← All Brands | Updated 4/12/2026, 8:34:18 AM EST
DATA ON THIS PAGE: YouTube (2 records)
These rules define how to correctly read the data below. Follow them precisely when answering questions about this brand's performance.
2026-01-12 to 2026-04-12. Fetched 2026-04-12 06:03:21-04:00
Value: UCpbCjZL4TCVlrOx6WJmksTA
2026-01-12 to 2026-04-12. Fetched 2026-04-12 06:03:21-04:00
| Published At | Title | Views | Likes | Comments | Shares | Duration Seconds | Video ID | Estimated Minutes Watched | Avg View Duration | Avg View Percentage | Subscribers Gained | Thumbnail URL | Watch URL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-14 | Why 2026 Is a Turning Point for Affordable Housing in Harrisonburg | 25,070 | 0 | 0 | 1 | 85 | IVYnhEcgoBk | 9,262 | 69 | 82.28 | 0 | https://i.ytimg.com/vi/IVYnhEcgoBk/hqdefault.jpg | https://www.youtube.com/watch?v=IVYnhEcgoBk |
| 2026-03-03 | Supporting the Dream of Homeownership at Our Annual Golf Tournament | 3,814 | 1 | 0 | 0 | 125 | rQsfNfQmHS4 | 2,987 | 46 | 37.56 | 3 | https://i.ytimg.com/vi/rQsfNfQmHS4/hqdefault.jpg | https://www.youtube.com/watch?v=rQsfNfQmHS4 |
| 2026-04-03 | Join Us for the Great Community Give | 1,489 | 13 | 1 | 0 | 33 | RERzsDPA9XQ | 157 | 14 | 43.82 | 0 | https://i.ytimg.com/vi/RERzsDPA9XQ/hqdefault.jpg | https://www.youtube.com/watch?v=RERzsDPA9XQ |
| 2026-03-30 | Meet Our Community Outreach and Volunteer Coordinator | 1,276 | 4 | 0 | 0 | 26 | p8HGfv73cKE | 176 | 18 | 71.37 | 0 | https://i.ytimg.com/vi/p8HGfv73cKE/hqdefault.jpg | https://www.youtube.com/watch?v=p8HGfv73cKE |
| 2026-01-12 | Why Habitat Matters | 152 | 0 | 1 | 0 | 18 | G8nfwJ75v0s | 7 | 11 | 63.09 | 0 | https://i.ytimg.com/vi/G8nfwJ75v0s/hqdefault.jpg | https://www.youtube.com/watch?v=G8nfwJ75v0s |
| 2026-01-28 | Kicking Off 2026 | 122 | 0 | 0 | 0 | 17 | iFZu1WIAthA | 17 | 50 | 294 | 0 | https://i.ytimg.com/vi/iFZu1WIAthA/hqdefault.jpg | https://www.youtube.com/watch?v=iFZu1WIAthA |
| 2024-10-25 | Contributing to your Habitat House | 62 | 1 | 0 | 0 | 20 | yql446vRBvM | 9 | 17 | 86.24 | 0 | https://i.ytimg.com/vi/yql446vRBvM/hqdefault.jpg | https://www.youtube.com/watch?v=yql446vRBvM |
| 2026-02-05 | Partnering for Accessibility | 59 | 0 | 0 | 0 | 34 | 3i2OrPzpBEs | 2 | 13 | 39.2 | 0 | https://i.ytimg.com/vi/3i2OrPzpBEs/hqdefault.jpg | https://www.youtube.com/watch?v=3i2OrPzpBEs |
| 2026-03-19 | Creating Opportunity in a Changing Market | 50 | 1 | 0 | 0 | 47 | L55v1mPwB6A | 4 | 12 | 27.11 | 0 | https://i.ytimg.com/vi/L55v1mPwB6A/hqdefault.jpg | https://www.youtube.com/watch?v=L55v1mPwB6A |
| 2026-04-09 | Your Community Needs Your Support | 40 | 2 | 0 | 0 | 25 | -adhHlDQ5sE | 4 | 27 | 110 | 0 | https://i.ytimg.com/vi/-adhHlDQ5sE/hqdefault.jpg | https://www.youtube.com/watch?v=-adhHlDQ5sE |
| 2026-03-23 | The Foundation of a Thriving Community | 39 | 0 | 0 | 0 | 28 | OKtd7osM2rw | 2 | 7 | 26.26 | 0 | https://i9.ytimg.com/vi/OKtd7osM2rw/hqdefault.jpg?sqp=CKDa7c4G&rs=AOn4CLAsrcVfi_iApgFPRoZzTZLYSMsPvw | https://www.youtube.com/watch?v=OKtd7osM2rw |
| 2025-05-28 | Building Homes and Career Experience | 18 | 0 | 0 | 0 | 20 | ACgHqYoeqXk | 3 | 27 | 139 | 0 | https://i.ytimg.com/vi/ACgHqYoeqXk/hqdefault.jpg | https://www.youtube.com/watch?v=ACgHqYoeqXk |
| 2024-06-11 | Suter St. Housing Development Nears Completion! | 13 | 0 | 0 | 1 | 187 | 9fNsQQfmErY | 26 | 120 | 64.42 | 0 | https://i.ytimg.com/vi/9fNsQQfmErY/hqdefault.jpg | https://www.youtube.com/watch?v=9fNsQQfmErY |
| 2026-03-30 | Keep Families Safe in Their Homes 🏠❤️ | 13 | 0 | 0 | 0 | 102 | NTpOiU4TnnQ | 10 | 47 | 46.83 | 0 | https://i.ytimg.com/vi/NTpOiU4TnnQ/hqdefault.jpg | https://www.youtube.com/watch?v=NTpOiU4TnnQ |
| 2025-08-26 | Meet Shannon Porter, our new Executive Director! | 13 | 0 | 0 | 0 | 91 | DiC1FPpscsY | 11 | 53 | 58.37 | 0 | https://i.ytimg.com/vi/DiC1FPpscsY/hqdefault.jpg | https://www.youtube.com/watch?v=DiC1FPpscsY |
| 2025-12-31 | Habitat VMRC Restore Partnership WIDE Unbranded | 13 | 0 | 0 | 0 | 111 | 1ww6XXWM4IA | 8 | 37 | 34.18 | 0 | https://i.ytimg.com/vi/1ww6XXWM4IA/hqdefault.jpg | https://www.youtube.com/watch?v=1ww6XXWM4IA |
| 2026-03-05 | Proud to Serve Our Community | 12 | 0 | 0 | 0 | 27 | R43ZBHiI9Zs | 1 | 21 | 81.36 | 0 | https://i9.ytimg.com/vi/R43ZBHiI9Zs/hqdefault.jpg?sqp=CKDa7c4G&rs=AOn4CLAHXL_MmSyxZkpWdz_w6PlQVu3l6g | https://www.youtube.com/watch?v=R43ZBHiI9Zs |
| 2025-04-24 | Paving the Way to Home Ownership | 11 | 0 | 0 | 1 | 146 | 49Hvz4ilsmQ | 15 | 86 | 59.39 | 0 | https://i.ytimg.com/vi/49Hvz4ilsmQ/hqdefault.jpg | https://www.youtube.com/watch?v=49Hvz4ilsmQ |
| 2025-06-06 | Taking the First Steps to Homeownership | 10 | 0 | 0 | 0 | 25 | GgowqyUEjBY | 1 | 23 | 95.07 | 0 | https://i.ytimg.com/vi/GgowqyUEjBY/hqdefault.jpg | https://www.youtube.com/watch?v=GgowqyUEjBY |
| 2026-02-13 | Building Affordable Homes Through Partnership | 9 | 0 | 0 | 0 | 37 | Btk4zx5aJFc | 1 | 25 | 67.98 | 0 | https://i.ytimg.com/vi/Btk4zx5aJFc/hqdefault.jpg | https://www.youtube.com/watch?v=Btk4zx5aJFc |
| Date | Views | Likes | Comments | Shares | Estimated Minutes Watched | Avg View Duration | Subscribers Gained | Subscribers Lost | Total Subscribers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-12 | 24 | 0 | 1 | 8 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-13 | 132 | 0 | 0 | 0 | 8 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-14 | 223 | 0 | 0 | 0 | 62 | 52 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-15 | 340 | 0 | 0 | 0 | 83 | 64 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-16 | 378 | 0 | 0 | 0 | 96 | 59 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-17 | 409 | 0 | 0 | 0 | 131 | 64 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-18 | 497 | 0 | 0 | 0 | 170 | 65 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-19 | 495 | 0 | 0 | 0 | 164 | 67 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-20 | 392 | 0 | 0 | 0 | 170 | 71 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-21 | 465 | 0 | 0 | 0 | 175 | 67 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-22 | 500 | 0 | 0 | 0 | 210 | 68 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-23 | 465 | 0 | 0 | 0 | 191 | 66 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-24 | 402 | 0 | 0 | 0 | 124 | 69 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-25 | 445 | 0 | 0 | 0 | 139 | 59 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-26 | 475 | 0 | 0 | 0 | 174 | 71 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-27 | 469 | 0 | 0 | 0 | 186 | 69 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-28 | 621 | 0 | 0 | 0 | 207 | 68 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-29 | 435 | 0 | 0 | 0 | 157 | 70 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-30 | 519 | 0 | 0 | 0 | 193 | 72 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-31 | 502 | 0 | 0 | 0 | 173 | 68 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-01 | 570 | 0 | 0 | 0 | 199 | 69 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-02 | 614 | 0 | 0 | 0 | 238 | 72 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-03 | 624 | 0 | 0 | 0 | 275 | 71 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-04 | 511 | 0 | 0 | 0 | 191 | 68 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-05 | 690 | 0 | 0 | 0 | 266 | 69 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-06 | 735 | 0 | 0 | 0 | 290 | 72 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-07 | 637 | 0 | 0 | 0 | 254 | 69 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-08 | 535 | 0 | 0 | 0 | 211 | 72 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-09 | 469 | 0 | 0 | 0 | 183 | 70 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-10 | 364 | 0 | 0 | 0 | 135 | 69 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-11 | 341 | 0 | 0 | 0 | 118 | 66 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-12 | 373 | 0 | 0 | 0 | 126 | 70 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-13 | 761 | 0 | 0 | 0 | 275 | 67 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-14 | 475 | 0 | 0 | 0 | 186 | 70 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-15 | 646 | 0 | 0 | 0 | 215 | 74 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-16 | 710 | 0 | 0 | 0 | 246 | 66 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-17 | 505 | 0 | 0 | 0 | 179 | 70 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-18 | 550 | 0 | 0 | 0 | 214 | 71 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-19 | 709 | 0 | 0 | 0 | 266 | 69 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-20 | 582 | 0 | 0 | 0 | 220 | 71 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-21 | 677 | 0 | 0 | 0 | 232 | 70 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-22 | 588 | 0 | 0 | 0 | 194 | 67 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-23 | 779 | 0 | 0 | 0 | 276 | 72 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-24 | 657 | 0 | 0 | 2 | 270 | 70 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-25 | 637 | 0 | 0 | 0 | 251 | 72 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-26 | 634 | 0 | 0 | 0 | 259 | 70 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-27 | 586 | 0 | 0 | 0 | 284 | 70 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-28 | 317 | 0 | 0 | 0 | 129 | 69 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-01 | 380 | 0 | 0 | 0 | 142 | 70 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-02 | 243 | 0 | 0 | 1 | 92 | 61 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-03 | 295 | 0 | 0 | 0 | 100 | 63 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-04 | 295 | 0 | 0 | 0 | 125 | 66 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-05 | 98 | 0 | 0 | 0 | 77 | 52 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-06 | 97 | 0 | 0 | 0 | 81 | 51 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-07 | 117 | 0 | 0 | 0 | 83 | 43 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-08 | 134 | 0 | 0 | 0 | 101 | 45 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-09 | 112 | 0 | 0 | 0 | 84 | 45 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-10 | 115 | 0 | 0 | 0 | 81 | 42 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-11 | 94 | 0 | 0 | 0 | 68 | 44 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-12 | 106 | 0 | 0 | 0 | 85 | 48 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-13 | 80 | 0 | 0 | 0 | 55 | 42 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-14 | 98 | 0 | 0 | 0 | 64 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-15 | 88 | 0 | 0 | 0 | 58 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-16 | 101 | 0 | 0 | 0 | 68 | 40 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-03-17 | 115 | 0 | 0 | 0 | 87 | 46 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-03-18 | 99 | 0 | 0 | 0 | 66 | 41 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-03-19 | 153 | 2 | 0 | 0 | 87 | 42 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-03-20 | 107 | 0 | 0 | 0 | 78 | 44 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-21 | 132 | 0 | 0 | 0 | 113 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-22 | 132 | 0 | 0 | 0 | 112 | 51 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-23 | 149 | 0 | 0 | 0 | 80 | 39 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-24 | 128 | 0 | 0 | 1 | 97 | 45 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-25 | 113 | 0 | 0 | 1 | 93 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-26 | 101 | 0 | 0 | 0 | 89 | 53 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-27 | 110 | 1 | 0 | 0 | 88 | 49 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-28 | 121 | 0 | 0 | 0 | 87 | 44 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-29 | 107 | 0 | 0 | 0 | 94 | 53 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-30 | 1,383 | 4 | 0 | 0 | 253 | 22 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-03-31 | 107 | 0 | 0 | 0 | 76 | 45 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-01 | 114 | 0 | 0 | 0 | 83 | 43 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-02 | 114 | 1 | 0 | 0 | 101 | 53 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-03 | 1,603 | 13 | 1 | 0 | 256 | 21 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-04-04 | 137 | 0 | 0 | 0 | 102 | 45 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-05 | 123 | 0 | 0 | 0 | 89 | 43 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-06 | 134 | 0 | 0 | 0 | 111 | 51 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-07 | 126 | 0 | 0 | 0 | 110 | 52 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-08 | 126 | 0 | 0 | 0 | 109 | 52 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-09 | 87 | 2 | 0 | 0 | 25 | 26 | 0 | 0 | 41 |
| Views | Video ID | Video Title | Source Type | Estimated Minutes Watched | Date Range Start | Date Range End |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28,827 | CHANNEL | Channel Total | ADVERTISING | 12,198 | 2026-01-12 | 2026-04-12 |
| 3,114 | CHANNEL | Channel Total | SHORTS | 358 | 2026-01-12 | 2026-04-12 |
| 243 | CHANNEL | Channel Total | YT_SEARCH | 84 | 2026-01-12 | 2026-04-12 |
| 154 | CHANNEL | Channel Total | EXT_URL | 179 | 2026-01-12 | 2026-04-12 |
| 98 | CHANNEL | Channel Total | YT_OTHER_PAGE | 14 | 2026-01-12 | 2026-04-12 |
| 28 | CHANNEL | Channel Total | NO_LINK_OTHER | 20 | 2026-01-12 | 2026-04-12 |
| 23 | CHANNEL | Channel Total | YT_CHANNEL | 17 | 2026-01-12 | 2026-04-12 |
| 17 | CHANNEL | Channel Total | RELATED_VIDEO | 8 | 2026-01-12 | 2026-04-12 |
| 7 | CHANNEL | Channel Total | NOTIFICATION | 3 | 2026-01-12 | 2026-04-12 |
| 5 | CHANNEL | Channel Total | SUBSCRIBER | 2 | 2026-01-12 | 2026-04-12 |
| Age Group | Gender | Viewer Percentage | Date Range Start | Date Range End |
|---|---|---|---|---|
| age13-17 | female | 6.6 | 2026-01-12 | 2026-04-12 |
| age13-17 | male | 11.7 | 2026-01-12 | 2026-04-12 |
| age18-24 | female | 0.8000 | 2026-01-12 | 2026-04-12 |
| age18-24 | male | 2.8 | 2026-01-12 | 2026-04-12 |
| age25-34 | female | 23.5 | 2026-01-12 | 2026-04-12 |
| age25-34 | male | 20 | 2026-01-12 | 2026-04-12 |
| age35-44 | female | 9.1 | 2026-01-12 | 2026-04-12 |
| age35-44 | male | 10.3 | 2026-01-12 | 2026-04-12 |
| age45-54 | female | 1.6 | 2026-01-12 | 2026-04-12 |
| age45-54 | male | 3 | 2026-01-12 | 2026-04-12 |
| age55-64 | female | 2.2 | 2026-01-12 | 2026-04-12 |
| age55-64 | male | 2.5 | 2026-01-12 | 2026-04-12 |
| age65- | female | 2.6 | 2026-01-12 | 2026-04-12 |
| age65- | male | 3.3 | 2026-01-12 | 2026-04-12 |
| Views | Playlist ID | Playlist Title | Estimated Minutes Watched | Avg View Duration | Playlist Starts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,503 | PLDoxmhtPuEARUMAkBtrpc1tJSV1bEHCk7 | Critical Home Repair Program | 173 | 15 | 0 |
| 35 | PLDoxmhtPuEATTGRKvyIxBTGMxe0mK4s75 | Hero Blocks | 11 | 19 | 0 |
| 34 | PLDoxmhtPuEAQl4Bch_XLrLHbscmIywEG2 | A Hand Up to Home Ownership | 49 | 87 | 1 |
| 29 | PLDoxmhtPuEATyrIrhuLfeufG95xFhqNB3 | Suter Street Project | 23 | 61 | 0 |
| 12 | PLDoxmhtPuEARWibTjy5yNusvEjBPNQWgF | Dedications | 8 | 54 | 0 |
| 11 | PLDoxmhtPuEAR8okX5h9tKNuUDFu_DVe2I | Volunteer With Us and Make a Difference | 3 | 23 | 0 |
| 10 | PLDoxmhtPuEAQtJhXPR1rGTrT5TlhT-2Oz | Impact | 8 | 48 | 0 |
| 5 | PLDoxmhtPuEAQ77DttA9DJA5nM7ZSDHPzf | Trade Partners | 7 | 93 | 0 |
| 4 | PLDoxmhtPuEAT2rLeSLeTXfYy7-Qupu09J | Annual Banquet | 4 | 72 | 0 |
| 3 | PLDoxmhtPuEATCNraAsQJmIwp9u_SgzzJe | Let's Build Podcast | 1 | 30 | 0 |
| 2 | PLDoxmhtPuEAQH0ak5XmSPLbZzDR83KEZ_ | ReStore | 0 | 27 | 0 |
TDC Marketing Data Warehouse. Generated 4/12/2026, 8:34:18 AM EST. Updated every 2 hours.