← All Brands | Updated 4/12/2026, 8:34:22 AM EST
DATA ON THIS PAGE: YouTube (2 records)
These rules define how to correctly read the data below. Follow them precisely when answering questions about this brand's performance.
2026-01-12 to 2026-04-12. Fetched 2026-04-12 06:06:12-04:00
Value: UCDCxCUNobLVKxhpHOhJ44zg
2026-01-12 to 2026-04-12. Fetched 2026-04-12 06:06:12-04:00
| Published At | Title | Views | Likes | Comments | Shares | Duration Seconds | Video ID | Estimated Minutes Watched | Avg View Duration | Avg View Percentage | Subscribers Gained | Thumbnail URL | Watch URL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-04 | PWD TV Ad ProVia Ver | 30,524 | 0 | 0 | 0 | 31 | DK7D78T3xqU | 1,001 | 30 | 97.16 | 0 | https://i.ytimg.com/vi/DK7D78T3xqU/hqdefault.jpg | https://www.youtube.com/watch?v=DK7D78T3xqU |
| 2026-02-04 | PWD TV Ad Andersen Ver | 30,181 | 0 | 0 | 0 | 31 | 16MJyXYjI3Y | 972 | 30 | 97.16 | 0 | https://i.ytimg.com/vi/16MJyXYjI3Y/hqdefault.jpg | https://www.youtube.com/watch?v=16MJyXYjI3Y |
| 2026-04-08 | Unique Window Designs Done Right | 1,392 | 10 | 0 | 0 | 22 | 3rW9H2xEEs8 | 178 | 23 | 109 | 2 | https://i.ytimg.com/vi/3rW9H2xEEs8/hqdefault.jpg | https://www.youtube.com/watch?v=3rW9H2xEEs8 |
| 2026-03-26 | Important Home Upgrade Most People Overlook | 1,320 | 10 | 0 | 0 | 21 | bSJ245hlewc | 127 | 12 | 60.8 | 0 | https://i.ytimg.com/vi/bSJ245hlewc/hqdefault.jpg | https://www.youtube.com/watch?v=bSJ245hlewc |
| 2026-01-13 | Soundproof Windows | 1,125 | 13 | 0 | 0 | 22 | T2_e99GMdLs | 173 | 17 | 80.92 | 0 | https://i.ytimg.com/vi/T2_e99GMdLs/hqdefault.jpg | https://www.youtube.com/watch?v=T2_e99GMdLs |
| 2026-02-23 | Impact of Temperature on Glass | 485 | 2 | 1 | 0 | 19 | altvSjWRFSg | 26 | 12 | 64.26 | 0 | https://i.ytimg.com/vi/altvSjWRFSg/hqdefault.jpg | https://www.youtube.com/watch?v=altvSjWRFSg |
| 2026-03-17 | Seamless Flooring Throughout the Home | 239 | 4 | 0 | 0 | 29 | JBlo-WLQSBU | 12 | 14 | 48.68 | 0 | https://i.ytimg.com/vi/JBlo-WLQSBU/hqdefault.jpg | https://www.youtube.com/watch?v=JBlo-WLQSBU |
| 2026-02-10 | Explore Your Door Options | 121 | 1 | 0 | 0 | 27 | at03PukyYOs | 7 | 21 | 79.33 | 0 | https://i.ytimg.com/vi/at03PukyYOs/hqdefault.jpg | https://www.youtube.com/watch?v=at03PukyYOs |
| 2026-02-26 | Bring More Style to Your Entryway | 83 | 2 | 0 | 0 | 34 | oPIVv_I46tk | 4 | 12 | 35.55 | 0 | https://i.ytimg.com/vi/oPIVv_I46tk/hqdefault.jpg | https://www.youtube.com/watch?v=oPIVv_I46tk |
| 2026-03-12 | A Porch Designed for Every Season | 46 | 0 | 0 | 0 | 130 | kArUSWqFa9A | 64 | 83 | 64.59 | 0 | https://i.ytimg.com/vi/kArUSWqFa9A/hqdefault.jpg | https://www.youtube.com/watch?v=kArUSWqFa9A |
| 2026-01-26 | Reimagining an Outdated Bathroom | 40 | 0 | 0 | 2 | 152 | FzC0tpdqyO8 | 63 | 95 | 62.89 | 1 | https://i.ytimg.com/vi/FzC0tpdqyO8/hqdefault.jpg | https://www.youtube.com/watch?v=FzC0tpdqyO8 |
| 2026-02-18 | A Home Updated with Purpose in Harrisonburg, VA | 27 | 0 | 0 | 0 | 140 | HkWBmcOCRbk | 36 | 81 | 58.01 | 0 | https://i.ytimg.com/vi/HkWBmcOCRbk/hqdefault.jpg | https://www.youtube.com/watch?v=HkWBmcOCRbk |
| 2026-03-24 | A Full Home Refresh | 22 | 0 | 0 | 1 | 206 | EQY_Ggg9MF0 | 46 | 125 | 60.96 | 0 | https://i.ytimg.com/vi/EQY_Ggg9MF0/hqdefault.jpg | https://www.youtube.com/watch?v=EQY_Ggg9MF0 |
| 2026-02-05 | A Thoughtful Update That Still Feels Like Home | 20 | 0 | 0 | 0 | 88 | -CQtPCxY7kQ | 20 | 61 | 70.23 | 0 | https://i.ytimg.com/vi/-CQtPCxY7kQ/hqdefault.jpg | https://www.youtube.com/watch?v=-CQtPCxY7kQ |
| 2025-10-14 | Pamela and Danβs Home Transformation | 17 | 0 | 0 | 0 | 189 | tjw-rHS6bFA | 28 | 102 | 54.12 | 0 | https://i.ytimg.com/vi/tjw-rHS6bFA/hqdefault.jpg | https://www.youtube.com/watch?v=tjw-rHS6bFA |
| 2025-12-10 | A Sperryville Home Updated for Light and Function | 16 | 0 | 0 | 0 | 156 | xw9_DKmxRzQ | 28 | 106 | 68.27 | 0 | https://i.ytimg.com/vi/xw9_DKmxRzQ/hqdefault.jpg | https://www.youtube.com/watch?v=xw9_DKmxRzQ |
| 2026-03-10 | Our Commitment to Your Vision | 12 | 0 | 0 | 0 | 26 | DZHMrfaGhPQ | 0 | 9 | 37.79 | 0 | https://i.ytimg.com/vi/DZHMrfaGhPQ/hqdefault.jpg | https://www.youtube.com/watch?v=DZHMrfaGhPQ |
| 2021-12-06 | PWD Our People Commercial | 10 | 0 | 0 | 0 | 31 | dCR_A9KiFdM | 2 | 15 | 50.71 | 0 | https://i.ytimg.com/vi/dCR_A9KiFdM/hqdefault.jpg | https://www.youtube.com/watch?v=dCR_A9KiFdM |
| 2025-10-21 | Find the Door Thatβs Right for You | 8 | 0 | 0 | 0 | 48 | N45jSkSppQc | 0 | 10 | 21.03 | 0 | https://i.ytimg.com/vi/N45jSkSppQc/hqdefault.jpg | https://www.youtube.com/watch?v=N45jSkSppQc |
| 2025-12-19 | Renovation and Addition on a 220-Year-Old Home | 8 | 0 | 0 | 0 | 106 | nI4OimLK2iE | 8 | 63 | 60.14 | 0 | https://i.ytimg.com/vi/nI4OimLK2iE/hqdefault.jpg | https://www.youtube.com/watch?v=nI4OimLK2iE |
| Date | Views | Likes | Comments | Shares | Estimated Minutes Watched | Avg View Duration | Subscribers Gained | Total Subscribers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 99 | 0 | 0 |
| 2026-01-13 | 1,084 | 13 | 0 | 0 | 167 | 18 | 0 | 0 |
| 2026-01-14 | 37 | 0 | 0 | 0 | 7 | 17 | 0 | 0 |
| 2026-01-15 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10 | 65 | 0 | 0 |
| 2026-01-16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 52 | 0 | 0 |
| 2026-01-17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 165 | 0 | 0 |
| 2026-01-18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 |
| 2026-01-19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 |
| 2026-01-20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 90 | 0 | 0 |
| 2026-01-21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 68 | 0 | 0 |
| 2026-01-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 2026-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 78 | 0 | 0 |
| 2026-01-27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 |
| 2026-01-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 43 | 129 | 0 | 0 |
| 2026-01-31 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 96 | 0 | 0 |
| 2026-02-01 | 11 | 0 | 0 | 2 | 14 | 77 | 1 | 0 |
| 2026-02-02 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 151 | 0 | 0 |
| 2026-02-03 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 64 | 0 | 0 |
| 2026-02-04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-02-05 | 4,759 | 0 | 0 | 0 | 25 | 23 | 0 | 0 |
| 2026-02-06 | 323 | 0 | 0 | 0 | 3 | 86 | 0 | 0 |
| 2026-02-07 | 1,145 | 0 | 0 | 0 | 10 | 60 | 0 | 0 |
| 2026-02-08 | 1,340 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-09 | 1,229 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 |
| 2026-02-10 | 1,134 | 1 | 0 | 0 | 80 | 18 | 0 | 0 |
| 2026-02-11 | 890 | 0 | 0 | 0 | 123 | 6 | 0 | 0 |
| 2026-02-12 | 879 | 0 | 0 | 0 | 320 | 81 | 1 | 0 |
| 2026-02-13 | 1,027 | 0 | 0 | 0 | 75 | 10 | 0 | 0 |
| 2026-02-14 | 641 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-15 | 933 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-16 | 1,140 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-17 | 671 | 0 | 0 | 0 | 91 | 12 | 0 | 0 |
| 2026-02-18 | 695 | 0 | 0 | 0 | 75 | 69 | 0 | 0 |
| 2026-02-19 | 824 | 0 | 0 | 0 | 79 | 78 | 0 | 0 |
| 2026-02-20 | 795 | 0 | 0 | 0 | 55 | 21 | 0 | 0 |
| 2026-02-21 | 964 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2 | 0 | 0 |
| 2026-02-22 | 918 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-23 | 1,399 | 2 | 1 | 0 | 38 | 14 | 0 | 0 |
| 2026-02-24 | 913 | 0 | 0 | 0 | 17 | 7 | 0 | 0 |
| 2026-02-25 | 998 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 2026-02-26 | 1,218 | 1 | 0 | 0 | 17 | 30 | 0 | 0 |
| 2026-02-27 | 974 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 |
| 2026-02-28 | 686 | 0 | 0 | 0 | 35 | 109 | 0 | 0 |
| 2026-03-01 | 929 | 1 | 0 | 0 | 63 | 36 | 0 | 0 |
| 2026-03-02 | 809 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-03 | 676 | 0 | 0 | 0 | 15 | 16 | 0 | 0 |
| 2026-03-04 | 687 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-05 | 834 | 0 | 0 | 0 | 31 | 53 | 0 | 0 |
| 2026-03-06 | 932 | 0 | 0 | 0 | 38 | 43 | 0 | 0 |
| 2026-03-07 | 1,237 | 0 | 0 | 0 | 20 | 49 | 0 | 0 |
| 2026-03-08 | 26 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-09 | 860 | 0 | 0 | 0 | 14 | 79 | 0 | 0 |
| 2026-03-10 | 39 | 0 | 0 | 0 | 13 | 21 | 0 | 0 |
| 2026-03-11 | 820 | 0 | 0 | 0 | 5 | 106 | 0 | 0 |
| 2026-03-12 | 928 | 0 | 0 | 0 | 59 | 85 | 1 | 0 |
| 2026-03-13 | 1,045 | 0 | 0 | 0 | 40 | 90 | 0 | 0 |
| 2026-03-14 | 138 | 0 | 0 | 0 | 13 | 113 | 0 | 0 |
| 2026-03-15 | 1,146 | 0 | 0 | 0 | 8 | 14 | 0 | 0 |
| 2026-03-16 | 948 | 0 | 0 | 0 | 21 | 103 | 0 | 0 |
| 2026-03-17 | 1,113 | 4 | 0 | 0 | 21 | 17 | 0 | 0 |
| 2026-03-18 | 751 | 0 | 0 | 0 | 14 | 35 | 0 | 0 |
| 2026-03-19 | 849 | 0 | 0 | 0 | 10 | 32 | 0 | 0 |
| 2026-03-20 | 920 | 0 | 0 | 0 | 10 | 46 | 0 | 0 |
| 2026-03-21 | 1,015 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-22 | 963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-23 | 888 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-24 | 878 | 0 | 0 | 1 | 21 | 59 | 0 | 0 |
| 2026-03-25 | 979 | 0 | 0 | 0 | 11 | 205 | 0 | 0 |
| 2026-03-26 | 1,594 | 9 | 0 | 0 | 99 | 14 | 0 | 0 |
| 2026-03-27 | 1,191 | 1 | 0 | 0 | 60 | 18 | 0 | 0 |
| 2026-03-28 | 923 | 0 | 0 | 0 | 29 | 22 | 0 | 0 |
| 2026-03-29 | 917 | 0 | 0 | 0 | 53 | 110 | 0 | 0 |
| 2026-03-30 | 812 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-31 | 757 | 0 | 0 | 0 | 29 | 63 | 0 | 0 |
| 2026-04-01 | 909 | 0 | 0 | 0 | 18 | 38 | 0 | 0 |
| 2026-04-02 | 773 | 0 | 0 | 0 | 6 | 96 | 0 | 0 |
| 2026-04-03 | 960 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-04 | 1,024 | 0 | 0 | 0 | 17 | 220 | 0 | 0 |
| 2026-04-05 | 1,001 | 0 | 0 | 0 | 20 | 99 | 0 | 0 |
| 2026-04-06 | 1,103 | 0 | 0 | 0 | 7 | 44 | 0 | 0 |
| 2026-04-07 | 982 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 0 | 0 |
| 2026-04-08 | 1,906 | 6 | 0 | 0 | 163 | 27 | 2 | 0 |
| 2026-04-09 | 1,234 | 4 | 0 | 0 | 54 | 18 | 0 | 12 |
| Views | Video ID | Video Title | Source Type | Estimated Minutes Watched | Date Range Start | Date Range End |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61,577 | CHANNEL | Channel Total | ADVERTISING | 1,972 | 2026-01-12 | 2026-04-12 |
| 4,606 | CHANNEL | Channel Total | SHORTS | 512 | 2026-01-12 | 2026-04-12 |
| 174 | CHANNEL | Channel Total | EXT_URL | 256 | 2026-01-12 | 2026-04-12 |
| 103 | CHANNEL | Channel Total | YT_OTHER_PAGE | 13 | 2026-01-12 | 2026-04-12 |
| 81 | CHANNEL | Channel Total | YT_SEARCH | 14 | 2026-01-12 | 2026-04-12 |
| 80 | CHANNEL | Channel Total | YT_CHANNEL | 20 | 2026-01-12 | 2026-04-12 |
| 28 | CHANNEL | Channel Total | NO_LINK_OTHER | 43 | 2026-01-12 | 2026-04-12 |
| 24 | CHANNEL | Channel Total | RELATED_VIDEO | 28 | 2026-01-12 | 2026-04-12 |
| 9 | CHANNEL | Channel Total | SUBSCRIBER | 6 | 2026-01-12 | 2026-04-12 |
| 8 | CHANNEL | Channel Total | NOTIFICATION | 7 | 2026-01-12 | 2026-04-12 |
| 2 | CHANNEL | Channel Total | HASHTAGS | 0 | 2026-01-12 | 2026-04-12 |
| 2 | CHANNEL | Channel Total | SOUND_PAGE | 0 | 2026-01-12 | 2026-04-12 |
| Age Group | Gender | Viewer Percentage | Date Range Start | Date Range End |
|---|---|---|---|---|
| age18-24 | female | 1.8 | 2026-01-12 | 2026-04-12 |
| age18-24 | male | 3.3 | 2026-01-12 | 2026-04-12 |
| age25-34 | female | 9.5 | 2026-01-12 | 2026-04-12 |
| age25-34 | male | 37.8 | 2026-01-12 | 2026-04-12 |
| age35-44 | female | 3.7 | 2026-01-12 | 2026-04-12 |
| age35-44 | male | 27.3 | 2026-01-12 | 2026-04-12 |
| age45-54 | female | 1.9 | 2026-01-12 | 2026-04-12 |
| age45-54 | male | 10.4 | 2026-01-12 | 2026-04-12 |
| age55-64 | male | 4.3 | 2026-01-12 | 2026-04-12 |
| Views | Playlist ID | Playlist Title | Estimated Minutes Watched | Avg View Duration |
|---|---|---|---|---|
| 13 | PLLz-XFG1cmzeD6pUo39gszonGk5Tw20QI | Hero Blocks | 2 | 12 |
TDC Marketing Data Warehouse. Generated 4/12/2026, 8:34:22 AM EST. Updated every 2 hours.