← All Brands | Updated 4/12/2026, 8:34:22 AM EST
DATA ON THIS PAGE: Zoho Campaigns (19 records)
2026-01-12 to 2026-04-12. Fetched 2026-04-12 06:02:14-04:00
| Emails Sent | Open Rate | Unique Clicks | Click Rate | Unsubscribes | Campaign Key | Campaign Name | Subject | Sent Time | Delivered | Delivered Pct | Opens | Clicks Per Open | Bounces | Bounce Pct | Hard Bounces | Soft Bounces | Unsub Pct | Unopened | Last Synced |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0.5000 | 0 | 0 | 0 | 3zd3c0bb574f215fc2d415c4203e468a090dd81da32a2a4aa5e11d775c4f96c814 | March Email to Prospects | Refresh Your Payroll Process This Spring | 2026-04-01T22:00:11.000Z | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2026-04-12T10:02:11.625Z |
| 595 | 0.4900 | 3 | 0.5000 | 1 | 3zaddb517c5c814222e2593a2592fd73207b0d7cc26aa92749863b6951168fc9c5 | March Email to Clients | March Email to Clients | 2026-04-01T22:01:31.000Z | 588 | 0.9880 | 288 | 1 | 7 | 0.0120 | 4 | 3 | 0.2000 | 300 | 2026-04-12T10:02:11.773Z |
| 54 | 0.1130 | 0 | 0 | 0 | 3z9b8f16ff7b97344a21bff4794c878a5f9162caa9ec432336ff3189fc2021293a | February Email to Prospects | Simplify Your Tax Season | 2026-02-25T23:00:09.000Z | 53 | 0.9810 | 6 | 0 | 1 | 0.0190 | 1 | 0 | 0 | 47 | 2026-04-12T10:02:11.926Z |
| 661 | 0.4660 | 2 | 0.3000 | 1 | 3z9b8f16ff7b97344a21bff4794c878a5f868f0b00c8c540ecfde1d0cd732afe6c | February Email to Clients | Simplify Your Tax Season | 2026-02-25T22:31:12.000Z | 655 | 0.9910 | 305 | 0.7000 | 6 | 0.9000 | 0 | 6 | 0.2000 | 350 | 2026-04-12T10:02:12.084Z |
| 55 | 0.1670 | 0 | 0 | 0 | 3z60209a0fcac423c47de8d6164ed267f9e15391f765796c1746dfa9bff5c3d216 | January Email to Prospects | Payroll Processes that Grow With You | 2026-01-23T02:05:12.000Z | 54 | 0.9820 | 9 | 0 | 1 | 0.0180 | 0 | 1 | 0 | 45 | 2026-04-12T10:02:12.222Z |
| 659 | 0.4670 | 1 | 0.2000 | 0 | 3z60209a0fcac423c47de8d6164ed267f908ed7ad8d6fe15b787efac75c678cc81 | January Email to Clients | Payroll Processes that Grow With You | 2026-01-23T02:06:13.000Z | 653 | 0.9910 | 305 | 0.3000 | 6 | 0.9000 | 2 | 4 | 0 | 348 | 2026-04-12T10:02:12.368Z |
| 668 | 0.4700 | 2 | 0.3000 | 1 | 3za21917c5d2b6db679588f2ed1db1c98539f3f79c97eeb87c321ca114527b32e7 | December Email to Clients | 3 Quick Reminders for Holiday Paydays | 2025-12-15T21:26:18.000Z | 655 | 0.9810 | 308 | 0.6000 | 13 | 0.0190 | 10 | 3 | 0.2000 | 347 | 2026-04-12T10:02:12.512Z |
| 54 | 0.1700 | 0 | 0 | 0 | 3za21917c5d2b6db679588f2ed1db1c985f466f3178e478f2d3f0dd74b0e44f44f | December Email to Prospects | Getting Paid Shouldn’t Be Complicated | 2025-12-15T21:25:06.000Z | 53 | 0.9810 | 9 | 0 | 1 | 0.0190 | 0 | 1 | 0 | 44 | 2026-04-12T10:02:12.652Z |
| 670 | 0.4610 | 2 | 0.3000 | 2 | 3z15cea6d350f83468c2f23b6571815c7027de817eb7e357c38634d4d393af1528 | November Email to Clients | Support Your Team with Better Employee Reviews | 2025-11-25T21:21:16.000Z | 653 | 0.9750 | 301 | 0.7000 | 17 | 0.0250 | 2 | 15 | 0.3000 | 352 | 2026-04-12T10:02:12.791Z |
| 54 | 0.1700 | 0 | 0 | 0 | 3z15cea6d350f83468c2f23b6571815c700f80861bee2cb56a6003416042590ea2 | November Email to Prospects | Making Employee Reviews Simple and Effective | 2025-11-25T21:25:03.000Z | 53 | 0.9810 | 9 | 0 | 1 | 0.0190 | 0 | 1 | 0 | 44 | 2026-04-12T10:02:12.924Z |
| 57 | 0.1540 | 0 | 0 | 0 | 3z822c8397c3a335e7a4396f71deeb173d687b13630bc4406431935e3c2c0a19e5 | October Email to Prospects | Make Year-End Bonus Reporting Simple | 2025-10-27T20:50:12.000Z | 52 | 0.9120 | 8 | 0 | 5 | 0.0880 | 3 | 2 | 0 | 44 | 2026-04-12T10:02:13.076Z |
| 672 | 0.4860 | 10 | 0.0150 | 1 | 3z822c8397c3a335e7a4396f71deeb173d9573d7b3692b195268b4db961caf22f6 | October Email to Clients | Plan Year-End Bonuses With Confidence | 2025-10-27T20:51:15.000Z | 654 | 0.9730 | 318 | 0.0310 | 18 | 0.0270 | 2 | 16 | 0.2000 | 336 | 2026-04-12T10:02:13.218Z |
| 677 | 0.4570 | 2 | 0.3000 | 4 | 3zb82d9ba6f3c745653bb5323a6a791df5e6bf9d0e6626c2781912c69f7959a363 | September Email to Clients | Protect Your Business From Payroll Fraud | 2025-09-25T22:36:18.000Z | 656 | 0.9690 | 300 | 0.7000 | 21 | 0.0310 | 1 | 20 | 0.6000 | 356 | 2026-04-12T10:02:13.355Z |
| 59 | 0.0980 | 0 | 0 | 1 | 3zb82d9ba6f3c745653bb5323a6a791df5bf485a862932c8503cc7ab12a19555f7 | September Email to Prospects | What You Need to Keep Your Payroll Secure | 2025-09-25T22:35:04.000Z | 51 | 0.8640 | 5 | 0 | 8 | 0.1360 | 1 | 7 | 0.0200 | 46 | 2026-04-12T10:02:13.486Z |
| 676 | 0.4730 | 3 | 0.5000 | 2 | 3zd37a6405f6bafacfe96beb32d33d44119d62b164d0d93b336ec7f38b37b030a5 | August Email to Clients | Keep Your Team Motivated and Thriving | 2025-08-26T23:31:59.000Z | 662 | 0.9790 | 313 | 1 | 14 | 0.0210 | 2 | 12 | 0.3000 | 349 | 2026-04-12T10:02:13.624Z |
| 60 | 0.1580 | 0 | 0 | 1 | 3zd37a6405f6bafacfe96beb32d33d4411b6d72ff55eb15846d2add4f4e9eba50a | August Email to Prospects | Looking to Retain Incredible Employees? | 2025-08-26T23:31:19.000Z | 57 | 0.9500 | 9 | 0 | 3 | 0.0500 | 1 | 2 | 0.0180 | 48 | 2026-04-12T10:02:13.767Z |
| 678 | 0.4970 | 5 | 0.8000 | 4 | 3zfd18c3c6dc2664b2edb6bb8edcb6e0e0916b464512426110d1c2ebcb7abb0649 | July Corrected Client Email | Payroll is the one thing that always has to be perfect. Thankfully, emails don’t. | 2025-07-09T06:27:25.000Z | 662 | 0.9760 | 329 | 0.0150 | 16 | 0.0240 | 2 | 14 | 0.6000 | 333 | 2026-04-12T10:02:13.904Z |
| 70 | 0.1430 | 0 | 0 | 1 | 3z6a7facd1a0bce74fef6101f7258a3a4e2c26cb41e4d9afc3c6fb70fea6439a3a | June-Prospects | Are Your Employees Classified Correctly? | 2025-07-09T02:15:14.000Z | 63 | 0.9000 | 9 | 0 | 7 | 0.1000 | 6 | 1 | 0.0160 | 54 | 2026-04-12T10:02:14.041Z |
| 697 | 0.5110 | 8 | 0.0120 | 4 | 3z279a50a05c9cc62c91c571f5a0a21a50aef01bf0ad1990acd2beb139481d6ca4 | June Clients | Switch Payroll Providers Made Simple | 2025-07-09T02:16:48.000Z | 667 | 0.9570 | 341 | 0.0230 | 30 | 0.0430 | 17 | 13 | 0.6000 | 326 | 2026-04-12T10:02:14.190Z |
TDC Marketing Data Warehouse. Generated 4/12/2026, 8:34:22 AM EST. Updated every 2 hours.