← All Brands | Updated 4/12/2026, 8:34:22 AM EST
| Campaign | Status | Spend | Reach | Impressions | Clicks | CTR | CPC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MoneyWise // Traffic - 3/26/26 - Contract Flexibility | ACTIVE | $164.11 | 12,156 | 16,632 | 583 | 3.51% | $0.28 |
| MoneyWise // Traffic 3/26/26 - Static Images | ACTIVE | $82.65 | 7,758 | 11,508 | 316 | 2.75% | $0.26 |
| MoneyWise // Payroll Solutions - Lead Form | ACTIVE | $66.39 | 1,714 | 2,304 | 49 | 2.13% | $1.35 |
| Moneywise // Traffic 10/24 | ACTIVE | $0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | $0.00 |
| MoneyWise // Blue Ridge Trailers | PAUSED | $0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | $0.00 |
| Moneywise FAQ 41 | PAUSED | $0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | $0.00 |
| Moneywise FAQ 40 | PAUSED | $0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | $0.00 |
| Moneywise FAQ 39 | PAUSED | $0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | $0.00 |
| MoneyWise // Not So Boring Payroll - Non-Profits Campaign | PAUSED | $0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | $0.00 |
| Moneywise FAQ 38 | PAUSED | $0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | $0.00 |
| TOTAL | $313.15 | 21,628 | 30,444 | 948 | 3.11% | $0.33 |
DATA ON THIS PAGE: Meta Ads (Facebook / Instagram) (213 records) | Linkedin Ads (2 records)
These rules define how to correctly read the data below. Follow them precisely when answering questions about this brand's performance.
5 ad sets. See Campaigns report above for campaign-level performance (spend, clicks, conversions).
7 ads. See Campaigns report above for campaign-level performance (spend, clicks, conversions).
2026-01-12 to 2026-04-12. Fetched 2026-04-12 06:02:30-04:00
| Reach | Impressions | Clicks | Unique Clicks | Spend | Campaign Name | Campaign ID | Objective | Status | Buying Type | CTR | CPC | CPM | Results | Results Label | Link Clicks | Post Reactions | Post Engagement | Page Engagement | Post Saves | Frequency | Cpp | Unique CTR | Cost Per Unique Click | Video Views | Video P25 | Video P50 | Video P75 | Video P100 | Landing Page Views | Daily Budget | Campaign Start | Campaign Stop | Period Start | Period End |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,758 | 11,508 | 316 | 290 | 82.65 | MoneyWise // Traffic 3/26/26 - Static Images | 120243016277840392 | LINK_CLICKS | ACTIVE | AUCTION | 0.0275 | 0.2616 | 7.18 | 307 | Link clicks | 307 | 6 | 314 | 314 | 1.48 | 10.65 | 0.0374 | 0.2850 | 1 | 2 | 275 | 5 | 2026-03-26 | 2026-01-12 | 2026-04-12 | |||||
| 12,156 | 16,632 | 583 | 411 | 164 | MoneyWise // Traffic - 3/26/26 - Contract Flexibility | 120243026845350392 | LINK_CLICKS | ACTIVE | AUCTION | 0.0351 | 0.2815 | 9.87 | 422 | Link clicks | 422 | 13 | 3,763 | 3,763 | 1.37 | 13.5 | 0.0338 | 0.3993 | 3,326 | 750 | 252 | 134 | 69 | 336 | 10 | 2026-03-26 | 2026-01-12 | 2026-04-12 | ||
| 1,714 | 2,304 | 49 | 43 | 66.39 | MoneyWise // Payroll Solutions - Lead Form | 120243785801690392 | OUTCOME_LEADS | ACTIVE | AUCTION | 0.0213 | 1.35 | 28.82 | 38 | Leads | 38 | 8 | 50 | 50 | 1 | 1.34 | 38.73 | 0.0251 | 1.54 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 15 | 2026-04-07 | 2026-01-12 | 2026-04-12 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Moneywise // Traffic 10/24 | 120235597526300392 | OUTCOME_TRAFFIC | ACTIVE | AUCTION | 2025-10-24 | 2025-11-24 | 2026-01-12 | 2026-04-12 | |||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MoneyWise // Blue Ridge Trailers | 120211792722510392 | LINK_CLICKS | PAUSED | AUCTION | 2024-07-23 | 2026-01-12 | 2026-04-12 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Moneywise FAQ 41 | 120211645440320392 | LINK_CLICKS | PAUSED | AUCTION | 2024-07-15 | 2026-01-12 | 2026-04-12 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Moneywise FAQ 40 | 120211400139600392 | LINK_CLICKS | PAUSED | AUCTION | 2024-07-01 | 2026-01-12 | 2026-04-12 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Moneywise FAQ 39 | 120211153185940392 | LINK_CLICKS | PAUSED | AUCTION | 2024-06-18 | 2026-01-12 | 2026-04-12 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MoneyWise // Not So Boring Payroll - Non-Profits Campaign | 120210935241950392 | LINK_CLICKS | PAUSED | AUCTION | 2024-06-06 | 2026-01-12 | 2026-04-12 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Moneywise FAQ 38 | 120210866698360392 | LINK_CLICKS | PAUSED | AUCTION | 2024-06-03 | 2026-01-12 | 2026-04-12 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Moneywise FAQ 37 | 120210543577340392 | LINK_CLICKS | PAUSED | AUCTION | 2024-05-21 | 2026-01-12 | 2026-04-12 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MoneyWise // Love Ridge Mountain Lodging | 120210356636510392 | LINK_CLICKS | PAUSED | AUCTION | 2024-05-16 | 2026-01-12 | 2026-04-12 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Moneywise FAQ 36 | 120209916980310392 | LINK_CLICKS | PAUSED | AUCTION | 2024-05-06 | 2026-01-12 | 2026-04-12 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Moneywise FAQ 35 | 120209482612600392 | LINK_CLICKS | PAUSED | AUCTION | 2024-04-22 | 2026-01-12 | 2026-04-12 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MoneyWise // General Stressors | 120209037061020392 | LINK_CLICKS | PAUSED | AUCTION | 2024-04-11 | 2026-01-12 | 2026-04-12 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Moneywise FAQ 34 | 120208911686910392 | LINK_CLICKS | PAUSED | AUCTION | 2024-04-08 | 2026-01-12 | 2026-04-12 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MoneyWise // Grand Classroom Client Story | 120208379157840392 | LINK_CLICKS | PAUSED | AUCTION | 2024-03-26 | 2026-01-12 | 2026-04-12 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Moneywise FAQ 33 | 120208333649850392 | LINK_CLICKS | PAUSED | AUCTION | 2024-03-25 | 2026-01-12 | 2026-04-12 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Moneywise FAQ 32 | 120207524838430392 | LINK_CLICKS | PAUSED | AUCTION | 2024-03-05 | 2024-03-24 | 2026-01-12 | 2026-04-12 | |||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MoneyWise // Not So Boring - Professional Offices | 120206689608920392 | LINK_CLICKS | PAUSED | AUCTION | 2024-02-15 | 2026-01-12 | 2026-04-12 |
2026-03-26 to 2026-04-12. Fetched 2026-04-12 06:02:30-04:00
| Month | Campaign Name | Days | Impressions | Reach | Clicks | Unique Clicks | Spend | Link Clicks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04 | MoneyWise // Traffic 3/26/26 - Static Images | 12 | 7,514 | 7,093 | 214 | 211 | 54.79 | 207 |
| 2026-04 | MoneyWise // Traffic - 3/26/26 - Contract Flexibility | 12 | 10,891 | 10,387 | 424 | 329 | 109 | 302 |
| 2026-04 | MoneyWise // Payroll Solutions - Lead Form | 5 | 2,304 | 1,934 | 49 | 46 | 66.39 | 38 |
| 2026-03 | MoneyWise // Traffic 3/26/26 - Static Images | 6 | 3,996 | 3,835 | 102 | 102 | 27.87 | 100 |
| 2026-03 | MoneyWise // Traffic - 3/26/26 - Contract Flexibility | 6 | 5,741 | 5,303 | 159 | 133 | 55.58 | 120 |
| Last 90 Days | 41 | 30,446 | 28,552 | 948 | 821 | 313 | 767 |
| Date | Reach | Impressions | Clicks | Unique Clicks | Spend | Daily Entry | Campaign Name | CTR | CPC | CPM | Link Clicks | Period Start | Period End | Last Synced |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-26 | 509 | 514 | 10 | 10 | 2.09 | MoneyWise // Traffic 3/26/26 - Static Images | 2026-03-26 | MoneyWise // Traffic 3/26/26 - Static Images | 0.0195 | 0.2090 | 4.07 | 10 | 2026-03-26 | 2026-03-26 | 2026-04-12T10:02:30.969Z |
| 2026-03-26 | 390 | 390 | 1 | 1 | 1.01 | MoneyWise // Traffic - 3/26/26 - Contract Flexibility | 2026-03-26 | MoneyWise // Traffic - 3/26/26 - Contract Flexibility | 0.0026 | 1.01 | 2.59 | 2026-03-26 | 2026-03-26 | 2026-04-12T10:02:30.969Z | |
| 2026-03-27 | 511 | 529 | 14 | 14 | 5.32 | MoneyWise // Traffic 3/26/26 - Static Images | 2026-03-27 | MoneyWise // Traffic 3/26/26 - Static Images | 0.0265 | 0.3800 | 10.06 | 13 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-04-12T10:02:30.969Z |
| 2026-03-27 | 995 | 1,113 | 34 | 29 | 11.38 | MoneyWise // Traffic - 3/26/26 - Contract Flexibility | 2026-03-27 | MoneyWise // Traffic - 3/26/26 - Contract Flexibility | 0.0305 | 0.3347 | 10.22 | 23 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-04-12T10:02:30.969Z |
| 2026-03-28 | 499 | 531 | 17 | 17 | 4.43 | MoneyWise // Traffic 3/26/26 - Static Images | 2026-03-28 | MoneyWise // Traffic 3/26/26 - Static Images | 0.0320 | 0.2606 | 8.34 | 17 | 2026-03-28 | 2026-03-28 | 2026-04-12T10:02:30.969Z |
| 2026-03-28 | 945 | 1,042 | 26 | 20 | 10.96 | MoneyWise // Traffic - 3/26/26 - Contract Flexibility | 2026-03-28 | MoneyWise // Traffic - 3/26/26 - Contract Flexibility | 0.0250 | 0.4215 | 10.52 | 18 | 2026-03-28 | 2026-03-28 | 2026-04-12T10:02:30.969Z |
| 2026-03-29 | 795 | 830 | 19 | 19 | 6.24 | MoneyWise // Traffic 3/26/26 - Static Images | 2026-03-29 | MoneyWise // Traffic 3/26/26 - Static Images | 0.0229 | 0.3284 | 7.52 | 18 | 2026-03-29 | 2026-03-29 | 2026-04-12T10:02:30.969Z |
| 2026-03-29 | 1,115 | 1,193 | 32 | 25 | 12.23 | MoneyWise // Traffic - 3/26/26 - Contract Flexibility | 2026-03-29 | MoneyWise // Traffic - 3/26/26 - Contract Flexibility | 0.0268 | 0.3822 | 10.25 | 31 | 2026-03-29 | 2026-03-29 | 2026-04-12T10:02:30.969Z |
| 2026-03-30 | 723 | 760 | 19 | 19 | 5.15 | MoneyWise // Traffic 3/26/26 - Static Images | 2026-03-30 | MoneyWise // Traffic 3/26/26 - Static Images | 0.0250 | 0.2711 | 6.78 | 19 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 2026-04-12T10:02:30.969Z |
| 2026-03-30 | 1,026 | 1,117 | 39 | 33 | 10.29 | MoneyWise // Traffic - 3/26/26 - Contract Flexibility | 2026-03-30 | MoneyWise // Traffic - 3/26/26 - Contract Flexibility | 0.0349 | 0.2638 | 9.21 | 30 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 2026-04-12T10:02:30.969Z |
| 2026-03-31 | 798 | 832 | 23 | 23 | 4.64 | MoneyWise // Traffic 3/26/26 - Static Images | 2026-03-31 | MoneyWise // Traffic 3/26/26 - Static Images | 0.0276 | 0.2017 | 5.58 | 23 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 2026-04-12T10:02:30.969Z |
| 2026-03-31 | 832 | 886 | 27 | 25 | 9.71 | MoneyWise // Traffic - 3/26/26 - Contract Flexibility | 2026-03-31 | MoneyWise // Traffic - 3/26/26 - Contract Flexibility | 0.0305 | 0.3596 | 10.96 | 18 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 2026-04-12T10:02:30.969Z |
| 2026-04-01 | 630 | 674 | 23 | 22 | 4.6 | MoneyWise // Traffic 3/26/26 - Static Images | 2026-04-01 | MoneyWise // Traffic 3/26/26 - Static Images | 0.0341 | 0.2000 | 6.82 | 22 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-12T10:02:30.969Z |
| 2026-04-01 | 767 | 818 | 31 | 23 | 9.21 | MoneyWise // Traffic - 3/26/26 - Contract Flexibility | 2026-04-01 | MoneyWise // Traffic - 3/26/26 - Contract Flexibility | 0.0379 | 0.2971 | 11.26 | 20 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-12T10:02:30.969Z |
| 2026-04-02 | 567 | 606 | 22 | 22 | 4.88 | MoneyWise // Traffic 3/26/26 - Static Images | 2026-04-02 | MoneyWise // Traffic 3/26/26 - Static Images | 0.0363 | 0.2218 | 8.05 | 21 | 2026-04-02 | 2026-04-02 | 2026-04-12T10:02:30.969Z |
| 2026-04-02 | 738 | 786 | 28 | 22 | 9.24 | MoneyWise // Traffic - 3/26/26 - Contract Flexibility | 2026-04-02 | MoneyWise // Traffic - 3/26/26 - Contract Flexibility | 0.0356 | 0.3300 | 11.76 | 22 | 2026-04-02 | 2026-04-02 | 2026-04-12T10:02:30.969Z |
| 2026-04-03 | 580 | 628 | 20 | 20 | 4.78 | MoneyWise // Traffic 3/26/26 - Static Images | 2026-04-03 | MoneyWise // Traffic 3/26/26 - Static Images | 0.0318 | 0.2390 | 7.61 | 20 | 2026-04-03 | 2026-04-03 | 2026-04-12T10:02:30.969Z |
| 2026-04-03 | 918 | 918 | 34 | 26 | 10.17 | MoneyWise // Traffic - 3/26/26 - Contract Flexibility | 2026-04-03 | MoneyWise // Traffic - 3/26/26 - Contract Flexibility | 0.0370 | 0.2991 | 11.08 | 24 | 2026-04-03 | 2026-04-03 | 2026-04-12T10:02:30.969Z |
| 2026-04-04 | 565 | 601 | 21 | 20 | 4.65 | MoneyWise // Traffic 3/26/26 - Static Images | 2026-04-04 | MoneyWise // Traffic 3/26/26 - Static Images | 0.0349 | 0.2214 | 7.74 | 20 | 2026-04-04 | 2026-04-04 | 2026-04-12T10:02:30.969Z |
| 2026-04-04 | 958 | 988 | 37 | 28 | 9.06 | MoneyWise // Traffic - 3/26/26 - Contract Flexibility | 2026-04-04 | MoneyWise // Traffic - 3/26/26 - Contract Flexibility | 0.0374 | 0.2449 | 9.17 | 29 | 2026-04-04 | 2026-04-04 | 2026-04-12T10:02:30.969Z |
2026-01-12 to 2026-04-12. Fetched 2026-04-12 06:02:30-04:00
| Reach | Impressions | Clicks | Spend | Demo Entry | Campaign Name | Age Range | Gender | CTR | CPC | CPM | Period Start | Period End | Last Synced |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 662 | 1,041 | 23 | 7.29 | MoneyWise // Traffic 3/26/26 - Static Images | 18-24 female | MoneyWise // Traffic 3/26/26 - Static Images | 18-24 | female | 0.0221 | 0.3170 | 7 | 2026-01-12 | 2026-04-12 | 2026-04-12T10:02:30.969Z |
| 2,109 | 3,434 | 87 | 20.95 | MoneyWise // Traffic 3/26/26 - Static Images | 18-24 male | MoneyWise // Traffic 3/26/26 - Static Images | 18-24 | male | 0.0253 | 0.2408 | 6.1 | 2026-01-12 | 2026-04-12 | 2026-04-12T10:02:30.969Z |
| 39 | 70 | 1 | 0.6100 | MoneyWise // Traffic 3/26/26 - Static Images | 18-24 unknown | MoneyWise // Traffic 3/26/26 - Static Images | 18-24 | unknown | 0.0143 | 0.6100 | 8.71 | 2026-01-12 | 2026-04-12 | 2026-04-12T10:02:30.969Z |
| 377 | 497 | 16 | 3.43 | MoneyWise // Traffic 3/26/26 - Static Images | 25-34 female | MoneyWise // Traffic 3/26/26 - Static Images | 25-34 | female | 0.0322 | 0.2144 | 6.9 | 2026-01-12 | 2026-04-12 | 2026-04-12T10:02:30.969Z |
| 934 | 1,370 | 34 | 8.96 | MoneyWise // Traffic 3/26/26 - Static Images | 25-34 male | MoneyWise // Traffic 3/26/26 - Static Images | 25-34 | male | 0.0248 | 0.2635 | 6.54 | 2026-01-12 | 2026-04-12 | 2026-04-12T10:02:30.969Z |
2026-01-12 to 2026-04-12. Fetched 2026-04-12 06:02:30-04:00
| Reach | Impressions | Clicks | Spend | Device Entry | Campaign Name | Device | CTR | CPC | CPM | Period Start | Period End | Last Synced |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 44 | 1 | 0.9001 | MoneyWise // Traffic 3/26/26 - Static Images | android_smartphone | MoneyWise // Traffic 3/26/26 - Static Images | android_smartphone | 0.0227 | 0.9001 | 20.46 | 2026-01-12 | 2026-04-12 | 2026-04-12T10:02:30.969Z |
| 4 | 10 | 0 | 0.2200 | MoneyWise // Traffic 3/26/26 - Static Images | android_tablet | MoneyWise // Traffic 3/26/26 - Static Images | android_tablet | 0 | 22 | 2026-01-12 | 2026-04-12 | 2026-04-12T10:02:30.969Z | |
| 19 | 26 | 1 | 0.2600 | MoneyWise // Traffic 3/26/26 - Static Images | ipad | MoneyWise // Traffic 3/26/26 - Static Images | ipad | 0.0385 | 0.2600 | 10 | 2026-01-12 | 2026-04-12 | 2026-04-12T10:02:30.969Z |
| 7,709 | 11,422 | 314 | 81.22 | MoneyWise // Traffic 3/26/26 - Static Images | iphone | MoneyWise // Traffic 3/26/26 - Static Images | iphone | 0.0275 | 0.2587 | 7.11 | 2026-01-12 | 2026-04-12 | 2026-04-12T10:02:30.969Z |
| 5 | 6 | 0 | 0.0500 | MoneyWise // Traffic 3/26/26 - Static Images | other | MoneyWise // Traffic 3/26/26 - Static Images | other | 0 | 8.33 | 2026-01-12 | 2026-04-12 | 2026-04-12T10:02:30.969Z |
2026-01-12 to 2026-04-12. Fetched 2026-04-12 06:02:30-04:00
| Reach | Impressions | Clicks | Spend | Geo Entry | Campaign Name | Country | CTR | CPC | CPM | Period Start | Period End | Last Synced |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,758 | 11,508 | 316 | 82.65 | MoneyWise // Traffic 3/26/26 - Static Images | US | MoneyWise // Traffic 3/26/26 - Static Images | US | 0.0275 | 0.2616 | 7.18 | 2026-01-12 | 2026-04-12 | 2026-04-12T10:02:30.969Z |
| 12,156 | 16,632 | 583 | 164 | MoneyWise // Traffic - 3/26/26 - Contract Flexibility | US | MoneyWise // Traffic - 3/26/26 - Contract Flexibility | US | 0.0351 | 0.2815 | 9.87 | 2026-01-12 | 2026-04-12 | 2026-04-12T10:02:30.969Z |
| 1,714 | 2,304 | 49 | 66.39 | MoneyWise // Payroll Solutions - Lead Form | US | MoneyWise // Payroll Solutions - Lead Form | US | 0.0213 | 1.35 | 28.82 | 2026-01-12 | 2026-04-12 | 2026-04-12T10:02:30.969Z |
2026-01-12 to 2026-04-12. Fetched 2026-04-12 06:02:30-04:00
| Reach | Impressions | Clicks | Spend | Platform Entry | Campaign Name | Platform | Position | CTR | CPC | CPM | Period Start | Period End | Last Synced |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 127 | 1 | 1.44 | MoneyWise // Traffic 3/26/26 - Static Images | facebook facebook_reels | MoneyWise // Traffic 3/26/26 - Static Images | facebook_reels | 0.0079 | 1.44 | 11.34 | 2026-01-12 | 2026-04-12 | 2026-04-12T10:02:30.969Z | |
| 1,131 | 1,177 | 19 | 3.35 | MoneyWise // Traffic 3/26/26 - Static Images | facebook facebook_reels_overlay | MoneyWise // Traffic 3/26/26 - Static Images | facebook_reels_overlay | 0.0161 | 0.1763 | 2.85 | 2026-01-12 | 2026-04-12 | 2026-04-12T10:02:30.969Z | |
| 8 | 13 | 0 | 0.3500 | MoneyWise // Traffic 3/26/26 - Static Images | facebook feed | MoneyWise // Traffic 3/26/26 - Static Images | feed | 0 | 26.93 | 2026-01-12 | 2026-04-12 | 2026-04-12T10:02:30.969Z | ||
| 21 | 21 | 0 | 0.0900 | MoneyWise // Traffic 3/26/26 - Static Images | facebook instream_video | MoneyWise // Traffic 3/26/26 - Static Images | instream_video | 0 | 4.29 | 2026-01-12 | 2026-04-12 | 2026-04-12T10:02:30.969Z | ||
| 14 | 18 | 0 | 0.2400 | MoneyWise // Traffic 3/26/26 - Static Images | instagram feed | MoneyWise // Traffic 3/26/26 - Static Images | feed | 0 | 13.33 | 2026-01-12 | 2026-04-12 | 2026-04-12T10:02:30.969Z |
2026-01-12 to 2026-04-12. Fetched 2026-04-12 06:01:46-04:00
Value: 509864373
2026-01-12 to 2026-04-12. Fetched 2026-04-12 06:01:46-04:00
TDC Marketing Data Warehouse. Generated 4/12/2026, 8:34:22 AM EST. Updated every 2 hours.