← All Brands | Updated 4/12/2026, 8:34:22 AM EST
DATA ON THIS PAGE: YouTube (2 records)
These rules define how to correctly read the data below. Follow them precisely when answering questions about this brand's performance.
2026-01-12 to 2026-04-12. Fetched 2026-04-12 06:00:09-04:00
Value: UCSywiJkIa8LhrAGw6gYcklw
2026-01-12 to 2026-04-12. Fetched 2026-04-12 06:00:09-04:00
| Published At | Title | Views | Shares | Duration Seconds | Video ID | Estimated Minutes Watched | Avg View Duration | Avg View Percentage | Subscribers Gained | Thumbnail URL | Watch URL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-13 | Staunton YouTube Bumper Ad | 43,364 | 0 | 16 | lx0TZCpQAGY | 10,748 | 0 | 0 | 0 | https://i.ytimg.com/vi/lx0TZCpQAGY/hqdefault.jpg | https://www.youtube.com/watch?v=lx0TZCpQAGY |
| 2024-05-14 | What does CEPA mean? | 70 | 0 | 38 | Ic4pMvPSTe8 | 14 | 18 | 47.52 | 0 | https://i.ytimg.com/vi/Ic4pMvPSTe8/hqdefault.jpg | https://www.youtube.com/watch?v=Ic4pMvPSTe8 |
| 2026-01-29 | Understanding Beneficiary Designations | 58 | 0 | 38 | FkBMBhJWrFs | 5 | 16 | 42.72 | 0 | https://i.ytimg.com/vi/FkBMBhJWrFs/hqdefault.jpg | https://www.youtube.com/watch?v=FkBMBhJWrFs |
| 2026-03-19 | A Seasonal Reset for Your Financial Plan | 55 | 0 | 29 | GoYq6f4GAME | 2 | 6 | 22.89 | 0 | https://i.ytimg.com/vi/GoYq6f4GAME/hqdefault.jpg | https://www.youtube.com/watch?v=GoYq6f4GAME |
| 2026-01-27 | A Smarter Way to Set Goals | 54 | 0 | 41 | 71QVLPGqFdY | 2 | 12 | 29.41 | 0 | https://i.ytimg.com/vi/71QVLPGqFdY/hqdefault.jpg | https://www.youtube.com/watch?v=71QVLPGqFdY |
| 2026-02-06 | “Skipping the Latte” Won’t Support Your Retirement | 42 | 1 | 84 | LrhTwWFt0gs | 41 | 59 | 70.47 | 0 | https://i.ytimg.com/vi/LrhTwWFt0gs/hqdefault.jpg | https://www.youtube.com/watch?v=LrhTwWFt0gs |
| 2026-02-10 | What Buyers Really Look For | 38 | 0 | 28 | WAp9rh4QqnI | 1 | 11 | 39.38 | 0 | https://i.ytimg.com/vi/WAp9rh4QqnI/hqdefault.jpg | https://www.youtube.com/watch?v=WAp9rh4QqnI |
| 2026-02-13 | Make Social Security Decisions That Fit You | 35 | 0 | 26 | XiE4HstMCx0 | 1 | 8 | 32.83 | 0 | https://i.ytimg.com/vi/XiE4HstMCx0/hqdefault.jpg | https://www.youtube.com/watch?v=XiE4HstMCx0 |
| 2024-02-09 | What Does a CFP Look For? | 34 | 0 | 39 | 2DxjZThpeF0 | 7 | 22 | 58.66 | 1 | https://i.ytimg.com/vi/2DxjZThpeF0/hqdefault.jpg | https://www.youtube.com/watch?v=2DxjZThpeF0 |
| 2026-01-13 | Why Building a Sellable Business Matters | 30 | 0 | 143 | jK_VWVO6HWU | 14 | 28 | 19.61 | 0 | https://i.ytimg.com/vi/jK_VWVO6HWU/hqdefault.jpg | https://www.youtube.com/watch?v=jK_VWVO6HWU |
| 2025-09-09 | Certified Exit Planning Statistics | 20 | 0 | 50 | hvWQlOScOEc | 8 | 30 | 60.45 | 0 | https://i.ytimg.com/vi/hvWQlOScOEc/hqdefault.jpg | https://www.youtube.com/watch?v=hvWQlOScOEc |
| 2025-12-11 | IRA to Roth Conversions | 16 | 0 | 80 | YpWYZ8B5SGw | 9 | 36 | 45.82 | 0 | https://i.ytimg.com/vi/YpWYZ8B5SGw/hqdefault.jpg | https://www.youtube.com/watch?v=YpWYZ8B5SGw |
| 2025-11-20 | What Business Buyers Value Most | 14 | 0 | 166 | BoCYM9JUP68 | 13 | 56 | 33.74 | 1 | https://i.ytimg.com/vi/BoCYM9JUP68/hqdefault.jpg | https://www.youtube.com/watch?v=BoCYM9JUP68 |
| 2024-04-16 | What is a CEPA? | 13 | 0 | 77 | MO5rOXwaDnE | 11 | 52 | 67.85 | 0 | https://i.ytimg.com/vi/MO5rOXwaDnE/hqdefault.jpg | https://www.youtube.com/watch?v=MO5rOXwaDnE |
| 2026-03-05 | The Impact of Per Stirpes | 13 | 0 | 38 | pWYt7JIkeCw | 0 | 9 | 23.87 | 0 | https://i.ytimg.com/vi/pWYt7JIkeCw/hqdefault.jpg | https://www.youtube.com/watch?v=pWYt7JIkeCw |
| 2026-02-18 | Is a Roth Conversion Right for You? | 12 | 0 | 23 | iTSSI8I2OJY | 2 | 15 | 67.34 | 0 | https://i.ytimg.com/vi/iTSSI8I2OJY/hqdefault.jpg | https://www.youtube.com/watch?v=iTSSI8I2OJY |
| 2025-11-07 | How to Decide When to Take Social Security | 11 | 0 | 75 | CmJ-ML4Zmu8 | 9 | 50 | 67.77 | 0 | https://i.ytimg.com/vi/CmJ-ML4Zmu8/hqdefault.jpg | https://www.youtube.com/watch?v=CmJ-ML4Zmu8 |
| 2025-08-20 | Welcome Shaima Merawly | 9 | 0 | 60 | YNciGpinEro | 5 | 49 | 83.26 | 0 | https://i.ytimg.com/vi/YNciGpinEro/hqdefault.jpg | https://www.youtube.com/watch?v=YNciGpinEro |
| 2024-02-13 | What is a CFP vs. a FA? | 8 | 0 | 181 | XeeYgLk8B8k | 10 | 79 | 43.94 | 0 | https://i.ytimg.com/vi/XeeYgLk8B8k/hqdefault.jpg | https://www.youtube.com/watch?v=XeeYgLk8B8k |
| 2026-03-12 | Protect Your Purchasing Power | 8 | 0 | 70 | _pvjjha_Lf4 | 4 | 31 | 45.57 | 0 | https://i.ytimg.com/vi/_pvjjha_Lf4/hqdefault.jpg | https://www.youtube.com/watch?v=_pvjjha_Lf4 |
| Date | Views | Likes | Shares | Estimated Minutes Watched | Avg View Duration | Subscribers Gained | Total Subscribers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
| 2026-01-13 | 499 | 0 | 0 | 124 | 28 | 0 | 0 |
| 2026-01-14 | 615 | 0 | 0 | 154 | 37 | 0 | 0 |
| 2026-01-15 | 570 | 0 | 0 | 142 | 32 | 0 | 0 |
| 2026-01-16 | 467 | 0 | 0 | 115 | 47 | 0 | 0 |
| 2026-01-17 | 564 | 0 | 0 | 138 | 24 | 0 | 0 |
| 2026-01-18 | 541 | 0 | 0 | 134 | 26 | 0 | 0 |
| 2026-01-19 | 511 | 0 | 0 | 136 | 83 | 0 | 0 |
| 2026-01-20 | 517 | 0 | 0 | 129 | 24 | 0 | 0 |
| 2026-01-21 | 503 | 0 | 0 | 123 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-01-22 | 480 | 0 | 0 | 123 | 56 | 0 | 0 |
| 2026-01-23 | 498 | 0 | 0 | 123 | 7 | 0 | 0 |
| 2026-01-24 | 476 | 0 | 0 | 119 | 31 | 0 | 0 |
| 2026-01-25 | 474 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-26 | 524 | 0 | 0 | 131 | 19 | 0 | 0 |
| 2026-01-27 | 587 | 0 | 0 | 138 | 30 | 0 | 0 |
| 2026-01-28 | 478 | 0 | 0 | 118 | 18 | 0 | 0 |
| 2026-01-29 | 550 | 0 | 0 | 128 | 29 | 0 | 0 |
| 2026-01-30 | 448 | 0 | 0 | 111 | 46 | 0 | 0 |
| 2026-01-31 | 437 | 0 | 0 | 108 | 50 | 0 | 0 |
| 2026-02-01 | 572 | 0 | 0 | 142 | 40 | 0 | 0 |
| 2026-02-02 | 589 | 0 | 0 | 147 | 29 | 0 | 0 |
| 2026-02-03 | 626 | 0 | 0 | 157 | 41 | 0 | 0 |
| 2026-02-04 | 567 | 0 | 0 | 141 | 45 | 0 | 0 |
| 2026-02-05 | 508 | 0 | 0 | 125 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-02-06 | 550 | 0 | 0 | 136 | 18 | 0 | 0 |
| 2026-02-07 | 596 | 0 | 0 | 158 | 122 | 0 | 0 |
| 2026-02-08 | 547 | 0 | 1 | 136 | 32 | 0 | 0 |
| 2026-02-09 | 553 | 0 | 0 | 138 | 22 | 0 | 0 |
| 2026-02-10 | 531 | 0 | 0 | 125 | 14 | 0 | 0 |
| 2026-02-11 | 535 | 0 | 0 | 152 | 96 | 0 | 0 |
| 2026-02-12 | 562 | 0 | 0 | 139 | 17 | 0 | 0 |
| 2026-02-13 | 544 | 0 | 0 | 137 | 70 | 0 | 0 |
| 2026-02-14 | 501 | 0 | 0 | 123 | 4 | 0 | 0 |
| 2026-02-15 | 541 | 0 | 0 | 134 | 37 | 0 | 0 |
| 2026-02-16 | 556 | 0 | 0 | 141 | 62 | 0 | 0 |
| 2026-02-17 | 533 | 0 | 0 | 133 | 12 | 0 | 0 |
| 2026-02-18 | 549 | 0 | 0 | 137 | 25 | 0 | 0 |
| 2026-02-19 | 527 | 0 | 0 | 131 | 45 | 0 | 0 |
| 2026-02-20 | 524 | 0 | 0 | 128 | 9 | 0 | 0 |
| 2026-02-21 | 508 | 0 | 0 | 126 | 15 | 0 | 0 |
| 2026-02-22 | 445 | 0 | 0 | 108 | 8 | 0 | 0 |
| 2026-02-23 | 525 | 0 | 0 | 138 | 54 | 0 | 0 |
| 2026-02-24 | 525 | 0 | 0 | 136 | 134 | 0 | 0 |
| 2026-02-25 | 452 | 0 | 0 | 112 | 23 | 0 | 0 |
| 2026-02-26 | 495 | 0 | 0 | 132 | 71 | 0 | 0 |
| 2026-02-27 | 551 | 0 | 0 | 142 | 51 | 0 | 0 |
| 2026-02-28 | 433 | 0 | 0 | 110 | 67 | 0 | 0 |
| 2026-03-01 | 573 | 0 | 0 | 141 | 7 | 0 | 0 |
| 2026-03-02 | 539 | 0 | 0 | 135 | 34 | 0 | 0 |
| 2026-03-03 | 525 | 0 | 1 | 139 | 122 | 0 | 0 |
| 2026-03-04 | 562 | 0 | 0 | 141 | 55 | 0 | 0 |
| 2026-03-05 | 565 | 0 | 0 | 139 | 59 | 0 | 0 |
| 2026-03-06 | 585 | 0 | 0 | 143 | 2 | 0 | 0 |
| 2026-03-07 | 618 | 0 | 0 | 156 | 45 | 1 | 0 |
| 2026-03-08 | 510 | 0 | 0 | 125 | 22 | 0 | 0 |
| 2026-03-09 | 469 | 0 | 0 | 116 | 18 | 0 | 0 |
| 2026-03-10 | 512 | 0 | 0 | 127 | 35 | 0 | 0 |
| 2026-03-11 | 457 | 0 | 0 | 113 | 15 | 0 | 0 |
| 2026-03-12 | 493 | 0 | 0 | 125 | 38 | 0 | 0 |
| 2026-03-13 | 516 | 0 | 0 | 127 | 36 | 0 | 0 |
| 2026-03-14 | 496 | 0 | 0 | 123 | 38 | 0 | 0 |
| 2026-03-15 | 512 | 0 | 0 | 128 | 58 | 0 | 0 |
| 2026-03-16 | 465 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-17 | 480 | 0 | 0 | 118 | 22 | 0 | 0 |
| 2026-03-18 | 479 | 0 | 0 | 121 | 84 | 0 | 0 |
| 2026-03-19 | 516 | 0 | 0 | 117 | 10 | 0 | 0 |
| 2026-03-20 | 458 | 0 | 0 | 114 | 39 | 0 | 0 |
| 2026-03-21 | 430 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-22 | 438 | 0 | 0 | 109 | 7 | 0 | 0 |
| 2026-03-23 | 459 | 0 | 0 | 118 | 53 | 0 | 0 |
| 2026-03-24 | 446 | 1 | 0 | 112 | 25 | 0 | 0 |
| 2026-03-25 | 439 | 0 | 0 | 109 | 24 | 0 | 0 |
| 2026-03-26 | 414 | 0 | 0 | 101 | 7 | 0 | 0 |
| 2026-03-27 | 449 | 0 | 0 | 112 | 29 | 0 | 0 |
| 2026-03-28 | 429 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-29 | 404 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-30 | 427 | 0 | 0 | 105 | 8 | 0 | 0 |
| 2026-03-31 | 421 | 0 | 0 | 104 | 18 | 1 | 0 |
| 2026-04-01 | 519 | 0 | 0 | 131 | 41 | 0 | 0 |
| 2026-04-02 | 534 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-03 | 532 | 0 | 0 | 133 | 51 | 0 | 0 |
| 2026-04-04 | 476 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-05 | 448 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-06 | 498 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-07 | 447 | 0 | 0 | 111 | 30 | 0 | 0 |
| 2026-04-08 | 512 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-09 | 527 | 0 | 0 | 129 | 4 | 0 | 24 |
| Views | Video ID | Video Title | Source Type | Estimated Minutes Watched | Date Range Start | Date Range End |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 43,354 | CHANNEL | Channel Total | ADVERTISING | 10,745 | 2026-01-12 | 2026-04-12 |
| 262 | CHANNEL | Channel Total | SHORTS | 14 | 2026-01-12 | 2026-04-12 |
| 168 | CHANNEL | Channel Total | YT_SEARCH | 46 | 2026-01-12 | 2026-04-12 |
| 168 | CHANNEL | Channel Total | EXT_URL | 158 | 2026-01-12 | 2026-04-12 |
| 54 | CHANNEL | Channel Total | YT_CHANNEL | 14 | 2026-01-12 | 2026-04-12 |
| 25 | CHANNEL | Channel Total | RELATED_VIDEO | 26 | 2026-01-12 | 2026-04-12 |
| 11 | CHANNEL | Channel Total | YT_OTHER_PAGE | 2 | 2026-01-12 | 2026-04-12 |
| 10 | CHANNEL | Channel Total | SUBSCRIBER | 8 | 2026-01-12 | 2026-04-12 |
| 5 | CHANNEL | Channel Total | NO_LINK_OTHER | 2 | 2026-01-12 | 2026-04-12 |
| 1 | CHANNEL | Channel Total | SOUND_PAGE | 0 | 2026-01-12 | 2026-04-12 |
| Views | Playlist ID | Playlist Title | Estimated Minutes Watched | Avg View Duration |
|---|---|---|---|---|
| 64 | PLE-we_ThWlDs1FNKOvTxpj0TGSTngO1ZJ | Frequently Asked Questions | 41 | 42 |
| 62 | PLE-we_ThWlDst-ZTxY3yWoRNfxwQROQMn | Frequently Asked CEPA Questions | 35 | 38 |
| 7 | PLE-we_ThWlDv1by8ZoULLk54KP3QF97Lg | Making Cents with Middlebrook | 5 | 48 |
| 3 | PLE-we_ThWlDtiQ20pEej09v1Dks1V8G56 | Hero Blocks | 0 | 5 |
TDC Marketing Data Warehouse. Generated 4/12/2026, 8:34:22 AM EST. Updated every 2 hours.