← All Brands | Updated 4/12/2026, 8:34:22 AM EST
| Campaign | Status | Spend | Reach | Impressions | Clicks | CTR | CPC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Middlebrook // Traffic - 2/18/25 - FAQ 26 | PAUSED | $84.57 | 10,878 | 20,669 | 287 | 1.39% | $0.29 |
| Middlebrook // Traffic - 2/11/25 - CEPA: What Buyers Really Want | PAUSED | $69.29 | 7,283 | 11,550 | 288 | 2.49% | $0.24 |
| Middlebrook // Traffic - 1/6/25 - CEPA: Customer Concentration | PAUSED | $61.18 | 6,093 | 9,569 | 198 | 2.07% | $0.31 |
| Middlebrook // Traffic - 1/19/25 - FAQ: 24: Per Stripes | PAUSED | $60.63 | 4,921 | 8,141 | 233 | 2.86% | $0.26 |
| Middlebrook // Traffic - 3/17/25 - SHORT: Annual Review | ACTIVE | $50.70 | 10,010 | 20,015 | 215 | 1.07% | $0.24 |
| Middlebrook // Traffic - 3/31/25 - SHORT: FAQ 27 | ACTIVE | $20.91 | 5,358 | 8,910 | 79 | 0.89% | $0.26 |
| Middlebrook // Traffic - 12/11/25 - FAQ 26 | PAUSED | $15.17 | 2,970 | 4,006 | 129 | 3.22% | $0.12 |
| Middlebrook // Traffic - 12/9/25 - FAQ 25 SHORT | PAUSED | $0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | $0.00 |
| Middlebrook // Traffic - 11/20/25 - CEPA - Why Owner Dependency | PAUSED | $0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | $0.00 |
| Middlebrook // Traffic - 11/7/25 - FAQ 25 | PAUSED | $0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | $0.00 |
| TOTAL | $362.45 | 47,513 | 82,860 | 1,429 | 1.72% | $0.25 |
DATA ON THIS PAGE: Meta Ads (Facebook / Instagram) (506 records) | Linkedin Ads (2 records)
These rules define how to correctly read the data below. Follow them precisely when answering questions about this brand's performance.
7 ad sets. See Campaigns report above for campaign-level performance (spend, clicks, conversions).
7 ads. See Campaigns report above for campaign-level performance (spend, clicks, conversions).
2026-01-12 to 2026-04-12. Fetched 2026-04-12 06:02:04-04:00
| Reach | Impressions | Clicks | Unique Clicks | Spend | Campaign Name | Campaign ID | Objective | Status | Buying Type | CTR | CPC | CPM | Results | Results Label | Link Clicks | Post Reactions | Post Engagement | Page Engagement | Post Saves | Page Likes | Frequency | Cpp | Unique CTR | Cost Per Unique Click | Video Views | Video P25 | Video P50 | Video P75 | Video P100 | Landing Page Views | Daily Budget | Campaign Start | Campaign Stop | Period Start |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,970 | 4,006 | 129 | 106 | 15.17 | Middlebrook // Traffic - 12/11/25 - FAQ 26 | 120238445049110392 | LINK_CLICKS | PAUSED | AUCTION | 0.0322 | 0.1176 | 3.79 | 60 | Link clicks | 60 | 14 | 735 | 738 | 3 | 1.35 | 5.11 | 0.0357 | 0.1431 | 657 | 107 | 54 | 34 | 11 | 43 | 2 | 2025-12-11 | 2026-01-12 | ||
| 6,093 | 9,569 | 198 | 164 | 61.18 | Middlebrook // Traffic - 1/6/25 - CEPA: Customer Concentration | 120239509468580392 | LINK_CLICKS | PAUSED | AUCTION | 0.0207 | 0.3090 | 6.39 | 167 | Link clicks | 167 | 4 | 3,833 | 3,833 | 1.57 | 10.04 | 0.0269 | 0.3730 | 3,661 | 1,890 | 1,015 | 759 | 385 | 86 | 2 | 2026-01-06 | 2026-01-12 | |||
| 4,921 | 8,141 | 233 | 202 | 60.63 | Middlebrook // Traffic - 1/19/25 - FAQ: 24: Per Stripes | 120240087148080392 | LINK_CLICKS | PAUSED | AUCTION | 0.0286 | 0.2602 | 7.45 | 171 | Link clicks | 171 | 8 | 3,344 | 3,344 | 1.65 | 12.32 | 0.0410 | 0.3001 | 3,163 | 1,436 | 783 | 580 | 335 | 99 | 2 | 2026-01-19 | 2026-01-12 | |||
| 7,283 | 11,550 | 288 | 233 | 69.29 | Middlebrook // Traffic - 2/11/25 - CEPA: What Buyers Really Want | 120241078932210392 | LINK_CLICKS | PAUSED | AUCTION | 0.0249 | 0.2406 | 6 | 206 | Link clicks | 206 | 9 | 2,763 | 2,763 | 1.59 | 9.51 | 0.0320 | 0.2974 | 2,548 | 1,275 | 838 | 563 | 427 | 103 | 2 | 2026-02-11 | 2026-01-12 | |||
| 10,878 | 20,669 | 287 | 233 | 84.57 | Middlebrook // Traffic - 2/18/25 - FAQ 26 | 120241287895530392 | LINK_CLICKS | PAUSED | AUCTION | 0.0139 | 0.2947 | 4.09 | 241 | Link clicks | 241 | 6 | 3,992 | 3,992 | 1 | 1.9 | 7.77 | 0.0214 | 0.3630 | 3,744 | 2,136 | 1,598 | 998 | 675 | 114 | 2 | 2026-02-18 | 2026-01-12 | ||
| 10,010 | 20,015 | 215 | 192 | 50.7 | Middlebrook // Traffic - 3/17/25 - SHORT: Annual Review | 120242623659600392 | LINK_CLICKS | ACTIVE | AUCTION | 0.0107 | 0.2358 | 2.53 | 181 | Link clicks | 181 | 2 | 2,303 | 2,303 | 2 | 5.06 | 0.0192 | 0.2641 | 2,120 | 1,160 | 905 | 493 | 347 | 80 | 2 | 2026-03-17 | 2026-01-12 | |||
| 5,358 | 8,910 | 79 | 78 | 20.91 | Middlebrook // Traffic - 3/31/25 - SHORT: FAQ 27 | 120243443867510392 | LINK_CLICKS | ACTIVE | AUCTION | 0.0089 | 0.2647 | 2.35 | 70 | Link clicks | 70 | 1 | 1,296 | 1,296 | 1.66 | 3.9 | 0.0146 | 0.2681 | 1,225 | 623 | 502 | 309 | 216 | 29 | 2 | 2026-04-01 | 2026-01-12 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Middlebrook // Traffic - 12/9/25 - FAQ 25 SHORT | 120238312439890392 | OUTCOME_TRAFFIC | PAUSED | AUCTION | 2 | 2025-12-09 | 2026-01-12 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Middlebrook // Traffic - 11/20/25 - CEPA - Why Owner Dependency | 120237161357220392 | OUTCOME_TRAFFIC | PAUSED | AUCTION | 2 | 2025-11-20 | 2026-01-12 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Middlebrook // Traffic - 11/7/25 - FAQ 25 | 120236372358050392 | OUTCOME_TRAFFIC | PAUSED | AUCTION | 2 | 2025-11-07 | 2026-01-12 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Middlebrook // Traffic - 10/23/25 - CEPA - Can your business run | 120235505905800392 | OUTCOME_TRAFFIC | PAUSED | AUCTION | 2 | 2025-10-23 | 2026-01-12 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Middlebrook // Traffic - 10/13/25 - When Is the Right Time | 120234920678060392 | OUTCOME_TRAFFIC | PAUSED | AUCTION | 2 | 2025-10-13 | 2026-01-12 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Middlebrook // Traffic - 09/15/25 - FAQ 21 - Tariffs + Your Portfolio | 120233320512050392 | OUTCOME_TRAFFIC | ACTIVE | AUCTION | 2 | 2025-09-15 | 2025-10-15 | 2026-01-12 | |||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Middlebrook // Traffic - 09/10/25 - CEPA Short | 120233104031460392 | OUTCOME_TRAFFIC | PAUSED | AUCTION | 2 | 2025-09-10 | 2026-01-12 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Middlebrook // Traffic - 08/29/25 - CEPA: Number | 120232565603830392 | OUTCOME_TRAFFIC | PAUSED | AUCTION | 2 | 2025-08-29 | 2026-01-12 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Middlebrook // Traffic - 08/20/25 - Tariffs Hit Your Wallet | 120232104410550392 | OUTCOME_TRAFFIC | PAUSED | AUCTION | 2 | 2025-08-20 | 2026-01-12 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Middlebrook // Traffic - 07/29/2025 - When to take out RMDs Campaign | 120230944839510392 | OUTCOME_TRAFFIC | PAUSED | AUCTION | 2025-07-29 | 2025-08-29 | 2026-01-12 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Middlebrook // Traffic - 07/24/2025 - FAQ 19 SHORT - QCD Campaign | 120230586281200392 | OUTCOME_TRAFFIC | PAUSED | AUCTION | 2025-07-24 | 2025-08-20 | 2026-01-12 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Middlebrook // Traffic - 06/27/2025 - CEPA: Business Value vs Transferrable Value SHORT Campaign | 120228765386940392 | OUTCOME_TRAFFIC | PAUSED | AUCTION | 2025-06-27 | 2025-07-29 | 2026-01-12 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Middlebrook // Traffic - 06/24/2025 - What are Tariffs SHORT Campaign | 120228523545420392 | OUTCOME_TRAFFIC | PAUSED | AUCTION | 2025-06-24 | 2025-07-22 | 2026-01-12 |
2026-01-12 to 2026-04-12. Fetched 2026-04-12 06:02:04-04:00
| Month | Campaign Name | Days | Impressions | Reach | Clicks | Unique Clicks | Spend | Link Clicks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04 | Middlebrook // Traffic - 3/31/25 - SHORT: FAQ 27 | 12 | 8,910 | 7,335 | 79 | 78 | 20.91 | 70 |
| 2026-04 | Middlebrook // Traffic - 3/17/25 - SHORT: Annual Review | 12 | 8,619 | 7,116 | 72 | 72 | 21.09 | 66 |
| 2026-04 | Middlebrook // Traffic - 2/18/25 - FAQ 26 | 1 | 151 | 113 | 4 | 4 | 0.9900 | 4 |
| 2026-03 | Middlebrook // Traffic - 3/17/25 - SHORT: Annual Review | 15 | 11,396 | 9,571 | 143 | 133 | 29.61 | 115 |
| 2026-03 | Middlebrook // Traffic - 2/18/25 - FAQ 26 | 31 | 17,640 | 15,050 | 203 | 187 | 63.24 | 176 |
| 2026-03 | Middlebrook // Traffic - 2/11/25 - CEPA: What Buyers Really Want | 17 | 6,081 | 5,319 | 107 | 101 | 34.69 | 99 |
| 2026-02 | Middlebrook // Traffic - 2/18/25 - FAQ 26 | 11 | 2,878 | 2,505 | 80 | 73 | 20.34 | 61 |
| 2026-02 | Middlebrook // Traffic - 2/11/25 - CEPA: What Buyers Really Want | 18 | 5,469 | 4,926 | 181 | 168 | 34.6 | 107 |
| 2026-02 | Middlebrook // Traffic - 1/6/25 - CEPA: Customer Concentration | 11 | 2,713 | 1,938 | 64 | 58 | 21.63 | 54 |
| 2026-02 | Middlebrook // Traffic - 1/19/25 - FAQ: 24: Per Stripes | 18 | 4,667 | 3,883 | 125 | 117 | 36.18 | 94 |
| 2026-01 | Middlebrook // Traffic - 12/11/25 - FAQ 26 | 8 | 4,006 | 3,669 | 129 | 108 | 15.17 | 60 |
| 2026-01 | Middlebrook // Traffic - 1/6/25 - CEPA: Customer Concentration | 20 | 6,856 | 5,889 | 134 | 125 | 39.55 | 113 |
| 2026-01 | Middlebrook // Traffic - 1/19/25 - FAQ: 24: Per Stripes | 13 | 3,474 | 2,830 | 108 | 102 | 24.45 | 77 |
| Last 90 Days | 187 | 82,860 | 70,144 | 1,429 | 1,326 | 362 | 1,096 |
| Date | Reach | Impressions | Clicks | Unique Clicks | Spend | Daily Entry | Campaign Name | CTR | CPC | CPM | Link Clicks | Period Start | Period End | Last Synced |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-12 | 526 | 552 | 8 | 8 | 2.06 | Middlebrook // Traffic - 12/11/25 - FAQ 26 | 2026-01-12 | Middlebrook // Traffic - 12/11/25 - FAQ 26 | 0.0145 | 0.2575 | 3.73 | 3 | 2026-01-12 | 2026-01-12 | 2026-04-12T10:02:04.272Z |
| 2026-01-12 | 181 | 230 | 8 | 8 | 2.34 | Middlebrook // Traffic - 1/6/25 - CEPA: Customer Concentration | 2026-01-12 | Middlebrook // Traffic - 1/6/25 - CEPA: Customer Concentration | 0.0348 | 0.2925 | 10.17 | 3 | 2026-01-12 | 2026-01-12 | 2026-04-12T10:02:04.272Z |
| 2026-01-13 | 844 | 895 | 11 | 11 | 1.91 | Middlebrook // Traffic - 12/11/25 - FAQ 26 | 2026-01-13 | Middlebrook // Traffic - 12/11/25 - FAQ 26 | 0.0123 | 0.1736 | 2.13 | 7 | 2026-01-13 | 2026-01-13 | 2026-04-12T10:02:04.272Z |
| 2026-01-13 | 197 | 223 | 4 | 3 | 2.06 | Middlebrook // Traffic - 1/6/25 - CEPA: Customer Concentration | 2026-01-13 | Middlebrook // Traffic - 1/6/25 - CEPA: Customer Concentration | 0.0179 | 0.5150 | 9.24 | 3 | 2026-01-13 | 2026-01-13 | 2026-04-12T10:02:04.272Z |
| 2026-01-14 | 393 | 442 | 17 | 15 | 1.87 | Middlebrook // Traffic - 12/11/25 - FAQ 26 | 2026-01-14 | Middlebrook // Traffic - 12/11/25 - FAQ 26 | 0.0385 | 0.1100 | 4.23 | 7 | 2026-01-14 | 2026-01-14 | 2026-04-12T10:02:04.272Z |
| 2026-01-14 | 203 | 242 | 7 | 7 | 1.74 | Middlebrook // Traffic - 1/6/25 - CEPA: Customer Concentration | 2026-01-14 | Middlebrook // Traffic - 1/6/25 - CEPA: Customer Concentration | 0.0289 | 0.2486 | 7.19 | 6 | 2026-01-14 | 2026-01-14 | 2026-04-12T10:02:04.272Z |
| 2026-01-15 | 435 | 463 | 20 | 17 | 1.95 | Middlebrook // Traffic - 12/11/25 - FAQ 26 | 2026-01-15 | Middlebrook // Traffic - 12/11/25 - FAQ 26 | 0.0432 | 0.0975 | 4.21 | 9 | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 2026-04-12T10:02:04.272Z |
| 2026-01-15 | 187 | 226 | 7 | 7 | 2 | Middlebrook // Traffic - 1/6/25 - CEPA: Customer Concentration | 2026-01-15 | Middlebrook // Traffic - 1/6/25 - CEPA: Customer Concentration | 0.0310 | 0.2857 | 8.85 | 7 | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 2026-04-12T10:02:04.272Z |
| 2026-01-16 | 435 | 485 | 19 | 15 | 1.91 | Middlebrook // Traffic - 12/11/25 - FAQ 26 | 2026-01-16 | Middlebrook // Traffic - 12/11/25 - FAQ 26 | 0.0392 | 0.1005 | 3.94 | 8 | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 2026-04-12T10:02:04.272Z |
| 2026-01-16 | 167 | 187 | 10 | 7 | 1.52 | Middlebrook // Traffic - 1/6/25 - CEPA: Customer Concentration | 2026-01-16 | Middlebrook // Traffic - 1/6/25 - CEPA: Customer Concentration | 0.0535 | 0.1520 | 8.13 | 7 | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 2026-04-12T10:02:04.272Z |
| 2026-01-17 | 386 | 442 | 26 | 19 | 1.95 | Middlebrook // Traffic - 12/11/25 - FAQ 26 | 2026-01-17 | Middlebrook // Traffic - 12/11/25 - FAQ 26 | 0.0588 | 0.0750 | 4.41 | 12 | 2026-01-17 | 2026-01-17 | 2026-04-12T10:02:04.272Z |
| 2026-01-17 | 762 | 847 | 11 | 11 | 1.94 | Middlebrook // Traffic - 1/6/25 - CEPA: Customer Concentration | 2026-01-17 | Middlebrook // Traffic - 1/6/25 - CEPA: Customer Concentration | 0.0130 | 0.1764 | 2.29 | 10 | 2026-01-17 | 2026-01-17 | 2026-04-12T10:02:04.272Z |
| 2026-01-18 | 380 | 419 | 16 | 13 | 2.06 | Middlebrook // Traffic - 12/11/25 - FAQ 26 | 2026-01-18 | Middlebrook // Traffic - 12/11/25 - FAQ 26 | 0.0382 | 0.1288 | 4.92 | 9 | 2026-01-18 | 2026-01-18 | 2026-04-12T10:02:04.272Z |
| 2026-01-18 | 391 | 429 | 2 | 2 | 2.75 | Middlebrook // Traffic - 1/6/25 - CEPA: Customer Concentration | 2026-01-18 | Middlebrook // Traffic - 1/6/25 - CEPA: Customer Concentration | 0.0047 | 1.38 | 6.41 | 2 | 2026-01-18 | 2026-01-18 | 2026-04-12T10:02:04.272Z |
| 2026-01-19 | 270 | 308 | 12 | 10 | 1.46 | Middlebrook // Traffic - 12/11/25 - FAQ 26 | 2026-01-19 | Middlebrook // Traffic - 12/11/25 - FAQ 26 | 0.0390 | 0.1217 | 4.74 | 5 | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 2026-04-12T10:02:04.272Z |
| 2026-01-19 | 141 | 158 | 9 | 9 | 2.02 | Middlebrook // Traffic - 1/6/25 - CEPA: Customer Concentration | 2026-01-19 | Middlebrook // Traffic - 1/6/25 - CEPA: Customer Concentration | 0.0570 | 0.2244 | 12.78 | 7 | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 2026-04-12T10:02:04.272Z |
| 2026-01-19 | 272 | 295 | 9 | 8 | 0.7600 | Middlebrook // Traffic - 1/19/25 - FAQ: 24: Per Stripes | 2026-01-19 | Middlebrook // Traffic - 1/19/25 - FAQ: 24: Per Stripes | 0.0305 | 0.0844 | 2.58 | 4 | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 2026-04-12T10:02:04.272Z |
| 2026-01-20 | 1,127 | 1,190 | 2 | 2 | 2.12 | Middlebrook // Traffic - 1/6/25 - CEPA: Customer Concentration | 2026-01-20 | Middlebrook // Traffic - 1/6/25 - CEPA: Customer Concentration | 0.0017 | 1.06 | 1.78 | 2 | 2026-01-20 | 2026-01-20 | 2026-04-12T10:02:04.272Z |
| 2026-01-20 | 330 | 378 | 11 | 10 | 1.85 | Middlebrook // Traffic - 1/19/25 - FAQ: 24: Per Stripes | 2026-01-20 | Middlebrook // Traffic - 1/19/25 - FAQ: 24: Per Stripes | 0.0291 | 0.1682 | 4.89 | 3 | 2026-01-20 | 2026-01-20 | 2026-04-12T10:02:04.272Z |
| 2026-01-21 | 764 | 775 | 4 | 4 | 1.27 | Middlebrook // Traffic - 1/6/25 - CEPA: Customer Concentration | 2026-01-21 | Middlebrook // Traffic - 1/6/25 - CEPA: Customer Concentration | 0.0052 | 0.3175 | 1.64 | 4 | 2026-01-21 | 2026-01-21 | 2026-04-12T10:02:04.272Z |
2026-01-12 to 2026-04-12. Fetched 2026-04-12 06:02:04-04:00
| Reach | Impressions | Clicks | Spend | Demo Entry | Campaign Name | Age Range | Gender | CTR | CPC | CPM | Period Start | Period End | Last Synced |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 63 | 2 | 0.3900 | Middlebrook // Traffic - 12/11/25 - FAQ 26 | 18-24 female | Middlebrook // Traffic - 12/11/25 - FAQ 26 | 18-24 | female | 0.0317 | 0.1950 | 6.19 | 2026-01-12 | 2026-04-12 | 2026-04-12T10:02:04.273Z |
| 67 | 85 | 3 | 0.3400 | Middlebrook // Traffic - 12/11/25 - FAQ 26 | 18-24 male | Middlebrook // Traffic - 12/11/25 - FAQ 26 | 18-24 | male | 0.0353 | 0.1133 | 4 | 2026-01-12 | 2026-04-12 | 2026-04-12T10:02:04.273Z |
| 357 | 443 | 19 | 1.73 | Middlebrook // Traffic - 12/11/25 - FAQ 26 | 25-34 female | Middlebrook // Traffic - 12/11/25 - FAQ 26 | 25-34 | female | 0.0429 | 0.0911 | 3.91 | 2026-01-12 | 2026-04-12 | 2026-04-12T10:02:04.273Z |
| 530 | 744 | 37 | 3.36 | Middlebrook // Traffic - 12/11/25 - FAQ 26 | 25-34 male | Middlebrook // Traffic - 12/11/25 - FAQ 26 | 25-34 | male | 0.0497 | 0.0908 | 4.52 | 2026-01-12 | 2026-04-12 | 2026-04-12T10:02:04.273Z |
| 2 | 2 | 0 | 0.0100 | Middlebrook // Traffic - 12/11/25 - FAQ 26 | 25-34 unknown | Middlebrook // Traffic - 12/11/25 - FAQ 26 | 25-34 | unknown | 0 | 5 | 2026-01-12 | 2026-04-12 | 2026-04-12T10:02:04.273Z |
2026-01-12 to 2026-04-12. Fetched 2026-04-12 06:02:04-04:00
| Reach | Impressions | Clicks | Spend | Device Entry | Campaign Name | Device | CTR | CPC | CPM | Period Start | Period End | Last Synced |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,408 | 1,739 | 29 | 4.58 | Middlebrook // Traffic - 12/11/25 - FAQ 26 | android_smartphone | Middlebrook // Traffic - 12/11/25 - FAQ 26 | android_smartphone | 0.0167 | 0.1579 | 2.63 | 2026-01-12 | 2026-04-12 | 2026-04-12T10:02:04.273Z |
| 15 | 16 | 0 | 0.0400 | Middlebrook // Traffic - 12/11/25 - FAQ 26 | android_tablet | Middlebrook // Traffic - 12/11/25 - FAQ 26 | android_tablet | 0 | 2.5 | 2026-01-12 | 2026-04-12 | 2026-04-12T10:02:04.273Z | |
| 26 | 32 | 1 | 0.1300 | Middlebrook // Traffic - 12/11/25 - FAQ 26 | ipad | Middlebrook // Traffic - 12/11/25 - FAQ 26 | ipad | 0.0313 | 0.1300 | 4.06 | 2026-01-12 | 2026-04-12 | 2026-04-12T10:02:04.273Z |
| 1,474 | 2,199 | 98 | 10.38 | Middlebrook // Traffic - 12/11/25 - FAQ 26 | iphone | Middlebrook // Traffic - 12/11/25 - FAQ 26 | iphone | 0.0446 | 0.1059 | 4.72 | 2026-01-12 | 2026-04-12 | 2026-04-12T10:02:04.273Z |
| 19 | 20 | 1 | 0.0400 | Middlebrook // Traffic - 12/11/25 - FAQ 26 | other | Middlebrook // Traffic - 12/11/25 - FAQ 26 | other | 0.0500 | 0.0400 | 2 | 2026-01-12 | 2026-04-12 | 2026-04-12T10:02:04.273Z |
2026-01-12 to 2026-04-12. Fetched 2026-04-12 06:02:04-04:00
| Reach | Impressions | Clicks | Spend | Geo Entry | Campaign Name | Country | CTR | CPC | CPM | Period Start | Period End | Last Synced |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,970 | 4,006 | 129 | 15.17 | Middlebrook // Traffic - 12/11/25 - FAQ 26 | US | Middlebrook // Traffic - 12/11/25 - FAQ 26 | US | 0.0322 | 0.1176 | 3.79 | 2026-01-12 | 2026-04-12 | 2026-04-12T10:02:04.273Z |
| 6,093 | 9,569 | 198 | 61.18 | Middlebrook // Traffic - 1/6/25 - CEPA: Customer Concentration | US | Middlebrook // Traffic - 1/6/25 - CEPA: Customer Concentration | US | 0.0207 | 0.3090 | 6.39 | 2026-01-12 | 2026-04-12 | 2026-04-12T10:02:04.273Z |
| 4,921 | 8,141 | 233 | 60.63 | Middlebrook // Traffic - 1/19/25 - FAQ: 24: Per Stripes | US | Middlebrook // Traffic - 1/19/25 - FAQ: 24: Per Stripes | US | 0.0286 | 0.2602 | 7.45 | 2026-01-12 | 2026-04-12 | 2026-04-12T10:02:04.273Z |
| 7,283 | 11,550 | 288 | 69.29 | Middlebrook // Traffic - 2/11/25 - CEPA: What Buyers Really Want | US | Middlebrook // Traffic - 2/11/25 - CEPA: What Buyers Really Want | US | 0.0249 | 0.2406 | 6 | 2026-01-12 | 2026-04-12 | 2026-04-12T10:02:04.273Z |
| 10,878 | 20,669 | 287 | 84.57 | Middlebrook // Traffic - 2/18/25 - FAQ 26 | US | Middlebrook // Traffic - 2/18/25 - FAQ 26 | US | 0.0139 | 0.2947 | 4.09 | 2026-01-12 | 2026-04-12 | 2026-04-12T10:02:04.273Z |
2026-01-12 to 2026-04-12. Fetched 2026-04-12 06:02:04-04:00
| Reach | Impressions | Clicks | Spend | Platform Entry | Campaign Name | Platform | Position | CTR | CPC | CPM | Period Start | Period End | Last Synced |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 577 | 798 | 28 | 4.25 | Middlebrook // Traffic - 12/11/25 - FAQ 26 | facebook facebook_reels | Middlebrook // Traffic - 12/11/25 - FAQ 26 | facebook_reels | 0.0351 | 0.1518 | 5.33 | 2026-01-12 | 2026-04-12 | 2026-04-12T10:02:04.273Z | |
| 943 | 1,007 | 4 | 0.8200 | Middlebrook // Traffic - 12/11/25 - FAQ 26 | facebook facebook_reels_overlay | Middlebrook // Traffic - 12/11/25 - FAQ 26 | facebook_reels_overlay | 0.0040 | 0.2050 | 0.8143 | 2026-01-12 | 2026-04-12 | 2026-04-12T10:02:04.273Z | |
| 1,341 | 1,961 | 84 | 8.25 | Middlebrook // Traffic - 12/11/25 - FAQ 26 | facebook feed | Middlebrook // Traffic - 12/11/25 - FAQ 26 | feed | 0.0428 | 0.0982 | 4.21 | 2026-01-12 | 2026-04-12 | 2026-04-12T10:02:04.273Z | |
| 5 | 5 | 0 | 0.0600 | Middlebrook // Traffic - 12/11/25 - FAQ 26 | facebook instream_video | Middlebrook // Traffic - 12/11/25 - FAQ 26 | instream_video | 0 | 12 | 2026-01-12 | 2026-04-12 | 2026-04-12T10:02:04.273Z | ||
| 10 | 12 | 0 | 0.0500 | Middlebrook // Traffic - 12/11/25 - FAQ 26 | facebook marketplace | Middlebrook // Traffic - 12/11/25 - FAQ 26 | marketplace | 0 | 4.17 | 2026-01-12 | 2026-04-12 | 2026-04-12T10:02:04.273Z |
2026-01-12 to 2026-04-12. Fetched 2026-04-12 06:00:03-04:00
Value: 512139899
2026-01-12 to 2026-04-12. Fetched 2026-04-12 06:00:03-04:00
TDC Marketing Data Warehouse. Generated 4/12/2026, 8:34:22 AM EST. Updated every 2 hours.