← All Brands | Updated 4/12/2026, 8:34:22 AM EST
| Campaign | Spend | Clicks | Impressions | CTR | CPC | Conversions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Middlebrook // Non-Skippable Bumper Ad - 1/12/25 - Staunton Bumper Ad | $458.47 | 24 | 47,350 | 0.05% | $19.10 | 0 |
| TOTAL | $458.47 | 24 | 47,350 | 0.05% | $19.10 | 0 |
| Month | Spend | Clicks | Impressions | Conversions |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04 | $58.73 | 2 | 5,834 | 0 |
| 2026-03 | $152.31 | 7 | 15,797 | 0 |
| 2026-02 | $152.26 | 7 | 15,652 | 0 |
| 2026-01 | $95.17 | 8 | 10,067 | 0 |
DATA ON THIS PAGE: Google Ads (5,804 records)
These rules define how to correctly read the data below. Follow them precisely when answering questions about this brand's performance.
90 ad groups — 90 enabled. See Campaigns report above for campaign-level performance (spend, clicks, conversions).
90 ads — 90 enabled. See Campaigns report above for campaign-level performance (spend, clicks, conversions).
2026-01-12 to 2026-04-12. Fetched 2026-04-12 06:00:27-04:00
| Month | Name | Days | Metrics: Clicks | Metrics: Conversions Value | Metrics: Conversions | Metrics: All Conversions Value | Metrics: All Conversions | Metrics: Impressions | Metrics: Interactions | Metrics: Cost Usd | Metrics: Average CPC Usd | Metrics: Average CPM Usd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04 | Middlebrook // Non-Skippable Bumper Ad - 1/12/25 - Staunton Bumper Ad | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,834 | 2 | 58.73 | 10.66 | 121 |
| 2026-03 | Middlebrook // Non-Skippable Bumper Ad - 1/12/25 - Staunton Bumper Ad | 31 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,797 | 7 | 152 | 34.49 | 301 |
| 2026-02 | Middlebrook // Non-Skippable Bumper Ad - 1/12/25 - Staunton Bumper Ad | 28 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,652 | 7 | 152 | 21.65 | 273 |
| 2026-01 | Middlebrook // Non-Skippable Bumper Ad - 1/12/25 - Staunton Bumper Ad | 19 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,067 | 8 | 95.17 | 27.13 | 181 |
| Last 90 Days | 90 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,350 | 24 | 458 | 93.93 | 876 |
| Campaign: Resource Name | Campaign: Status | Campaign: Advertising Channel Type | Campaign: Bidding Strategy Type | Campaign: Name | Campaign: ID | Campaign: Campaign Budget | Metrics: Clicks | Metrics: Cost Micros | Metrics: CTR | Metrics: Average CPC | Metrics: Average CPM | Metrics: Impressions | Metrics: Interactions | Metrics: Cost Usd | Metrics: Average CPC Usd | Metrics: Average CPM Usd | Segments: Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| customers/8186457277/campaigns/23453688626 | ENABLED | VIDEO | TARGET_CPM | Middlebrook // Non-Skippable Bumper Ad - 1/12/25 - Staunton Bumper Ad | 23453688626 | customers/8186457277/campaignBudgets/15286840935 | 1 | 5009379 | 0.0021 | 5,009,379 | 10,349,957 | 484 | 1 | 5.01 | 5.01 | 10.35 | 2026-01-13 |
| customers/8186457277/campaigns/23453688626 | ENABLED | VIDEO | TARGET_CPM | Middlebrook // Non-Skippable Bumper Ad - 1/12/25 - Staunton Bumper Ad | 23453688626 | customers/8186457277/campaignBudgets/15286840935 | 3 | 5373628 | 0.0045 | 1,791,209 | 8,056,414 | 667 | 3 | 5.37 | 1.79 | 8.06 | 2026-01-14 |
| customers/8186457277/campaigns/23453688626 | ENABLED | VIDEO | TARGET_CPM | Middlebrook // Non-Skippable Bumper Ad - 1/12/25 - Staunton Bumper Ad | 23453688626 | customers/8186457277/campaignBudgets/15286840935 | 0 | 5087862 | 0 | 8,667,567 | 587 | 0 | 5.09 | 8.67 | 2026-01-15 | ||
| customers/8186457277/campaigns/23453688626 | ENABLED | VIDEO | TARGET_CPM | Middlebrook // Non-Skippable Bumper Ad - 1/12/25 - Staunton Bumper Ad | 23453688626 | customers/8186457277/campaignBudgets/15286840935 | 0 | 5175742 | 0 | 10,519,801 | 492 | 0 | 5.18 | 10.52 | 2026-01-16 | ||
| customers/8186457277/campaigns/23453688626 | ENABLED | VIDEO | TARGET_CPM | Middlebrook // Non-Skippable Bumper Ad - 1/12/25 - Staunton Bumper Ad | 23453688626 | customers/8186457277/campaignBudgets/15286840935 | 1 | 5226227 | 0.0017 | 5,226,227 | 8,903,283 | 587 | 1 | 5.23 | 5.23 | 8.9 | 2026-01-17 |
| customers/8186457277/campaigns/23453688626 | ENABLED | VIDEO | TARGET_CPM | Middlebrook // Non-Skippable Bumper Ad - 1/12/25 - Staunton Bumper Ad | 23453688626 | customers/8186457277/campaignBudgets/15286840935 | 0 | 5179628 | 0 | 9,055,294 | 572 | 0 | 5.18 | 9.06 | 2026-01-18 | ||
| customers/8186457277/campaigns/23453688626 | ENABLED | VIDEO | TARGET_CPM | Middlebrook // Non-Skippable Bumper Ad - 1/12/25 - Staunton Bumper Ad | 23453688626 | customers/8186457277/campaignBudgets/15286840935 | 0 | 5158780 | 0 | 9,500,516 | 543 | 0 | 5.16 | 9.5 | 2026-01-19 | ||
| customers/8186457277/campaigns/23453688626 | ENABLED | VIDEO | TARGET_CPM | Middlebrook // Non-Skippable Bumper Ad - 1/12/25 - Staunton Bumper Ad | 23453688626 | customers/8186457277/campaignBudgets/15286840935 | 1 | 5120101 | 0.0018 | 5,120,101 | 9,394,681 | 545 | 1 | 5.12 | 5.12 | 9.39 | 2026-01-20 |
| customers/8186457277/campaigns/23453688626 | ENABLED | VIDEO | TARGET_CPM | Middlebrook // Non-Skippable Bumper Ad - 1/12/25 - Staunton Bumper Ad | 23453688626 | customers/8186457277/campaignBudgets/15286840935 | 0 | 5134020 | 0 | 9,578,396 | 536 | 0 | 5.13 | 9.58 | 2026-01-21 | ||
| customers/8186457277/campaigns/23453688626 | ENABLED | VIDEO | TARGET_CPM | Middlebrook // Non-Skippable Bumper Ad - 1/12/25 - Staunton Bumper Ad | 23453688626 | customers/8186457277/campaignBudgets/15286840935 | 0 | 5079069 | 0 | 9,920,057 | 512 | 0 | 5.08 | 9.92 | 2026-01-22 | ||
| customers/8186457277/campaigns/23453688626 | ENABLED | VIDEO | TARGET_CPM | Middlebrook // Non-Skippable Bumper Ad - 1/12/25 - Staunton Bumper Ad | 23453688626 | customers/8186457277/campaignBudgets/15286840935 | 1 | 5094267 | 0.0019 | 5,094,267 | 9,796,667 | 520 | 1 | 5.09 | 5.09 | 9.8 | 2026-01-23 |
| customers/8186457277/campaigns/23453688626 | ENABLED | VIDEO | TARGET_CPM | Middlebrook // Non-Skippable Bumper Ad - 1/12/25 - Staunton Bumper Ad | 23453688626 | customers/8186457277/campaignBudgets/15286840935 | 0 | 5001775 | 0 | 10,249,539 | 488 | 0 | 5 | 10.25 | 2026-01-24 | ||
| customers/8186457277/campaigns/23453688626 | ENABLED | VIDEO | TARGET_CPM | Middlebrook // Non-Skippable Bumper Ad - 1/12/25 - Staunton Bumper Ad | 23453688626 | customers/8186457277/campaignBudgets/15286840935 | 0 | 4995323 | 0 | 9,872,180 | 506 | 0 | 5 | 9.87 | 2026-01-25 | ||
| customers/8186457277/campaigns/23453688626 | ENABLED | VIDEO | TARGET_CPM | Middlebrook // Non-Skippable Bumper Ad - 1/12/25 - Staunton Bumper Ad | 23453688626 | customers/8186457277/campaignBudgets/15286840935 | 0 | 4903596 | 0 | 9,097,581 | 539 | 0 | 4.9 | 9.1 | 2026-01-26 | ||
| customers/8186457277/campaigns/23453688626 | ENABLED | VIDEO | TARGET_CPM | Middlebrook // Non-Skippable Bumper Ad - 1/12/25 - Staunton Bumper Ad | 23453688626 | customers/8186457277/campaignBudgets/15286840935 | 0 | 4914388 | 0 | 8,822,959 | 557 | 0 | 4.91 | 8.82 | 2026-01-27 | ||
| customers/8186457277/campaigns/23453688626 | ENABLED | VIDEO | TARGET_CPM | Middlebrook // Non-Skippable Bumper Ad - 1/12/25 - Staunton Bumper Ad | 23453688626 | customers/8186457277/campaignBudgets/15286840935 | 1 | 4885543 | 0.0020 | 4,885,543 | 9,560,750 | 511 | 1 | 4.89 | 4.89 | 9.56 | 2026-01-28 |
| customers/8186457277/campaigns/23453688626 | ENABLED | VIDEO | TARGET_CPM | Middlebrook // Non-Skippable Bumper Ad - 1/12/25 - Staunton Bumper Ad | 23453688626 | customers/8186457277/campaignBudgets/15286840935 | 0 | 4707990 | 0 | 9,747,391 | 483 | 0 | 4.71 | 9.75 | 2026-01-29 | ||
| customers/8186457277/campaigns/23453688626 | ENABLED | VIDEO | TARGET_CPM | Middlebrook // Non-Skippable Bumper Ad - 1/12/25 - Staunton Bumper Ad | 23453688626 | customers/8186457277/campaignBudgets/15286840935 | 0 | 4721036 | 0 | 9,794,680 | 482 | 0 | 4.72 | 9.79 | 2026-01-30 | ||
| customers/8186457277/campaigns/23453688626 | ENABLED | VIDEO | TARGET_CPM | Middlebrook // Non-Skippable Bumper Ad - 1/12/25 - Staunton Bumper Ad | 23453688626 | customers/8186457277/campaignBudgets/15286840935 | 0 | 4403717 | 0 | 9,657,274 | 456 | 0 | 4.4 | 9.66 | 2026-01-31 | ||
| customers/8186457277/campaigns/23453688626 | ENABLED | VIDEO | TARGET_CPM | Middlebrook // Non-Skippable Bumper Ad - 1/12/25 - Staunton Bumper Ad | 23453688626 | customers/8186457277/campaignBudgets/15286840935 | 2 | 5443851 | 0.0034 | 2,721,926 | 9,133,978 | 596 | 2 | 5.44 | 2.72 | 9.13 | 2026-02-01 |
2026-01-12 to 2026-04-12. Fetched 2026-04-12 06:00:27-04:00
| Month | Name | Days | Metrics: Clicks | Metrics: Conversions Value | Metrics: Conversions | Metrics: Impressions | Metrics: Interactions | Metrics: Cost Usd | Metrics: Average CPC Usd | Metrics: Average CPM Usd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04 | Middlebrook // Non-Skippable Bumper Ad - 1/12/25 - Staunton Bumper Ad | 12 | 2 | 0 | 0 | 5,834 | 2 | 58.73 | 10.66 | 121 |
| 2026-03 | Middlebrook // Non-Skippable Bumper Ad - 1/12/25 - Staunton Bumper Ad | 31 | 7 | 0 | 0 | 15,797 | 7 | 152 | 34.49 | 301 |
| 2026-02 | Middlebrook // Non-Skippable Bumper Ad - 1/12/25 - Staunton Bumper Ad | 28 | 7 | 0 | 0 | 15,652 | 7 | 152 | 21.65 | 273 |
| 2026-01 | Middlebrook // Non-Skippable Bumper Ad - 1/12/25 - Staunton Bumper Ad | 19 | 8 | 0 | 0 | 10,067 | 8 | 95.17 | 27.13 | 181 |
| Last 90 Days | 90 | 24 | 0 | 0 | 47,350 | 24 | 458 | 93.93 | 876 |
| Campaign: Resource Name | Campaign: Name | Campaign: ID | Metrics: Clicks | Metrics: Cost Micros | Metrics: CTR | Metrics: Average CPC | Metrics: Average CPM | Metrics: Impressions | Metrics: Interactions | Metrics: Cost Usd | Metrics: Average CPC Usd | Metrics: Average CPM Usd | Segments: Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| customers/8186457277/campaigns/23453688626 | Middlebrook // Non-Skippable Bumper Ad - 1/12/25 - Staunton Bumper Ad | 23453688626 | 1 | 5009379 | 0.0021 | 5,009,379 | 10,349,957 | 484 | 1 | 5.01 | 5.01 | 10.35 | 2026-01-13 |
| customers/8186457277/campaigns/23453688626 | Middlebrook // Non-Skippable Bumper Ad - 1/12/25 - Staunton Bumper Ad | 23453688626 | 3 | 5373628 | 0.0045 | 1,791,209 | 8,056,414 | 667 | 3 | 5.37 | 1.79 | 8.06 | 2026-01-14 |
| customers/8186457277/campaigns/23453688626 | Middlebrook // Non-Skippable Bumper Ad - 1/12/25 - Staunton Bumper Ad | 23453688626 | 0 | 5087862 | 0 | 8,667,567 | 587 | 0 | 5.09 | 8.67 | 2026-01-15 | ||
| customers/8186457277/campaigns/23453688626 | Middlebrook // Non-Skippable Bumper Ad - 1/12/25 - Staunton Bumper Ad | 23453688626 | 0 | 5175742 | 0 | 10,519,801 | 492 | 0 | 5.18 | 10.52 | 2026-01-16 | ||
| customers/8186457277/campaigns/23453688626 | Middlebrook // Non-Skippable Bumper Ad - 1/12/25 - Staunton Bumper Ad | 23453688626 | 1 | 5226227 | 0.0017 | 5,226,227 | 8,903,283 | 587 | 1 | 5.23 | 5.23 | 8.9 | 2026-01-17 |
| customers/8186457277/campaigns/23453688626 | Middlebrook // Non-Skippable Bumper Ad - 1/12/25 - Staunton Bumper Ad | 23453688626 | 0 | 5179628 | 0 | 9,055,294 | 572 | 0 | 5.18 | 9.06 | 2026-01-18 | ||
| customers/8186457277/campaigns/23453688626 | Middlebrook // Non-Skippable Bumper Ad - 1/12/25 - Staunton Bumper Ad | 23453688626 | 0 | 5158780 | 0 | 9,500,516 | 543 | 0 | 5.16 | 9.5 | 2026-01-19 | ||
| customers/8186457277/campaigns/23453688626 | Middlebrook // Non-Skippable Bumper Ad - 1/12/25 - Staunton Bumper Ad | 23453688626 | 1 | 5120101 | 0.0018 | 5,120,101 | 9,394,681 | 545 | 1 | 5.12 | 5.12 | 9.39 | 2026-01-20 |
| customers/8186457277/campaigns/23453688626 | Middlebrook // Non-Skippable Bumper Ad - 1/12/25 - Staunton Bumper Ad | 23453688626 | 0 | 5134020 | 0 | 9,578,396 | 536 | 0 | 5.13 | 9.58 | 2026-01-21 | ||
| customers/8186457277/campaigns/23453688626 | Middlebrook // Non-Skippable Bumper Ad - 1/12/25 - Staunton Bumper Ad | 23453688626 | 0 | 5079069 | 0 | 9,920,057 | 512 | 0 | 5.08 | 9.92 | 2026-01-22 | ||
| customers/8186457277/campaigns/23453688626 | Middlebrook // Non-Skippable Bumper Ad - 1/12/25 - Staunton Bumper Ad | 23453688626 | 1 | 5094267 | 0.0019 | 5,094,267 | 9,796,667 | 520 | 1 | 5.09 | 5.09 | 9.8 | 2026-01-23 |
| customers/8186457277/campaigns/23453688626 | Middlebrook // Non-Skippable Bumper Ad - 1/12/25 - Staunton Bumper Ad | 23453688626 | 0 | 5001775 | 0 | 10,249,539 | 488 | 0 | 5 | 10.25 | 2026-01-24 | ||
| customers/8186457277/campaigns/23453688626 | Middlebrook // Non-Skippable Bumper Ad - 1/12/25 - Staunton Bumper Ad | 23453688626 | 0 | 4995323 | 0 | 9,872,180 | 506 | 0 | 5 | 9.87 | 2026-01-25 | ||
| customers/8186457277/campaigns/23453688626 | Middlebrook // Non-Skippable Bumper Ad - 1/12/25 - Staunton Bumper Ad | 23453688626 | 0 | 4903596 | 0 | 9,097,581 | 539 | 0 | 4.9 | 9.1 | 2026-01-26 | ||
| customers/8186457277/campaigns/23453688626 | Middlebrook // Non-Skippable Bumper Ad - 1/12/25 - Staunton Bumper Ad | 23453688626 | 0 | 4914388 | 0 | 8,822,959 | 557 | 0 | 4.91 | 8.82 | 2026-01-27 | ||
| customers/8186457277/campaigns/23453688626 | Middlebrook // Non-Skippable Bumper Ad - 1/12/25 - Staunton Bumper Ad | 23453688626 | 1 | 4885543 | 0.0020 | 4,885,543 | 9,560,750 | 511 | 1 | 4.89 | 4.89 | 9.56 | 2026-01-28 |
| customers/8186457277/campaigns/23453688626 | Middlebrook // Non-Skippable Bumper Ad - 1/12/25 - Staunton Bumper Ad | 23453688626 | 0 | 4707990 | 0 | 9,747,391 | 483 | 0 | 4.71 | 9.75 | 2026-01-29 | ||
| customers/8186457277/campaigns/23453688626 | Middlebrook // Non-Skippable Bumper Ad - 1/12/25 - Staunton Bumper Ad | 23453688626 | 0 | 4721036 | 0 | 9,794,680 | 482 | 0 | 4.72 | 9.79 | 2026-01-30 | ||
| customers/8186457277/campaigns/23453688626 | Middlebrook // Non-Skippable Bumper Ad - 1/12/25 - Staunton Bumper Ad | 23453688626 | 0 | 4403717 | 0 | 9,657,274 | 456 | 0 | 4.4 | 9.66 | 2026-01-31 | ||
| customers/8186457277/campaigns/23453688626 | Middlebrook // Non-Skippable Bumper Ad - 1/12/25 - Staunton Bumper Ad | 23453688626 | 2 | 5443851 | 0.0034 | 2,721,926 | 9,133,978 | 596 | 2 | 5.44 | 2.72 | 9.13 | 2026-02-01 |
2026-01-12 to 2026-04-12. Fetched 2026-04-12 06:00:27-04:00
| Month | Name | Days | Metrics: Clicks | Metrics: Conversions Value | Metrics: Conversions | Metrics: Impressions | Metrics: Cost Usd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04 | Middlebrook // Non-Skippable Bumper Ad - 1/12/25 - Staunton Bumper Ad | 71 | 2 | 0 | 0 | 5,834 | 58.73 |
| 2026-03 | Middlebrook // Non-Skippable Bumper Ad - 1/12/25 - Staunton Bumper Ad | 186 | 7 | 0 | 0 | 15,797 | 152 |
| 2026-02 | Middlebrook // Non-Skippable Bumper Ad - 1/12/25 - Staunton Bumper Ad | 168 | 7 | 0 | 0 | 15,652 | 152 |
| 2026-01 | Middlebrook // Non-Skippable Bumper Ad - 1/12/25 - Staunton Bumper Ad | 114 | 8 | 0 | 0 | 10,067 | 95.17 |
| Last 90 Days | 539 | 24 | 0 | 0 | 47,350 | 458 |
Showing 10 most recent rows. Full 539 rows available in JSON warehouse.
| Campaign: Resource Name | Campaign: Name | Ad Group: Resource Name | Ad Group: Name | Metrics: Cost Micros | Metrics: Impressions | Metrics: Cost Usd | Ad Group Criterion: Resource Name | Ad Group Criterion: Age Range | Age Range View: Resource Name | Segments: Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| customers/8186457277/campaigns/23453688626 | Middlebrook // Non-Skippable Bumper Ad - 1/12/25 - Staunton Bumper Ad | customers/8186457277/adGroups/190835519745 | Middlebrook // Non-Skippable Bumper Ad - 1/12/25 - Staunton Bumper Ad | 808026 | 81 | 0.8080 | customers/8186457277/adGroupCriteria/190835519745~503003 | {"type":"AGE_RANGE_35_44"} | customers/8186457277/ageRangeViews/190835519745~503003 | 2026-04-11 |
| customers/8186457277/campaigns/23453688626 | Middlebrook // Non-Skippable Bumper Ad - 1/12/25 - Staunton Bumper Ad | customers/8186457277/adGroups/190835519745 | Middlebrook // Non-Skippable Bumper Ad - 1/12/25 - Staunton Bumper Ad | 879106 | 87 | 0.8791 | customers/8186457277/adGroupCriteria/190835519745~503004 | {"type":"AGE_RANGE_45_54"} | customers/8186457277/ageRangeViews/190835519745~503004 | 2026-04-11 |
| customers/8186457277/campaigns/23453688626 | Middlebrook // Non-Skippable Bumper Ad - 1/12/25 - Staunton Bumper Ad | customers/8186457277/adGroups/190835519745 | Middlebrook // Non-Skippable Bumper Ad - 1/12/25 - Staunton Bumper Ad | 1081378 | 106 | 1.08 | customers/8186457277/adGroupCriteria/190835519745~503005 | {"type":"AGE_RANGE_55_64"} | customers/8186457277/ageRangeViews/190835519745~503005 | 2026-04-11 |
| customers/8186457277/campaigns/23453688626 | Middlebrook // Non-Skippable Bumper Ad - 1/12/25 - Staunton Bumper Ad | customers/8186457277/adGroups/190835519745 | Middlebrook // Non-Skippable Bumper Ad - 1/12/25 - Staunton Bumper Ad | 1312817 | 126 | 1.31 | customers/8186457277/adGroupCriteria/190835519745~503006 | {"type":"AGE_RANGE_65_UP"} | customers/8186457277/ageRangeViews/190835519745~503006 | 2026-04-11 |
| customers/8186457277/campaigns/23453688626 | Middlebrook // Non-Skippable Bumper Ad - 1/12/25 - Staunton Bumper Ad | customers/8186457277/adGroups/190835519745 | Middlebrook // Non-Skippable Bumper Ad - 1/12/25 - Staunton Bumper Ad | 69970 | 8 | 0.0700 | customers/8186457277/adGroupCriteria/190835519745~503999 | {"type":"AGE_RANGE_UNDETERMINED"} | customers/8186457277/ageRangeViews/190835519745~503999 | 2026-04-11 |
| customers/8186457277/campaigns/23453688626 | Middlebrook // Non-Skippable Bumper Ad - 1/12/25 - Staunton Bumper Ad | customers/8186457277/adGroups/190835519745 | Middlebrook // Non-Skippable Bumper Ad - 1/12/25 - Staunton Bumper Ad | 195134 | 21 | 0.1951 | customers/8186457277/adGroupCriteria/190835519745~503002 | {"type":"AGE_RANGE_25_34"} | customers/8186457277/ageRangeViews/190835519745~503002 | 2026-04-12 |
| customers/8186457277/campaigns/23453688626 | Middlebrook // Non-Skippable Bumper Ad - 1/12/25 - Staunton Bumper Ad | customers/8186457277/adGroups/190835519745 | Middlebrook // Non-Skippable Bumper Ad - 1/12/25 - Staunton Bumper Ad | 122972 | 12 | 0.1230 | customers/8186457277/adGroupCriteria/190835519745~503003 | {"type":"AGE_RANGE_35_44"} | customers/8186457277/ageRangeViews/190835519745~503003 | 2026-04-12 |
| customers/8186457277/campaigns/23453688626 | Middlebrook // Non-Skippable Bumper Ad - 1/12/25 - Staunton Bumper Ad | customers/8186457277/adGroups/190835519745 | Middlebrook // Non-Skippable Bumper Ad - 1/12/25 - Staunton Bumper Ad | 188161 | 18 | 0.1882 | customers/8186457277/adGroupCriteria/190835519745~503004 | {"type":"AGE_RANGE_45_54"} | customers/8186457277/ageRangeViews/190835519745~503004 | 2026-04-12 |
| customers/8186457277/campaigns/23453688626 | Middlebrook // Non-Skippable Bumper Ad - 1/12/25 - Staunton Bumper Ad | customers/8186457277/adGroups/190835519745 | Middlebrook // Non-Skippable Bumper Ad - 1/12/25 - Staunton Bumper Ad | 176903 | 18 | 0.1769 | customers/8186457277/adGroupCriteria/190835519745~503005 | {"type":"AGE_RANGE_55_64"} | customers/8186457277/ageRangeViews/190835519745~503005 | 2026-04-12 |
| customers/8186457277/campaigns/23453688626 | Middlebrook // Non-Skippable Bumper Ad - 1/12/25 - Staunton Bumper Ad | customers/8186457277/adGroups/190835519745 | Middlebrook // Non-Skippable Bumper Ad - 1/12/25 - Staunton Bumper Ad | 221278 | 19 | 0.2213 | customers/8186457277/adGroupCriteria/190835519745~503006 | {"type":"AGE_RANGE_65_UP"} | customers/8186457277/ageRangeViews/190835519745~503006 | 2026-04-12 |
2026-01-12 to 2026-04-12. Fetched 2026-04-12 06:00:27-04:00
| Month | Name | Days | Metrics: Clicks | Metrics: Conversions Value | Metrics: Conversions | Metrics: Impressions | Metrics: Cost Usd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04 | Middlebrook // Non-Skippable Bumper Ad - 1/12/25 - Staunton Bumper Ad | 35 | 2 | 0 | 0 | 5,834 | 58.73 |
| 2026-03 | Middlebrook // Non-Skippable Bumper Ad - 1/12/25 - Staunton Bumper Ad | 93 | 7 | 0 | 0 | 15,797 | 152 |
| 2026-02 | Middlebrook // Non-Skippable Bumper Ad - 1/12/25 - Staunton Bumper Ad | 84 | 7 | 0 | 0 | 15,652 | 152 |
| 2026-01 | Middlebrook // Non-Skippable Bumper Ad - 1/12/25 - Staunton Bumper Ad | 57 | 8 | 0 | 0 | 10,067 | 95.17 |
| Last 90 Days | 269 | 24 | 0 | 0 | 47,350 | 458 |
Showing 10 most recent rows. Full 269 rows available in JSON warehouse.
| Campaign: Resource Name | Campaign: Name | Ad Group: Resource Name | Ad Group: Name | Metrics: Cost Micros | Metrics: Impressions | Metrics: Cost Usd | Ad Group Criterion: Resource Name | Ad Group Criterion: Gender | Gender View: Resource Name | Segments: Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| customers/8186457277/campaigns/23453688626 | Middlebrook // Non-Skippable Bumper Ad - 1/12/25 - Staunton Bumper Ad | customers/8186457277/adGroups/190835519745 | Middlebrook // Non-Skippable Bumper Ad - 1/12/25 - Staunton Bumper Ad | 1819732 | 192 | 1.82 | customers/8186457277/adGroupCriteria/190835519745~11 | {"type":"FEMALE"} | customers/8186457277/genderViews/190835519745~11 | 2026-04-09 |
| customers/8186457277/campaigns/23453688626 | Middlebrook // Non-Skippable Bumper Ad - 1/12/25 - Staunton Bumper Ad | customers/8186457277/adGroups/190835519745 | Middlebrook // Non-Skippable Bumper Ad - 1/12/25 - Staunton Bumper Ad | 70151 | 8 | 0.0702 | customers/8186457277/adGroupCriteria/190835519745~20 | {"type":"UNDETERMINED"} | customers/8186457277/genderViews/190835519745~20 | 2026-04-09 |
| customers/8186457277/campaigns/23453688626 | Middlebrook // Non-Skippable Bumper Ad - 1/12/25 - Staunton Bumper Ad | customers/8186457277/adGroups/190835519745 | Middlebrook // Non-Skippable Bumper Ad - 1/12/25 - Staunton Bumper Ad | 3206247 | 302 | 3.21 | customers/8186457277/adGroupCriteria/190835519745~10 | {"type":"MALE"} | customers/8186457277/genderViews/190835519745~10 | 2026-04-10 |
| customers/8186457277/campaigns/23453688626 | Middlebrook // Non-Skippable Bumper Ad - 1/12/25 - Staunton Bumper Ad | customers/8186457277/adGroups/190835519745 | Middlebrook // Non-Skippable Bumper Ad - 1/12/25 - Staunton Bumper Ad | 1876358 | 181 | 1.88 | customers/8186457277/adGroupCriteria/190835519745~11 | {"type":"FEMALE"} | customers/8186457277/genderViews/190835519745~11 | 2026-04-10 |
| customers/8186457277/campaigns/23453688626 | Middlebrook // Non-Skippable Bumper Ad - 1/12/25 - Staunton Bumper Ad | customers/8186457277/adGroups/190835519745 | Middlebrook // Non-Skippable Bumper Ad - 1/12/25 - Staunton Bumper Ad | 105802 | 10 | 0.1058 | customers/8186457277/adGroupCriteria/190835519745~20 | {"type":"UNDETERMINED"} | customers/8186457277/genderViews/190835519745~20 | 2026-04-10 |
| customers/8186457277/campaigns/23453688626 | Middlebrook // Non-Skippable Bumper Ad - 1/12/25 - Staunton Bumper Ad | customers/8186457277/adGroups/190835519745 | Middlebrook // Non-Skippable Bumper Ad - 1/12/25 - Staunton Bumper Ad | 2976657 | 299 | 2.98 | customers/8186457277/adGroupCriteria/190835519745~10 | {"type":"MALE"} | customers/8186457277/genderViews/190835519745~10 | 2026-04-11 |
| customers/8186457277/campaigns/23453688626 | Middlebrook // Non-Skippable Bumper Ad - 1/12/25 - Staunton Bumper Ad | customers/8186457277/adGroups/190835519745 | Middlebrook // Non-Skippable Bumper Ad - 1/12/25 - Staunton Bumper Ad | 2262485 | 230 | 2.26 | customers/8186457277/adGroupCriteria/190835519745~11 | {"type":"FEMALE"} | customers/8186457277/genderViews/190835519745~11 | 2026-04-11 |
| customers/8186457277/campaigns/23453688626 | Middlebrook // Non-Skippable Bumper Ad - 1/12/25 - Staunton Bumper Ad | customers/8186457277/adGroups/190835519745 | Middlebrook // Non-Skippable Bumper Ad - 1/12/25 - Staunton Bumper Ad | 60291 | 6 | 0.0603 | customers/8186457277/adGroupCriteria/190835519745~20 | {"type":"UNDETERMINED"} | customers/8186457277/genderViews/190835519745~20 | 2026-04-11 |
| customers/8186457277/campaigns/23453688626 | Middlebrook // Non-Skippable Bumper Ad - 1/12/25 - Staunton Bumper Ad | customers/8186457277/adGroups/190835519745 | Middlebrook // Non-Skippable Bumper Ad - 1/12/25 - Staunton Bumper Ad | 568538 | 57 | 0.5685 | customers/8186457277/adGroupCriteria/190835519745~10 | {"type":"MALE"} | customers/8186457277/genderViews/190835519745~10 | 2026-04-12 |
| customers/8186457277/campaigns/23453688626 | Middlebrook // Non-Skippable Bumper Ad - 1/12/25 - Staunton Bumper Ad | customers/8186457277/adGroups/190835519745 | Middlebrook // Non-Skippable Bumper Ad - 1/12/25 - Staunton Bumper Ad | 335910 | 31 | 0.3359 | customers/8186457277/adGroupCriteria/190835519745~11 | {"type":"FEMALE"} | customers/8186457277/genderViews/190835519745~11 | 2026-04-12 |
2026-01-12 to 2026-04-12. Fetched 2026-04-12 06:00:27-04:00
