← All Brands | Updated 4/12/2026, 8:34:25 AM EST
DATA ON THIS PAGE: YouTube (2 records)
These rules define how to correctly read the data below. Follow them precisely when answering questions about this brand's performance.
2026-01-12 to 2026-04-12. Fetched 2026-04-12 06:04:17-04:00
Value: UC7AInxIkHD8GyLiXa1kxh-g
2026-01-12 to 2026-04-12. Fetched 2026-04-12 06:04:17-04:00
| Published At | Title | Views | Likes | Shares | Duration Seconds | Video ID | Estimated Minutes Watched | Avg View Duration | Avg View Percentage | Subscribers Gained | Thumbnail URL | Watch URL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-20 | Kenrick Adult Care Bumper Ad | 5,973 | 0 | 0 | 16 | 6KAo9TPw63w | 1,427 | 15 | 96.62 | 0 | https://i.ytimg.com/vi/6KAo9TPw63w/hqdefault.jpg | https://www.youtube.com/watch?v=6KAo9TPw63w |
| 2024-12-12 | Why Early Orthodontic Care Matters | 42 | 0 | 0 | 195 | 03RjGnqdyPc | 25 | 84 | 43.23 | 0 | https://i.ytimg.com/vi/03RjGnqdyPc/hqdefault.jpg | https://www.youtube.com/watch?v=03RjGnqdyPc |
| 2025-08-20 | Bringing Smiles to Our Community | 42 | 1 | 0 | 111 | kM1X3i7kH_I | 34 | 74 | 67.26 | 1 | https://i.ytimg.com/vi/kM1X3i7kH_I/hqdefault.jpg | https://www.youtube.com/watch?v=kM1X3i7kH_I |
| 2025-05-14 | Smiles for the Whole Family | 40 | 0 | 0 | 168 | St8TvVNSnmU | 40 | 93 | 55.77 | 0 | https://i.ytimg.com/vi/St8TvVNSnmU/hqdefault.jpg | https://www.youtube.com/watch?v=St8TvVNSnmU |
| 2025-11-19 | A Better Smile at Any Age | 24 | 0 | 0 | 128 | L1AN5Aele7Q | 19 | 48 | 37.85 | 0 | https://i.ytimg.com/vi/L1AN5Aele7Q/hqdefault.jpg | https://www.youtube.com/watch?v=L1AN5Aele7Q |
| 2025-05-29 | POV: Same-Day Braces Bonding | 18 | 0 | 0 | 9 | W5MJYZ4H74E | 1 | 8 | 94.77 | 0 | https://i.ytimg.com/vi/W5MJYZ4H74E/hqdefault.jpg | https://www.youtube.com/watch?v=W5MJYZ4H74E |
| 2025-07-30 | No Food at the Front Desk | 15 | 0 | 0 | 13 | -TPUgTluv10 | 2 | 12 | 97.97 | 0 | https://i.ytimg.com/vi/-TPUgTluv10/hqdefault.jpg | https://www.youtube.com/watch?v=-TPUgTluv10 |
| 2025-05-22 | I'm Talking to my Friends! | 13 | 0 | 1 | 7 | FraQlmKttNM | 1 | 13 | 192 | 0 | https://i.ytimg.com/vi/FraQlmKttNM/hqdefault.jpg | https://www.youtube.com/watch?v=FraQlmKttNM |
| 2025-03-11 | Dance Party! | 11 | -1 | 0 | 13 | -bnWPR4DlWY | 1 | 25 | 198 | 0 | https://i.ytimg.com/vi/-bnWPR4DlWY/hqdefault.jpg | https://www.youtube.com/watch?v=-bnWPR4DlWY |
| 2025-12-05 | Supporting Smiles at Every Age | 11 | 0 | 0 | 16 | yhmib_qFzaM | 1 | 34 | 214 | 0 | https://i.ytimg.com/vi/yhmib_qFzaM/hqdefault.jpg | https://www.youtube.com/watch?v=yhmib_qFzaM |
| 2025-04-21 | Dental Couture | 8 | 0 | 0 | 6 | 2jtfHkiMgng | 0 | 7 | 120 | 0 | https://i.ytimg.com/vi/2jtfHkiMgng/hqdefault.jpg | https://www.youtube.com/watch?v=2jtfHkiMgng |
| 2024-06-06 | No More Molds! We Use Modern Technology | 8 | 0 | 0 | 15 | FtnK0pes1QY | 0 | 11 | 73.79 | 0 | https://i.ytimg.com/vi/FtnK0pes1QY/hqdefault.jpg | https://www.youtube.com/watch?v=FtnK0pes1QY |
| 2025-10-28 | CRASH Course in Braces | 8 | -1 | 0 | 13 | tR7Y1zGQ79g | 1 | 12 | 93.23 | 0 | https://i.ytimg.com/vi/tR7Y1zGQ79g/hqdefault.jpg | https://www.youtube.com/watch?v=tR7Y1zGQ79g |
| 2025-11-18 | Supporting the Brady Strong Foundation | 8 | 0 | 0 | 30 | kTEfstm7MWk | 1 | 15 | 52.41 | 0 | https://i.ytimg.com/vi/kTEfstm7MWk/hqdefault.jpg | https://www.youtube.com/watch?v=kTEfstm7MWk |
| 2025-12-19 | New Patient Exam | 7 | 0 | 0 | 13 | BcOKdm6A8fQ | 1 | 10 | 79.37 | 0 | https://i.ytimg.com/vi/BcOKdm6A8fQ/hqdefault.jpg | https://www.youtube.com/watch?v=BcOKdm6A8fQ |
| 2025-03-05 | A Dream Smile for An Even Dreamier Wedding | 7 | 0 | 0 | 159 | n0oLQCm8H1c | 9 | 83 | 52.24 | 0 | https://i.ytimg.com/vi/n0oLQCm8H1c/hqdefault.jpg | https://www.youtube.com/watch?v=n0oLQCm8H1c |
| 2025-11-03 | Okay, Smile! | 7 | 0 | 0 | 60 | HCeag7K-BNA | 4 | 37 | 61.9 | 0 | https://i.ytimg.com/vi/HCeag7K-BNA/hqdefault.jpg | https://www.youtube.com/watch?v=HCeag7K-BNA |
| 2025-09-19 | Bubu and Bracket Life | 6 | 0 | 0 | 26 | 6mqYiDFHyaM | 1 | 16 | 62.67 | 0 | https://i.ytimg.com/vi/6mqYiDFHyaM/hqdefault.jpg | https://www.youtube.com/watch?v=6mqYiDFHyaM |
| 2025-03-31 | Working in Ortho Be Like | 6 | 0 | 0 | 21 | yE0NxC0MDmM | 0 | 15 | 72.22 | 0 | https://i.ytimg.com/vi/yE0NxC0MDmM/hqdefault.jpg | https://www.youtube.com/watch?v=yE0NxC0MDmM |
| 2025-07-16 | Join the Smile Club Today | 6 | 0 | 0 | 31 | DPhhtdbbQKw | 0 | 23 | 76.55 | 0 | https://i.ytimg.com/vi/DPhhtdbbQKw/hqdefault.jpg | https://www.youtube.com/watch?v=DPhhtdbbQKw |
| Date | Views | Likes | Shares | Estimated Minutes Watched | Avg View Duration | Subscribers Gained | Subscribers Lost | Total Subscribers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-12 | 366 | -5 | 0 | 93 | 83 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-13 | 386 | 0 | 0 | 102 | 73 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-14 | 332 | -1 | 0 | 79 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-15 | 393 | 0 | 0 | 97 | 110 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-16 | 312 | 0 | 0 | 74 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-17 | 367 | 0 | 0 | 89 | 113 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-18 | 396 | 0 | 0 | 93 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-19 | 341 | 0 | 0 | 83 | 52 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-20 | 327 | 0 | 0 | 80 | 60 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-21 | 335 | 0 | 0 | 81 | 97 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-22 | 298 | 1 | 0 | 70 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-23 | 319 | 0 | 0 | 74 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-24 | 368 | 0 | 0 | 88 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-25 | 397 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-26 | 369 | 0 | 0 | 85 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-27 | 350 | 0 | 0 | 83 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-28 | 391 | 0 | 0 | 100 | 86 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-29 | 53 | 0 | 0 | 17 | 52 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-02 | 5 | -1 | 0 | 3 | 41 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-03 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-05 | 2 | 0 | 0 | 3 | 93 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-06 | 9 | 0 | 0 | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-08 | 38 | 0 | 0 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-09 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-13 | 3 | 0 | 0 | 3 | 188 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-16 | 13 | -1 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-18 | 3 | 0 | 0 | 1 | 74 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-19 | 5 | 0 | 0 | 2 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-23 | 14 | 0 | 0 | 8 | 49 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-26 | 4 | 0 | 0 | 1 | 38 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-28 | 3 | 0 | 0 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-01 | 1 | -1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-02 | 3 | 0 | 0 | 2 | 44 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-03 | 6 | 1 | 0 | 4 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-04 | 8 | 0 | 0 | 7 | 61 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-07 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-09 | 8 | 1 | 0 | 24 | 213 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-03-10 | 27 | 0 | 0 | 12 | 59 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-11 | 5 | 0 | 0 | 1 | 47 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-12 | 11 | 0 | 0 | 6 | 34 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-13 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-19 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-03-20 | 4 | -1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-22 | 4 | 1 | 0 | 2 | 35 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-23 | 4 | 0 | 0 | 4 | 61 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-28 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-29 | 6 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-30 | 42 | 0 | 0 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-31 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-01 | 14 | 0 | 1 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-02 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-03 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-04 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-06 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-07 | 7 | 0 | 0 | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-08 | 3 | 0 | 0 | 3 | 68 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-09 | 9 | 0 | 0 | 1 | 31 | 0 | 0 | 79 |
| Views | Video ID | Video Title | Source Type | Estimated Minutes Watched | Date Range Start | Date Range End |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,055 | CHANNEL | Channel Total | ADVERTISING | 1,480 | 2026-01-12 | 2026-04-12 |
| 118 | CHANNEL | Channel Total | YT_SEARCH | 34 | 2026-01-12 | 2026-04-12 |
| 117 | CHANNEL | Channel Total | YT_CHANNEL | 32 | 2026-01-12 | 2026-04-12 |
| 51 | CHANNEL | Channel Total | SHORTS | 8 | 2026-01-12 | 2026-04-12 |
| 35 | CHANNEL | Channel Total | EXT_URL | 27 | 2026-01-12 | 2026-04-12 |
| 18 | CHANNEL | Channel Total | PLAYLIST | 20 | 2026-01-12 | 2026-04-12 |
| 9 | CHANNEL | Channel Total | YT_OTHER_PAGE | 8 | 2026-01-12 | 2026-04-12 |
| 7 | CHANNEL | Channel Total | SUBSCRIBER | 1 | 2026-01-12 | 2026-04-12 |
| 6 | CHANNEL | Channel Total | NO_LINK_OTHER | 6 | 2026-01-12 | 2026-04-12 |
| 1 | CHANNEL | Channel Total | HASHTAGS | 0 | 2026-01-12 | 2026-04-12 |
| 0 | CHANNEL | Channel Total | SOUND_PAGE | 0 | 2026-01-12 | 2026-04-12 |
| Age Group | Gender | Viewer Percentage | Date Range Start | Date Range End |
|---|---|---|---|---|
| age13-17 | female | 46.8 | 2026-01-12 | 2026-04-12 |
| age35-44 | female | 53.2 | 2026-01-12 | 2026-04-12 |
TDC Marketing Data Warehouse. Generated 4/12/2026, 8:34:25 AM EST. Updated every 2 hours.