← All Brands | Updated 4/12/2026, 8:34:25 AM EST
| Campaign | Spend | Clicks | Impressions | CTR | CPC | Conversions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Weiler // Search Ads - 10/26/25 - CPC | $455.08 | 493 | 9,717 | 5.07% | $0.92 | 0 |
| Weiler // Maps - 10/26/25 - Location Visits | $8.99 | 70 | 2,630 | 2.66% | $0.13 | 0 |
| TOTAL | $464.07 | 563 | 12,347 | 4.56% | $0.82 | 0 |
| Month | Spend | Clicks | Impressions | Conversions |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04 | $52.47 | 51 | 904 | 0 |
| 2026-03 | $152.62 | 149 | 2,696 | 0 |
| 2026-02 | $151.61 | 163 | 3,947 | 0 |
| 2026-01 | $107.37 | 200 | 4,800 | 0 |
DATA ON THIS PAGE: Google Ads (4,185 records)
These rules define how to correctly read the data below. Follow them precisely when answering questions about this brand's performance.
91 ad groups — 91 enabled. See Campaigns report above for campaign-level performance (spend, clicks, conversions).
91 ads — 91 enabled. See Campaigns report above for campaign-level performance (spend, clicks, conversions).
2026-01-12 to 2026-04-12. Fetched 2026-04-12 06:02:41-04:00
| Month | Name | Days | Metrics: Clicks | Metrics: Conversions Value | Metrics: Conversions | Metrics: All Conversions Value | Metrics: All Conversions | Metrics: Impressions | Metrics: Interactions | Metrics: Cost Usd | Metrics: Average CPC Usd | Metrics: Average CPM Usd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04 | Weiler // Search Ads - 10/26/25 - CPC | 12 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 894 | 51 | 52.45 | 11.95 | 745 |
| 2026-04 | Weiler // Maps - 10/26/25 - Location Visits | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0.0261 | 0 | 12.46 |
| 2026-03 | Weiler // Search Ads - 10/26/25 - CPC | 31 | 144 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2,571 | 144 | 152 | 34.59 | 3,763 |
| 2026-03 | Weiler // Maps - 10/26/25 - Location Visits | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 14 | 0.5011 | 0.1803 | 45.41 |
| 2026-02 | Weiler // Search Ads - 10/26/25 - CPC | 28 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,472 | 157 | 150 | 27.93 | 1,713 |
| 2026-02 | Weiler // Maps - 10/26/25 - Location Visits | 22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475 | 14 | 1.41 | 0.4784 | 67.84 |
| 2026-01 | Weiler // Search Ads - 10/26/25 - CPC | 20 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,780 | 141 | 100 | 16.26 | 1,070 |
| 2026-01 | Weiler // Maps - 10/26/25 - Location Visits | 20 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,020 | 91 | 7.06 | 2.03 | 65.67 |
| Last 90 Days | 152 | 563 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12,347 | 613 | 464 | 93.43 | 7,481 |
| Campaign: Resource Name | Campaign: Status | Campaign: Advertising Channel Type | Campaign: Bidding Strategy Type | Campaign: Name | Campaign: ID | Campaign: Campaign Budget | Metrics: Clicks | Metrics: Cost Micros | Metrics: CTR | Metrics: Average CPC | Metrics: Average CPM | Metrics: Impressions | Metrics: Interactions | Metrics: Cost Usd | Metrics: Average CPC Usd | Metrics: Average CPM Usd | Segments: Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| customers/5600506178/campaigns/23181632544 | ENABLED | PERFORMANCE_MAX | MAXIMIZE_CONVERSIONS | Weiler // Maps - 10/26/25 - Location Visits | 23181632544 | customers/5600506178/campaignBudgets/15074130657 | 1 | 98360 | 0.0286 | 98,360 | 2,810,286 | 35 | 4 | 0.0984 | 0.0984 | 2.81 | 2026-01-12 |
| customers/5600506178/campaigns/23181632544 | ENABLED | PERFORMANCE_MAX | MAXIMIZE_CONVERSIONS | Weiler // Maps - 10/26/25 - Location Visits | 23181632544 | customers/5600506178/campaignBudgets/15074130657 | 3 | 526437 | 0.0222 | 175,479 | 3,899,533 | 135 | 8 | 0.5264 | 0.1755 | 3.9 | 2026-01-13 |
| customers/5600506178/campaigns/23181632544 | ENABLED | PERFORMANCE_MAX | MAXIMIZE_CONVERSIONS | Weiler // Maps - 10/26/25 - Location Visits | 23181632544 | customers/5600506178/campaignBudgets/15074130657 | 8 | 730765 | 0.0402 | 91,346 | 3,672,186 | 199 | 10 | 0.7308 | 0.0913 | 3.67 | 2026-01-14 |
| customers/5600506178/campaigns/23181632544 | ENABLED | PERFORMANCE_MAX | MAXIMIZE_CONVERSIONS | Weiler // Maps - 10/26/25 - Location Visits | 23181632544 | customers/5600506178/campaignBudgets/15074130657 | 7 | 1245370 | 0.0234 | 177,910 | 4,165,117 | 299 | 10 | 1.25 | 0.1779 | 4.17 | 2026-01-15 |
| customers/5600506178/campaigns/23181632544 | ENABLED | PERFORMANCE_MAX | MAXIMIZE_CONVERSIONS | Weiler // Maps - 10/26/25 - Location Visits | 23181632544 | customers/5600506178/campaignBudgets/15074130657 | 1 | 381193 | 0.0083 | 381,193 | 3,150,355 | 121 | 2 | 0.3812 | 0.3812 | 3.15 | 2026-01-16 |
| customers/5600506178/campaigns/23181632544 | ENABLED | PERFORMANCE_MAX | MAXIMIZE_CONVERSIONS | Weiler // Maps - 10/26/25 - Location Visits | 23181632544 | customers/5600506178/campaignBudgets/15074130657 | 1 | 177588 | 0.0137 | 177,588 | 2,432,712 | 73 | 2 | 0.1776 | 0.1776 | 2.43 | 2026-01-17 |
| customers/5600506178/campaigns/23181632544 | ENABLED | PERFORMANCE_MAX | MAXIMIZE_CONVERSIONS | Weiler // Maps - 10/26/25 - Location Visits | 23181632544 | customers/5600506178/campaignBudgets/15074130657 | 0 | 193252 | 0 | 2,684,056 | 72 | 0 | 0.1933 | 2.68 | 2026-01-18 | ||
| customers/5600506178/campaigns/23181632544 | ENABLED | PERFORMANCE_MAX | MAXIMIZE_CONVERSIONS | Weiler // Maps - 10/26/25 - Location Visits | 23181632544 | customers/5600506178/campaignBudgets/15074130657 | 4 | 404430 | 0.0317 | 101,108 | 3,209,762 | 126 | 5 | 0.4044 | 0.1011 | 3.21 | 2026-01-19 |
| customers/5600506178/campaigns/23181632544 | ENABLED | PERFORMANCE_MAX | MAXIMIZE_CONVERSIONS | Weiler // Maps - 10/26/25 - Location Visits | 23181632544 | customers/5600506178/campaignBudgets/15074130657 | 7 | 638043 | 0.0407 | 91,149 | 3,709,552 | 172 | 8 | 0.6380 | 0.0911 | 3.71 | 2026-01-20 |
| customers/5600506178/campaigns/23181632544 | ENABLED | PERFORMANCE_MAX | MAXIMIZE_CONVERSIONS | Weiler // Maps - 10/26/25 - Location Visits | 23181632544 | customers/5600506178/campaignBudgets/15074130657 | 3 | 453892 | 0.0242 | 151,297 | 3,660,419 | 124 | 4 | 0.4539 | 0.1513 | 3.66 | 2026-01-21 |
| customers/5600506178/campaigns/23181632544 | ENABLED | PERFORMANCE_MAX | MAXIMIZE_CONVERSIONS | Weiler // Maps - 10/26/25 - Location Visits | 23181632544 | customers/5600506178/campaignBudgets/15074130657 | 5 | 505420 | 0.0391 | 101,084 | 3,948,594 | 128 | 5 | 0.5054 | 0.1011 | 3.95 | 2026-01-22 |
| customers/5600506178/campaigns/23181632544 | ENABLED | PERFORMANCE_MAX | MAXIMIZE_CONVERSIONS | Weiler // Maps - 10/26/25 - Location Visits | 23181632544 | customers/5600506178/campaignBudgets/15074130657 | 3 | 425600 | 0.0224 | 141,867 | 3,176,119 | 134 | 3 | 0.4256 | 0.1419 | 3.18 | 2026-01-23 |
| customers/5600506178/campaigns/23181632544 | ENABLED | PERFORMANCE_MAX | MAXIMIZE_CONVERSIONS | Weiler // Maps - 10/26/25 - Location Visits | 23181632544 | customers/5600506178/campaignBudgets/15074130657 | 3 | 144080 | 0.0556 | 48,027 | 2,668,148 | 54 | 4 | 0.1441 | 0.0480 | 2.67 | 2026-01-24 |
| customers/5600506178/campaigns/23181632544 | ENABLED | PERFORMANCE_MAX | MAXIMIZE_CONVERSIONS | Weiler // Maps - 10/26/25 - Location Visits | 23181632544 | customers/5600506178/campaignBudgets/15074130657 | 0 | 91310 | 0 | 3,511,923 | 26 | 0 | 0.0913 | 3.51 | 2026-01-25 | ||
| customers/5600506178/campaigns/23181632544 | ENABLED | PERFORMANCE_MAX | MAXIMIZE_CONVERSIONS | Weiler // Maps - 10/26/25 - Location Visits | 23181632544 | customers/5600506178/campaignBudgets/15074130657 | 5 | 252853 | 0.0532 | 50,571 | 2,689,926 | 94 | 5 | 0.2529 | 0.0506 | 2.69 | 2026-01-26 |
| customers/5600506178/campaigns/23181632544 | ENABLED | PERFORMANCE_MAX | MAXIMIZE_CONVERSIONS | Weiler // Maps - 10/26/25 - Location Visits | 23181632544 | customers/5600506178/campaignBudgets/15074130657 | 5 | 358442 | 0.0526 | 71,688 | 3,773,074 | 95 | 6 | 0.3584 | 0.0717 | 3.77 | 2026-01-27 |
| customers/5600506178/campaigns/23181632544 | ENABLED | PERFORMANCE_MAX | MAXIMIZE_CONVERSIONS | Weiler // Maps - 10/26/25 - Location Visits | 23181632544 | customers/5600506178/campaignBudgets/15074130657 | 2 | 219058 | 0.0323 | 109,529 | 3,533,194 | 62 | 9 | 0.2191 | 0.1095 | 3.53 | 2026-01-28 |
| customers/5600506178/campaigns/23181632544 | ENABLED | PERFORMANCE_MAX | MAXIMIZE_CONVERSIONS | Weiler // Maps - 10/26/25 - Location Visits | 23181632544 | customers/5600506178/campaignBudgets/15074130657 | 0 | 101649 | 0 | 3,630,321 | 28 | 4 | 0.1016 | 3.63 | 2026-01-29 | ||
| customers/5600506178/campaigns/23181632544 | ENABLED | PERFORMANCE_MAX | MAXIMIZE_CONVERSIONS | Weiler // Maps - 10/26/25 - Location Visits | 23181632544 | customers/5600506178/campaignBudgets/15074130657 | 0 | 41630 | 0 | 1,665,200 | 25 | 1 | 0.0416 | 1.67 | 2026-01-30 | ||
| customers/5600506178/campaigns/23181632544 | ENABLED | PERFORMANCE_MAX | MAXIMIZE_CONVERSIONS | Weiler // Maps - 10/26/25 - Location Visits | 23181632544 | customers/5600506178/campaignBudgets/15074130657 | 1 | 66316 | 0.0556 | 66,316 | 3,684,222 | 18 | 1 | 0.0663 | 0.0663 | 3.68 | 2026-01-31 |
2026-01-12 to 2026-04-12. Fetched 2026-04-12 06:02:41-04:00
| Metrics: All Conversions Value | Metrics: All Conversions | Segments: Date | Conversion Action: Resource Name | Conversion Action: Status | Conversion Action: Type | Conversion Action: Category | Conversion Action: Name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 2026-03-12 | customers/5600506178/conversionActions/7357532823 | ENABLED | GOOGLE_HOSTED | GET_DIRECTIONS | Local actions - Directions |
2026-01-12 to 2026-04-12. Fetched 2026-04-12 06:02:41-04:00
| Month | Name | Days | Metrics: Clicks | Metrics: Conversions Value | Metrics: Conversions | Metrics: Impressions | Metrics: Interactions | Metrics: Cost Usd | Metrics: Average CPC Usd | Metrics: Average CPM Usd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04 | Weiler // Search Ads - 10/26/25 - CPC | 12 | 51 | 0 | 0 | 894 | 51 | 52.45 | 11.95 | 745 |
| 2026-04 | Weiler // Maps - 10/26/25 - Location Visits | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0.0261 | 0 | 12.46 |
| 2026-03 | Weiler // Search Ads - 10/26/25 - CPC | 31 | 144 | 0 | 0 | 2,571 | 144 | 152 | 34.59 | 3,763 |
| 2026-03 | Weiler // Maps - 10/26/25 - Location Visits | 14 | 5 | 0 | 0 | 125 | 14 | 0.5011 | 0.1803 | 45.41 |
| 2026-02 | Weiler // Search Ads - 10/26/25 - CPC | 28 | 157 | 0 | 0 | 3,472 | 157 | 150 | 27.93 | 1,713 |
| 2026-02 | Weiler // Maps - 10/26/25 - Location Visits | 22 | 6 | 0 | 0 | 475 | 14 | 1.41 | 0.4784 | 67.84 |
| 2026-01 | Weiler // Search Ads - 10/26/25 - CPC | 20 | 141 | 0 | 0 | 2,780 | 141 | 100 | 16.26 | 1,070 |
| 2026-01 | Weiler // Maps - 10/26/25 - Location Visits | 20 | 59 | 0 | 0 | 2,020 | 91 | 7.06 | 2.03 | 65.67 |
| Last 90 Days | 152 | 563 | 0 | 0 | 12,347 | 613 | 464 | 93.43 | 7,481 |
| Campaign: Resource Name | Campaign: Name | Campaign: ID | Metrics: Clicks | Metrics: Cost Micros | Metrics: CTR | Metrics: Average CPC | Metrics: Average CPM | Metrics: Impressions | Metrics: Interactions | Metrics: Cost Usd | Metrics: Average CPC Usd | Metrics: Average CPM Usd | Segments: Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| customers/5600506178/campaigns/23181632544 | Weiler // Maps - 10/26/25 - Location Visits | 23181632544 | 1 | 98360 | 0.0286 | 98,360 | 2,810,286 | 35 | 4 | 0.0984 | 0.0984 | 2.81 | 2026-01-12 |
| customers/5600506178/campaigns/23181632544 | Weiler // Maps - 10/26/25 - Location Visits | 23181632544 | 3 | 526437 | 0.0222 | 175,479 | 3,899,533 | 135 | 8 | 0.5264 | 0.1755 | 3.9 | 2026-01-13 |
| customers/5600506178/campaigns/23181632544 | Weiler // Maps - 10/26/25 - Location Visits | 23181632544 | 8 | 730765 | 0.0402 | 91,346 | 3,672,186 | 199 | 10 | 0.7308 | 0.0913 | 3.67 | 2026-01-14 |
| customers/5600506178/campaigns/23181632544 | Weiler // Maps - 10/26/25 - Location Visits | 23181632544 | 7 | 1245370 | 0.0234 | 177,910 | 4,165,117 | 299 | 10 | 1.25 | 0.1779 | 4.17 | 2026-01-15 |
| customers/5600506178/campaigns/23181632544 | Weiler // Maps - 10/26/25 - Location Visits | 23181632544 | 1 | 381193 | 0.0083 | 381,193 | 3,150,355 | 121 | 2 | 0.3812 | 0.3812 | 3.15 | 2026-01-16 |
| customers/5600506178/campaigns/23181632544 | Weiler // Maps - 10/26/25 - Location Visits | 23181632544 | 1 | 177588 | 0.0137 | 177,588 | 2,432,712 | 73 | 2 | 0.1776 | 0.1776 | 2.43 | 2026-01-17 |
| customers/5600506178/campaigns/23181632544 | Weiler // Maps - 10/26/25 - Location Visits | 23181632544 | 0 | 193252 | 0 | 2,684,056 | 72 | 0 | 0.1933 | 2.68 | 2026-01-18 | ||
| customers/5600506178/campaigns/23181632544 | Weiler // Maps - 10/26/25 - Location Visits | 23181632544 | 4 | 404430 | 0.0317 | 101,108 | 3,209,762 | 126 | 5 | 0.4044 | 0.1011 | 3.21 | 2026-01-19 |
| customers/5600506178/campaigns/23181632544 | Weiler // Maps - 10/26/25 - Location Visits | 23181632544 | 7 | 638043 | 0.0407 | 91,149 | 3,709,552 | 172 | 8 | 0.6380 | 0.0911 | 3.71 | 2026-01-20 |
| customers/5600506178/campaigns/23181632544 | Weiler // Maps - 10/26/25 - Location Visits | 23181632544 | 3 | 453892 | 0.0242 | 151,297 | 3,660,419 | 124 | 4 | 0.4539 | 0.1513 | 3.66 | 2026-01-21 |
| customers/5600506178/campaigns/23181632544 | Weiler // Maps - 10/26/25 - Location Visits | 23181632544 | 5 | 505420 | 0.0391 | 101,084 | 3,948,594 | 128 | 5 | 0.5054 | 0.1011 | 3.95 | 2026-01-22 |
| customers/5600506178/campaigns/23181632544 | Weiler // Maps - 10/26/25 - Location Visits | 23181632544 | 3 | 425600 | 0.0224 | 141,867 | 3,176,119 | 134 | 3 | 0.4256 | 0.1419 | 3.18 | 2026-01-23 |
| customers/5600506178/campaigns/23181632544 | Weiler // Maps - 10/26/25 - Location Visits | 23181632544 | 3 | 144080 | 0.0556 | 48,027 | 2,668,148 | 54 | 4 | 0.1441 | 0.0480 | 2.67 | 2026-01-24 |
| customers/5600506178/campaigns/23181632544 | Weiler // Maps - 10/26/25 - Location Visits | 23181632544 | 0 | 91310 | 0 | 3,511,923 | 26 | 0 | 0.0913 | 3.51 | 2026-01-25 | ||
| customers/5600506178/campaigns/23181632544 | Weiler // Maps - 10/26/25 - Location Visits | 23181632544 | 5 | 252853 | 0.0532 | 50,571 | 2,689,926 | 94 | 5 | 0.2529 | 0.0506 | 2.69 | 2026-01-26 |
| customers/5600506178/campaigns/23181632544 | Weiler // Maps - 10/26/25 - Location Visits | 23181632544 | 5 | 358442 | 0.0526 | 71,688 | 3,773,074 | 95 | 6 | 0.3584 | 0.0717 | 3.77 | 2026-01-27 |
| customers/5600506178/campaigns/23181632544 | Weiler // Maps - 10/26/25 - Location Visits | 23181632544 | 2 | 219058 | 0.0323 | 109,529 | 3,533,194 | 62 | 9 | 0.2191 | 0.1095 | 3.53 | 2026-01-28 |
| customers/5600506178/campaigns/23181632544 | Weiler // Maps - 10/26/25 - Location Visits | 23181632544 | 0 | 101649 | 0 | 3,630,321 | 28 | 4 | 0.1016 | 3.63 | 2026-01-29 | ||
| customers/5600506178/campaigns/23181632544 | Weiler // Maps - 10/26/25 - Location Visits | 23181632544 | 0 | 41630 | 0 | 1,665,200 | 25 | 1 | 0.0416 | 1.67 | 2026-01-30 | ||
| customers/5600506178/campaigns/23181632544 | Weiler // Maps - 10/26/25 - Location Visits | 23181632544 | 1 | 66316 | 0.0556 | 66,316 | 3,684,222 | 18 | 1 | 0.0663 | 0.0663 | 3.68 | 2026-01-31 |
2026-01-12 to 2026-04-12. Fetched 2026-04-12 06:02:41-04:00
| Month | Name | Days | Metrics: Clicks | Metrics: Conversions Value | Metrics: Conversions | Metrics: Impressions | Metrics: Cost Usd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04 | Weiler // Search Ads - 10/26/25 - CPC | 75 | 51 | 0 | 0 | 894 | 52.45 |
| 2026-03 | Weiler // Search Ads - 10/26/25 - CPC | 202 | 144 | 0 | 0 | 2,571 | 152 |
| 2026-02 | Weiler // Search Ads - 10/26/25 - CPC | 192 | 157 | 0 | 0 | 3,472 | 150 |
| 2026-01 | Weiler // Search Ads - 10/26/25 - CPC | 138 | 141 | 0 | 0 | 2,780 | 100 |
| Last 90 Days | 607 | 493 | 0 | 0 | 9,717 | 455 |
Showing 10 most recent rows. Full 607 rows available in JSON warehouse.
| Campaign: Resource Name | Campaign: Name | Ad Group: Resource Name | Ad Group: Name | Metrics: Clicks | Metrics: Cost Micros | Metrics: CTR | Metrics: Impressions | Metrics: Cost Usd | Ad Group Criterion: Resource Name | Ad Group Criterion: Age Range | Age Range View: Resource Name | Segments: Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| customers/5600506178/campaigns/23191109719 | Weiler // Search Ads - 10/26/25 - CPC | customers/5600506178/adGroups/187485216653 | Weiler // Search - 10/26/25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | customers/5600506178/adGroupCriteria/187485216653~503006 | {"type":"AGE_RANGE_65_UP"} | customers/5600506178/ageRangeViews/187485216653~503006 | 2026-04-10 |
| customers/5600506178/campaigns/23191109719 | Weiler // Search Ads - 10/26/25 - CPC | customers/5600506178/adGroups/187485216653 | Weiler // Search - 10/26/25 | 3 | 4370000 | 0.1364 | 22 | 4.37 | customers/5600506178/adGroupCriteria/187485216653~503999 | {"type":"AGE_RANGE_UNDETERMINED"} | customers/5600506178/ageRangeViews/187485216653~503999 | 2026-04-10 |
| customers/5600506178/campaigns/23191109719 | Weiler // Search Ads - 10/26/25 - CPC | customers/5600506178/adGroups/187485216653 | Weiler // Search - 10/26/25 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | customers/5600506178/adGroupCriteria/187485216653~503001 | {"type":"AGE_RANGE_18_24"} | customers/5600506178/ageRangeViews/187485216653~503001 | 2026-04-11 |
| customers/5600506178/campaigns/23191109719 | Weiler // Search Ads - 10/26/25 - CPC | customers/5600506178/adGroups/187485216653 | Weiler // Search - 10/26/25 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | customers/5600506178/adGroupCriteria/187485216653~503002 | {"type":"AGE_RANGE_25_34"} | customers/5600506178/ageRangeViews/187485216653~503002 | 2026-04-11 |
| customers/5600506178/campaigns/23191109719 | Weiler // Search Ads - 10/26/25 - CPC | customers/5600506178/adGroups/187485216653 | Weiler // Search - 10/26/25 | 1 | 513530 | 0.0385 | 26 | 0.5135 | customers/5600506178/adGroupCriteria/187485216653~503003 | {"type":"AGE_RANGE_35_44"} | customers/5600506178/ageRangeViews/187485216653~503003 | 2026-04-11 |
| customers/5600506178/campaigns/23191109719 | Weiler // Search Ads - 10/26/25 - CPC | customers/5600506178/adGroups/187485216653 | Weiler // Search - 10/26/25 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | customers/5600506178/adGroupCriteria/187485216653~503004 | {"type":"AGE_RANGE_45_54"} | customers/5600506178/ageRangeViews/187485216653~503004 | 2026-04-11 |
| customers/5600506178/campaigns/23191109719 | Weiler // Search Ads - 10/26/25 - CPC | customers/5600506178/adGroups/187485216653 | Weiler // Search - 10/26/25 | 1 | 363397 | 0.0588 | 17 | 0.3634 | customers/5600506178/adGroupCriteria/187485216653~503005 | {"type":"AGE_RANGE_55_64"} | customers/5600506178/ageRangeViews/187485216653~503005 | 2026-04-11 |
| customers/5600506178/campaigns/23191109719 | Weiler // Search Ads - 10/26/25 - CPC | customers/5600506178/adGroups/187485216653 | Weiler // Search - 10/26/25 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | customers/5600506178/adGroupCriteria/187485216653~503006 | {"type":"AGE_RANGE_65_UP"} | customers/5600506178/ageRangeViews/187485216653~503006 | 2026-04-11 |
| customers/5600506178/campaigns/23191109719 | Weiler // Search Ads - 10/26/25 - CPC | customers/5600506178/adGroups/187485216653 | Weiler // Search - 10/26/25 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | customers/5600506178/adGroupCriteria/187485216653~503999 | {"type":"AGE_RANGE_UNDETERMINED"} | customers/5600506178/ageRangeViews/187485216653~503999 | 2026-04-11 |
| customers/5600506178/campaigns/23191109719 | Weiler // Search Ads - 10/26/25 - CPC | customers/5600506178/adGroups/187485216653 | Weiler // Search - 10/26/25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | customers/5600506178/adGroupCriteria/187485216653~503006 | {"type":"AGE_RANGE_65_UP"} | customers/5600506178/ageRangeViews/187485216653~503006 | 2026-04-12 |
2026-01-12 to 2026-04-12. Fetched 2026-04-12 06:02:41-04:00
| Month | Name | Days | Metrics: Clicks | Metrics: Conversions Value | Metrics: Conversions | Metrics: Impressions | Metrics: Cost Usd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04 | Weiler // Search Ads - 10/26/25 - CPC | 35 | 51 | 0 | 0 | 894 | 52.45 |
| 2026-03 | Weiler // Search Ads - 10/26/25 - CPC | 92 | 144 | 0 | 0 | 2,571 | 152 |
| 2026-02 | Weiler // Search Ads - 10/26/25 - CPC | 84 | 157 | 0 | 0 | 3,472 | 150 |
| 2026-01 | Weiler // Search Ads - 10/26/25 - CPC | 60 | 141 | 0 | 0 | 2,780 | 100 |
| Last 90 Days | 271 | 493 | 0 | 0 | 9,717 | 455 |
Showing 10 most recent rows. Full 271 rows available in JSON warehouse.
| Campaign: Resource Name | Campaign: Name | Ad Group: Resource Name | Ad Group: Name | Metrics: Clicks | Metrics: Cost Micros | Metrics: CTR | Metrics: Impressions | Metrics: Cost Usd | Ad Group Criterion: Resource Name | Ad Group Criterion: Gender | Gender View: Resource Name | Segments: Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| customers/5600506178/campaigns/23191109719 | Weiler // Search Ads - 10/26/25 - CPC | customers/5600506178/adGroups/187485216653 | Weiler // Search - 10/26/25 | 3 | 2145679 | 0.1111 | 27 | 2.15 | customers/5600506178/adGroupCriteria/187485216653~11 | {"type":"FEMALE"} | customers/5600506178/genderViews/187485216653~11 | 2026-04-09 |
| customers/5600506178/campaigns/23191109719 | Weiler // Search Ads - 10/26/25 - CPC | customers/5600506178/adGroups/187485216653 | Weiler // Search - 10/26/25 | 1 | 2230000 | 0.1000 | 10 | 2.23 | customers/5600506178/adGroupCriteria/187485216653~20 | {"type":"UNDETERMINED"} | customers/5600506178/genderViews/187485216653~20 | 2026-04-09 |
| customers/5600506178/campaigns/23191109719 | Weiler // Search Ads - 10/26/25 - CPC | customers/5600506178/adGroups/187485216653 | Weiler // Search - 10/26/25 | 2 | 1374812 | 0.0625 | 32 | 1.37 | customers/5600506178/adGroupCriteria/187485216653~10 | {"type":"MALE"} | customers/5600506178/genderViews/187485216653~10 | 2026-04-10 |
| customers/5600506178/campaigns/23191109719 | Weiler // Search Ads - 10/26/25 - CPC | customers/5600506178/adGroups/187485216653 | Weiler // Search - 10/26/25 | 1 | 709924 | 0.0156 | 64 | 0.7099 | customers/5600506178/adGroupCriteria/187485216653~11 | {"type":"FEMALE"} | customers/5600506178/genderViews/187485216653~11 | 2026-04-10 |
| customers/5600506178/campaigns/23191109719 | Weiler // Search Ads - 10/26/25 - CPC | customers/5600506178/adGroups/187485216653 | Weiler // Search - 10/26/25 | 3 | 4370000 | 0.2727 | 11 | 4.37 | customers/5600506178/adGroupCriteria/187485216653~20 | {"type":"UNDETERMINED"} | customers/5600506178/genderViews/187485216653~20 | 2026-04-10 |
| customers/5600506178/campaigns/23191109719 | Weiler // Search Ads - 10/26/25 - CPC | customers/5600506178/adGroups/187485216653 | Weiler // Search - 10/26/25 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | customers/5600506178/adGroupCriteria/187485216653~10 | {"type":"MALE"} | customers/5600506178/genderViews/187485216653~10 | 2026-04-11 |
| customers/5600506178/campaigns/23191109719 | Weiler // Search Ads - 10/26/25 - CPC | customers/5600506178/adGroups/187485216653 | Weiler // Search - 10/26/25 | 2 | 876927 | 0.0294 | 68 | 0.8769 | customers/5600506178/adGroupCriteria/187485216653~11 | {"type":"FEMALE"} | customers/5600506178/genderViews/187485216653~11 | 2026-04-11 |
| customers/5600506178/campaigns/23191109719 | Weiler // Search Ads - 10/26/25 - CPC | customers/5600506178/adGroups/187485216653 | Weiler // Search - 10/26/25 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | customers/5600506178/adGroupCriteria/187485216653~20 | {"type":"UNDETERMINED"} | customers/5600506178/genderViews/187485216653~20 | 2026-04-11 |
| customers/5600506178/campaigns/23191109719 | Weiler // Search Ads - 10/26/25 - CPC | customers/5600506178/adGroups/187485216653 | Weiler // Search - 10/26/25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | customers/5600506178/adGroupCriteria/187485216653~10 | {"type":"MALE"} | customers/5600506178/genderViews/187485216653~10 | 2026-04-12 |
| customers/5600506178/campaigns/23191109719 | Weiler // Search Ads - 10/26/25 - CPC | customers/5600506178/adGroups/187485216653 | Weiler // Search - 10/26/25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | customers/5600506178/adGroupCriteria/187485216653~11 | {"type":"FEMALE"} | customers/5600506178/genderViews/187485216653~11 | 2026-04-12 |
2026-01-12 to 2026-04-12. Fetched 2026-04-12 06:02:41-04:00
| Month | Name | Days | Metrics: Clicks | Metrics: Conversions Value | Metrics: Conversions | Metrics: Impressions | Metrics: Cost Usd | Metrics: Average CPM Usd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04 | Weiler // Search Ads - 10/26/25 - CPC | 34 | 51 | 0 | 0 | 894 | 52.45 | 1,756 |
| 2026-04 | Weiler // Maps - 10/26/25 - Location Visits | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.0261 | 19.6 |
| 2026-03 | Weiler // Search Ads - 10/26/25 - CPC | 91 | 144 | 0 | 0 | 2,571 | 152 | 6,585 |
| 2026-03 | Weiler // Maps - 10/26/25 - Location Visits | 20 | 5 | 0 | 0 | 125 | 0.5011 | 65.63 |
