← All Brands | Updated 4/12/2026, 8:34:24 AM EST
DATA ON THIS PAGE: YouTube (2 records)
These rules define how to correctly read the data below. Follow them precisely when answering questions about this brand's performance.
2026-01-12 to 2026-04-12. Fetched 2026-04-12 06:00:41-04:00
Value: UCa5quVb2iulFfhMYj1zOR4Q
2026-01-12 to 2026-04-12. Fetched 2026-04-12 06:00:41-04:00
| Published At | Title | Views | Shares | Duration Seconds | Video ID | Estimated Minutes Watched | Avg View Duration | Avg View Percentage | Thumbnail URL | Watch URL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-04 | A Story of Courage and Perseverance | 1,463 | 1 | 244 | HpNcq1oAVBk | 1,253 | 84 | 34.78 | https://i.ytimg.com/vi/HpNcq1oAVBk/hqdefault.jpg | https://www.youtube.com/watch?v=HpNcq1oAVBk |
| 2026-02-19 | Why Homeownership Feels Out of Reach | 47 | 0 | 53 | 6t4Vyj7Mm58 | 2 | 10 | 20.14 | https://i.ytimg.com/vi/6t4Vyj7Mm58/hqdefault.jpg | https://www.youtube.com/watch?v=6t4Vyj7Mm58 |
| 2026-03-05 | The Impact of Housing Costs on Local Families | 25 | 0 | 58 | 7qm-i5HF20w | 3 | 19 | 34.21 | https://i.ytimg.com/vi/7qm-i5HF20w/hqdefault.jpg | https://www.youtube.com/watch?v=7qm-i5HF20w |
| 2025-10-30 | Public Housing in Waynesboro | 17 | 0 | 43 | JclLTrRdtEM | 6 | 67 | 156 | https://i.ytimg.com/vi/JclLTrRdtEM/hqdefault.jpg | https://www.youtube.com/watch?v=JclLTrRdtEM |
| 2026-02-10 | Making Rent Manageable for Families | 7 | 0 | 40 | D8ffKqwInQI | 1 | 38 | 95.62 | https://i.ytimg.com/vi/D8ffKqwInQI/hqdefault.jpg | https://www.youtube.com/watch?v=D8ffKqwInQI |
| 2026-01-08 | Partner with Us to Expand Affordable Housing | 4 | 0 | 26 | E1mu2CRnvTY | 0 | 14 | 57.53 | https://i.ytimg.com/vi/E1mu2CRnvTY/hqdefault.jpg | https://www.youtube.com/watch?v=E1mu2CRnvTY |
| 2026-03-17 | Needs Based Housing Support | 3 | 0 | 42 | wq1vULi5zjY | 0 | 10 | 24.96 | https://i.ytimg.com/vi/wq1vULi5zjY/hqdefault.jpg | https://www.youtube.com/watch?v=wq1vULi5zjY |
| 2026-03-06 | Christine's Story Website No Graphics | 3 | 0 | 209 | nxNSy8pXW1w | 0 | 3 | 1.69 | https://i.ytimg.com/vi/nxNSy8pXW1w/hqdefault.jpg | https://www.youtube.com/watch?v=nxNSy8pXW1w |
| 2025-11-11 | Support Beyond Housing | 2 | 0 | 37 | Zeq3muAMw9M | 0 | 0 | 0 | https://i.ytimg.com/vi/Zeq3muAMw9M/hqdefault.jpg | https://www.youtube.com/watch?v=Zeq3muAMw9M |
| 2025-12-09 | Our Mission | 2 | 0 | 39 | XeoC2y1Okb4 | 0 | 40 | 103 | https://i.ytimg.com/vi/XeoC2y1Okb4/hqdefault.jpg | https://www.youtube.com/watch?v=XeoC2y1Okb4 |
| 2025-11-18 | Community Partnerships That Make a Difference | 1 | 0 | 63 | BNUhJEukL1k | 0 | 36 | 57.4 | https://i.ytimg.com/vi/BNUhJEukL1k/hqdefault.jpg | https://www.youtube.com/watch?v=BNUhJEukL1k |
| Date | Views | Shares | Estimated Minutes Watched | Avg View Duration | Total Subscribers |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-12 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 |
| 2026-01-13 | 1 | 0 | 0 | 27 | 0 |
| 2026-01-14 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 2026-01-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-23 | 2 | 0 | 0 | 45 | 0 |
| 2026-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-02 | 1 | 0 | 0 | 25 | 0 |
| 2026-02-03 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 2026-02-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-09 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| 2026-02-10 | 18 | 0 | 3 | 30 | 0 |
| 2026-02-11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-12 | 1 | 0 | 0 | 29 | 0 |
| 2026-02-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-17 | 5 | 0 | 1 | 24 | 0 |
| 2026-02-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-19 | 8 | 0 | 3 | 92 | 0 |
| 2026-02-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-22 | 40 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| 2026-02-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-25 | 5 | 0 | 3 | 235 | 0 |
| 2026-02-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-27 | 11 | 0 | 4 | 37 | 0 |
| 2026-02-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-02 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| 2026-03-03 | 3 | 0 | 0 | 29 | 0 |
| 2026-03-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-05 | 25 | 0 | 3 | 19 | 0 |
| 2026-03-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-09 | 2 | 1 | 3 | 93 | 0 |
| 2026-03-10 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 |
| 2026-03-11 | 26 | 0 | 17 | 80 | 0 |
| 2026-03-12 | 76 | 0 | 157 | 141 | 0 |
| 2026-03-13 | 115 | 0 | 154 | 158 | 0 |
| 2026-03-14 | 41 | 0 | 33 | 88 | 0 |
| 2026-03-15 | 13 | 0 | 22 | 146 | 0 |
| 2026-03-16 | 94 | 0 | 77 | 87 | 0 |
| 2026-03-17 | 64 | 0 | 50 | 68 | 0 |
| 2026-03-18 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2026-03-19 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2026-03-20 | 28 | 0 | 7 | 26 | 0 |
| 2026-03-21 | 59 | 0 | 73 | 124 | 0 |
| 2026-03-22 | 46 | 0 | 57 | 119 | 0 |
| 2026-03-23 | 74 | 0 | 38 | 55 | 0 |
| 2026-03-24 | 99 | 0 | 118 | 120 | 0 |
| 2026-03-25 | 29 | 0 | 32 | 114 | 0 |
| 2026-03-26 | 22 | 0 | 11 | 46 | 0 |
| 2026-03-27 | 79 | 0 | 69 | 72 | 0 |
| 2026-03-28 | 66 | 0 | 49 | 70 | 0 |
| 2026-03-29 | 31 | 0 | 27 | 83 | 0 |
| 2026-03-30 | 42 | 0 | 14 | 51 | 0 |
| 2026-03-31 | 42 | 0 | 19 | 43 | 0 |
| 2026-04-01 | 45 | 0 | 30 | 62 | 0 |
| 2026-04-02 | 82 | 0 | 33 | 31 | 0 |
| 2026-04-03 | 26 | 0 | 14 | 40 | 0 |
| 2026-04-04 | 17 | 0 | 10 | 46 | 0 |
| 2026-04-05 | 49 | 0 | 42 | 95 | 0 |
| 2026-04-06 | 33 | 0 | 28 | 63 | 0 |
| 2026-04-07 | 48 | 0 | 28 | 57 | 0 |
| 2026-04-08 | 28 | 0 | 22 | 64 | 0 |
| 2026-04-09 | 28 | 0 | 25 | 84 | 2 |
| Views | Video ID | Video Title | Source Type | Estimated Minutes Watched | Date Range Start | Date Range End |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,426 | CHANNEL | Channel Total | ADVERTISING | 1,210 | 2026-01-12 | 2026-04-12 |
| 74 | CHANNEL | Channel Total | SHORTS | 5 | 2026-01-12 | 2026-04-12 |
| 44 | CHANNEL | Channel Total | YT_SEARCH | 16 | 2026-01-12 | 2026-04-12 |
| 33 | CHANNEL | Channel Total | YT_CHANNEL | 11 | 2026-01-12 | 2026-04-12 |
| 22 | CHANNEL | Channel Total | RELATED_VIDEO | 18 | 2026-01-12 | 2026-04-12 |
| 9 | CHANNEL | Channel Total | EXT_URL | 21 | 2026-01-12 | 2026-04-12 |
| 4 | CHANNEL | Channel Total | NO_LINK_OTHER | 0 | 2026-01-12 | 2026-04-12 |
| 2 | CHANNEL | Channel Total | SUBSCRIBER | 0 | 2026-01-12 | 2026-04-12 |
| 2 | CHANNEL | Channel Total | HASHTAGS | 0 | 2026-01-12 | 2026-04-12 |
| Views | Playlist ID | Playlist Title | Estimated Minutes Watched | Avg View Duration |
|---|---|---|---|---|
| 1,463 | PL3OW-A_Brl3EYqb51eDZHAa0zd72V5zmK | Resident Stories | 1,253 | 84 |
TDC Marketing Data Warehouse. Generated 4/12/2026, 8:34:24 AM EST. Updated every 2 hours.