← All Brands | Updated 4/12/2026, 8:34:24 AM EST
| Campaign | Status | Spend | Reach | Impressions | Clicks | CTR | CPC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TDC // Traffic - 02/10 - Content Specialist | ACTIVE | $181.08 | 14,093 | 31,597 | 862 | 2.73% | $0.21 |
| TDC // Traffic - 11/20//25 - Content & Web Careers | PAUSED | $0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | $0.00 |
| Hantzmon Wiebel // Traffic - 08/22/25 - TDC Client Story | PAUSED | $0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | $0.00 |
| TDC // Traffic - 08/22//25 - New Positions Campaign | PAUSED | $0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | $0.00 |
| TDC // Traffic - 07/2/2025 - TDC Modeling Campaign | PAUSED | $0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | $0.00 |
| TDC // Awareness - 04/10/2025 - TDC Modeling Campaign | PAUSED | $0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | $0.00 |
| MoneyWise // TDC Marketing | PAUSED | $0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | $0.00 |
| TDC - Photo Request Traffic | PAUSED | $0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | $0.00 |
| TOTAL | $181.08 | 14,093 | 31,597 | 862 | 2.73% | $0.21 |
DATA ON THIS PAGE: Meta Ads (Facebook / Instagram) (110 records)
These rules define how to correctly read the data below. Follow them precisely when answering questions about this brand's performance.
1 ad sets. See Campaigns report above for campaign-level performance (spend, clicks, conversions).
1 ads. See Campaigns report above for campaign-level performance (spend, clicks, conversions).
2026-01-12 to 2026-04-12. Fetched 2026-04-12 06:06:09-04:00
| Reach | Impressions | Clicks | Unique Clicks | Spend | Campaign Name | Campaign ID | Objective | Status | Buying Type | CTR | CPC | CPM | Results | Results Label | Link Clicks | Post Reactions | Post Engagement | Page Engagement | Post Saves | Page Likes | Frequency | Cpp | Unique CTR | Cost Per Unique Click | Video Views | Video P25 | Video P50 | Video P75 | Video P100 | Landing Page Views | Daily Budget | Campaign Start | Period Start | Period End |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14,093 | 31,597 | 862 | 599 | 181 | TDC // Traffic - 02/10 - Content Specialist | 120241040821020392 | LINK_CLICKS | ACTIVE | AUCTION | 0.0273 | 0.2101 | 5.73 | 568 | Link clicks | 568 | 21 | 706 | 708 | 4 | 2 | 2.24 | 12.85 | 0.0425 | 0.3023 | 109 | 55 | 37 | 30 | 22 | 577 | 2026-02-10 | 2026-01-12 | 2026-04-12 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TDC // Traffic - 11/20//25 - Content & Web Careers | 120237208750000392 | OUTCOME_TRAFFIC | PAUSED | AUCTION | 3 | 2025-11-21 | 2026-01-12 | 2026-04-12 | |||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hantzmon Wiebel // Traffic - 08/22/25 - TDC Client Story | 120232233710820392 | OUTCOME_TRAFFIC | PAUSED | AUCTION | 5 | 2025-08-22 | 2026-01-12 | 2026-04-12 | |||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TDC // Traffic - 08/22//25 - New Positions Campaign | 120232230584480392 | OUTCOME_TRAFFIC | PAUSED | AUCTION | 2025-08-22 | 2026-01-12 | 2026-04-12 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TDC // Traffic - 07/2/2025 - TDC Modeling Campaign | 120229065467300392 | OUTCOME_TRAFFIC | PAUSED | AUCTION | 2025-07-02 | 2026-01-12 | 2026-04-12 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TDC // Awareness - 04/10/2025 - TDC Modeling Campaign | 120222768854350392 | OUTCOME_AWARENESS | PAUSED | AUCTION | 2025-04-10 | 2026-01-12 | 2026-04-12 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MoneyWise // TDC Marketing | 23858789609300391 | LINK_CLICKS | PAUSED | AUCTION | 2023-08-30 | 2026-01-12 | 2026-04-12 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TDC - Photo Request Traffic | 23845337503340391 | LINK_CLICKS | PAUSED | AUCTION | 1 | 2020-07-28 | 2026-01-12 | 2026-04-12 |
2026-02-10 to 2026-04-12. Fetched 2026-04-12 06:06:09-04:00
| Month | Campaign Name | Days | Impressions | Reach | Clicks | Unique Clicks | Spend | Link Clicks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04 | TDC // Traffic - 02/10 - Content Specialist | 12 | 5,698 | 5,304 | 147 | 139 | 32.71 | 119 |
| 2026-03 | TDC // Traffic - 02/10 - Content Specialist | 31 | 16,275 | 15,138 | 382 | 354 | 93.34 | 251 |
| 2026-02 | TDC // Traffic - 02/10 - Content Specialist | 19 | 9,624 | 8,766 | 333 | 289 | 55.03 | 198 |
| Last 90 Days | 62 | 31,597 | 29,208 | 862 | 782 | 181 | 568 |
| Date | Reach | Impressions | Clicks | Unique Clicks | Spend | Daily Entry | Campaign Name | CTR | CPC | CPM | Link Clicks | Period Start | Period End | Last Synced |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-10 | 192 | 210 | 18 | 14 | 1.68 | TDC // Traffic - 02/10 - Content Specialist | 2026-02-10 | TDC // Traffic - 02/10 - Content Specialist | 0.0857 | 0.0933 | 8 | 13 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 2026-04-12T10:06:09.426Z |
| 2026-02-11 | 401 | 442 | 18 | 15 | 2.34 | TDC // Traffic - 02/10 - Content Specialist | 2026-02-11 | TDC // Traffic - 02/10 - Content Specialist | 0.0407 | 0.1300 | 5.29 | 11 | 2026-02-11 | 2026-02-11 | 2026-04-12T10:06:09.426Z |
| 2026-02-12 | 390 | 444 | 21 | 20 | 3.03 | TDC // Traffic - 02/10 - Content Specialist | 2026-02-12 | TDC // Traffic - 02/10 - Content Specialist | 0.0473 | 0.1443 | 6.82 | 12 | 2026-02-12 | 2026-02-12 | 2026-04-12T10:06:09.426Z |
| 2026-02-13 | 433 | 470 | 11 | 10 | 3.01 | TDC // Traffic - 02/10 - Content Specialist | 2026-02-13 | TDC // Traffic - 02/10 - Content Specialist | 0.0234 | 0.2736 | 6.4 | 8 | 2026-02-13 | 2026-02-13 | 2026-04-12T10:06:09.426Z |
| 2026-02-14 | 497 | 563 | 21 | 21 | 3.06 | TDC // Traffic - 02/10 - Content Specialist | 2026-02-14 | TDC // Traffic - 02/10 - Content Specialist | 0.0373 | 0.1457 | 5.44 | 17 | 2026-02-14 | 2026-02-14 | 2026-04-12T10:06:09.426Z |
| 2026-02-15 | 569 | 636 | 20 | 19 | 3.56 | TDC // Traffic - 02/10 - Content Specialist | 2026-02-15 | TDC // Traffic - 02/10 - Content Specialist | 0.0314 | 0.1780 | 5.6 | 14 | 2026-02-15 | 2026-02-15 | 2026-04-12T10:06:09.426Z |
| 2026-02-16 | 500 | 552 | 23 | 19 | 2.98 | TDC // Traffic - 02/10 - Content Specialist | 2026-02-16 | TDC // Traffic - 02/10 - Content Specialist | 0.0417 | 0.1296 | 5.4 | 12 | 2026-02-16 | 2026-02-16 | 2026-04-12T10:06:09.426Z |
| 2026-02-17 | 489 | 546 | 15 | 13 | 3.12 | TDC // Traffic - 02/10 - Content Specialist | 2026-02-17 | TDC // Traffic - 02/10 - Content Specialist | 0.0275 | 0.2080 | 5.71 | 8 | 2026-02-17 | 2026-02-17 | 2026-04-12T10:06:09.426Z |
| 2026-02-18 | 479 | 514 | 20 | 18 | 3.05 | TDC // Traffic - 02/10 - Content Specialist | 2026-02-18 | TDC // Traffic - 02/10 - Content Specialist | 0.0389 | 0.1525 | 5.93 | 9 | 2026-02-18 | 2026-02-18 | 2026-04-12T10:06:09.426Z |
| 2026-02-19 | 468 | 517 | 23 | 15 | 2.75 | TDC // Traffic - 02/10 - Content Specialist | 2026-02-19 | TDC // Traffic - 02/10 - Content Specialist | 0.0445 | 0.1196 | 5.32 | 12 | 2026-02-19 | 2026-02-19 | 2026-04-12T10:06:09.426Z |
| 2026-02-20 | 434 | 477 | 23 | 19 | 2.98 | TDC // Traffic - 02/10 - Content Specialist | 2026-02-20 | TDC // Traffic - 02/10 - Content Specialist | 0.0482 | 0.1296 | 6.25 | 15 | 2026-02-20 | 2026-02-20 | 2026-04-12T10:06:09.426Z |
| 2026-02-21 | 408 | 440 | 7 | 7 | 2.5 | TDC // Traffic - 02/10 - Content Specialist | 2026-02-21 | TDC // Traffic - 02/10 - Content Specialist | 0.0159 | 0.3571 | 5.68 | 5 | 2026-02-21 | 2026-02-21 | 2026-04-12T10:06:09.426Z |
| 2026-02-22 | 597 | 647 | 21 | 18 | 3.47 | TDC // Traffic - 02/10 - Content Specialist | 2026-02-22 | TDC // Traffic - 02/10 - Content Specialist | 0.0325 | 0.1652 | 5.36 | 14 | 2026-02-22 | 2026-02-22 | 2026-04-12T10:06:09.426Z |
| 2026-02-23 | 612 | 674 | 14 | 13 | 3.25 | TDC // Traffic - 02/10 - Content Specialist | 2026-02-23 | TDC // Traffic - 02/10 - Content Specialist | 0.0208 | 0.2321 | 4.82 | 10 | 2026-02-23 | 2026-02-23 | 2026-04-12T10:06:09.426Z |
| 2026-02-24 | 436 | 488 | 14 | 12 | 2.66 | TDC // Traffic - 02/10 - Content Specialist | 2026-02-24 | TDC // Traffic - 02/10 - Content Specialist | 0.0287 | 0.1900 | 5.45 | 7 | 2026-02-24 | 2026-02-24 | 2026-04-12T10:06:09.426Z |
| 2026-02-25 | 484 | 537 | 20 | 16 | 2.99 | TDC // Traffic - 02/10 - Content Specialist | 2026-02-25 | TDC // Traffic - 02/10 - Content Specialist | 0.0372 | 0.1495 | 5.57 | 10 | 2026-02-25 | 2026-02-25 | 2026-04-12T10:06:09.426Z |
| 2026-02-26 | 466 | 494 | 20 | 18 | 2.92 | TDC // Traffic - 02/10 - Content Specialist | 2026-02-26 | TDC // Traffic - 02/10 - Content Specialist | 0.0405 | 0.1460 | 5.91 | 9 | 2026-02-26 | 2026-02-26 | 2026-04-12T10:06:09.426Z |
| 2026-02-27 | 441 | 473 | 12 | 10 | 3.03 | TDC // Traffic - 02/10 - Content Specialist | 2026-02-27 | TDC // Traffic - 02/10 - Content Specialist | 0.0254 | 0.2525 | 6.41 | 4 | 2026-02-27 | 2026-02-27 | 2026-04-12T10:06:09.426Z |
| 2026-02-28 | 470 | 500 | 12 | 12 | 2.65 | TDC // Traffic - 02/10 - Content Specialist | 2026-02-28 | TDC // Traffic - 02/10 - Content Specialist | 0.0240 | 0.2208 | 5.3 | 8 | 2026-02-28 | 2026-02-28 | 2026-04-12T10:06:09.426Z |
| 2026-03-01 | 707 | 772 | 18 | 18 | 3.56 | TDC // Traffic - 02/10 - Content Specialist | 2026-03-01 | TDC // Traffic - 02/10 - Content Specialist | 0.0233 | 0.1978 | 4.61 | 11 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-04-12T10:06:09.426Z |
2026-01-12 to 2026-04-12. Fetched 2026-04-12 06:06:09-04:00
| Reach | Impressions | Clicks | Spend | Demo Entry | Campaign Name | Age Range | Gender | CTR | CPC | CPM | Period Start | Period End | Last Synced |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,963 | 4,911 | 124 | 28.51 | TDC // Traffic - 02/10 - Content Specialist | 18-24 female | TDC // Traffic - 02/10 - Content Specialist | 18-24 | female | 0.0252 | 0.2299 | 5.81 | 2026-01-12 | 2026-04-12 | 2026-04-12T10:06:09.426Z |
| 3,379 | 9,704 | 235 | 53.08 | TDC // Traffic - 02/10 - Content Specialist | 18-24 male | TDC // Traffic - 02/10 - Content Specialist | 18-24 | male | 0.0242 | 0.2259 | 5.47 | 2026-01-12 | 2026-04-12 | 2026-04-12T10:06:09.426Z |
| 86 | 237 | 4 | 1.28 | TDC // Traffic - 02/10 - Content Specialist | 18-24 unknown | TDC // Traffic - 02/10 - Content Specialist | 18-24 | unknown | 0.0169 | 0.3200 | 5.4 | 2026-01-12 | 2026-04-12 | 2026-04-12T10:06:09.426Z |
| 1,243 | 3,028 | 109 | 20.1 | TDC // Traffic - 02/10 - Content Specialist | 25-34 female | TDC // Traffic - 02/10 - Content Specialist | 25-34 | female | 0.0360 | 0.1844 | 6.64 | 2026-01-12 | 2026-04-12 | 2026-04-12T10:06:09.426Z |
| 2,021 | 4,704 | 124 | 28.85 | TDC // Traffic - 02/10 - Content Specialist | 25-34 male | TDC // Traffic - 02/10 - Content Specialist | 25-34 | male | 0.0264 | 0.2327 | 6.13 | 2026-01-12 | 2026-04-12 | 2026-04-12T10:06:09.426Z |
2026-01-12 to 2026-04-12. Fetched 2026-04-12 06:06:09-04:00
| Reach | Impressions | Clicks | Spend | Device Entry | Campaign Name | Device | CTR | CPC | CPM | Period Start | Period End | Last Synced |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 429 | 880 | 36 | 6.08 | TDC // Traffic - 02/10 - Content Specialist | android_smartphone | TDC // Traffic - 02/10 - Content Specialist | android_smartphone | 0.0409 | 0.1689 | 6.91 | 2026-01-12 | 2026-04-12 | 2026-04-12T10:06:09.426Z |
| 6 | 15 | 0 | 0.0600 | TDC // Traffic - 02/10 - Content Specialist | android_tablet | TDC // Traffic - 02/10 - Content Specialist | android_tablet | 0 | 4 | 2026-01-12 | 2026-04-12 | 2026-04-12T10:06:09.426Z | |
| 9 | 11 | 0 | 0.0900 | TDC // Traffic - 02/10 - Content Specialist | desktop | TDC // Traffic - 02/10 - Content Specialist | desktop | 0 | 8.18 | 2026-01-12 | 2026-04-12 | 2026-04-12T10:06:09.426Z | |
| 35 | 59 | 0 | 0.3500 | TDC // Traffic - 02/10 - Content Specialist | ipad | TDC // Traffic - 02/10 - Content Specialist | ipad | 0 | 5.93 | 2026-01-12 | 2026-04-12 | 2026-04-12T10:06:09.426Z | |
| 13,561 | 30,632 | 826 | 175 | TDC // Traffic - 02/10 - Content Specialist | iphone | TDC // Traffic - 02/10 - Content Specialist | iphone | 0.0270 | 0.2113 | 5.7 | 2026-01-12 | 2026-04-12 | 2026-04-12T10:06:09.426Z |
2026-01-12 to 2026-04-12. Fetched 2026-04-12 06:06:09-04:00
| Reach | Impressions | Clicks | Spend | Geo Entry | Campaign Name | Country | CTR | CPC | CPM | Period Start | Period End | Last Synced |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14,093 | 31,597 | 862 | 181 | TDC // Traffic - 02/10 - Content Specialist | US | TDC // Traffic - 02/10 - Content Specialist | US | 0.0273 | 0.2101 | 5.73 | 2026-01-12 | 2026-04-12 | 2026-04-12T10:06:09.426Z |
2026-01-12 to 2026-04-12. Fetched 2026-04-12 06:06:09-04:00
| Reach | Impressions | Clicks | Spend | Platform Entry | Campaign Name | Platform | Position | CTR | CPC | CPM | Period Start | Period End | Last Synced |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 31 | 0 | 0.0300 | TDC // Traffic - 02/10 - Content Specialist | audience_network an_classic | TDC // Traffic - 02/10 - Content Specialist | audience_network | an_classic | 0 | 0.9676 | 2026-01-12 | 2026-04-12 | 2026-04-12T10:06:09.426Z | |
| 38 | 44 | 2 | 0.5699 | TDC // Traffic - 02/10 - Content Specialist | facebook facebook_notification | TDC // Traffic - 02/10 - Content Specialist | facebook_notification | 0.0455 | 0.2850 | 12.95 | 2026-01-12 | 2026-04-12 | 2026-04-12T10:06:09.426Z | |
| 500 | 953 | 25 | 7.34 | TDC // Traffic - 02/10 - Content Specialist | facebook facebook_reels | TDC // Traffic - 02/10 - Content Specialist | facebook_reels | 0.0262 | 0.2936 | 7.7 | 2026-01-12 | 2026-04-12 | 2026-04-12T10:06:09.426Z | |
| 3,607 | 3,946 | 40 | 11.65 | TDC // Traffic - 02/10 - Content Specialist | facebook facebook_reels_overlay | TDC // Traffic - 02/10 - Content Specialist | facebook_reels_overlay | 0.0101 | 0.2912 | 2.95 | 2026-01-12 | 2026-04-12 | 2026-04-12T10:06:09.426Z | |
| 14 | 20 | 3 | 0.2100 | TDC // Traffic - 02/10 - Content Specialist | facebook facebook_stories | TDC // Traffic - 02/10 - Content Specialist | facebook_stories | 0.1500 | 0.0700 | 10.5 | 2026-01-12 | 2026-04-12 | 2026-04-12T10:06:09.426Z |
TDC Marketing Data Warehouse. Generated 4/12/2026, 8:34:24 AM EST. Updated every 2 hours.