← All Brands | Updated 4/12/2026, 8:34:23 AM EST
| Campaign | Send Date | Recipients | Delivered | Open Rate | Click Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| Homeowner Applications Open Now 2/1 | 2026-02-01 | 260 | 248 | 26.21% | 15.73% |
| Home Owner Program Applications Announcement 1/23 | 2026-01-24 | 262 | 249 | 26.10% | 22.09% |
DATA ON THIS PAGE: Mailchimp (3 records)
These rules define how to correctly read the data below. Follow them precisely when answering questions about this brand's performance.
2026-01-24 to 2026-02-01. Fetched 2026-04-12 06:17:26-04:00
| Send Time | Campaign Title | Subject Line | Emails Sent | Unique Opens | Open Rate | Unique Clicks | Click Rate | Clean Unique Opens | Clean Unique Clicks | Mpp Opens Filtered | Campaign ID | List Name | Type | Hard Bounces | Soft Bounces | Total Opens | Total Clicks | Last Open | Unique Subscriber Clicks | Last Click | List Sub Rate | List Open Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-01T14:00:00+00:00 | Homeowner Applications Open Now 2/1 | Submit Your Application NOW! | 260 | 125 | 0.2621 | 45 | 0.1573 | 65 | 39 | 60 | dd1beedbcd | Staunton-Augusta-Waynesboro Habitat for Humanity | regular | 0 | 12 | 256 | 81 | 2026-04-08T15:41:48+00:00 | 39 | 2026-04-08T15:42:06+00:00 | 5 | 43.26 |
| 2026-01-24T21:00:00+00:00 | Home Owner Program Applications Announcement 1/23 | Upcoming Housing Application Cycle: Staunton Duplex | 262 | 107 | 0.2610 | 73 | 0.2209 | 65 | 55 | 42 | 6ed2e4c84e | Staunton-Augusta-Waynesboro Habitat for Humanity | regular | 2 | 11 | 189 | 115 | 2026-04-08T15:40:29+00:00 | 55 | 2026-04-08T15:41:25+00:00 | 5 | 43.26 |
2026-01-12 to 2026-04-12. Fetched 2026-04-12 06:17:26-04:00
Last 30 days: 0 daily rows. 30-90 days: 2 weekly summaries (2 rows condensed).
| Send Time | Campaign Title | Subject Line | Emails Sent | Unique Opens | Open Rate | Unique Clicks | Click Rate | Clean Unique Opens | Clean Open Rate | Clean Unique Clicks | Clean Click Rate | Mpp Opens Filtered | Campaign ID | List Name | Type | Hard Bounces | Soft Bounces | Total Opens | Total Clicks | Last Open | Unique Subscriber Clicks | Last Click | List Sub Rate | List Open Rate | Row Count |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week of 2026/01/19 | Home Owner Program Applications Announcement 1/23 | Upcoming Housing Application Cycle: Staunton Duplex | 262 | 107 | 0.4300 | 73 | 0.2200 | 65 | 0.2600 | 55 | 0.2200 | 42 | 6ed2e4c84e | Staunton-Augusta-Waynesboro Habitat for Humanity | regular | 2 | 11 | 189 | 115 | 2026-04-08T15:40:29+00:00 | 55 | 2026-04-08T15:41:25+00:00 | 5 | 43.26 | 1 |
| Week of 2026/01/26 | Homeowner Applications Open Now 2/1 | Submit Your Application NOW! | 260 | 125 | 0.5000 | 45 | 0.1600 | 65 | 0.2600 | 39 | 0.1600 | 60 | dd1beedbcd | Staunton-Augusta-Waynesboro Habitat for Humanity | regular | 0 | 12 | 256 | 81 | 2026-04-08T15:41:48+00:00 | 39 | 2026-04-08T15:42:06+00:00 | 5 | 43.26 | 1 |
Last 30 days: 0 daily rows. 90+ days: 1 monthly summaries (1 rows condensed).
| Name | Open Rate | Click Rate | Date Created | List ID | Member Count | Cleaned Count | Campaign Count | Avg Sub Rate | List Rating | Row Count |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Staunton-Augusta-Waynesboro Habitat for Humanity | 43.26 | 15.69 | Oct 2025 | c37979c7fb | 292 | 2 | 7 | 5 | 2 | 1 |
| Growth ID | List ID | Month | Subscribed | Cleaned |
|---|---|---|---|---|
| c37979c7fb-2026-04 | c37979c7fb | 2026-04 | 292 | 2 |
| c37979c7fb-2026-03 | c37979c7fb | 2026-03 | 289 | 2 |
| c37979c7fb-2026-02 | c37979c7fb | 2026-02 | 282 | 2 |
| c37979c7fb-2026-01 | c37979c7fb | 2026-01 | 277 | 2 |
| c37979c7fb-2025-12 | c37979c7fb | 2025-12 | 6 | 0 |
| c37979c7fb-2025-11 | c37979c7fb | 2025-11 | 1 | 0 |
| c37979c7fb-2025-10 | c37979c7fb | 2025-10 | 1 | 0 |
| Member ID | Email Hash | First Name | Last Name | Status | List ID | List Name | Opt In Date | Last Changed | Source | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c37979c7fb-fef253c07e002d3594a257cee4fc6e54 | fef253c07e002d3594a257cee4fc6e54 | jbader@sawhfh.org | Jill | Bader | subscribed | c37979c7fb | Staunton-Augusta-Waynesboro Habitat for Humanity | 2025-10-09T15:05:37+00:00 | 2025-10-09T15:05:37+00:00 | Admin Add |
| c37979c7fb-8080272eb082dbc0246e8399f6886a6a | 8080272eb082dbc0246e8399f6886a6a | Sawyers.eh@augusta.k12.va.us | Emilee | Sawyers | subscribed | c37979c7fb | Staunton-Augusta-Waynesboro Habitat for Humanity | 2025-12-08T19:26:39+00:00 | 2025-12-08T19:26:39+00:00 | Squarespace |
| c37979c7fb-07cbbe6206d8706b8eec7f81c8b2586f | 07cbbe6206d8706b8eec7f81c8b2586f | ddmilsten@gmail.com | Dennis | Milsten | subscribed | c37979c7fb | Staunton-Augusta-Waynesboro Habitat for Humanity | 2025-12-08T21:02:18+00:00 | 2025-12-08T21:02:18+00:00 | Squarespace |
| c37979c7fb-c9f5a292fcb9b9042c26d0027ed1a5a4 | c9f5a292fcb9b9042c26d0027ed1a5a4 | joydingram@gmail.com | Joy | Ingram | subscribed | c37979c7fb | Staunton-Augusta-Waynesboro Habitat for Humanity | 2025-12-17T21:25:53+00:00 | 2025-12-17T21:25:53+00:00 | Squarespace |
| c37979c7fb-a468a107c5cf3d9d7783c15ed8481e83 | a468a107c5cf3d9d7783c15ed8481e83 | christine.dondero77@gmail.com | Christine | Dondero | subscribed | c37979c7fb | Staunton-Augusta-Waynesboro Habitat for Humanity | 2025-12-18T12:14:41+00:00 | 2025-12-18T12:14:41+00:00 | Squarespace |
| c37979c7fb-09b2697e11fe116f3a5ed8a4ccf66f31 | 09b2697e11fe116f3a5ed8a4ccf66f31 | elpheebecky@aol.com | Rebeccah | Elphee | subscribed | c37979c7fb | Staunton-Augusta-Waynesboro Habitat for Humanity | 2025-12-20T10:37:05+00:00 | 2025-12-20T10:37:05+00:00 | Squarespace |
| c37979c7fb-2ce5210ca546c6eac5a0b97d64b46b86 | 2ce5210ca546c6eac5a0b97d64b46b86 | eyealt@yahoo.com | Deb | Alt | subscribed | c37979c7fb | Staunton-Augusta-Waynesboro Habitat for Humanity | 2026-01-03T15:02:53+00:00 | 2026-01-03T15:02:53+00:00 | Squarespace |
| c37979c7fb-161515dab7123c329fd17aebdfb837a7 | 161515dab7123c329fd17aebdfb837a7 | hamiltonmarguerite4@gmail.com | Marguerite | Hamilton | subscribed | c37979c7fb | Staunton-Augusta-Waynesboro Habitat for Humanity | 2026-01-09T18:45:24+00:00 | 2026-01-09T18:45:24+00:00 | Squarespace |
| c37979c7fb-8fe5d22d0a4ceb1a0e4bca54b4575b52 | 8fe5d22d0a4ceb1a0e4bca54b4575b52 | brandi.willie@gmail.com | Brandi | Willie | subscribed | c37979c7fb | Staunton-Augusta-Waynesboro Habitat for Humanity | 2026-01-15T15:41:44+00:00 | 2026-01-15T15:41:44+00:00 | Squarespace |
| c37979c7fb-1930d206ecc7e251de06bc6d87e097f3 | 1930d206ecc7e251de06bc6d87e097f3 | susanlam1984@gmail.com | Susan | Lam | subscribed | c37979c7fb | Staunton-Augusta-Waynesboro Habitat for Humanity | 2026-01-19T14:46:16+00:00 | 2026-01-19T14:46:16+00:00 | Squarespace |
| c37979c7fb-6b3d4769a04183dd5df8815e0a36aeba | 6b3d4769a04183dd5df8815e0a36aeba | regan.mckinnon@tdcmarketing.com | Regan | McKinnon | subscribed | c37979c7fb | Staunton-Augusta-Waynesboro Habitat for Humanity | 2026-01-19T22:13:13+00:00 | 2026-01-19T22:13:13+00:00 | Squarespace |
| c37979c7fb-180355daf67d584bd5dec11e783bd528 | 180355daf67d584bd5dec11e783bd528 | coreydenise02@gmail.com | Corey | Howard | subscribed | c37979c7fb | Staunton-Augusta-Waynesboro Habitat for Humanity | 2026-01-22T15:21:22+00:00 | 2026-01-22T15:21:22+00:00 | Squarespace |
| c37979c7fb-9d7b404b11707cc2c3b1b259e6dacc95 | 9d7b404b11707cc2c3b1b259e6dacc95 | veneriniortiz@gmail.com | Rosa Venerini | Ortiz Reyes | subscribed | c37979c7fb | Staunton-Augusta-Waynesboro Habitat for Humanity | 2026-01-23T13:50:26+00:00 | 2026-01-23T13:50:26+00:00 | Squarespace |
| c37979c7fb-c1a91b6abbaa4fff0bbebc1bd11bdb85 | c1a91b6abbaa4fff0bbebc1bd11bdb85 | tianaMooreplus3@gmail.com | subscribed | c37979c7fb | Staunton-Augusta-Waynesboro Habitat for Humanity | 2026-01-23T16:35:47+00:00 | 2026-01-23T16:35:47+00:00 | Import | ||
| c37979c7fb-93b9fa911e7a0e2fb49ace7bc56e372d | 93b9fa911e7a0e2fb49ace7bc56e372d | dynasticrawford@gmail.com | subscribed | c37979c7fb | Staunton-Augusta-Waynesboro Habitat for Humanity | 2026-01-23T16:35:47+00:00 | 2026-01-23T16:35:47+00:00 | Import | ||
| c37979c7fb-72cecff1620edcd7448e489da831f284 | 72cecff1620edcd7448e489da831f284 | shawna.smith@healthconnectamerica.com | subscribed | c37979c7fb | Staunton-Augusta-Waynesboro Habitat for Humanity | 2026-01-23T16:35:47+00:00 | 2026-01-23T16:35:47+00:00 | Import | ||
| c37979c7fb-79373f456fbb5f4779461165908f004d | 79373f456fbb5f4779461165908f004d | merrittjackie11@gmail.com | subscribed | c37979c7fb | Staunton-Augusta-Waynesboro Habitat for Humanity | 2026-01-23T16:35:47+00:00 | 2026-01-23T16:35:47+00:00 | Import | ||
| c37979c7fb-86f5733d705ad9d9f4d4dcd6bb13ab09 | 86f5733d705ad9d9f4d4dcd6bb13ab09 | krharada@gmail.com | subscribed | c37979c7fb | Staunton-Augusta-Waynesboro Habitat for Humanity | 2026-01-23T16:35:47+00:00 | 2026-01-23T16:35:47+00:00 | Import | ||
| c37979c7fb-0ac02b9fecd76b2e3af77b92b2a2d994 | 0ac02b9fecd76b2e3af77b92b2a2d994 | terrymiller8794@gmail.com | subscribed | c37979c7fb | Staunton-Augusta-Waynesboro Habitat for Humanity | 2026-01-23T16:35:47+00:00 | 2026-01-23T16:35:47+00:00 | Import | ||
| c37979c7fb-e15db522d9933e8a4c1a305961c0ef78 | e15db522d9933e8a4c1a305961c0ef78 | litezot@gmail.com | subscribed | c37979c7fb | Staunton-Augusta-Waynesboro Habitat for Humanity | 2026-01-23T16:35:47+00:00 | 2026-01-23T16:35:47+00:00 | Import |
TDC Marketing Data Warehouse. Generated 4/12/2026, 8:34:23 AM EST. Updated every 2 hours.