Pendleton Community Bank — Meta Ads (Facebook / Instagram)

← All Brands | Updated 4/12/2026, 8:34:23 AM EST

Key Summary Tables

Meta Ads — Campaigns by Spend (All Time)

CampaignStatusSpendReachImpressionsClicksCTRCPC
PCB // Traffic Campaign - Hardy CountyACTIVE$183.4312,93826,2531,8176.92%$0.10
Post: "Our Summersville Financial Center is OPEN!..."ACTIVE$155.978,94731,5961,0303.26%$0.15
PCB // Traffic Campaign - StauntonACTIVE$147.319,86616,5007774.71%$0.19
PCB // Traffic Campaign - BridgewaterACTIVE$146.809,64619,9011,1765.91%$0.12
PCB // Awareness Campaign - Hardy CountyACTIVE$124.2535,65964,7191340.21%$0.93
PCB // Awareness Campaign - StauntonACTIVE$100.7920,45144,046550.12%$1.83
PCB // Awareness Campaign - BridgewaterACTIVE$100.5722,81845,738710.16%$1.42
PCB - website site traffic - 3.24.25 - GCSACTIVE$54.536,9558,5171,53418.01%$0.04
PCB - website site traffic - 9.22.25 - 100 yrs.PAUSED$51.252,8854,353952.18%$0.54
Event: Summersville Grand OpeningACTIVE$30.021,9234,2554259.99%$0.07
TOTAL$1,094.92132,088265,8787,1142.68%$0.15

DATA ON THIS PAGE: Meta Ads (Facebook / Instagram) (733 records)

📋 Data Interpretation Guide

— expand for metric definitions and reporting rules

These rules define how to correctly read the data below. Follow them precisely when answering questions about this brand's performance.

Reporting Precision (All Metrics)
Meta Ads — Interpretation Rules

Meta Ads (Facebook / Instagram)

— 8 reports, 733 records | Data: 2026-01-12 → 2026-04-12

Ad Sets

17 ad sets. See Campaigns report above for campaign-level performance (spend, clicks, conversions).

Ads

37 ads. See Campaigns report above for campaign-level performance (spend, clicks, conversions).

Campaigns

2026-01-12 to 2026-04-12. Fetched 2026-04-12 06:01:46-04:00

ReachImpressionsClicksUnique ClicksSpendCampaign NameCampaign IDObjectiveStatusBuying TypeCTRCPCCPMResultsResults LabelLink ClicksPost ReactionsPost EngagementPage EngagementPost SavesPage LikesFrequencyCppUnique CTRCost Per Unique ClickVideo ViewsVideo P25Video P50Video P75Video P100Landing Page ViewsDaily BudgetLifetime BudgetCampaign StartCampaign Stop
2,8854,353959051.25PCB - website site traffic - 9.22.25 - 100 yrs.120231152617760128LINK_CLICKSPAUSEDAUCTION0.02180.539511.7788Link clicks8869829821.5117.760.03120.56948881397051425832025-08-27
8131,6282219.49PCB - Engagement - 11.12.25 - Community120235610638440128OUTCOME_ENGAGEMENTACTIVEAUCTION0.00129.7511.972Post engagement21,5711,571223.970.00259.751,5691,5451,5311,5161,43032025-11-122026-01-31
8,94731,5961,030779156Post: "Our Summersville Financial Center is OPEN!..."120238777185280128LINK_CLICKSACTIVEAUCTION0.03260.15144.94455Link clicks4554551051113.5317.430.08710.200237082026-01-072026-01-31
35,65964,719134123124PCB // Awareness Campaign - Hardy County120240328996930128OUTCOME_AWARENESSACTIVEAUCTION0.00210.92721.9266Reach66122,2452,2451.813.480.00341.012,166853016102026-02-192026-12-31
12,93826,2531,8171,307183PCB // Traffic Campaign - Hardy County120240329475550128LINK_CLICKSACTIVEAUCTION0.06920.10106.99891Link clicks891438,7078,709922.0314.180.10100.14037,7551,6609085932817752026-02-192026-12-31
20,45144,0465552101PCB // Awareness Campaign - Staunton120240330154320128OUTCOME_AWARENESSACTIVEAUCTION0.00121.832.2929Reach2937,1767,1762.154.930.00251.947,1442025632182026-02-192026-12-31
9,86616,500777623147PCB // Traffic Campaign - Staunton120240330319510128LINK_CLICKSACTIVEAUCTION0.04710.18968.93421Link clicks421335,4055,406411.6714.930.06310.23654,947646252143693662026-02-192026-12-31
22,81845,7387168101PCB // Awareness Campaign - Bridgewater120240330339760128OUTCOME_AWARENESSACTIVEAUCTION0.00161.422.246Reach4652,3562,35624.410.00301.482,305923020122026-02-192026-12-31
9,64619,9011,176797147PCB // Traffic Campaign - Bridgewater120240330358350128LINK_CLICKSACTIVEAUCTION0.05910.12487.38573Link clicks573436,3436,344112.0615.220.08260.18425,7221,1296083671754902026-02-192026-12-31
6,9558,5171,5341,22554.53PCB - website site traffic - 3.24.25 - GCS120241686406450128LINK_CLICKSACTIVEAUCTION0.18010.03556.4962Link clicks962434,7954,7951.227.840.17610.04453,783383144964080132026-03-242026-04-24
1,9234,25542532830.02Event: Summersville Grand Opening120242136337450128EVENT_RESPONSESACTIVEAUCTION0.09990.07067.06105Results1052213613822.2115.610.17060.09151002026-04-012026-05-11
00000Event: Summersville Grand Opening120242135137250128EVENT_RESPONSESACTIVEAUCTION1002026-04-012026-05-11
00000Post: "Save the date! Our Summersville, West Virginia,..."120238112882590128OUTCOME_TRAFFICACTIVEAUCTION9.062025-12-232026-01-04
00000Post: "Save the date! Our Summersville, West Virginia,..."120238112273520128OUTCOME_TRAFFICACTIVEAUCTION9.062025-12-232026-01-04
00000Event: Celebrating 100 Years in Marlinton!120235876210480128EVENT_RESPONSESACTIVEAUCTION482025-11-172025-12-11
00000PCB - website site traffic - 11.12.25 - Community120235609492870128OUTCOME_TRAFFICACTIVEAUCTION52025-11-122025-11-30
00000Event: Celebrating 100 Years in Staunton!120234045248130128EVENT_RESPONSESACTIVEAUCTION542025-10-172025-11-13
00000PCB - PCB - website site traffic - 9.22.25 - WV Tech120231152222830128OUTCOME_TRAFFICACTIVEAUCTION62025-08-272025-09-30
00000Event: Celebrating 100 Years in Franklin!120230656541020128EVENT_RESPONSESACTIVEAUCTION1002025-08-182025-10-03
00000Event: Celebrating 100 Years in Harrisonburg!120230183011200128EVENT_RESPONSESACTIVEAUCTION502025-08-082025-09-11

Daily

2026-01-12 to 2026-04-12. Fetched 2026-04-12 06:01:46-04:00

📊 Monthly Summary
MonthCampaign NameDaysImpressionsReachClicksUnique ClicksSpendLink Clicks
2026-04PCB // Traffic Campaign - Staunton122,0872,012807616.2651
2026-04PCB // Traffic Campaign - Hardy County121,7611,66716814014.24104
2026-04PCB // Traffic Campaign - Bridgewater122,3382,24812311215.4561
2026-04PCB // Awareness Campaign - Staunton127,5526,9729917.146
2026-04PCB // Awareness Campaign - Hardy County129,9669,562222216.7710
2026-04PCB // Awareness Campaign - Bridgewater128,4697,853191817.0814
2026-04PCB - website site traffic - 3.24.25 - GCS125,1234,96581470032.17550
2026-04Event: Summersville Grand Opening124,2553,38642536830.02105
2026-03PCB // Traffic Campaign - Staunton81,5291,468706311.141
2026-03PCB // Traffic Campaign - Hardy County91,5021,3671301179.261
2026-03PCB // Traffic Campaign - Bridgewater81,6211,49812410611.3854
2026-03PCB // Awareness Campaign - Staunton84,7834,4508811.665
2026-03PCB // Awareness Campaign - Hardy County85,8655,557201811.510
2026-03PCB // Awareness Campaign - Bridgewater85,3994,970111011.56
2026-03PCB - website site traffic - 3.24.25 - GCS83,3943,20972060722.36412
2026-02PCB // Traffic Campaign - Staunton1012,88411,866627564120329
2026-02PCB // Traffic Campaign - Hardy County1022,99019,3801,5191,282160726
2026-02PCB // Traffic Campaign - Bridgewater1015,94213,361929789120458
2026-02PCB // Awareness Campaign - Staunton1031,71129,201383871.9918
2026-02PCB // Awareness Campaign - Hardy County1048,88846,010929095.9846
2026-02PCB // Awareness Campaign - Bridgewater1031,87029,681414171.9926
2026-02PCB - website site traffic - 9.22.25 - 100 yrs.163,8413,638878746.7280
2026-01Post: "Our Summersville Financial Center is OPEN!..."2031,59626,3731,030885156455
2026-01PCB - website site traffic - 9.22.25 - 100 yrs.2512475884.538
2026-01PCB - Engagement - 11.12.25 - Community61,6288852219.492
Last 90 Days257267,506242,0547,1166,1601,1143,638
DateReachImpressionsClicksUnique ClicksSpendDaily EntryCampaign NameCTRCPCCPMLink ClicksPeriod StartPeriod EndLast Synced
2026-01-121,5471,85892778.04Post: "Our Summersville Financial Center is OPEN!..." | 2026-01-12Post: "Our Summersville Financial Center is OPEN!..."0.04950.08744.33432026-01-122026-01-122026-04-12T10:01:46.119Z
2026-01-131,5391,81667577.74Post: "Our Summersville Financial Center is OPEN!..." | 2026-01-13Post: "Our Summersville Financial Center is OPEN!..."0.03690.11554.26302026-01-132026-01-132026-04-12T10:01:46.119Z
2026-01-141,4801,75668597.82Post: "Our Summersville Financial Center is OPEN!..." | 2026-01-14Post: "Our Summersville Financial Center is OPEN!..."0.03870.11504.45202026-01-142026-01-142026-04-12T10:01:46.119Z
2026-01-151,4181,67562567.59Post: "Our Summersville Financial Center is OPEN!..." | 2026-01-15Post: "Our Summersville Financial Center is OPEN!..."0.03700.12244.53212026-01-152026-01-152026-04-12T10:01:46.119Z
2026-01-161,4061,68063547.91Post: "Our Summersville Financial Center is OPEN!..." | 2026-01-16Post: "Our Summersville Financial Center is OPEN!..."0.03750.12564.71222026-01-162026-01-162026-04-12T10:01:46.119Z
2026-01-171,3281,65843377.61Post: "Our Summersville Financial Center is OPEN!..." | 2026-01-17Post: "Our Summersville Financial Center is OPEN!..."0.02590.17704.59152026-01-172026-01-172026-04-12T10:01:46.119Z
2026-01-181,4741,79773588.76Post: "Our Summersville Financial Center is OPEN!..." | 2026-01-18Post: "Our Summersville Financial Center is OPEN!..."0.04060.12004.87312026-01-182026-01-182026-04-12T10:01:46.119Z
2026-01-191,3551,68759468.19Post: "Our Summersville Financial Center is OPEN!..." | 2026-01-19Post: "Our Summersville Financial Center is OPEN!..."0.03500.13884.85282026-01-192026-01-192026-04-12T10:01:46.119Z
2026-01-201,4661,71252498.06Post: "Our Summersville Financial Center is OPEN!..." | 2026-01-20Post: "Our Summersville Financial Center is OPEN!..."0.03040.15504.71202026-01-202026-01-202026-04-12T10:01:46.119Z
2026-01-211,3071,51349437.75Post: "Our Summersville Financial Center is OPEN!..." | 2026-01-21Post: "Our Summersville Financial Center is OPEN!..."0.03240.15825.12222026-01-212026-01-212026-04-12T10:01:46.119Z
2026-01-221,2641,42040357.74Post: "Our Summersville Financial Center is OPEN!..." | 2026-01-22Post: "Our Summersville Financial Center is OPEN!..."0.02820.19355.45122026-01-222026-01-222026-04-12T10:01:46.119Z
2026-01-231,1961,45337367.95Post: "Our Summersville Financial Center is OPEN!..." | 2026-01-23Post: "Our Summersville Financial Center is OPEN!..."0.02550.21495.47192026-01-232026-01-232026-04-12T10:01:46.119Z
2026-01-241,2671,50432297.54Post: "Our Summersville Financial Center is OPEN!..." | 2026-01-24Post: "Our Summersville Financial Center is OPEN!..."0.02130.23565.01142026-01-242026-01-242026-04-12T10:01:46.119Z
2026-01-251,6461,95952449.02Post: "Our Summersville Financial Center is OPEN!..." | 2026-01-25Post: "Our Summersville Financial Center is OPEN!..."0.02650.17354.6222026-01-252026-01-252026-04-12T10:01:46.119Z
2026-01-26196293003.44PCB - Engagement - 11.12.25 - Community | 2026-01-26PCB - Engagement - 11.12.25 - Community011.742026-01-262026-01-262026-04-12T10:01:46.119Z
2026-01-261,4601,81049418.08Post: "Our Summersville Financial Center is OPEN!..." | 2026-01-26Post: "Our Summersville Financial Center is OPEN!..."0.02710.16494.46172026-01-262026-01-262026-04-12T10:01:46.119Z
2026-01-27182342113.97PCB - Engagement - 11.12.25 - Community | 2026-01-27PCB - Engagement - 11.12.25 - Community0.00293.9711.6112026-01-272026-01-272026-04-12T10:01:46.119Z
2026-01-271,2821,60845388.26Post: "Our Summersville Financial Center is OPEN!..." | 2026-01-27Post: "Our Summersville Financial Center is OPEN!..."0.02800.18365.14292026-01-272026-01-272026-04-12T10:01:46.119Z
2026-01-28147336003.99PCB - Engagement - 11.12.25 - Community | 2026-01-28PCB - Engagement - 11.12.25 - Community011.882026-01-282026-01-282026-04-12T10:01:46.119Z
2026-01-281,1781,43348398.17Post: "Our Summersville Financial Center is OPEN!..." | 2026-01-28Post: "Our Summersville Financial Center is OPEN!..."0.03350.17025.7302026-01-282026-01-282026-04-12T10:01:46.119Z

Demographics

2026-01-12 to 2026-04-12. Fetched 2026-04-12 06:01:46-04:00

ReachImpressionsClicksSpendDemo EntryCampaign NameAge RangeGenderCTRCPCCPMPeriod StartPeriod EndLast Synced
35648493.21PCB - website site traffic - 9.22.25 - 100 yrs. | 18-24 femalePCB - website site traffic - 9.22.25 - 100 yrs.18-24female0.01860.35676.632026-01-122026-04-122026-04-12T10:01:46.120Z
6901,1702010.05PCB - website site traffic - 9.22.25 - 100 yrs. | 18-24 malePCB - website site traffic - 9.22.25 - 100 yrs.18-24male0.01710.50258.592026-01-122026-04-122026-04-12T10:01:46.120Z
111200.0800PCB - website site traffic - 9.22.25 - 100 yrs. | 18-24 unknownPCB - website site traffic - 9.22.25 - 100 yrs.18-24unknown06.672026-01-122026-04-122026-04-12T10:01:46.120Z
20028482.35PCB - website site traffic - 9.22.25 - 100 yrs. | 25-34 femalePCB - website site traffic - 9.22.25 - 100 yrs.25-34female0.02820.29388.272026-01-122026-04-122026-04-12T10:01:46.120Z
552876148.55PCB - website site traffic - 9.22.25 - 100 yrs. | 25-34 malePCB - website site traffic - 9.22.25 - 100 yrs.25-34male0.01600.61079.762026-01-122026-04-122026-04-12T10:01:46.120Z

Device

2026-01-12 to 2026-04-12. Fetched 2026-04-12 06:01:46-04:00

ReachImpressionsClicksSpendDevice EntryCampaign NameDeviceCTRCPCCPMPeriod StartPeriod EndLast Synced
415630119.93PCB - website site traffic - 9.22.25 - 100 yrs. | android_smartphonePCB - website site traffic - 9.22.25 - 100 yrs.android_smartphone0.01750.902715.762026-01-122026-04-122026-04-12T10:01:46.121Z
131600.3800PCB - website site traffic - 9.22.25 - 100 yrs. | android_tabletPCB - website site traffic - 9.22.25 - 100 yrs.android_tablet023.752026-01-122026-04-122026-04-12T10:01:46.121Z
2,4693,6988340.61PCB - website site traffic - 9.22.25 - 100 yrs. | iphonePCB - website site traffic - 9.22.25 - 100 yrs.iphone0.02240.489310.982026-01-122026-04-122026-04-12T10:01:46.121Z
4910.3300PCB - website site traffic - 9.22.25 - 100 yrs. | otherPCB - website site traffic - 9.22.25 - 100 yrs.other0.11110.330036.672026-01-122026-04-122026-04-12T10:01:46.121Z
5471,119113.73PCB - Engagement - 11.12.25 - Community | android_smartphonePCB - Engagement - 11.12.25 - Communityandroid_smartphone0.000913.7312.272026-01-122026-04-122026-04-12T10:01:46.121Z

Geographic

2026-01-12 to 2026-04-12. Fetched 2026-04-12 06:01:46-04:00

ReachImpressionsClicksSpendGeo EntryCampaign NameCountryCTRCPCCPMPeriod StartPeriod EndLast Synced
2,8854,3539551.25PCB - website site traffic - 9.22.25 - 100 yrs. | USPCB - website site traffic - 9.22.25 - 100 yrs.US0.02180.539511.772026-01-122026-04-122026-04-12T10:01:46.122Z
8131,628219.49PCB - Engagement - 11.12.25 - Community | USPCB - Engagement - 11.12.25 - CommunityUS0.00129.7511.972026-01-122026-04-122026-04-12T10:01:46.122Z
8,94731,5961,030156Post: "Our Summersville Financial Center is OPEN!..." | USPost: "Our Summersville Financial Center is OPEN!..."US0.03260.15144.942026-01-122026-04-122026-04-12T10:01:46.122Z
35,65964,719134124PCB // Awareness Campaign - Hardy County | USPCB // Awareness Campaign - Hardy CountyUS0.00210.92721.922026-01-122026-04-122026-04-12T10:01:46.122Z
12,93826,2531,817183PCB // Traffic Campaign - Hardy County | USPCB // Traffic Campaign - Hardy CountyUS0.06920.10106.992026-01-122026-04-122026-04-12T10:01:46.122Z

Platform

2026-01-12 to 2026-04-12. Fetched 2026-04-12 06:01:46-04:00

ReachImpressionsClicksSpendPlatform EntryCampaign NamePlatformPositionCTRCPCCPMPeriod StartPeriod EndLast Synced
1,2291,7726429.83PCB - website site traffic - 9.22.25 - 100 yrs. | instagram feedPCB - website site traffic - 9.22.25 - 100 yrs.instagramfeed0.03610.466116.832026-01-122026-04-122026-04-12T10:01:46.122Z
7800.0300PCB - website site traffic - 9.22.25 - 100 yrs. | instagram instagram_explorePCB - website site traffic - 9.22.25 - 100 yrs.instagraminstagram_explore03.752026-01-122026-04-122026-04-12T10:01:46.122Z
91100.0600PCB - website site traffic - 9.22.25 - 100 yrs. | instagram instagram_reelsPCB - website site traffic - 9.22.25 - 100 yrs.instagraminstagram_reels05.452026-01-122026-04-122026-04-12T10:01:46.122Z
1,6932,5623121.33PCB - website site traffic - 9.22.25 - 100 yrs. | instagram instagram_storiesPCB - website site traffic - 9.22.25 - 100 yrs.instagraminstagram_stories0.01210.68818.332026-01-122026-04-122026-04-12T10:01:46.122Z
6931,514219.11PCB - Engagement - 11.12.25 - Community | audience_network rewarded_videoPCB - Engagement - 11.12.25 - Communityaudience_networkrewarded_video0.00139.5612.622026-01-122026-04-122026-04-12T10:01:46.122Z

TDC Marketing Data Warehouse. Generated 4/12/2026, 8:34:23 AM EST. Updated every 2 hours.