← All Brands | Updated 4/12/2026, 8:34:22 AM EST
DATA ON THIS PAGE: Rent Manager (42,331 records)
2026-01-12 to 2026-04-12. Fetched 2026-04-12 06:17:20-04:00
| Unit Name | Unit ID | Property | Property ID | Property Type | Unit Type | Status | Available Date | Has Renewal | Market Rent | Bedrooms | Bathrooms | Comment | Udv Unit Status | Udv On Available List | Udv Listed Tenant Turner | Udv Listed Zillow Trulia | Udv Featured Property | Udv Ready For Scheduling | Udv Floorplan Status | Udv Images Pipeline | Udv Published Images | Udv Pm Review | Udv Supervisor Review | Udv Lease Follow Up | Udv Listing Description | Udv Floor Plan | Last Synced |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 473 S. Mason | 263 | 473 South Mason Street | 256 | MultiFamily | ORI-Other Rentable I | Vacant | 2026-04-12 | false | 10,500 | 0 | 0 | Door Code - 2145 | Pending | false | false | false | false | Not Evaluated | Ready for Upload | Unknown | Needs Review | Needs Review | false | Looking for a place close to class and close to your crew? This house located at 473 S Mason St boasts 14-bedrooms divided into a menagerie of multiple apartments—perfect for gathering your friends an... | 2181320 | 2026-04-12T10:00:10.218Z | |
| 130 Campbell St | 308 | 130 Campbell Street | 302 | MultiFamily | ORI-Other Rentable I | Vacant | 2026-04-12 | false | 9,600 | 0 | 0 | Front Door Key code: 2932 - Master over ride 112233 Ice Maker installed in unit #4 fridge on 9/4/13 10 bedrooms rented to 12 people | Pending | false | false | false | false | true | Not Evaluated | Ready for Upload | Unknown | Needs Review | Needs Review | false | Step into the charm of "The Colonial," a historic home with colonial-inspired architecture and a beautifully modernized interior. While the exterior showcases its timeless colonial roots, the inside h... | 2181708 | 2026-04-12T10:00:10.218Z |
| G9591 | 495 | Georgetown | 156 | MultiFamily | 2BR/1BA | Vacant | 2026-04-12 | false | 1,150 | 2 | 1 | Available | true | true | false | false | true | Not Evaluated | Not Evaluated | Unknown | Needs Review | Needs Review | false | Newly Remodeled 2 Bedroom/1 Bath apartments available immediately! Located just over a mile from historic downtown Staunton, these remodeled apartments offer modern living in a classic park like setti... | 2181845 | 2026-04-12T10:00:10.218Z | |
| 715 S. MAI-Common | 815 | Gingerbread House | 316 | MultiFamily | Common Areas | Vacant | 2026-04-12 | false | 15,750 | 0 | 0 | Greg: Mail Carrier 540-820-4368 COMBO LOCK 7089 Laundry Room 9932 House Utility info in H&N 21-22 house manager Austin Manning | Leased | false | false | false | false | true | Not Evaluated | Ready for Upload | Unknown | Needs Review | Needs Review | false | Step into the charm of the historic Gingerbread House, a one-of-a-kind property offering eight individual apartments, each with its own kitchen and privacy. This large house features four decks, perfe... | 2181772 | 2026-04-12T10:00:10.218Z |
| Mini | 2,251 | 202-101 Matchbox | 671 | NotSet | Vehicle | Vacant | 2026-04-12 | false | 0 | 0 | 0 | Licence Plate - XGA 5088 VIN - WMWZB3C55BWH94763 Tags - January Inspection - March New Tires 2/2020 | false | false | false | false | Not Evaluated | Not Evaluated | Unknown | Needs Review | Needs Review | false | 2026-04-12T10:00:10.218Z | ||||
| Mini-S | 2,252 | 202-101 Matchbox | 671 | NotSet | Vehicle | Vacant | 2026-04-12 | false | 0 | 0 | 0 | Licence Plate - VZL 1270 VIN - WMWZC5C58CWL58304 Tags - April Inspection - February | false | false | false | false | Not Evaluated | Not Evaluated | Unknown | Needs Review | Needs Review | false | 2026-04-12T10:00:10.218Z | ||||
| 15 B | 2,265 | Port & Main | 826 | MultiFamily | 2BR/2BA | Vacant | 2026-04-12 | false | 1,950 | 2 | 2 | Unit not available; reserved as community common area/party room. No floor plans uploaded for community room. | Leased | false | false | true | false | Not Evaluated | Not Evaluated | Unknown | Needs Review | Needs Review | false | These spacious apartments are located just a few minutes walk to campus. Each unit boasts a kitchen with all appliances that opens to the living room, as well as lots of storage. | 2026-04-12T10:00:10.218Z | ||
| 15 C | 2,266 | Port & Main | 826 | MultiFamily | 3BR/2BA | Vacant | 2026-04-12 | false | 1,950 | 3 | 2 | Unit not available; reserved as community common area/party room. No floor plans uploaded for community room. | Leased | false | false | true | false | Not Evaluated | Not Evaluated | Unknown | Needs Review | Needs Review | false | These spacious apartments are located just a few minutes walk to campus. Each unit boasts a kitchen with all appliances that opens to the living room, as well as lots of storage. | 2026-04-12T10:00:10.218Z | ||
| 24 & 26 South Ave | 2,374 | 24 & 26 South Ave | 868 | MultiFamily | ORI-Other Rentable I | Vacant | 2026-04-12 | false | 15,750 | 0 | 0 | false | false | false | false | true | Not Evaluated | Not Evaluated | Unknown | Needs Review | Needs Review | false | 2181692 | 2026-04-12T10:00:10.218Z | |||
| 216-3 | 2,436 | Oak Hill | 872 | Apartment | Common Areas | Vacant | 2026-04-12 | false | 1,580 | 0 | 0 | will not be leasing this room-- party room for fraternity | Leased | false | false | false | false | true | Not Evaluated | Not Evaluated | Unknown | Needs Review | Needs Review | false | 2182139 | 2026-04-12T10:00:10.218Z | |
| 216-4 | 2,437 | Oak Hill | 872 | Apartment | Common Areas | Vacant | 2026-04-12 | false | 1,580 | 0 | 0 | will not be leasing this room-- party room for fraternity | Leased | false | false | false | false | Not Evaluated | Not Evaluated | Unknown | Needs Review | Needs Review | false | 2182140 | 2026-04-12T10:00:10.218Z | ||
| 225-125 | 2,499 | Foundry | 746 | Apartment | 1 BR/1BA | Vacant | 2026-04-12 | false | 1,500 | 1 | 1 | Pending | false | false | false | false | true | Not Evaluated | Not Evaluated | Unknown | Needs Review | Needs Review | false | 2736152 | 2026-04-12T10:00:10.218Z | ||
| 225-126 | 2,500 | Foundry | 746 | Apartment | 1 BR/1BA | Vacant | 2026-04-12 | false | 1,500 | 1 | 1 | Pending | false | false | false | false | true | Not Evaluated | Not Evaluated | Unknown | Needs Review | Needs Review | false | 2026-04-12T10:00:10.218Z | |||
| 235-133 | 2,505 | Foundry | 746 | Apartment | 1 BR/1BA | Vacant | 2026-04-12 | false | 1,350 | 1 | 1 | 02.16.26 MWH - Uploaded updated addendum, removed from follow up 02.12.26 MWH - Animal addendum needs deposit; Manually added pet, unable to isolate why pet did not transfer. 02.11.26 MWH - Animal a... | Leased | false | false | false | false | true | Not Evaluated | Not Evaluated | Unknown | Needs Review | Needs Review | false | 2738447 | 2026-04-12T10:00:10.218Z | |
| 1329 D | 2,544 | Madison Square | 618 | NotSet | 3BR/2.5BA | Vacant | 2026-04-12 | false | 2,325 | 3 | 2.5 | 09/02/25 GR- unit has been signed for. changes are non-ending because this is a community lease. 08.10.25 GR- addendum has been signed but it will constantly need updating depending upon changes to ... | Pending | false | false | false | false | true | Not Evaluated | Not Evaluated | Unknown | Needs Review | Needs Review | false | 2026-04-12T10:00:10.218Z | ||
| 230-101&102 Chicago | 2,573 | 230 Chicago Ave. | 786 | Duplex | 4BR/2.5BA | Vacant | 2026-04-12 | false | 3,000 | 4 | 2.5 | Available | true | true | false | false | Not Evaluated | Not Evaluated | Unknown | Tory | Tory | false | Welcome to 230 101&102 Chicago Avenue — a 4-bedroom, 2.5-bath home just blocks away from downtown and JMU. This spacious duplex offers the perfect blend of comfort and convenience for student living. ... | 2026-04-12T10:00:10.218Z |
2026-01-12 to 2026-04-12. Fetched 2026-04-12 06:17:20-04:00
| Property Name | Property ID | Total Units | Vacant Units | Occupancy Rate | Avg Market Rent | Last Synced |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1324 Devon Lane | 146 | 1 | 0 | 1 | 2,100 | 2026-04-12T10:00:10.218Z |
| 1332 Devon Lane | 148 | 1 | 0 | 1 | 2,100 | 2026-04-12T10:00:10.218Z |
| 1334 Devon Lane | 149 | 1 | 0 | 1 | 2,100 | 2026-04-12T10:00:10.218Z |
| 1350 Devon Lane | 151 | 1 | 0 | 1 | 2,100 | 2026-04-12T10:00:10.218Z |
| 281 West Market Street | 152 | 2 | 0 | 1 | 3,375 | 2026-04-12T10:00:10.218Z |
| 1116-3 Blue Ridge Drive | 193 | 1 | 0 | 1 | 750 | 2026-04-12T10:00:10.218Z |
| 240/242 N. High Street | 235 | 1 | 0 | 1 | 4,500 | 2026-04-12T10:00:10.218Z |
| 253 West Market Street | 241 | 1 | 0 | 1 | 4,500 | 2026-04-12T10:00:10.218Z |
| 473 South Mason Street | 256 | 8 | 1 | 0.8800 | 3,113 | 2026-04-12T10:00:10.218Z |
| 759 Northfield Court | 266 | 1 | 0 | 1 | 1,800 | 2026-04-12T10:00:10.218Z |
| 835 Meadowlark Drive | 267 | 1 | 0 | 1 | 1,700 | 2026-04-12T10:00:10.218Z |
| 871 Merlins Way | 276 | 1 | 0 | 1 | 1,700 | 2026-04-12T10:00:10.218Z |
| 881 Merlins Way | 277 | 1 | 0 | 1 | 1,700 | 2026-04-12T10:00:10.218Z |
| 918 Camelot Lane | 279 | 1 | 0 | 1 | 1,800 | 2026-04-12T10:00:10.218Z |
| 275 Old South High | 290 | 1 | 0 | 1 | 5,250 | 2026-04-12T10:00:10.218Z |
| 478 S. Mason Street | 291 | 1 | 0 | 1 | 4,500 | 2026-04-12T10:00:10.218Z |
| 76 Grattan Street | 292 | 1 | 0 | 1 | 6,000 | 2026-04-12T10:00:10.218Z |
| 795 Port Republic Road | 293 | 2 | 0 | 1 | 3,625 | 2026-04-12T10:00:10.218Z |
| 162 N. HIGH STREET | 299 | 1 | 0 | 1 | 3,000 | 2026-04-12T10:00:10.218Z |
| 485 S. Mason Street | 300 | 1 | 0 | 1 | 3,750 | 2026-04-12T10:00:10.218Z |
2026-01-12 to 2026-04-12. Fetched 2026-04-12 06:17:20-04:00
| Tenant Name | Tenant ID | Is Primary | Is Active | Last Synced | |
|---|---|---|---|---|---|
| Philip Wenkstern | wenkstpm@jmu.edu | 143 | true | true | 2026-04-12T10:00:10.218Z |
| John Mahoney | mahonejd@jmu.edu | 537 | true | true | 2026-04-12T10:00:10.218Z |
| Kevin Shildneck | shildnkl@jmu.edu | 578 | true | true | 2026-04-12T10:00:10.218Z |
| Hootaw Kaboli | kabolihx@jmu.edu | 579 | true | true | 2026-04-12T10:00:10.218Z |
| Dae Il Kim | danielkim629@hotmail.com | 584 | true | true | 2026-04-12T10:00:10.218Z |
| Angie Lee | leeaj@jmu.edu | 585 | true | true | 2026-04-12T10:00:10.218Z |
| Joung Kim | joungkim88@gmail.com | 586 | true | true | 2026-04-12T10:00:10.218Z |
| Kenneth Choi | choiky@jmu.edu | 587 | true | true | 2026-04-12T10:00:10.218Z |
| Kevin Jackson | jacksoks@jmu.edu | 588 | true | true | 2026-04-12T10:00:10.218Z |
| Chris Burnside | burnsicj@jmu.edu | 589 | true | true | 2026-04-12T10:00:10.218Z |
| Richard (Trevor) Smith | smithrt@jmu.edu | 590 | true | true | 2026-04-12T10:00:10.218Z |
| Benjamin Earl | earlbg@jmu.edu | 591 | true | true | 2026-04-12T10:00:10.218Z |
| Theresa Russo | russotd@jmu.edu | 592 | true | true | 2026-04-12T10:00:10.218Z |
| Mary Anne Bertola | bertolma@jmu.edu | 593 | true | true | 2026-04-12T10:00:10.218Z |
| Carol Reed | reedcg@jmu.edu | 594 | true | true | 2026-04-12T10:00:10.218Z |
| Alexandra Montgomery | montgoaa@jmu.edu | 595 | true | true | 2026-04-12T10:00:10.218Z |
| Kristen Hetherington | bhetherington@cox.net | 596 | true | true | 2026-04-12T10:00:10.218Z |
| Jamie Puhek | jp2lsp@msn.com | 597 | true | true | 2026-04-12T10:00:10.218Z |
| Sara Campbell | sara_jo90305@yahoo.com | 598 | true | true | 2026-04-12T10:00:10.218Z |
| Sara Kraus | sara_kraus@yahoo.com | 599 | true | true | 2026-04-12T10:00:10.218Z |
2026-01-12 to 2026-04-12. Fetched 2026-04-12 06:17:20-04:00
| Unit Name | Unit ID | Property | Property ID | Property Type | Priority Score | Priority Tier | Market Rent | Bedrooms | Bathrooms | Unit Type | Udv Unit Status | Udv On Available List | Udv Listed Tenant Turner | Udv Listed Zillow Trulia | Udv Featured Property | Udv Ready For Scheduling | Udv Floorplan Status | Udv Images Pipeline | Udv Published Images | Udv Pm Review | Udv Supervisor Review | Udv Lease Follow Up | Udv Listing Description | Udv Floor Plan | Last Synced |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 473 S. Mason | 263 | 473 South Mason Street | 256 | MultiFamily | 40 | Medium | 10,500 | 0 | 0 | ORI-Other Rentable I | Pending | false | false | false | false | Not Evaluated | Ready for Upload | Unknown | Needs Review | Needs Review | false | Looking for a place close to class and close to your crew? This house located at 473 S Mason St boasts 14-bedrooms divided into a menagerie of multiple apartments—perfect for gathering your friends an... | 2181320 | 2026-04-12T10:00:10.218Z | |
| 130 Campbell St | 308 | 130 Campbell Street | 302 | MultiFamily | 40 | Medium | 9,600 | 0 | 0 | ORI-Other Rentable I | Pending | false | false | false | false | true | Not Evaluated | Ready for Upload | Unknown | Needs Review | Needs Review | false | Step into the charm of "The Colonial," a historic home with colonial-inspired architecture and a beautifully modernized interior. While the exterior showcases its timeless colonial roots, the inside h... | 2181708 | 2026-04-12T10:00:10.218Z |
| G9591 | 495 | Georgetown | 156 | MultiFamily | 32 | Medium | 1,150 | 2 | 1 | 2BR/1BA | Available | true | true | false | false | true | Not Evaluated | Not Evaluated | Unknown | Needs Review | Needs Review | false | Newly Remodeled 2 Bedroom/1 Bath apartments available immediately! Located just over a mile from historic downtown Staunton, these remodeled apartments offer modern living in a classic park like setti... | 2181845 | 2026-04-12T10:00:10.218Z |
| 715 S. MAI-Common | 815 | Gingerbread House | 316 | MultiFamily | 40 | Medium | 15,750 | 0 | 0 | Common Areas | Leased | false | false | false | false | true | Not Evaluated | Ready for Upload | Unknown | Needs Review | Needs Review | false | Step into the charm of the historic Gingerbread House, a one-of-a-kind property offering eight individual apartments, each with its own kitchen and privacy. This large house features four decks, perfe... | 2181772 | 2026-04-12T10:00:10.218Z |
| Mini | 2,251 | 202-101 Matchbox | 671 | NotSet | 20 | Low | 0 | 0 | 0 | Vehicle | false | false | false | false | Not Evaluated | Not Evaluated | Unknown | Needs Review | Needs Review | false | 2026-04-12T10:00:10.218Z | ||||
| Mini-S | 2,252 | 202-101 Matchbox | 671 | NotSet | 20 | Low | 0 | 0 | 0 | Vehicle | false | false | false | false | Not Evaluated | Not Evaluated | Unknown | Needs Review | Needs Review | false | 2026-04-12T10:00:10.218Z | ||||
| 15 B | 2,265 | Port & Main | 826 | MultiFamily | 36 | Medium | 1,950 | 2 | 2 | 2BR/2BA | Leased | false | false | true | false | Not Evaluated | Not Evaluated | Unknown | Needs Review | Needs Review | false | These spacious apartments are located just a few minutes walk to campus. Each unit boasts a kitchen with all appliances that opens to the living room, as well as lots of storage. | 2026-04-12T10:00:10.218Z | ||
| 15 C | 2,266 | Port & Main | 826 | MultiFamily | 38 | Medium | 1,950 | 3 | 2 | 3BR/2BA | Leased | false | false | true | false | Not Evaluated | Not Evaluated | Unknown | Needs Review | Needs Review | false | These spacious apartments are located just a few minutes walk to campus. Each unit boasts a kitchen with all appliances that opens to the living room, as well as lots of storage. | 2026-04-12T10:00:10.218Z | ||
| 24 & 26 South Ave | 2,374 | 24 & 26 South Ave | 868 | MultiFamily | 40 | Medium | 15,750 | 0 | 0 | ORI-Other Rentable I | false | false | false | false | true | Not Evaluated | Not Evaluated | Unknown | Needs Review | Needs Review | false | 2181692 | 2026-04-12T10:00:10.218Z | ||
| 216-3 | 2,436 | Oak Hill | 872 | Apartment | 28 | Medium | 1,580 | 0 | 0 | Common Areas | Leased | false | false | false | false | true | Not Evaluated | Not Evaluated | Unknown | Needs Review | Needs Review | false | 2182139 | 2026-04-12T10:00:10.218Z | |
| 216-4 | 2,437 | Oak Hill | 872 | Apartment | 28 | Medium | 1,580 | 0 | 0 | Common Areas | Leased | false | false | false | false | Not Evaluated | Not Evaluated | Unknown | Needs Review | Needs Review | false | 2182140 | 2026-04-12T10:00:10.218Z | ||
| 225-125 | 2,499 | Foundry | 746 | Apartment | 31 | Medium | 1,500 | 1 | 1 | 1 BR/1BA | Pending | false | false | false | false | true | Not Evaluated | Not Evaluated | Unknown | Needs Review | Needs Review | false | 2736152 | 2026-04-12T10:00:10.218Z | |
| 225-126 | 2,500 | Foundry | 746 | Apartment | 31 | Medium | 1,500 | 1 | 1 | 1 BR/1BA | Pending | false | false | false | false | true | Not Evaluated | Not Evaluated | Unknown | Needs Review | Needs Review | false | 2026-04-12T10:00:10.218Z | ||
| 235-133 | 2,505 | Foundry | 746 | Apartment | 30 | Medium | 1,350 | 1 | 1 | 1 BR/1BA | Leased | false | false | false | false | true | Not Evaluated | Not Evaluated | Unknown | Needs Review | Needs Review | false | 2738447 | 2026-04-12T10:00:10.218Z | |
| 1329 D | 2,544 | Madison Square | 618 | NotSet | 40 | Medium | 2,325 | 3 | 2.5 | 3BR/2.5BA | Pending | false | false | false | false | true | Not Evaluated | Not Evaluated | Unknown | Needs Review | Needs Review | false | 2026-04-12T10:00:10.218Z | ||
| 230-101&102 Chicago | 2,573 | 230 Chicago Ave. | 786 | Duplex | 45 | Medium | 3,000 | 4 | 2.5 | 4BR/2.5BA | Available | true | true | false | false | Not Evaluated | Not Evaluated | Unknown | Tory | Tory | false | Welcome to 230 101&102 Chicago Avenue — a 4-bedroom, 2.5-bath home just blocks away from downtown and JMU. This spacious duplex offers the perfect blend of comfort and convenience for student living. ... | 2026-04-12T10:00:10.218Z |
TDC Marketing Data Warehouse. Generated 4/12/2026, 8:34:22 AM EST. Updated every 2 hours.