← All Brands | Updated 4/12/2026, 8:34:21 AM EST
DATA ON THIS PAGE: YouTube (2 records)
These rules define how to correctly read the data below. Follow them precisely when answering questions about this brand's performance.
2026-01-12 to 2026-04-12. Fetched 2026-04-12 06:04:30-04:00
Value: UCHXo0JG09kD8lbQrtE6bMGQ
2026-01-12 to 2026-04-12. Fetched 2026-04-12 06:04:30-04:00
| Published At | Title | Views | Likes | Shares | Duration Seconds | Video ID | Estimated Minutes Watched | Avg View Duration | Avg View Percentage | Subscribers Gained | Thumbnail URL | Watch URL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-20 | Giving Back to Neighbors With Our Food Drive | 3,947 | 1 | 3 | 172 | _MImvvmtyvg | 4,015 | 61 | 35.49 | 1 | https://i.ytimg.com/vi/_MImvvmtyvg/hqdefault.jpg | https://www.youtube.com/watch?v=_MImvvmtyvg |
| 2026-02-19 | Building Something Bigger Than a House | 3,730 | 3 | 2 | 172 | 2ht28Vb1oMQ | 3,817 | 61 | 35.67 | 1 | https://i.ytimg.com/vi/2ht28Vb1oMQ/hqdefault.jpg | https://www.youtube.com/watch?v=2ht28Vb1oMQ |
| 2026-03-23 | A Health Plan That Works for Employees | 1,861 | 1 | 2 | 195 | ZhgdcvoofSU | 2,222 | 71 | 36.74 | 2 | https://i.ytimg.com/vi/ZhgdcvoofSU/hqdefault.jpg | https://www.youtube.com/watch?v=ZhgdcvoofSU |
| 2026-03-24 | Workers Comp for Your VA Business | 158 | 0 | 0 | 36 | Xr0wNH3TscY | 7 | 11 | 30.63 | 0 | https://i.ytimg.com/vi/Xr0wNH3TscY/hqdefault.jpg | https://www.youtube.com/watch?v=Xr0wNH3TscY |
| 2026-03-31 | Per Occurrence vs. Claims Made | 135 | 0 | 0 | 57 | d0pe-HBiWlo | 8 | 12 | 22.53 | 0 | https://i.ytimg.com/vi/d0pe-HBiWlo/hqdefault.jpg | https://www.youtube.com/watch?v=d0pe-HBiWlo |
| 2026-01-28 | General vs. Professional Liability Insurance | 120 | 0 | 0 | 59 | xr5Djg5jWZk | 4 | 9 | 15.76 | 0 | https://i.ytimg.com/vi/xr5Djg5jWZk/hqdefault.jpg | https://www.youtube.com/watch?v=xr5Djg5jWZk |
| 2026-02-24 | The Hearts Behind Isaiah 117 House | 92 | 0 | 0 | 55 | SvqGeEmopas | 6 | 12 | 22.47 | 0 | https://i.ytimg.com/vi/SvqGeEmopas/hqdefault.jpg | https://www.youtube.com/watch?v=SvqGeEmopas |
| 2026-04-09 | Your Medicare Questions Answered | 82 | 0 | 0 | 34 | ocqaoG2OCEw | 2 | 8 | 25.32 | 0 | https://i.ytimg.com/vi/ocqaoG2OCEw/hqdefault.jpg | https://www.youtube.com/watch?v=ocqaoG2OCEw |
| 2026-03-06 | Making the Most of Your Dental Insurance | 68 | 0 | 0 | 76 | hZFCnIWJjpc | 1 | 5 | 7.61 | 0 | https://i.ytimg.com/vi/hZFCnIWJjpc/hqdefault.jpg | https://www.youtube.com/watch?v=hZFCnIWJjpc |
| 2026-01-15 | Winter Car Safety Tips You Should Know | 64 | 1 | 0 | 45 | bKcwLNUJTG8 | 4 | 11 | 25.6 | 0 | https://i.ytimg.com/vi/bKcwLNUJTG8/hqdefault.jpg | https://www.youtube.com/watch?v=bKcwLNUJTG8 |
| 2026-01-12 | Is Your Life Insurance Up to Date? | 53 | 0 | 0 | 60 | Zz4GyXsLEa8 | 2 | 9 | 15.1 | 0 | https://i.ytimg.com/vi/Zz4GyXsLEa8/hqdefault.jpg | https://www.youtube.com/watch?v=Zz4GyXsLEa8 |
| 2026-03-26 | Make Future Claims Easier Today | 47 | 0 | 0 | 53 | KSqrs25Sxig | 1 | 26 | 49.15 | 0 | https://i.ytimg.com/vi/KSqrs25Sxig/hqdefault.jpg | https://www.youtube.com/watch?v=KSqrs25Sxig |
| 2026-02-19 | Difference Makers 2026: EHRC Symposium on May 19 | 37 | 0 | 1 | 81 | vZSeJGmWULA | 39 | 63 | 78.11 | 0 | https://i.ytimg.com/vi/vZSeJGmWULA/hqdefault.jpg | https://www.youtube.com/watch?v=vZSeJGmWULA |
| 2026-02-26 | A Day Centered On Our Why | 10 | 0 | 0 | 33 | XN7CGbaitEs | 0 | 12 | 36.51 | 0 | https://i.ytimg.com/vi/XN7CGbaitEs/hqdefault.jpg | https://www.youtube.com/watch?v=XN7CGbaitEs |
| 2025-09-15 | Fresh Food and Fresh Starts | 8 | 0 | 0 | 164 | 5DsB2-WPNjI | 2 | 16 | 10.16 | 0 | https://i.ytimg.com/vi/5DsB2-WPNjI/hqdefault.jpg | https://www.youtube.com/watch?v=5DsB2-WPNjI |
| 2025-08-26 | Coming Together for the Next Generation | 5 | 0 | 3 | 180 | QP96S4zDyCY | 3 | 46 | 25.96 | 0 | https://i.ytimg.com/vi/QP96S4zDyCY/hqdefault.jpg | https://www.youtube.com/watch?v=QP96S4zDyCY |
| 2025-10-16 | Why Cyber Liability Insurance Matters | 4 | 0 | 0 | 171 | cUei9Udjdkk | 0 | 13 | 7.64 | 0 | https://i.ytimg.com/vi/cUei9Udjdkk/hqdefault.jpg | https://www.youtube.com/watch?v=cUei9Udjdkk |
| 2025-06-24 | EHRC Symposium 2025 Interview with Houff Transfer | 4 | 0 | 0 | 28 | p1xSzJP_TVs | 0 | 8 | 29.93 | 0 | https://i.ytimg.com/vi/p1xSzJP_TVs/hqdefault.jpg | https://www.youtube.com/watch?v=p1xSzJP_TVs |
| 2025-09-12 | Recapping Client Appreciation Day 2025 | 3 | 0 | 0 | 20 | 06cFTcHsNh4 | 0 | 17 | 88.38 | 0 | https://i.ytimg.com/vi/06cFTcHsNh4/hqdefault.jpg | https://www.youtube.com/watch?v=06cFTcHsNh4 |
| 2025-06-24 | EHRC Symposium 2025 Interview Harrisonburg First Church of the Nazarene | 3 | 0 | 0 | 28 | OpprK6-FbTI | 0 | 4 | 16.4 | 0 | https://i.ytimg.com/vi/OpprK6-FbTI/hqdefault.jpg | https://www.youtube.com/watch?v=OpprK6-FbTI |
| Date | Views | Likes | Shares | Estimated Minutes Watched | Avg View Duration | Subscribers Gained | Total Subscribers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-12 | 156 | 1 | 0 | 125 | 54 | 0 | 0 |
| 2026-01-13 | 133 | 0 | 0 | 136 | 63 | 0 | 0 |
| 2026-01-14 | 152 | 0 | 0 | 125 | 58 | 0 | 0 |
| 2026-01-15 | 144 | 0 | 0 | 126 | 60 | 0 | 0 |
| 2026-01-16 | 113 | 0 | 0 | 98 | 55 | 0 | 0 |
| 2026-01-17 | 150 | 0 | 0 | 155 | 67 | 0 | 0 |
| 2026-01-18 | 140 | 1 | 0 | 136 | 60 | 0 | 0 |
| 2026-01-19 | 124 | 0 | 0 | 130 | 62 | 0 | 0 |
| 2026-01-20 | 115 | 0 | 1 | 117 | 61 | 1 | 0 |
| 2026-01-21 | 113 | 0 | 1 | 130 | 69 | 0 | 0 |
| 2026-01-22 | 88 | 0 | 0 | 96 | 66 | 0 | 0 |
| 2026-01-23 | 131 | 0 | 0 | 150 | 69 | 0 | 0 |
| 2026-01-24 | 128 | 0 | 0 | 140 | 65 | 0 | 0 |
| 2026-01-25 | 145 | 0 | 0 | 164 | 67 | 0 | 0 |
| 2026-01-26 | 106 | 0 | 2 | 118 | 67 | 0 | 0 |
| 2026-01-27 | 137 | 0 | 0 | 146 | 64 | 0 | 0 |
| 2026-01-28 | 243 | 0 | 0 | 153 | 64 | 0 | 0 |
| 2026-01-29 | 135 | 0 | 0 | 146 | 65 | 0 | 0 |
| 2026-01-30 | 60 | 0 | 0 | 58 | 58 | 0 | 0 |
| 2026-01-31 | 110 | 0 | 0 | 104 | 56 | 0 | 0 |
| 2026-02-01 | 146 | 0 | 0 | 166 | 68 | 0 | 0 |
| 2026-02-02 | 133 | 0 | 0 | 135 | 61 | 0 | 0 |
| 2026-02-03 | 74 | 0 | 0 | 78 | 63 | 0 | 0 |
| 2026-02-04 | 105 | 0 | 0 | 114 | 65 | 0 | 0 |
| 2026-02-05 | 139 | 0 | 0 | 147 | 63 | 0 | 0 |
| 2026-02-06 | 103 | 0 | 0 | 110 | 64 | 0 | 0 |
| 2026-02-07 | 94 | 0 | 0 | 62 | 40 | 0 | 0 |
| 2026-02-08 | 82 | 0 | 0 | 57 | 42 | 0 | 0 |
| 2026-02-09 | 71 | 0 | 0 | 28 | 24 | 1 | 0 |
| 2026-02-10 | 83 | 0 | 0 | 43 | 31 | 0 | 0 |
| 2026-02-11 | 91 | 0 | 0 | 87 | 57 | 0 | 0 |
| 2026-02-12 | 72 | 0 | 0 | 85 | 71 | 0 | 0 |
| 2026-02-13 | 113 | 0 | 0 | 105 | 56 | 0 | 0 |
| 2026-02-14 | 103 | 0 | 0 | 84 | 49 | 0 | 0 |
| 2026-02-15 | 124 | 0 | 0 | 123 | 59 | 0 | 0 |
| 2026-02-16 | 35 | 0 | 0 | 37 | 64 | 0 | 0 |
| 2026-02-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-19 | 44 | 0 | 1 | 45 | 62 | 0 | 0 |
| 2026-02-20 | 74 | 3 | 0 | 54 | 44 | 1 | 0 |
| 2026-02-21 | 104 | 0 | 0 | 103 | 59 | 0 | 0 |
| 2026-02-22 | 117 | 0 | 0 | 138 | 70 | 0 | 0 |
| 2026-02-23 | 120 | 0 | 0 | 104 | 52 | 0 | 0 |
| 2026-02-24 | 211 | 0 | 0 | 148 | 61 | 0 | 0 |
| 2026-02-25 | 90 | 0 | 0 | 76 | 52 | 0 | 0 |
| 2026-02-26 | 124 | 1 | 2 | 115 | 58 | 0 | 0 |
| 2026-02-27 | 123 | 0 | 1 | 125 | 61 | 0 | 0 |
| 2026-02-28 | 97 | 0 | 0 | 78 | 49 | 0 | 0 |
| 2026-03-01 | 99 | 0 | 0 | 111 | 67 | 0 | 0 |
| 2026-03-02 | 164 | 0 | 0 | 199 | 72 | 0 | 0 |
| 2026-03-03 | 137 | 0 | 0 | 156 | 68 | 0 | 0 |
| 2026-03-04 | 146 | 0 | 0 | 156 | 64 | 0 | 0 |
| 2026-03-05 | 126 | 0 | 0 | 144 | 68 | 0 | 0 |
| 2026-03-06 | 155 | 0 | 0 | 152 | 67 | 0 | 0 |
| 2026-03-07 | 202 | 0 | 0 | 144 | 55 | 0 | 0 |
| 2026-03-08 | 157 | 0 | 0 | 149 | 57 | 0 | 0 |
| 2026-03-09 | 140 | 0 | 0 | 161 | 69 | 0 | 0 |
| 2026-03-10 | 123 | 0 | 0 | 116 | 57 | 0 | 0 |
| 2026-03-11 | 98 | 0 | 0 | 119 | 73 | 0 | 0 |
| 2026-03-12 | 121 | 0 | 0 | 101 | 50 | 0 | 0 |
| 2026-03-13 | 96 | 0 | 0 | 70 | 44 | 0 | 0 |
| 2026-03-14 | 112 | 0 | 0 | 102 | 54 | 0 | 0 |
| 2026-03-15 | 104 | 0 | 0 | 94 | 53 | 0 | 0 |
| 2026-03-16 | 108 | 0 | 0 | 99 | 55 | 0 | 0 |
| 2026-03-17 | 111 | 0 | 0 | 118 | 65 | 0 | 0 |
| 2026-03-18 | 117 | 0 | 0 | 119 | 61 | 0 | 0 |
| 2026-03-19 | 126 | 0 | 0 | 140 | 66 | 0 | 0 |
| 2026-03-20 | 127 | 0 | 0 | 131 | 61 | 0 | 0 |
| 2026-03-21 | 138 | 0 | 0 | 143 | 62 | 0 | 0 |
| 2026-03-22 | 146 | 0 | 0 | 139 | 57 | 0 | 0 |
| 2026-03-23 | 74 | 0 | 1 | 61 | 49 | 0 | 0 |
| 2026-03-24 | 32 | 0 | 0 | 8 | 33 | 0 | 0 |
| 2026-03-25 | 166 | 1 | 0 | 66 | 71 | 0 | 0 |
| 2026-03-26 | 69 | 0 | 0 | 57 | 59 | 0 | 0 |
| 2026-03-27 | 108 | 0 | 0 | 112 | 70 | 0 | 0 |
| 2026-03-28 | 129 | 0 | 0 | 155 | 83 | 1 | 0 |
| 2026-03-29 | 134 | 0 | 0 | 153 | 73 | 1 | 0 |
| 2026-03-30 | 114 | 0 | 0 | 141 | 74 | 0 | 0 |
| 2026-03-31 | 244 | 0 | 0 | 163 | 64 | 0 | 0 |
| 2026-04-01 | 151 | 0 | 0 | 164 | 71 | 0 | 0 |
| 2026-04-02 | 130 | 0 | 0 | 138 | 65 | 0 | 0 |
| 2026-04-03 | 133 | 0 | 0 | 166 | 74 | 0 | 0 |
| 2026-04-04 | 115 | 0 | 0 | 124 | 65 | 0 | 0 |
| 2026-04-05 | 142 | 0 | 0 | 163 | 68 | 0 | 0 |
| 2026-04-06 | 152 | 0 | 0 | 184 | 72 | 0 | 0 |
| 2026-04-07 | 110 | 0 | 1 | 137 | 74 | 0 | 0 |
| 2026-04-08 | 124 | 0 | 0 | 130 | 63 | 0 | 0 |
| 2026-04-09 | 194 | 0 | 1 | 135 | 69 | 0 | 14 |
| Views | Video ID | Video Title | Source Type | Estimated Minutes Watched | Date Range Start | Date Range End |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,479 | CHANNEL | Channel Total | ADVERTISING | 9,980 | 2026-01-12 | 2026-04-12 |
| 788 | CHANNEL | Channel Total | SHORTS | 33 | 2026-01-12 | 2026-04-12 |
| 52 | CHANNEL | Channel Total | NO_LINK_OTHER | 68 | 2026-01-12 | 2026-04-12 |
| 46 | CHANNEL | Channel Total | YT_SEARCH | 14 | 2026-01-12 | 2026-04-12 |
| 26 | CHANNEL | Channel Total | YT_CHANNEL | 11 | 2026-01-12 | 2026-04-12 |
| 23 | CHANNEL | Channel Total | EXT_URL | 26 | 2026-01-12 | 2026-04-12 |
| 21 | CHANNEL | Channel Total | YT_OTHER_PAGE | 7 | 2026-01-12 | 2026-04-12 |
| 7 | CHANNEL | Channel Total | RELATED_VIDEO | 6 | 2026-01-12 | 2026-04-12 |
| 5 | CHANNEL | Channel Total | SUBSCRIBER | 2 | 2026-01-12 | 2026-04-12 |
| Age Group | Gender | Viewer Percentage | Date Range Start | Date Range End |
|---|---|---|---|---|
| age13-17 | female | 21.8 | 2026-01-12 | 2026-04-12 |
| age13-17 | male | 42.8 | 2026-01-12 | 2026-04-12 |
| age18-24 | female | 2.6 | 2026-01-12 | 2026-04-12 |
| age18-24 | male | 7.2 | 2026-01-12 | 2026-04-12 |
| age25-34 | female | 6.9 | 2026-01-12 | 2026-04-12 |
| age25-34 | male | 17.5 | 2026-01-12 | 2026-04-12 |
| age35-44 | female | 0.5000 | 2026-01-12 | 2026-04-12 |
| age35-44 | male | 0.6000 | 2026-01-12 | 2026-04-12 |
| Views | Playlist ID | Playlist Title | Estimated Minutes Watched | Avg View Duration |
|---|---|---|---|---|
| 1,863 | PLmodZMXrlFy6xmiJycrlyO2fjJh95tFqw | Why LD&B and the EHRC? | 2,224 | 71 |
| 2 | PLmodZMXrlFy6c_xBx6blaGzGvUciwhBLv | Web Videos | 0 | 12 |
| 1 | PLmodZMXrlFy7dSgfatwIfy2Lj0QNCkvOq | LDB Resources | 0 | 7 |
TDC Marketing Data Warehouse. Generated 4/12/2026, 8:34:21 AM EST. Updated every 2 hours.