LD B — Meta Ads (Facebook / Instagram)

← All Brands | Updated 4/12/2026, 8:34:21 AM EST

Key Summary Tables

Meta Ads — Campaigns by Spend (All Time)

CampaignStatusSpendReachImpressionsClicksCTRCPC
LD&B // Awareness - 02/19/26 - Isaiah 117 HousePAUSED$63.3918,16625,985830.32%$0.76
LD&B // Awareness - 03/23/26 - EHRC Employee BenefitsACTIVE$39.0711,60014,467390.27%$1.00
LD&B // Awareness - 11/20/25 - Food Drive 2PAUSED$10.484,1064,48970.16%$1.50
LD&B // Awareness - 10/17/25 - Cyber Liability StoryPAUSED$0.000000.00%$0.00
LD&B // Awareness - 09/15/25 - Life Insurance StoryPAUSED$0.000000.00%$0.00
LD&B // Awareness - 08/25/26 - Tools for SchoolsPAUSED$0.000000.00%$0.00
TOTAL$112.9433,87244,9411290.29%$0.88

DATA ON THIS PAGE: Meta Ads (Facebook / Instagram) (175 records)

📋 Data Interpretation Guide

— expand for metric definitions and reporting rules

These rules define how to correctly read the data below. Follow them precisely when answering questions about this brand's performance.

Reporting Precision (All Metrics)
Meta Ads — Interpretation Rules

Meta Ads (Facebook / Instagram)

— 8 reports, 175 records | Data: 2026-01-12 → 2026-04-12

Ad Sets

3 ad sets. See Campaigns report above for campaign-level performance (spend, clicks, conversions).

Ads

3 ads. See Campaigns report above for campaign-level performance (spend, clicks, conversions).

Campaigns

2026-01-12 to 2026-04-12. Fetched 2026-04-12 06:04:33-04:00

ReachImpressionsClicksUnique ClicksSpendCampaign NameCampaign IDObjectiveStatusBuying TypeCTRCPCCPMResultsResults LabelLink ClicksPost ReactionsPost EngagementPage EngagementFrequencyCppUnique CTRCost Per Unique ClickVideo ViewsVideo P25Video P50Video P75Video P100Landing Page ViewsDaily BudgetCampaign StartPeriod StartPeriod End
4,1064,4897610.48LD&B // Awareness - 11/20/25 - Food Drive 2120237161537300392OUTCOME_AWARENESSPAUSEDAUCTION0.00161.52.331Reach116006001.092.550.00151.7559813843222025-11-202026-01-122026-04-12
18,16625,985837963.39LD&B // Awareness - 02/19/26 - Isaiah 117 House120241330627920392OUTCOME_AWARENESSPAUSEDAUCTION0.00320.76372.4413Reach1323,1613,1611.433.490.00430.80243,1455220127722026-02-192026-01-122026-04-12
11,60014,467393839.07LD&B // Awareness - 03/23/26 - EHRC Employee Benefits120242856190460392OUTCOME_AWARENESSACTIVEAUCTION0.002712.74Reach421,1591,1591.253.370.00331.031,15316864322026-03-232026-01-122026-04-12
00000LD&B // Awareness - 10/17/25 - Cyber Liability Story120235159166610392OUTCOME_AWARENESSPAUSEDAUCTION22025-10-172026-01-122026-04-12
00000LD&B // Awareness - 09/15/25 - Life Insurance Story120233358764920392OUTCOME_AWARENESSPAUSEDAUCTION22025-09-162026-01-122026-04-12
00000LD&B // Awareness - 08/25/26 - Tools for Schools120232444190880392OUTCOME_AWARENESSPAUSEDAUCTION22025-08-262026-01-122026-04-12

Daily

2026-01-12 to 2026-04-12. Fetched 2026-04-12 06:04:33-04:00

📊 Monthly Summary
MonthCampaign NameDaysImpressionsReachClicksUnique ClicksSpendLink Clicks
2026-04LD&B // Awareness - 03/23/26 - EHRC Employee Benefits128,2418,185181821.681
2026-03LD&B // Awareness - 03/23/26 - EHRC Employee Benefits96,2266,036212017.393
2026-03LD&B // Awareness - 02/19/26 - Isaiah 117 House2318,10317,696545344.918
2026-02LD&B // Awareness - 02/19/26 - Isaiah 117 House107,8827,756292918.485
2026-01LD&B // Awareness - 11/20/25 - Food Drive 244,4894,2357610.481
Last 90 Days5844,94143,90812912611318
DateReachImpressionsClicksUnique ClicksSpendDaily EntryCampaign NameCTRCPCCPMLink ClicksPeriod StartPeriod EndLast Synced
2026-01-121,0331,133001.95LD&B // Awareness - 11/20/25 - Food Drive 2 | 2026-01-12LD&B // Awareness - 11/20/25 - Food Drive 201.722026-01-122026-01-122026-04-12T10:04:33.624Z
2026-01-13797857111.57LD&B // Awareness - 11/20/25 - Food Drive 2 | 2026-01-13LD&B // Awareness - 11/20/25 - Food Drive 20.00121.571.832026-01-132026-01-132026-04-12T10:04:33.624Z
2026-01-141,1431,170653.47LD&B // Awareness - 11/20/25 - Food Drive 2 | 2026-01-14LD&B // Awareness - 11/20/25 - Food Drive 20.00510.57832.9712026-01-142026-01-142026-04-12T10:04:33.624Z
2026-01-151,2621,329003.49LD&B // Awareness - 11/20/25 - Food Drive 2 | 2026-01-15LD&B // Awareness - 11/20/25 - Food Drive 202.632026-01-152026-01-152026-04-12T10:04:33.624Z
2026-02-19300308220.7000LD&B // Awareness - 02/19/26 - Isaiah 117 House | 2026-02-19LD&B // Awareness - 02/19/26 - Isaiah 117 House0.00650.35002.272026-02-192026-02-192026-04-12T10:04:33.624Z
2026-02-20829859661.94LD&B // Awareness - 02/19/26 - Isaiah 117 House | 2026-02-20LD&B // Awareness - 02/19/26 - Isaiah 117 House0.00700.32332.262026-02-202026-02-202026-04-12T10:04:33.624Z
2026-02-21829845111.9LD&B // Awareness - 02/19/26 - Isaiah 117 House | 2026-02-21LD&B // Awareness - 02/19/26 - Isaiah 117 House0.00121.92.252026-02-212026-02-212026-04-12T10:04:33.624Z
2026-02-22947966442.12LD&B // Awareness - 02/19/26 - Isaiah 117 House | 2026-02-22LD&B // Awareness - 02/19/26 - Isaiah 117 House0.00410.53002.1912026-02-222026-02-222026-04-12T10:04:33.624Z
2026-02-23906907662.11LD&B // Awareness - 02/19/26 - Isaiah 117 House | 2026-02-23LD&B // Awareness - 02/19/26 - Isaiah 117 House0.00660.35172.3322026-02-232026-02-232026-04-12T10:04:33.624Z
2026-02-24827827331.92LD&B // Awareness - 02/19/26 - Isaiah 117 House | 2026-02-24LD&B // Awareness - 02/19/26 - Isaiah 117 House0.00360.64002.3222026-02-242026-02-242026-04-12T10:04:33.624Z
2026-02-25781781221.9LD&B // Awareness - 02/19/26 - Isaiah 117 House | 2026-02-25LD&B // Awareness - 02/19/26 - Isaiah 117 House0.00260.95002.432026-02-252026-02-252026-04-12T10:04:33.624Z
2026-02-26782792331.96LD&B // Awareness - 02/19/26 - Isaiah 117 House | 2026-02-26LD&B // Awareness - 02/19/26 - Isaiah 117 House0.00380.65332.472026-02-262026-02-262026-04-12T10:04:33.624Z
2026-02-27786789002LD&B // Awareness - 02/19/26 - Isaiah 117 House | 2026-02-27LD&B // Awareness - 02/19/26 - Isaiah 117 House02.532026-02-272026-02-272026-04-12T10:04:33.624Z
2026-02-28769808221.93LD&B // Awareness - 02/19/26 - Isaiah 117 House | 2026-02-28LD&B // Awareness - 02/19/26 - Isaiah 117 House0.00250.96502.392026-02-282026-02-282026-04-12T10:04:33.624Z
2026-03-01969990332.24LD&B // Awareness - 02/19/26 - Isaiah 117 House | 2026-03-01LD&B // Awareness - 02/19/26 - Isaiah 117 House0.00300.74672.262026-03-012026-03-012026-04-12T10:04:33.625Z
2026-03-02876897112.04LD&B // Awareness - 02/19/26 - Isaiah 117 House | 2026-03-02LD&B // Awareness - 02/19/26 - Isaiah 117 House0.00112.042.272026-03-022026-03-022026-04-12T10:04:33.625Z
2026-03-03801829441.93LD&B // Awareness - 02/19/26 - Isaiah 117 House | 2026-03-03LD&B // Awareness - 02/19/26 - Isaiah 117 House0.00480.48252.332026-03-032026-03-032026-04-12T10:04:33.625Z
2026-03-04803824661.9LD&B // Awareness - 02/19/26 - Isaiah 117 House | 2026-03-04LD&B // Awareness - 02/19/26 - Isaiah 117 House0.00730.31672.312026-03-042026-03-042026-04-12T10:04:33.625Z
2026-03-05782791441.87LD&B // Awareness - 02/19/26 - Isaiah 117 House | 2026-03-05LD&B // Awareness - 02/19/26 - Isaiah 117 House0.00510.46752.362026-03-052026-03-052026-04-12T10:04:33.625Z
2026-03-06779790331.97LD&B // Awareness - 02/19/26 - Isaiah 117 House | 2026-03-06LD&B // Awareness - 02/19/26 - Isaiah 117 House0.00380.65672.492026-03-062026-03-062026-04-12T10:04:33.625Z

Demographics

2026-01-12 to 2026-04-12. Fetched 2026-04-12 06:04:33-04:00

ReachImpressionsClicksSpendDemo EntryCampaign NameAge RangeGenderCTRCPCCPMPeriod StartPeriod EndLast Synced
23323610.5900LD&B // Awareness - 11/20/25 - Food Drive 2 | 18-24 femaleLD&B // Awareness - 11/20/25 - Food Drive 218-24female0.00420.59002.52026-01-122026-04-122026-04-12T10:04:33.625Z
41842001.1LD&B // Awareness - 11/20/25 - Food Drive 2 | 18-24 maleLD&B // Awareness - 11/20/25 - Food Drive 218-24male02.622026-01-122026-04-122026-04-12T10:04:33.625Z
101000.0200LD&B // Awareness - 11/20/25 - Food Drive 2 | 18-24 unknownLD&B // Awareness - 11/20/25 - Food Drive 218-24unknown022026-01-122026-04-122026-04-12T10:04:33.625Z
24024600.6200LD&B // Awareness - 11/20/25 - Food Drive 2 | 25-34 femaleLD&B // Awareness - 11/20/25 - Food Drive 225-34female02.522026-01-122026-04-122026-04-12T10:04:33.625Z
55959821.36LD&B // Awareness - 11/20/25 - Food Drive 2 | 25-34 maleLD&B // Awareness - 11/20/25 - Food Drive 225-34male0.00330.68002.272026-01-122026-04-122026-04-12T10:04:33.625Z

Device

2026-01-12 to 2026-04-12. Fetched 2026-04-12 06:04:33-04:00

ReachImpressionsClicksSpendDevice EntryCampaign NameDeviceCTRCPCCPMPeriod StartPeriod EndLast Synced
1,5201,59323.51LD&B // Awareness - 11/20/25 - Food Drive 2 | android_smartphoneLD&B // Awareness - 11/20/25 - Food Drive 2android_smartphone0.00131.762.22026-01-122026-04-122026-04-12T10:04:33.625Z
171900.0200LD&B // Awareness - 11/20/25 - Food Drive 2 | android_tabletLD&B // Awareness - 11/20/25 - Food Drive 2android_tablet01.052026-01-122026-04-122026-04-12T10:04:33.625Z
13114100.1900LD&B // Awareness - 11/20/25 - Food Drive 2 | desktopLD&B // Awareness - 11/20/25 - Food Drive 2desktop01.352026-01-122026-04-122026-04-12T10:04:33.625Z
657010.1600LD&B // Awareness - 11/20/25 - Food Drive 2 | ipadLD&B // Awareness - 11/20/25 - Food Drive 2ipad0.01430.16002.292026-01-122026-04-122026-04-12T10:04:33.625Z
2,4862,65146.59LD&B // Awareness - 11/20/25 - Food Drive 2 | iphoneLD&B // Awareness - 11/20/25 - Food Drive 2iphone0.00151.652.492026-01-122026-04-122026-04-12T10:04:33.625Z

Geographic

2026-01-12 to 2026-04-12. Fetched 2026-04-12 06:04:33-04:00

ReachImpressionsClicksSpendGeo EntryCampaign NameCountryCTRCPCCPMPeriod StartPeriod EndLast Synced
4,1064,489710.48LD&B // Awareness - 11/20/25 - Food Drive 2 | USLD&B // Awareness - 11/20/25 - Food Drive 2US0.00161.52.332026-01-122026-04-122026-04-12T10:04:33.625Z
18,16625,9858363.39LD&B // Awareness - 02/19/26 - Isaiah 117 House | USLD&B // Awareness - 02/19/26 - Isaiah 117 HouseUS0.00320.76372.442026-01-122026-04-122026-04-12T10:04:33.625Z
11,60014,4673939.07LD&B // Awareness - 03/23/26 - EHRC Employee Benefits | USLD&B // Awareness - 03/23/26 - EHRC Employee BenefitsUS0.002712.72026-01-122026-04-122026-04-12T10:04:33.625Z

Platform

2026-01-12 to 2026-04-12. Fetched 2026-04-12 06:04:33-04:00

ReachImpressionsClicksSpendPlatform EntryCampaign NamePlatformPositionCTRCPCCPMPeriod StartPeriod EndLast Synced
37838300.9000LD&B // Awareness - 11/20/25 - Food Drive 2 | facebook facebook_reelsLD&B // Awareness - 11/20/25 - Food Drive 2facebookfacebook_reels02.352026-01-122026-04-122026-04-12T10:04:33.625Z
232300.0300LD&B // Awareness - 11/20/25 - Food Drive 2 | facebook facebook_reels_overlayLD&B // Awareness - 11/20/25 - Food Drive 2facebookfacebook_reels_overlay01.32026-01-122026-04-122026-04-12T10:04:33.625Z
1,6751,75674.34LD&B // Awareness - 11/20/25 - Food Drive 2 | facebook feedLD&B // Awareness - 11/20/25 - Food Drive 2facebookfeed0.00400.62002.472026-01-122026-04-122026-04-12T10:04:33.625Z
1,0231,21602.35LD&B // Awareness - 11/20/25 - Food Drive 2 | facebook marketplaceLD&B // Awareness - 11/20/25 - Food Drive 2facebookmarketplace01.932026-01-122026-04-122026-04-12T10:04:33.625Z
202000.0700LD&B // Awareness - 11/20/25 - Food Drive 2 | facebook searchLD&B // Awareness - 11/20/25 - Food Drive 2facebooksearch03.52026-01-122026-04-122026-04-12T10:04:33.625Z

TDC Marketing Data Warehouse. Generated 4/12/2026, 8:34:21 AM EST. Updated every 2 hours.