← All Brands | Updated 4/12/2026, 8:34:20 AM EST
| Campaign | Status | Spend | Reach | Impressions | Clicks | CTR | CPC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Harman // Traffic - 12/19 - 2026 Campaign | PAUSED | $116.63 | 16,162 | 27,742 | 4,540 | 16.37% | $0.03 |
| Harman // Engagement - 2/9 - 2026 Campaign - Post Engagement | ACTIVE | $60.99 | 17,305 | 19,169 | 1,013 | 5.28% | $0.06 |
| Harman // Engagement - 2/9 - 2026 Campaign - Video Views | ACTIVE | $60.94 | 20,399 | 22,183 | 152 | 0.69% | $0.40 |
| Harman // Awareness - 2/9 - 2026 Campaign | ACTIVE | $60.87 | 40,808 | 44,762 | 86 | 0.19% | $0.71 |
| Harman // Traffic - 4/2 - 2026 Campaign | ACTIVE | $9.52 | 1,591 | 2,545 | 242 | 9.51% | $0.04 |
| Harman // Traffic - 11/6 - November Campaign | PAUSED | $0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | $0.00 |
| Harman // traffic - 9/30 - Medium Form Fire Collab | PAUSED | $0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | $0.00 |
| Harman // traffic - 9/22 - Massanutten Hotel Story | PAUSED | $0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | $0.00 |
| Harman // traffic - 8/27 - Dayton & Fulks Run County Fire Stations Story | PAUSED | $0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | $0.00 |
| Harman // traffic - 7/28 - Massanutten Project Overview | PAUSED | $0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | $0.00 |
| TOTAL | $308.95 | 96,265 | 116,401 | 6,033 | 5.18% | $0.05 |
DATA ON THIS PAGE: Meta Ads (Facebook / Instagram) (603 records)
These rules define how to correctly read the data below. Follow them precisely when answering questions about this brand's performance.
17 ad sets. See Campaigns report above for campaign-level performance (spend, clicks, conversions).
75 ads. See Campaigns report above for campaign-level performance (spend, clicks, conversions).
2026-01-12 to 2026-04-12. Fetched 2026-04-12 06:03:32-04:00
| Reach | Impressions | Clicks | Unique Clicks | Spend | Campaign Name | Campaign ID | Objective | Status | Buying Type | CTR | CPC | CPM | Results | Results Label | Link Clicks | Post Reactions | Post Engagement | Page Engagement | Post Saves | Page Likes | Frequency | Cpp | Unique CTR | Cost Per Unique Click | Video Views | Video P25 | Video P50 | Video P75 | Video P100 | Landing Page Views | Daily Budget | Campaign Start | Period Start | Period End |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16,162 | 27,742 | 4,540 | 3,736 | 117 | Harman // Traffic - 12/19 - 2026 Campaign | 120238896447680392 | LINK_CLICKS | PAUSED | AUCTION | 0.1637 | 0.0257 | 4.2 | 2,791 | Link clicks | 2,791 | 163 | 15,339 | 15,341 | 16 | 2 | 1.72 | 7.22 | 0.2312 | 0.0312 | 12,347 | 1,022 | 594 | 440 | 125 | 2,504 | 2 | 2025-12-19 | 2026-01-12 | 2026-04-12 |
| 20,399 | 22,183 | 152 | 146 | 60.94 | Harman // Engagement - 2/9 - 2026 Campaign - Video Views | 120240982079590392 | OUTCOME_ENGAGEMENT | ACTIVE | AUCTION | 0.0069 | 0.4009 | 2.75 | 20 | Post engagement | 20 | 126 | 16,934 | 16,934 | 1.09 | 2.99 | 0.0072 | 0.4174 | 16,785 | 2,219 | 1,057 | 663 | 226 | 7 | 1 | 2026-02-09 | 2026-01-12 | 2026-04-12 | ||
| 40,808 | 44,762 | 86 | 84 | 60.87 | Harman // Awareness - 2/9 - 2026 Campaign | 120240983451890392 | OUTCOME_AWARENESS | ACTIVE | AUCTION | 0.0019 | 0.7078 | 1.36 | 36 | Reach | 36 | 16 | 12,158 | 12,158 | 1.1 | 1.49 | 0.0021 | 0.7246 | 12,106 | 168 | 55 | 27 | 16 | 17 | 1 | 2026-02-09 | 2026-01-12 | 2026-04-12 | ||
| 17,305 | 19,169 | 1,013 | 951 | 60.99 | Harman // Engagement - 2/9 - 2026 Campaign - Post Engagement | 120240983787370392 | OUTCOME_ENGAGEMENT | ACTIVE | AUCTION | 0.0528 | 0.0602 | 3.18 | 31 | Post engagement | 31 | 76 | 15,049 | 15,049 | 1 | 1.11 | 3.52 | 0.0550 | 0.0641 | 14,930 | 1,569 | 1,001 | 687 | 163 | 24 | 1 | 2026-02-09 | 2026-01-12 | 2026-04-12 | |
| 1,591 | 2,545 | 242 | 183 | 9.52 | Harman // Traffic - 4/2 - 2026 Campaign | 120243518693380392 | LINK_CLICKS | ACTIVE | AUCTION | 0.0951 | 0.0393 | 3.74 | 86 | Link clicks | 86 | 9 | 96 | 97 | 1 | 1 | 1.6 | 5.98 | 0.1150 | 0.0520 | 79 | 1 | 2026-04-02 | 2026-01-12 | 2026-04-12 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Harman // Traffic - 11/6 - November Campaign | 120236308474190392 | OUTCOME_TRAFFIC | PAUSED | AUCTION | 2 | 2025-11-06 | 2026-01-12 | 2026-04-12 | |||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Harman // traffic - 9/30 - Medium Form Fire Collab | 120234118256190392 | OUTCOME_TRAFFIC | PAUSED | AUCTION | 3 | 2025-09-30 | 2026-01-12 | 2026-04-12 | |||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Harman // traffic - 9/22 - Massanutten Hotel Story | 120233623347690392 | OUTCOME_TRAFFIC | PAUSED | AUCTION | 3 | 2025-09-22 | 2026-01-12 | 2026-04-12 | |||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Harman // traffic - 8/27 - Dayton & Fulks Run County Fire Stations Story | 120232488717750392 | OUTCOME_TRAFFIC | PAUSED | AUCTION | 3 | 2025-08-27 | 2026-01-12 | 2026-04-12 | |||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Harman // traffic - 7/28 - Massanutten Project Overview | 120231002579960392 | OUTCOME_TRAFFIC | PAUSED | AUCTION | 3 | 2025-07-30 | 2026-01-12 | 2026-04-12 | |||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Harman // traffic - 5/15 - Woodside Atrium Sunnyside | 120225722175340392 | OUTCOME_TRAFFIC | PAUSED | AUCTION | 3 | 2025-05-15 | 2026-01-12 | 2026-04-12 | |||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Harman // traffic - 3/10 - Massanutten Hotel and Waterpark expansion | 120219327449320392 | OUTCOME_TRAFFIC | PAUSED | AUCTION | 3 | 2025-03-10 | 2026-01-12 | 2026-04-12 | |||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Harman // traffic - 2/1 - Past Projects | 120218775559690392 | OUTCOME_TRAFFIC | PAUSED | AUCTION | 3 | 2025-02-27 | 2026-01-12 | 2026-04-12 | |||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Harman // traffic - Public Works | 120218690052050392 | OUTCOME_TRAFFIC | PAUSED | AUCTION | 3 | 2025-02-25 | 2026-01-12 | 2026-04-12 | |||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Harman // traffic - Animal Shelter | 120216918270490392 | OUTCOME_TRAFFIC | PAUSED | AUCTION | 3 | 2025-02-05 | 2026-01-12 | 2026-04-12 | |||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Harman // traffic - Burn Building | 120215168084070392 | OUTCOME_TRAFFIC | PAUSED | AUCTION | 3 | 2024-12-17 | 2026-01-12 | 2026-04-12 | |||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Harman - EMU Track 11/4 | 120214139874220392 | OUTCOME_TRAFFIC | PAUSED | AUCTION | 3 | 2024-11-04 | 2026-01-12 | 2026-04-12 | |||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Harman - Honoring Our First Responders 9/26 | 120213152976300392 | OUTCOME_TRAFFIC | PAUSED | AUCTION | 2024-09-25 | 2026-01-12 | 2026-04-12 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Harman - Station 5 Groundbreaking 8/16 | 120212234617690392 | OUTCOME_TRAFFIC | PAUSED | AUCTION | 2024-08-15 | 2026-01-12 | 2026-04-12 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Harman - Public Works Progress 7/24 | 120211813951140392 | OUTCOME_TRAFFIC | PAUSED | AUCTION | 2024-07-24 | 2026-01-12 | 2026-04-12 |
2026-01-12 to 2026-04-12. Fetched 2026-04-12 06:03:32-04:00
| Month | Campaign Name | Days | Impressions | Reach | Clicks | Unique Clicks | Spend | Link Clicks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04 | Harman // Traffic - 4/2 - 2026 Campaign | 11 | 2,545 | 2,273 | 242 | 202 | 9.52 | 86 |
| 2026-04 | Harman // Engagement - 2/9 - 2026 Campaign - Video Views | 12 | 2,363 | 2,328 | 61 | 59 | 11.47 | 2 |
| 2026-04 | Harman // Engagement - 2/9 - 2026 Campaign - Post Engagement | 12 | 2,631 | 2,605 | 124 | 118 | 11.31 | 8 |
| 2026-04 | Harman // Awareness - 2/9 - 2026 Campaign | 12 | 4,959 | 4,833 | 24 | 24 | 11.05 | 3 |
| 2026-03 | Harman // Traffic - 12/19 - 2026 Campaign | 11 | 4,679 | 4,534 | 707 | 642 | 21.23 | 386 |
| 2026-03 | Harman // Engagement - 2/9 - 2026 Campaign - Video Views | 31 | 10,938 | 10,828 | 86 | 85 | 30.42 | 14 |
| 2026-03 | Harman // Engagement - 2/9 - 2026 Campaign - Post Engagement | 31 | 9,944 | 9,876 | 515 | 504 | 30.29 | 14 |
| 2026-03 | Harman // Awareness - 2/9 - 2026 Campaign | 31 | 24,607 | 23,985 | 44 | 44 | 30.56 | 24 |
| 2026-02 | Harman // Traffic - 12/19 - 2026 Campaign | 28 | 13,187 | 12,697 | 2,068 | 1,910 | 55.64 | 1,479 |
| 2026-02 | Harman // Engagement - 2/9 - 2026 Campaign - Video Views | 20 | 8,882 | 8,782 | 5 | 5 | 19.05 | 4 |
| 2026-02 | Harman // Engagement - 2/9 - 2026 Campaign - Post Engagement | 20 | 6,594 | 6,538 | 374 | 368 | 19.39 | 9 |
| 2026-02 | Harman // Awareness - 2/9 - 2026 Campaign | 20 | 15,196 | 15,018 | 18 | 18 | 19.26 | 9 |
| 2026-01 | Harman // Traffic - 12/19 - 2026 Campaign | 20 | 9,876 | 9,423 | 1,765 | 1,556 | 39.76 | 926 |
| Last 90 Days | 259 | 116,401 | 113,720 | 6,033 | 5,535 | 309 | 2,964 |
| Date | Reach | Impressions | Clicks | Unique Clicks | Spend | Daily Entry | Campaign Name | CTR | CPC | CPM | Link Clicks | Period Start | Period End | Last Synced |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-12 | 373 | 393 | 52 | 43 | 1.94 | Harman // Traffic - 12/19 - 2026 Campaign | 2026-01-12 | Harman // Traffic - 12/19 - 2026 Campaign | 0.1323 | 0.0373 | 4.94 | 17 | 2026-01-12 | 2026-01-12 | 2026-04-12T10:03:32.107Z |
| 2026-01-13 | 419 | 452 | 84 | 60 | 2 | Harman // Traffic - 12/19 - 2026 Campaign | 2026-01-13 | Harman // Traffic - 12/19 - 2026 Campaign | 0.1858 | 0.0238 | 4.42 | 34 | 2026-01-13 | 2026-01-13 | 2026-04-12T10:03:32.107Z |
| 2026-01-14 | 422 | 460 | 84 | 65 | 2.01 | Harman // Traffic - 12/19 - 2026 Campaign | 2026-01-14 | Harman // Traffic - 12/19 - 2026 Campaign | 0.1826 | 0.0239 | 4.37 | 27 | 2026-01-14 | 2026-01-14 | 2026-04-12T10:03:32.107Z |
| 2026-01-15 | 478 | 496 | 104 | 93 | 2.11 | Harman // Traffic - 12/19 - 2026 Campaign | 2026-01-15 | Harman // Traffic - 12/19 - 2026 Campaign | 0.2097 | 0.0203 | 4.25 | 31 | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 2026-04-12T10:03:32.107Z |
| 2026-01-16 | 434 | 457 | 103 | 91 | 1.83 | Harman // Traffic - 12/19 - 2026 Campaign | 2026-01-16 | Harman // Traffic - 12/19 - 2026 Campaign | 0.2254 | 0.0178 | 4 | 36 | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 2026-04-12T10:03:32.107Z |
| 2026-01-17 | 524 | 539 | 106 | 89 | 1.98 | Harman // Traffic - 12/19 - 2026 Campaign | 2026-01-17 | Harman // Traffic - 12/19 - 2026 Campaign | 0.1967 | 0.0187 | 3.67 | 40 | 2026-01-17 | 2026-01-17 | 2026-04-12T10:03:32.107Z |
| 2026-01-18 | 563 | 574 | 109 | 88 | 2.06 | Harman // Traffic - 12/19 - 2026 Campaign | 2026-01-18 | Harman // Traffic - 12/19 - 2026 Campaign | 0.1899 | 0.0189 | 3.59 | 32 | 2026-01-18 | 2026-01-18 | 2026-04-12T10:03:32.107Z |
| 2026-01-19 | 512 | 543 | 117 | 105 | 2.01 | Harman // Traffic - 12/19 - 2026 Campaign | 2026-01-19 | Harman // Traffic - 12/19 - 2026 Campaign | 0.2155 | 0.0172 | 3.7 | 36 | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 2026-04-12T10:03:32.107Z |
| 2026-01-20 | 495 | 527 | 102 | 87 | 1.97 | Harman // Traffic - 12/19 - 2026 Campaign | 2026-01-20 | Harman // Traffic - 12/19 - 2026 Campaign | 0.1935 | 0.0193 | 3.74 | 33 | 2026-01-20 | 2026-01-20 | 2026-04-12T10:03:32.107Z |
| 2026-01-21 | 434 | 446 | 81 | 76 | 1.94 | Harman // Traffic - 12/19 - 2026 Campaign | 2026-01-21 | Harman // Traffic - 12/19 - 2026 Campaign | 0.1816 | 0.0240 | 4.35 | 24 | 2026-01-21 | 2026-01-21 | 2026-04-12T10:03:32.107Z |
| 2026-01-22 | 422 | 438 | 91 | 82 | 1.98 | Harman // Traffic - 12/19 - 2026 Campaign | 2026-01-22 | Harman // Traffic - 12/19 - 2026 Campaign | 0.2078 | 0.0218 | 4.52 | 52 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-04-12T10:03:32.107Z |
| 2026-01-23 | 497 | 500 | 93 | 83 | 2.1 | Harman // Traffic - 12/19 - 2026 Campaign | 2026-01-23 | Harman // Traffic - 12/19 - 2026 Campaign | 0.1860 | 0.0226 | 4.2 | 68 | 2026-01-23 | 2026-01-23 | 2026-04-12T10:03:32.107Z |
| 2026-01-24 | 430 | 463 | 76 | 69 | 1.9 | Harman // Traffic - 12/19 - 2026 Campaign | 2026-01-24 | Harman // Traffic - 12/19 - 2026 Campaign | 0.1641 | 0.0250 | 4.1 | 59 | 2026-01-24 | 2026-01-24 | 2026-04-12T10:03:32.107Z |
| 2026-01-25 | 597 | 641 | 118 | 107 | 2.32 | Harman // Traffic - 12/19 - 2026 Campaign | 2026-01-25 | Harman // Traffic - 12/19 - 2026 Campaign | 0.1841 | 0.0197 | 3.62 | 92 | 2026-01-25 | 2026-01-25 | 2026-04-12T10:03:32.107Z |
| 2026-01-26 | 431 | 458 | 82 | 77 | 1.76 | Harman // Traffic - 12/19 - 2026 Campaign | 2026-01-26 | Harman // Traffic - 12/19 - 2026 Campaign | 0.1790 | 0.0215 | 3.84 | 66 | 2026-01-26 | 2026-01-26 | 2026-04-12T10:03:32.107Z |
| 2026-01-27 | 454 | 462 | 82 | 79 | 1.94 | Harman // Traffic - 12/19 - 2026 Campaign | 2026-01-27 | Harman // Traffic - 12/19 - 2026 Campaign | 0.1775 | 0.0237 | 4.2 | 69 | 2026-01-27 | 2026-01-27 | 2026-04-12T10:03:32.107Z |
| 2026-01-28 | 485 | 508 | 73 | 65 | 1.99 | Harman // Traffic - 12/19 - 2026 Campaign | 2026-01-28 | Harman // Traffic - 12/19 - 2026 Campaign | 0.1437 | 0.0273 | 3.92 | 56 | 2026-01-28 | 2026-01-28 | 2026-04-12T10:03:32.107Z |
| 2026-01-29 | 455 | 459 | 64 | 62 | 1.93 | Harman // Traffic - 12/19 - 2026 Campaign | 2026-01-29 | Harman // Traffic - 12/19 - 2026 Campaign | 0.1394 | 0.0302 | 4.2 | 53 | 2026-01-29 | 2026-01-29 | 2026-04-12T10:03:32.107Z |
| 2026-01-30 | 490 | 514 | 76 | 71 | 2.05 | Harman // Traffic - 12/19 - 2026 Campaign | 2026-01-30 | Harman // Traffic - 12/19 - 2026 Campaign | 0.1479 | 0.0270 | 3.99 | 54 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 2026-04-12T10:03:32.107Z |
| 2026-01-31 | 508 | 546 | 68 | 64 | 1.94 | Harman // Traffic - 12/19 - 2026 Campaign | 2026-01-31 | Harman // Traffic - 12/19 - 2026 Campaign | 0.1245 | 0.0285 | 3.55 | 47 | 2026-01-31 | 2026-01-31 | 2026-04-12T10:03:32.107Z |
2026-01-12 to 2026-04-12. Fetched 2026-04-12 06:03:32-04:00
| Reach | Impressions | Clicks | Spend | Demo Entry | Campaign Name | Age Range | Gender | CTR | CPC | CPM | Period Start | Period End | Last Synced |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | 132 | 18 | 0.4600 | Harman // Traffic - 12/19 - 2026 Campaign | 18-24 female | Harman // Traffic - 12/19 - 2026 Campaign | 18-24 | female | 0.1364 | 0.0256 | 3.48 | 2026-01-12 | 2026-04-12 | 2026-04-12T10:03:32.109Z |
| 217 | 348 | 51 | 1.26 | Harman // Traffic - 12/19 - 2026 Campaign | 18-24 male | Harman // Traffic - 12/19 - 2026 Campaign | 18-24 | male | 0.1466 | 0.0247 | 3.62 | 2026-01-12 | 2026-04-12 | 2026-04-12T10:03:32.109Z |
| 3 | 6 | 0 | 0.0300 | Harman // Traffic - 12/19 - 2026 Campaign | 18-24 unknown | Harman // Traffic - 12/19 - 2026 Campaign | 18-24 | unknown | 0 | 5 | 2026-01-12 | 2026-04-12 | 2026-04-12T10:03:32.109Z | |
| 592 | 772 | 107 | 3.08 | Harman // Traffic - 12/19 - 2026 Campaign | 25-34 female | Harman // Traffic - 12/19 - 2026 Campaign | 25-34 | female | 0.1386 | 0.0288 | 3.99 | 2026-01-12 | 2026-04-12 | 2026-04-12T10:03:32.109Z |
| 1,198 | 1,846 | 277 | 6.51 | Harman // Traffic - 12/19 - 2026 Campaign | 25-34 male | Harman // Traffic - 12/19 - 2026 Campaign | 25-34 | male | 0.1501 | 0.0235 | 3.53 | 2026-01-12 | 2026-04-12 | 2026-04-12T10:03:32.109Z |
2026-01-12 to 2026-04-12. Fetched 2026-04-12 06:03:32-04:00
| Reach | Impressions | Clicks | Spend | Device Entry | Campaign Name | Device | CTR | CPC | CPM | Period Start | Period End | Last Synced |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,937 | 8,783 | 1,468 | 37.77 | Harman // Traffic - 12/19 - 2026 Campaign | android_smartphone | Harman // Traffic - 12/19 - 2026 Campaign | android_smartphone | 0.1671 | 0.0257 | 4.3 | 2026-01-12 | 2026-04-12 | 2026-04-12T10:03:32.109Z |
| 69 | 113 | 16 | 0.4700 | Harman // Traffic - 12/19 - 2026 Campaign | android_tablet | Harman // Traffic - 12/19 - 2026 Campaign | android_tablet | 0.1416 | 0.0294 | 4.16 | 2026-01-12 | 2026-04-12 | 2026-04-12T10:03:32.109Z |
| 4 | 14 | 0 | 0 | Harman // Traffic - 12/19 - 2026 Campaign | desktop | Harman // Traffic - 12/19 - 2026 Campaign | desktop | 0 | 0 | 2026-01-12 | 2026-04-12 | 2026-04-12T10:03:32.109Z | |
| 197 | 305 | 42 | 1.3 | Harman // Traffic - 12/19 - 2026 Campaign | ipad | Harman // Traffic - 12/19 - 2026 Campaign | ipad | 0.1377 | 0.0310 | 4.26 | 2026-01-12 | 2026-04-12 | 2026-04-12T10:03:32.109Z |
| 11,443 | 18,467 | 3,001 | 76.85 | Harman // Traffic - 12/19 - 2026 Campaign | iphone | Harman // Traffic - 12/19 - 2026 Campaign | iphone | 0.1625 | 0.0256 | 4.16 | 2026-01-12 | 2026-04-12 | 2026-04-12T10:03:32.109Z |
2026-01-12 to 2026-04-12. Fetched 2026-04-12 06:03:32-04:00
| Reach | Impressions | Clicks | Spend | Geo Entry | Campaign Name | Country | CTR | CPC | CPM | Period Start | Period End | Last Synced |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16,162 | 27,742 | 4,540 | 117 | Harman // Traffic - 12/19 - 2026 Campaign | US | Harman // Traffic - 12/19 - 2026 Campaign | US | 0.1637 | 0.0257 | 4.2 | 2026-01-12 | 2026-04-12 | 2026-04-12T10:03:32.109Z |
| 20,399 | 22,183 | 152 | 60.94 | Harman // Engagement - 2/9 - 2026 Campaign - Video Views | US | Harman // Engagement - 2/9 - 2026 Campaign - Video Views | US | 0.0069 | 0.4009 | 2.75 | 2026-01-12 | 2026-04-12 | 2026-04-12T10:03:32.109Z |
| 40,808 | 44,762 | 86 | 60.87 | Harman // Awareness - 2/9 - 2026 Campaign | US | Harman // Awareness - 2/9 - 2026 Campaign | US | 0.0019 | 0.7078 | 1.36 | 2026-01-12 | 2026-04-12 | 2026-04-12T10:03:32.109Z |
| 17,305 | 19,169 | 1,013 | 60.99 | Harman // Engagement - 2/9 - 2026 Campaign - Post Engagement | US | Harman // Engagement - 2/9 - 2026 Campaign - Post Engagement | US | 0.0528 | 0.0602 | 3.18 | 2026-01-12 | 2026-04-12 | 2026-04-12T10:03:32.109Z |
| 1,591 | 2,545 | 242 | 9.52 | Harman // Traffic - 4/2 - 2026 Campaign | US | Harman // Traffic - 4/2 - 2026 Campaign | US | 0.0951 | 0.0393 | 3.74 | 2026-01-12 | 2026-04-12 | 2026-04-12T10:03:32.109Z |
2026-01-12 to 2026-04-12. Fetched 2026-04-12 06:03:32-04:00
| Reach | Impressions | Clicks | Spend | Platform Entry | Campaign Name | Platform | Position | CTR | CPC | CPM | Period Start | Period End | Last Synced |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,623 | 18,807 | 2,839 | 82.02 | Harman // Traffic - 12/19 - 2026 Campaign | facebook facebook_reels | Harman // Traffic - 12/19 - 2026 Campaign | facebook_reels | 0.1510 | 0.0289 | 4.36 | 2026-01-12 | 2026-04-12 | 2026-04-12T10:03:32.109Z | |
| 107 | 180 | 4 | 0.1700 | Harman // Traffic - 12/19 - 2026 Campaign | facebook facebook_reels_overlay | Harman // Traffic - 12/19 - 2026 Campaign | facebook_reels_overlay | 0.0222 | 0.0425 | 0.9445 | 2026-01-12 | 2026-04-12 | 2026-04-12T10:03:32.109Z | |
| 5,066 | 8,270 | 1,645 | 31.91 | Harman // Traffic - 12/19 - 2026 Campaign | facebook feed | Harman // Traffic - 12/19 - 2026 Campaign | feed | 0.1989 | 0.0194 | 3.86 | 2026-01-12 | 2026-04-12 | 2026-04-12T10:03:32.109Z | |
| 13 | 17 | 1 | 0.0600 | Harman // Traffic - 12/19 - 2026 Campaign | facebook instream_video | Harman // Traffic - 12/19 - 2026 Campaign | instream_video | 0.0588 | 0.0600 | 3.53 | 2026-01-12 | 2026-04-12 | 2026-04-12T10:03:32.109Z | |
| 19 | 23 | 0 | 0.0700 | Harman // Traffic - 12/19 - 2026 Campaign | instagram feed | Harman // Traffic - 12/19 - 2026 Campaign | feed | 0 | 3.04 | 2026-01-12 | 2026-04-12 | 2026-04-12T10:03:32.109Z |
TDC Marketing Data Warehouse. Generated 4/12/2026, 8:34:20 AM EST. Updated every 2 hours.