Give Solar — Meta Ads (Facebook / Instagram)

← All Brands | Updated 4/12/2026, 8:34:20 AM EST

Key Summary Tables

Meta Ads — Campaigns by Spend (All Time)

CampaignStatusSpendReachImpressionsClicksCTRCPC
Give Solar // Engagement Campaign - 3.2.26ACTIVE$76.5431,60359,5975160.87%$0.15
Give Solar // Traffic Campaign - 3.2.26ACTIVE$74.0717,21231,7641,3264.17%$0.06
Give Solar - Engagement CampaignPAUSED$49.033,1143,9162616.66%$0.19
KM - Give Solar - CommunityPAUSED$0.000000.00%$0.00
TOTAL$199.6451,92995,2772,1032.21%$0.09

DATA ON THIS PAGE: Meta Ads (Facebook / Instagram) (251 records)

📋 Data Interpretation Guide

— expand for metric definitions and reporting rules

These rules define how to correctly read the data below. Follow them precisely when answering questions about this brand's performance.

Reporting Precision (All Metrics)
Meta Ads — Interpretation Rules

Meta Ads (Facebook / Instagram)

— 8 reports, 251 records | Data: 2026-01-12 → 2026-04-12

Ad Sets

3 ad sets. See Campaigns report above for campaign-level performance (spend, clicks, conversions).

Ads

9 ads. See Campaigns report above for campaign-level performance (spend, clicks, conversions).

Campaigns

2026-01-12 to 2026-04-12. Fetched 2026-04-12 06:06:39-04:00

ReachImpressionsClicksUnique ClicksSpendCampaign NameCampaign IDObjectiveStatusBuying TypeCTRCPCCPMResultsResults LabelLink ClicksPost ReactionsPost EngagementPage EngagementPost SavesPage LikesFrequencyCppUnique CTRCost Per Unique ClickVideo ViewsVideo P25Video P50Video P75Video P100Landing Page ViewsDaily BudgetLifetime BudgetCampaign StartCampaign Stop
3,1143,91626125349.03Give Solar - Engagement Campaign120235733489400392OUTCOME_ENGAGEMENTPAUSEDAUCTION0.06660.187912.52167Post engagement167461,6071,6376301.2615.750.08120.19381,38319857238512025-11-05
17,21231,7641,32697174.07Give Solar // Traffic Campaign - 3.2.26120241884247710392LINK_CLICKSACTIVEAUCTION0.04170.05592.33813Link clicks813499,8829,884821.854.30.05640.07639,0091,5036392901915702052026-03-022026-06-30
31,60359,59751648976.54Give Solar // Engagement Campaign - 3.2.26120241884516800392OUTCOME_ENGAGEMENTACTIVEAUCTION0.00870.14831.2838Post engagement3817832,74132,74171.892.420.01550.156532,51213,9797,2064,2312,9572052026-03-022026-06-30
00000KM - Give Solar - Community23850083572060391LINK_CLICKSPAUSEDAUCTION2022-01-31
00000KM - Give Solar - Community23850083523450391BRAND_AWARENESSPAUSEDAUCTION2022-01-31

Daily

2026-01-12 to 2026-04-12. Fetched 2026-04-12 06:06:39-04:00

📊 Monthly Summary
MonthCampaign NameDaysImpressionsReachClicksUnique ClicksSpendLink Clicks
2026-04Give Solar // Traffic Campaign - 3.2.261211,48610,80331827319.42235
2026-04Give Solar // Engagement Campaign - 3.2.261216,91216,39712612122.1911
2026-03Give Solar // Traffic Campaign - 3.2.263020,28219,0671,00882854.65578
2026-03Give Solar // Engagement Campaign - 3.2.263042,68741,44739038354.3527
2026-03Give Solar - Engagement Campaign217216916161.9710
2026-02Give Solar - Engagement Campaign282,1462,09314814727.7487
2026-01Give Solar - Engagement Campaign201,5981,567979619.3270
Last 90 Days13495,28391,5432,1031,8642001,018
DateReachImpressionsClicksUnique ClicksSpendDaily EntryCampaign NameCTRCPCCPMLink ClicksPeriod StartPeriod EndLast Synced
2026-01-125757220.5700Give Solar - Engagement Campaign | 2026-01-12Give Solar - Engagement Campaign0.03510.28501022026-01-122026-01-122026-04-12T10:06:39.787Z
2026-01-13110112771.13Give Solar - Engagement Campaign | 2026-01-13Give Solar - Engagement Campaign0.06250.161410.0952026-01-132026-01-132026-04-12T10:06:39.787Z
2026-01-1411411511110.8400Give Solar - Engagement Campaign | 2026-01-14Give Solar - Engagement Campaign0.09570.07647.382026-01-142026-01-142026-04-12T10:06:39.787Z
2026-01-1510811010101.04Give Solar - Engagement Campaign | 2026-01-15Give Solar - Engagement Campaign0.09090.10409.45102026-01-152026-01-152026-04-12T10:06:39.787Z
2026-01-16999910100.9600Give Solar - Engagement Campaign | 2026-01-16Give Solar - Engagement Campaign0.10100.09609.762026-01-162026-01-162026-04-12T10:06:39.787Z
2026-01-176969220.9400Give Solar - Engagement Campaign | 2026-01-17Give Solar - Engagement Campaign0.02900.470013.6222026-01-172026-01-172026-04-12T10:06:39.787Z
2026-01-18137146551.22Give Solar - Engagement Campaign | 2026-01-18Give Solar - Engagement Campaign0.03420.24408.3642026-01-182026-01-182026-04-12T10:06:39.787Z
2026-01-198085330.8200Give Solar - Engagement Campaign | 2026-01-19Give Solar - Engagement Campaign0.03530.27339.6522026-01-192026-01-192026-04-12T10:06:39.787Z
2026-01-208184880.9900Give Solar - Engagement Campaign | 2026-01-20Give Solar - Engagement Campaign0.09520.123811.7972026-01-202026-01-202026-04-12T10:06:39.787Z
2026-01-219091111.01Give Solar - Engagement Campaign | 2026-01-21Give Solar - Engagement Campaign0.01101.0111.112026-01-212026-01-212026-04-12T10:06:39.787Z
2026-01-228385430.8900Give Solar - Engagement Campaign | 2026-01-22Give Solar - Engagement Campaign0.04710.222510.4722026-01-222026-01-222026-04-12T10:06:39.787Z
2026-01-236666771.08Give Solar - Engagement Campaign | 2026-01-23Give Solar - Engagement Campaign0.10610.154316.3652026-01-232026-01-232026-04-12T10:06:39.787Z
2026-01-247172110.8700Give Solar - Engagement Campaign | 2026-01-24Give Solar - Engagement Campaign0.01390.870012.082026-01-242026-01-242026-04-12T10:06:39.787Z
2026-01-25103105551.31Give Solar - Engagement Campaign | 2026-01-25Give Solar - Engagement Campaign0.04760.262012.4832026-01-252026-01-252026-04-12T10:06:39.787Z
2026-01-265252220.6300Give Solar - Engagement Campaign | 2026-01-26Give Solar - Engagement Campaign0.03850.315012.1212026-01-262026-01-262026-04-12T10:06:39.787Z
2026-01-27107107331.29Give Solar - Engagement Campaign | 2026-01-27Give Solar - Engagement Campaign0.02800.430012.0612026-01-272026-01-272026-04-12T10:06:39.787Z
2026-01-286767551.06Give Solar - Engagement Campaign | 2026-01-28Give Solar - Engagement Campaign0.07460.212015.8252026-01-282026-01-282026-04-12T10:06:39.787Z
2026-01-294245441.22Give Solar - Engagement Campaign | 2026-01-29Give Solar - Engagement Campaign0.08890.305027.1132026-01-292026-01-292026-04-12T10:06:39.787Z
2026-01-302222661.1Give Solar - Engagement Campaign | 2026-01-30Give Solar - Engagement Campaign0.27270.18335022026-01-302026-01-302026-04-12T10:06:39.787Z
2026-01-3199110.3500Give Solar - Engagement Campaign | 2026-01-31Give Solar - Engagement Campaign0.11110.350038.8912026-01-312026-01-312026-04-12T10:06:39.787Z

Demographics

2026-01-12 to 2026-04-12. Fetched 2026-04-12 06:06:39-04:00

ReachImpressionsClicksSpendDemo EntryCampaign NameAge RangeGenderCTRCPCCPMPeriod StartPeriod EndLast Synced
283110.3200Give Solar - Engagement Campaign | 18-24 femaleGive Solar - Engagement Campaign18-24female0.03230.320010.322026-01-122026-04-122026-04-12T10:06:39.788Z
361441172.86Give Solar - Engagement Campaign | 18-24 maleGive Solar - Engagement Campaign18-24male0.03850.16826.492026-01-122026-04-122026-04-12T10:06:39.788Z
3500.0100Give Solar - Engagement Campaign | 18-24 unknownGive Solar - Engagement Campaign18-24unknown022026-01-122026-04-122026-04-12T10:06:39.788Z
607481.16Give Solar - Engagement Campaign | 25-34 femaleGive Solar - Engagement Campaign25-34female0.10810.145015.682026-01-122026-04-122026-04-12T10:06:39.788Z
1,2201,57011113.6Give Solar - Engagement Campaign | 25-34 maleGive Solar - Engagement Campaign25-34male0.07070.12258.662026-01-122026-04-122026-04-12T10:06:39.788Z

Device

2026-01-12 to 2026-04-12. Fetched 2026-04-12 06:06:39-04:00

ReachImpressionsClicksSpendDevice EntryCampaign NameDeviceCTRCPCCPMPeriod StartPeriod EndLast Synced
8341,0216916.96Give Solar - Engagement Campaign | android_smartphoneGive Solar - Engagement Campaignandroid_smartphone0.06760.245816.612026-01-122026-04-122026-04-12T10:06:39.788Z
5500.1301Give Solar - Engagement Campaign | android_tabletGive Solar - Engagement Campaignandroid_tablet026.012026-01-122026-04-122026-04-12T10:06:39.788Z
101020.5702Give Solar - Engagement Campaign | ipadGive Solar - Engagement Campaignipad0.20000.285157.022026-01-122026-04-122026-04-12T10:06:39.788Z
2,2852,88019031.37Give Solar - Engagement Campaign | iphoneGive Solar - Engagement Campaigniphone0.06600.165110.892026-01-122026-04-122026-04-12T10:06:39.788Z
9,61816,76778138.13Give Solar // Traffic Campaign - 3.2.26 | android_smartphoneGive Solar // Traffic Campaign - 3.2.26android_smartphone0.04660.04882.272026-01-122026-04-122026-04-12T10:06:39.788Z

Geographic

2026-01-12 to 2026-04-12. Fetched 2026-04-12 06:06:39-04:00

ReachImpressionsClicksSpendGeo EntryCampaign NameCountryCTRCPCCPMPeriod StartPeriod EndLast Synced
3,1143,91626149.03Give Solar - Engagement Campaign | USGive Solar - Engagement CampaignUS0.06660.187912.522026-01-122026-04-122026-04-12T10:06:39.788Z
16,91231,3361,31073.2Give Solar // Traffic Campaign - 3.2.26 | PRGive Solar // Traffic Campaign - 3.2.26PR0.04180.05592.342026-01-122026-04-122026-04-12T10:06:39.788Z
272428160.8802Give Solar // Traffic Campaign - 3.2.26 | USGive Solar // Traffic Campaign - 3.2.26US0.03740.05502.062026-01-122026-04-122026-04-12T10:06:39.788Z
30,94357,83650774.46Give Solar // Engagement Campaign - 3.2.26 | PRGive Solar // Engagement Campaign - 3.2.26PR0.00880.14691.292026-01-122026-04-122026-04-12T10:06:39.788Z
8751,76192.08Give Solar // Engagement Campaign - 3.2.26 | USGive Solar // Engagement Campaign - 3.2.26US0.00510.23111.182026-01-122026-04-122026-04-12T10:06:39.788Z

Platform

2026-01-12 to 2026-04-12. Fetched 2026-04-12 06:06:39-04:00

ReachImpressionsClicksSpendPlatform EntryCampaign NamePlatformPositionCTRCPCCPMPeriod StartPeriod EndLast Synced
6237295313.75Give Solar - Engagement Campaign | facebook facebook_reelsGive Solar - Engagement Campaignfacebookfacebook_reels0.07270.259418.862026-01-122026-04-122026-04-12T10:06:39.788Z
3984915213Give Solar - Engagement Campaign | facebook feedGive Solar - Engagement Campaignfacebookfeed0.10590.249926.472026-01-122026-04-122026-04-12T10:06:39.788Z
256307213.01Give Solar - Engagement Campaign | instagram feedGive Solar - Engagement Campaigninstagramfeed0.06840.14349.812026-01-122026-04-122026-04-12T10:06:39.788Z
588720415.72Give Solar - Engagement Campaign | instagram instagram_reelsGive Solar - Engagement Campaigninstagraminstagram_reels0.05690.13967.952026-01-122026-04-122026-04-12T10:06:39.788Z
1,4501,6699413.56Give Solar - Engagement Campaign | instagram instagram_storiesGive Solar - Engagement Campaigninstagraminstagram_stories0.05630.14428.122026-01-122026-04-122026-04-12T10:06:39.788Z

TDC Marketing Data Warehouse. Generated 4/12/2026, 8:34:20 AM EST. Updated every 2 hours.