← All Brands | Updated 4/12/2026, 8:34:20 AM EST
| Campaign | Status | Spend | Reach | Impressions | Clicks | CTR | CPC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Give Solar // Engagement Campaign - 3.2.26 | ACTIVE | $76.54 | 31,603 | 59,597 | 516 | 0.87% | $0.15 |
| Give Solar // Traffic Campaign - 3.2.26 | ACTIVE | $74.07 | 17,212 | 31,764 | 1,326 | 4.17% | $0.06 |
| Give Solar - Engagement Campaign | PAUSED | $49.03 | 3,114 | 3,916 | 261 | 6.66% | $0.19 |
| KM - Give Solar - Community | PAUSED | $0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | $0.00 |
| TOTAL | $199.64 | 51,929 | 95,277 | 2,103 | 2.21% | $0.09 |
DATA ON THIS PAGE: Meta Ads (Facebook / Instagram) (251 records)
These rules define how to correctly read the data below. Follow them precisely when answering questions about this brand's performance.
3 ad sets. See Campaigns report above for campaign-level performance (spend, clicks, conversions).
9 ads. See Campaigns report above for campaign-level performance (spend, clicks, conversions).
2026-01-12 to 2026-04-12. Fetched 2026-04-12 06:06:39-04:00
| Reach | Impressions | Clicks | Unique Clicks | Spend | Campaign Name | Campaign ID | Objective | Status | Buying Type | CTR | CPC | CPM | Results | Results Label | Link Clicks | Post Reactions | Post Engagement | Page Engagement | Post Saves | Page Likes | Frequency | Cpp | Unique CTR | Cost Per Unique Click | Video Views | Video P25 | Video P50 | Video P75 | Video P100 | Landing Page Views | Daily Budget | Lifetime Budget | Campaign Start | Campaign Stop |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,114 | 3,916 | 261 | 253 | 49.03 | Give Solar - Engagement Campaign | 120235733489400392 | OUTCOME_ENGAGEMENT | PAUSED | AUCTION | 0.0666 | 0.1879 | 12.52 | 167 | Post engagement | 167 | 46 | 1,607 | 1,637 | 6 | 30 | 1.26 | 15.75 | 0.0812 | 0.1938 | 1,383 | 198 | 57 | 23 | 8 | 5 | 1 | 2025-11-05 | ||
| 17,212 | 31,764 | 1,326 | 971 | 74.07 | Give Solar // Traffic Campaign - 3.2.26 | 120241884247710392 | LINK_CLICKS | ACTIVE | AUCTION | 0.0417 | 0.0559 | 2.33 | 813 | Link clicks | 813 | 49 | 9,882 | 9,884 | 8 | 2 | 1.85 | 4.3 | 0.0564 | 0.0763 | 9,009 | 1,503 | 639 | 290 | 191 | 570 | 205 | 2026-03-02 | 2026-06-30 | |
| 31,603 | 59,597 | 516 | 489 | 76.54 | Give Solar // Engagement Campaign - 3.2.26 | 120241884516800392 | OUTCOME_ENGAGEMENT | ACTIVE | AUCTION | 0.0087 | 0.1483 | 1.28 | 38 | Post engagement | 38 | 178 | 32,741 | 32,741 | 7 | 1.89 | 2.42 | 0.0155 | 0.1565 | 32,512 | 13,979 | 7,206 | 4,231 | 2,957 | 205 | 2026-03-02 | 2026-06-30 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KM - Give Solar - Community | 23850083572060391 | LINK_CLICKS | PAUSED | AUCTION | 2022-01-31 | ||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KM - Give Solar - Community | 23850083523450391 | BRAND_AWARENESS | PAUSED | AUCTION | 2022-01-31 |
2026-01-12 to 2026-04-12. Fetched 2026-04-12 06:06:39-04:00
| Month | Campaign Name | Days | Impressions | Reach | Clicks | Unique Clicks | Spend | Link Clicks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04 | Give Solar // Traffic Campaign - 3.2.26 | 12 | 11,486 | 10,803 | 318 | 273 | 19.42 | 235 |
| 2026-04 | Give Solar // Engagement Campaign - 3.2.26 | 12 | 16,912 | 16,397 | 126 | 121 | 22.19 | 11 |
| 2026-03 | Give Solar // Traffic Campaign - 3.2.26 | 30 | 20,282 | 19,067 | 1,008 | 828 | 54.65 | 578 |
| 2026-03 | Give Solar // Engagement Campaign - 3.2.26 | 30 | 42,687 | 41,447 | 390 | 383 | 54.35 | 27 |
| 2026-03 | Give Solar - Engagement Campaign | 2 | 172 | 169 | 16 | 16 | 1.97 | 10 |
| 2026-02 | Give Solar - Engagement Campaign | 28 | 2,146 | 2,093 | 148 | 147 | 27.74 | 87 |
| 2026-01 | Give Solar - Engagement Campaign | 20 | 1,598 | 1,567 | 97 | 96 | 19.32 | 70 |
| Last 90 Days | 134 | 95,283 | 91,543 | 2,103 | 1,864 | 200 | 1,018 |
| Date | Reach | Impressions | Clicks | Unique Clicks | Spend | Daily Entry | Campaign Name | CTR | CPC | CPM | Link Clicks | Period Start | Period End | Last Synced |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-12 | 57 | 57 | 2 | 2 | 0.5700 | Give Solar - Engagement Campaign | 2026-01-12 | Give Solar - Engagement Campaign | 0.0351 | 0.2850 | 10 | 2 | 2026-01-12 | 2026-01-12 | 2026-04-12T10:06:39.787Z |
| 2026-01-13 | 110 | 112 | 7 | 7 | 1.13 | Give Solar - Engagement Campaign | 2026-01-13 | Give Solar - Engagement Campaign | 0.0625 | 0.1614 | 10.09 | 5 | 2026-01-13 | 2026-01-13 | 2026-04-12T10:06:39.787Z |
| 2026-01-14 | 114 | 115 | 11 | 11 | 0.8400 | Give Solar - Engagement Campaign | 2026-01-14 | Give Solar - Engagement Campaign | 0.0957 | 0.0764 | 7.3 | 8 | 2026-01-14 | 2026-01-14 | 2026-04-12T10:06:39.787Z |
| 2026-01-15 | 108 | 110 | 10 | 10 | 1.04 | Give Solar - Engagement Campaign | 2026-01-15 | Give Solar - Engagement Campaign | 0.0909 | 0.1040 | 9.45 | 10 | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 2026-04-12T10:06:39.787Z |
| 2026-01-16 | 99 | 99 | 10 | 10 | 0.9600 | Give Solar - Engagement Campaign | 2026-01-16 | Give Solar - Engagement Campaign | 0.1010 | 0.0960 | 9.7 | 6 | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 2026-04-12T10:06:39.787Z |
| 2026-01-17 | 69 | 69 | 2 | 2 | 0.9400 | Give Solar - Engagement Campaign | 2026-01-17 | Give Solar - Engagement Campaign | 0.0290 | 0.4700 | 13.62 | 2 | 2026-01-17 | 2026-01-17 | 2026-04-12T10:06:39.787Z |
| 2026-01-18 | 137 | 146 | 5 | 5 | 1.22 | Give Solar - Engagement Campaign | 2026-01-18 | Give Solar - Engagement Campaign | 0.0342 | 0.2440 | 8.36 | 4 | 2026-01-18 | 2026-01-18 | 2026-04-12T10:06:39.787Z |
| 2026-01-19 | 80 | 85 | 3 | 3 | 0.8200 | Give Solar - Engagement Campaign | 2026-01-19 | Give Solar - Engagement Campaign | 0.0353 | 0.2733 | 9.65 | 2 | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 2026-04-12T10:06:39.787Z |
| 2026-01-20 | 81 | 84 | 8 | 8 | 0.9900 | Give Solar - Engagement Campaign | 2026-01-20 | Give Solar - Engagement Campaign | 0.0952 | 0.1238 | 11.79 | 7 | 2026-01-20 | 2026-01-20 | 2026-04-12T10:06:39.787Z |
| 2026-01-21 | 90 | 91 | 1 | 1 | 1.01 | Give Solar - Engagement Campaign | 2026-01-21 | Give Solar - Engagement Campaign | 0.0110 | 1.01 | 11.1 | 1 | 2026-01-21 | 2026-01-21 | 2026-04-12T10:06:39.787Z |
| 2026-01-22 | 83 | 85 | 4 | 3 | 0.8900 | Give Solar - Engagement Campaign | 2026-01-22 | Give Solar - Engagement Campaign | 0.0471 | 0.2225 | 10.47 | 2 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-04-12T10:06:39.787Z |
| 2026-01-23 | 66 | 66 | 7 | 7 | 1.08 | Give Solar - Engagement Campaign | 2026-01-23 | Give Solar - Engagement Campaign | 0.1061 | 0.1543 | 16.36 | 5 | 2026-01-23 | 2026-01-23 | 2026-04-12T10:06:39.787Z |
| 2026-01-24 | 71 | 72 | 1 | 1 | 0.8700 | Give Solar - Engagement Campaign | 2026-01-24 | Give Solar - Engagement Campaign | 0.0139 | 0.8700 | 12.08 | 2026-01-24 | 2026-01-24 | 2026-04-12T10:06:39.787Z | |
| 2026-01-25 | 103 | 105 | 5 | 5 | 1.31 | Give Solar - Engagement Campaign | 2026-01-25 | Give Solar - Engagement Campaign | 0.0476 | 0.2620 | 12.48 | 3 | 2026-01-25 | 2026-01-25 | 2026-04-12T10:06:39.787Z |
| 2026-01-26 | 52 | 52 | 2 | 2 | 0.6300 | Give Solar - Engagement Campaign | 2026-01-26 | Give Solar - Engagement Campaign | 0.0385 | 0.3150 | 12.12 | 1 | 2026-01-26 | 2026-01-26 | 2026-04-12T10:06:39.787Z |
| 2026-01-27 | 107 | 107 | 3 | 3 | 1.29 | Give Solar - Engagement Campaign | 2026-01-27 | Give Solar - Engagement Campaign | 0.0280 | 0.4300 | 12.06 | 1 | 2026-01-27 | 2026-01-27 | 2026-04-12T10:06:39.787Z |
| 2026-01-28 | 67 | 67 | 5 | 5 | 1.06 | Give Solar - Engagement Campaign | 2026-01-28 | Give Solar - Engagement Campaign | 0.0746 | 0.2120 | 15.82 | 5 | 2026-01-28 | 2026-01-28 | 2026-04-12T10:06:39.787Z |
| 2026-01-29 | 42 | 45 | 4 | 4 | 1.22 | Give Solar - Engagement Campaign | 2026-01-29 | Give Solar - Engagement Campaign | 0.0889 | 0.3050 | 27.11 | 3 | 2026-01-29 | 2026-01-29 | 2026-04-12T10:06:39.787Z |
| 2026-01-30 | 22 | 22 | 6 | 6 | 1.1 | Give Solar - Engagement Campaign | 2026-01-30 | Give Solar - Engagement Campaign | 0.2727 | 0.1833 | 50 | 2 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 2026-04-12T10:06:39.787Z |
| 2026-01-31 | 9 | 9 | 1 | 1 | 0.3500 | Give Solar - Engagement Campaign | 2026-01-31 | Give Solar - Engagement Campaign | 0.1111 | 0.3500 | 38.89 | 1 | 2026-01-31 | 2026-01-31 | 2026-04-12T10:06:39.787Z |
2026-01-12 to 2026-04-12. Fetched 2026-04-12 06:06:39-04:00
| Reach | Impressions | Clicks | Spend | Demo Entry | Campaign Name | Age Range | Gender | CTR | CPC | CPM | Period Start | Period End | Last Synced |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 31 | 1 | 0.3200 | Give Solar - Engagement Campaign | 18-24 female | Give Solar - Engagement Campaign | 18-24 | female | 0.0323 | 0.3200 | 10.32 | 2026-01-12 | 2026-04-12 | 2026-04-12T10:06:39.788Z |
| 361 | 441 | 17 | 2.86 | Give Solar - Engagement Campaign | 18-24 male | Give Solar - Engagement Campaign | 18-24 | male | 0.0385 | 0.1682 | 6.49 | 2026-01-12 | 2026-04-12 | 2026-04-12T10:06:39.788Z |
| 3 | 5 | 0 | 0.0100 | Give Solar - Engagement Campaign | 18-24 unknown | Give Solar - Engagement Campaign | 18-24 | unknown | 0 | 2 | 2026-01-12 | 2026-04-12 | 2026-04-12T10:06:39.788Z | |
| 60 | 74 | 8 | 1.16 | Give Solar - Engagement Campaign | 25-34 female | Give Solar - Engagement Campaign | 25-34 | female | 0.1081 | 0.1450 | 15.68 | 2026-01-12 | 2026-04-12 | 2026-04-12T10:06:39.788Z |
| 1,220 | 1,570 | 111 | 13.6 | Give Solar - Engagement Campaign | 25-34 male | Give Solar - Engagement Campaign | 25-34 | male | 0.0707 | 0.1225 | 8.66 | 2026-01-12 | 2026-04-12 | 2026-04-12T10:06:39.788Z |
2026-01-12 to 2026-04-12. Fetched 2026-04-12 06:06:39-04:00
| Reach | Impressions | Clicks | Spend | Device Entry | Campaign Name | Device | CTR | CPC | CPM | Period Start | Period End | Last Synced |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 834 | 1,021 | 69 | 16.96 | Give Solar - Engagement Campaign | android_smartphone | Give Solar - Engagement Campaign | android_smartphone | 0.0676 | 0.2458 | 16.61 | 2026-01-12 | 2026-04-12 | 2026-04-12T10:06:39.788Z |
| 5 | 5 | 0 | 0.1301 | Give Solar - Engagement Campaign | android_tablet | Give Solar - Engagement Campaign | android_tablet | 0 | 26.01 | 2026-01-12 | 2026-04-12 | 2026-04-12T10:06:39.788Z | |
| 10 | 10 | 2 | 0.5702 | Give Solar - Engagement Campaign | ipad | Give Solar - Engagement Campaign | ipad | 0.2000 | 0.2851 | 57.02 | 2026-01-12 | 2026-04-12 | 2026-04-12T10:06:39.788Z |
| 2,285 | 2,880 | 190 | 31.37 | Give Solar - Engagement Campaign | iphone | Give Solar - Engagement Campaign | iphone | 0.0660 | 0.1651 | 10.89 | 2026-01-12 | 2026-04-12 | 2026-04-12T10:06:39.788Z |
| 9,618 | 16,767 | 781 | 38.13 | Give Solar // Traffic Campaign - 3.2.26 | android_smartphone | Give Solar // Traffic Campaign - 3.2.26 | android_smartphone | 0.0466 | 0.0488 | 2.27 | 2026-01-12 | 2026-04-12 | 2026-04-12T10:06:39.788Z |
2026-01-12 to 2026-04-12. Fetched 2026-04-12 06:06:39-04:00
| Reach | Impressions | Clicks | Spend | Geo Entry | Campaign Name | Country | CTR | CPC | CPM | Period Start | Period End | Last Synced |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,114 | 3,916 | 261 | 49.03 | Give Solar - Engagement Campaign | US | Give Solar - Engagement Campaign | US | 0.0666 | 0.1879 | 12.52 | 2026-01-12 | 2026-04-12 | 2026-04-12T10:06:39.788Z |
| 16,912 | 31,336 | 1,310 | 73.2 | Give Solar // Traffic Campaign - 3.2.26 | PR | Give Solar // Traffic Campaign - 3.2.26 | PR | 0.0418 | 0.0559 | 2.34 | 2026-01-12 | 2026-04-12 | 2026-04-12T10:06:39.788Z |
| 272 | 428 | 16 | 0.8802 | Give Solar // Traffic Campaign - 3.2.26 | US | Give Solar // Traffic Campaign - 3.2.26 | US | 0.0374 | 0.0550 | 2.06 | 2026-01-12 | 2026-04-12 | 2026-04-12T10:06:39.788Z |
| 30,943 | 57,836 | 507 | 74.46 | Give Solar // Engagement Campaign - 3.2.26 | PR | Give Solar // Engagement Campaign - 3.2.26 | PR | 0.0088 | 0.1469 | 1.29 | 2026-01-12 | 2026-04-12 | 2026-04-12T10:06:39.788Z |
| 875 | 1,761 | 9 | 2.08 | Give Solar // Engagement Campaign - 3.2.26 | US | Give Solar // Engagement Campaign - 3.2.26 | US | 0.0051 | 0.2311 | 1.18 | 2026-01-12 | 2026-04-12 | 2026-04-12T10:06:39.788Z |
2026-01-12 to 2026-04-12. Fetched 2026-04-12 06:06:39-04:00
| Reach | Impressions | Clicks | Spend | Platform Entry | Campaign Name | Platform | Position | CTR | CPC | CPM | Period Start | Period End | Last Synced |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 623 | 729 | 53 | 13.75 | Give Solar - Engagement Campaign | facebook facebook_reels | Give Solar - Engagement Campaign | facebook_reels | 0.0727 | 0.2594 | 18.86 | 2026-01-12 | 2026-04-12 | 2026-04-12T10:06:39.788Z | |
| 398 | 491 | 52 | 13 | Give Solar - Engagement Campaign | facebook feed | Give Solar - Engagement Campaign | feed | 0.1059 | 0.2499 | 26.47 | 2026-01-12 | 2026-04-12 | 2026-04-12T10:06:39.788Z | |
| 256 | 307 | 21 | 3.01 | Give Solar - Engagement Campaign | instagram feed | Give Solar - Engagement Campaign | feed | 0.0684 | 0.1434 | 9.81 | 2026-01-12 | 2026-04-12 | 2026-04-12T10:06:39.788Z | |
| 588 | 720 | 41 | 5.72 | Give Solar - Engagement Campaign | instagram instagram_reels | Give Solar - Engagement Campaign | instagram_reels | 0.0569 | 0.1396 | 7.95 | 2026-01-12 | 2026-04-12 | 2026-04-12T10:06:39.788Z | |
| 1,450 | 1,669 | 94 | 13.56 | Give Solar - Engagement Campaign | instagram instagram_stories | Give Solar - Engagement Campaign | instagram_stories | 0.0563 | 0.1442 | 8.12 | 2026-01-12 | 2026-04-12 | 2026-04-12T10:06:39.788Z |
TDC Marketing Data Warehouse. Generated 4/12/2026, 8:34:20 AM EST. Updated every 2 hours.