← All Brands | Updated 4/12/2026, 8:34:20 AM EST
DATA ON THIS PAGE: YouTube (2 records)
These rules define how to correctly read the data below. Follow them precisely when answering questions about this brand's performance.
2026-01-12 to 2026-04-12. Fetched 2026-04-12 06:00:08-04:00
Value: UCkw8ae7K1dxzkfTTxGBQ7Kg
2026-01-12 to 2026-04-12. Fetched 2026-04-12 06:00:08-04:00
| Published At | Title | Views | Likes | Comments | Shares | Duration Seconds | Video ID | Estimated Minutes Watched | Avg View Duration | Avg View Percentage | Subscribers Gained | Thumbnail URL | Watch URL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-15 | More Than a Historical Artifact | 5,451 | 195 | 1 | 3 | 47 | LYgSZuIM7hw | 1,723 | 32 | 68.82 | 18 | https://i.ytimg.com/vi/LYgSZuIM7hw/hqdefault.jpg | https://www.youtube.com/watch?v=LYgSZuIM7hw |
| 2026-03-11 | Pilot's Close Call Creates Air Force One | 1,636 | 36 | 0 | 0 | 53 | Y1dZNbhVR4U | 549 | 36 | 68.95 | 2 | https://i.ytimg.com/vi/Y1dZNbhVR4U/hqdefault.jpg | https://www.youtube.com/watch?v=Y1dZNbhVR4U |
| 2026-03-16 | Columbine II's Legacy | 1,318 | 16 | 0 | 0 | 46 | dBUn0c34534 | 322 | 30 | 65.7 | 1 | https://i.ytimg.com/vi/dBUn0c34534/hqdefault.jpg | https://www.youtube.com/watch?v=dBUn0c34534 |
| 2026-02-20 | What It Takes to Make a 1940s Plane Fly Again Safely | 1,253 | 29 | 0 | 4 | 36 | n48eixhLA4U | 295 | 24 | 68.59 | 1 | https://i.ytimg.com/vi/n48eixhLA4U/hqdefault.jpg | https://www.youtube.com/watch?v=n48eixhLA4U |
| 2026-04-09 | From West Point to the White House | 1,195 | 34 | 2 | 1 | 57 | IjiJ1reuxpM | 454 | 37 | 65.26 | 2 | https://i.ytimg.com/vi/IjiJ1reuxpM/hqdefault.jpg | https://www.youtube.com/watch?v=IjiJ1reuxpM |
| 2026-03-03 | Eisenhower: The First Pilot President | 1,182 | 32 | 2 | 0 | 46 | QgK4Xl5fKFg | 309 | 28 | 60.94 | 2 | https://i.ytimg.com/vi/QgK4Xl5fKFg/hqdefault.jpg | https://www.youtube.com/watch?v=QgK4Xl5fKFg |
| 2026-01-23 | The Sentimental Meaning Behind Columbine II’s Name | 1,075 | 45 | 1 | 1 | 61 | Nv8imB89hU4 | 401 | 41 | 68.45 | 0 | https://i.ytimg.com/vi/Nv8imB89hU4/hqdefault.jpg | https://www.youtube.com/watch?v=Nv8imB89hU4 |
| 2026-02-09 | Inside the Meticulous Restoration of the First Air Force One | 1,074 | 26 | 0 | 3 | 38 | ZoSMk7ZCEf4 | 246 | 22 | 59.16 | 1 | https://i.ytimg.com/vi/ZoSMk7ZCEf4/hqdefault.jpg | https://www.youtube.com/watch?v=ZoSMk7ZCEf4 |
| 2026-02-18 | How One Plane Is Inspiring Future Engineers and Leaders | 1,034 | 12 | 1 | 1 | 43 | ivAGTm86qO0 | 195 | 20 | 48.29 | 0 | https://i.ytimg.com/vi/ivAGTm86qO0/hqdefault.jpg | https://www.youtube.com/watch?v=ivAGTm86qO0 |
| 2026-03-09 | Cockpit Restoration | 989 | 10 | 0 | 0 | 45 | I5jjaJtSNCw | 238 | 22 | 50.62 | 0 | https://i.ytimg.com/vi/I5jjaJtSNCw/hqdefault.jpg | https://www.youtube.com/watch?v=I5jjaJtSNCw |
| 2026-03-30 | The First Air Force One: Before the Jet Age | 780 | 13 | 3 | 7 | 159 | CxC2nIyUTho | 901 | 69 | 43.64 | 2 | https://i.ytimg.com/vi/CxC2nIyUTho/hqdefault.jpg | https://www.youtube.com/watch?v=CxC2nIyUTho |
| 2026-01-21 | The Near Disaster That Created Air Force One | 178 | 3 | 0 | 5 | 112 | -06qHN7BSfw | 252 | 84 | 75.88 | 1 | https://i.ytimg.com/vi/-06qHN7BSfw/hqdefault.jpg | https://www.youtube.com/watch?v=-06qHN7BSfw |
| 2025-11-04 | Preserving The Past, Inspiring The Future - First Air Force One Foundation | 172 | 3 | 0 | 10 | 194 | pXyBe0k4Loc | 342 | 119 | 61.64 | 2 | https://i.ytimg.com/vi/pXyBe0k4Loc/hqdefault.jpg | https://www.youtube.com/watch?v=pXyBe0k4Loc |
| 2025-12-31 | Why This Aircraft Will Save The Future | 157 | 2 | 0 | 1 | 199 | NjMLHNR4dr8 | 210 | 80 | 40.41 | 1 | https://i.ytimg.com/vi/NjMLHNR4dr8/hqdefault.jpg | https://www.youtube.com/watch?v=NjMLHNR4dr8 |
| 2025-11-12 | Columbine II Flies Again After Decades in the Desert | 106 | 5 | 0 | 3 | 37 | WW7tcEnVnE0 | 27 | 27 | 73.05 | 0 | https://i.ytimg.com/vi/WW7tcEnVnE0/hqdefault.jpg | https://www.youtube.com/watch?v=WW7tcEnVnE0 |
| 2026-01-10 | Leadership That Connected a Nation | 69 | 3 | 0 | 0 | 59 | EF-deHzdHEU | 23 | 33 | 57.59 | 0 | https://i.ytimg.com/vi/EF-deHzdHEU/hqdefault.jpg | https://www.youtube.com/watch?v=EF-deHzdHEU |
| 2025-12-08 | How a Deserted First Air Force One Returned to the Skies | 59 | 2 | 0 | 0 | 52 | -S-3PIv-QmM | 18 | 34 | 66.97 | 1 | https://i.ytimg.com/vi/-S-3PIv-QmM/hqdefault.jpg | https://www.youtube.com/watch?v=-S-3PIv-QmM |
| 2026-01-30 | Which Part of the First Air Force One Should Be Restored Next? | 46 | 4 | 0 | 1 | 59 | GWEbdh2PtXw | 16 | 40 | 67.91 | 0 | https://i.ytimg.com/vi/GWEbdh2PtXw/hqdefault.jpg | https://www.youtube.com/watch?v=GWEbdh2PtXw |
| 2025-11-10 | The 1955 Flight That Created the Name Air Force One | 31 | -1 | 0 | 2 | 35 | tiNFm3DEv1c | 6 | 22 | 64.39 | 0 | https://i.ytimg.com/vi/tiNFm3DEv1c/hqdefault.jpg | https://www.youtube.com/watch?v=tiNFm3DEv1c |
| 2022-11-29 | First Air Force One : The History | 31 | 0 | 0 | 5 | 259 | wZ59hCefH8w | 52 | 101 | 39.25 | 0 | https://i.ytimg.com/vi/wZ59hCefH8w/hqdefault.jpg | https://www.youtube.com/watch?v=wZ59hCefH8w |
| Date | Views | Likes | Comments | Shares | Estimated Minutes Watched | Avg View Duration | Subscribers Gained | Subscribers Lost | Total Subscribers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-12 | 57 | 2 | 0 | 0 | 21 | 33 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 11 | 64 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-14 | 20 | 0 | 0 | 0 | 24 | 78 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-15 | 1,233 | 42 | 0 | 3 | 290 | 27 | 5 | 0 | 0 |
| 2026-01-16 | 921 | 16 | 1 | 0 | 319 | 33 | 3 | 1 | 0 |
| 2026-01-17 | 1,525 | 70 | 0 | 1 | 529 | 34 | 6 | 1 | 0 |
| 2026-01-18 | 1,598 | 56 | 0 | 3 | 574 | 35 | 5 | 0 | 0 |
| 2026-01-19 | 241 | 13 | 0 | 1 | 84 | 33 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-20 | 15 | 1 | 0 | 0 | 4 | 35 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-21 | 12 | 1 | 0 | 0 | 8 | 53 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-22 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 82 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-01-23 | 471 | 19 | 0 | 0 | 164 | 36 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-01-24 | 434 | 19 | 2 | 1 | 181 | 47 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-25 | 98 | 2 | 0 | 0 | 40 | 45 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-26 | 38 | 3 | 0 | 0 | 15 | 47 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-27 | 68 | 1 | 0 | 0 | 81 | 83 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-28 | 18 | 0 | 0 | 0 | 17 | 63 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-29 | 17 | 3 | 0 | 3 | 25 | 103 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-30 | 34 | 4 | 0 | 0 | 20 | 46 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-31 | 14 | 1 | 0 | 0 | 16 | 84 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-01 | 11 | 0 | 0 | 0 | 15 | 106 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-02 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 59 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-03 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 97 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-04 | 15 | -1 | 0 | 7 | 4 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-05 | 9 | 0 | 0 | 1 | 5 | 56 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-06 | 5 | -2 | 0 | 0 | 2 | 52 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-07 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-08 | 9 | 1 | 0 | 0 | 8 | 66 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-09 | 1,049 | 27 | 0 | 4 | 255 | 23 | 2 | 0 | 0 |
| 2026-02-10 | 20 | -1 | 0 | 0 | 14 | 59 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 42 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-12 | 19 | 0 | 0 | 3 | 19 | 82 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 111 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 120 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-18 | 953 | 9 | 1 | 0 | 188 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-19 | 68 | 0 | 0 | 0 | 14 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-20 | 1,103 | 25 | 0 | 0 | 267 | 25 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-02-21 | 98 | 3 | 0 | 1 | 20 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-22 | 90 | 2 | 0 | 4 | 22 | 30 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-02-23 | 32 | 1 | 0 | 0 | 7 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-24 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 45 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-25 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 43 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-27 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-28 | 20 | 1 | 0 | 0 | 10 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-01 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 62 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-02 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 111 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-03 | 402 | 9 | 1 | 0 | 91 | 27 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-03-04 | 661 | 24 | 1 | 1 | 241 | 34 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-03-05 | 56 | 3 | 0 | 0 | 38 | 58 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-03-06 | 133 | 0 | 0 | 0 | 56 | 42 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-07 | 25 | 0 | 0 | 0 | 8 | 43 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-08 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 77 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-09 | 400 | 4 | 0 | 0 | 99 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-10 | 539 | 6 | 0 | 0 | 138 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-11 | 1,300 | 26 | 0 | 0 | 442 | 35 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-12 | 146 | 2 | 0 | 1 | 54 | 41 | 2 | 0 | 0 |
| 2026-03-13 | 196 | 4 | 0 | 0 | 67 | 37 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-03-14 | 72 | 2 | 0 | 0 | 31 | 43 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-15 | 44 | 2 | 0 | 0 | 18 | 37 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-16 | 931 | 11 | 0 | 0 | 255 | 34 | 2 | 0 | 0 |
| 2026-03-17 | 199 | 2 | 0 | 0 | 47 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-18 | 30 | 2 | 0 | 0 | 5 | 19 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-03-19 | 112 | 1 | 0 | 0 | 16 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-20 | 50 | 0 | 0 | 1 | 15 | 40 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-03-21 | 21 | 1 | 0 | 0 | 5 | 41 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-03-22 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-23 | 64 | 0 | 0 | 0 | 101 | 112 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-24 | 34 | 0 | 0 | 1 | 80 | 151 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-25 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 95 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-26 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 67 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-27 | 7 | 0 | 0 | 2 | 10 | 105 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-28 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12 | 106 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-29 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-30 | 32 | 1 | 0 | 2 | 41 | 96 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-31 | 25 | 0 | 0 | 1 | 24 | 65 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-01 | 152 | 2 | 2 | 2 | 169 | 67 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-02 | 363 | 5 | 1 | 1 | 430 | 71 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-03 | 35 | 1 | 0 | 0 | 29 | 56 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-04 | 45 | 2 | 0 | 0 | 49 | 66 | 2 | 0 | 0 |
| 2026-04-05 | 39 | 0 | 0 | 2 | 41 | 67 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-06 | 34 | 4 | 0 | 0 | 38 | 69 | 2 | 0 | 0 |
| 2026-04-07 | 41 | 0 | 0 | 0 | 38 | 59 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-08 | 50 | 1 | 0 | 0 | 46 | 59 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-09 | 1,277 | 35 | 2 | 6 | 551 | 40 | 2 | 0 | 215 |
| Views | Video ID | Video Title | Source Type | Estimated Minutes Watched | Date Range Start | Date Range End |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15,198 | CHANNEL | Channel Total | SHORTS | 4,448 | 2026-01-12 | 2026-04-12 |
| 788 | CHANNEL | Channel Total | SUBSCRIBER | 807 | 2026-01-12 | 2026-04-12 |
| 734 | CHANNEL | Channel Total | YT_SEARCH | 194 | 2026-01-12 | 2026-04-12 |
| 388 | CHANNEL | Channel Total | YT_OTHER_PAGE | 139 | 2026-01-12 | 2026-04-12 |
| 230 | CHANNEL | Channel Total | EXT_URL | 406 | 2026-01-12 | 2026-04-12 |
| 211 | CHANNEL | Channel Total | NO_LINK_OTHER | 326 | 2026-01-12 | 2026-04-12 |
| 208 | CHANNEL | Channel Total | RELATED_VIDEO | 255 | 2026-01-12 | 2026-04-12 |
| 171 | CHANNEL | Channel Total | YT_CHANNEL | 64 | 2026-01-12 | 2026-04-12 |
| 26 | CHANNEL | Channel Total | NOTIFICATION | 13 | 2026-01-12 | 2026-04-12 |
| 8 | CHANNEL | Channel Total | PLAYLIST | 7 | 2026-01-12 | 2026-04-12 |
| 4 | CHANNEL | Channel Total | SOUND_PAGE | 1 | 2026-01-12 | 2026-04-12 |
| 2 | CHANNEL | Channel Total | HASHTAGS | 0 | 2026-01-12 | 2026-04-12 |
| Age Group | Gender | Viewer Percentage | Date Range Start | Date Range End |
|---|---|---|---|---|
| age13-17 | male | 0.9000 | 2026-01-12 | 2026-04-12 |
| age18-24 | male | 4.5 | 2026-01-12 | 2026-04-12 |
| age25-34 | male | 12.8 | 2026-01-12 | 2026-04-12 |
| age35-44 | female | 0.3000 | 2026-01-12 | 2026-04-12 |
| age35-44 | male | 10.6 | 2026-01-12 | 2026-04-12 |
| age45-54 | male | 10.4 | 2026-01-12 | 2026-04-12 |
| age55-64 | male | 18.2 | 2026-01-12 | 2026-04-12 |
| age65- | female | 0.6000 | 2026-01-12 | 2026-04-12 |
| age65- | male | 41.8 | 2026-01-12 | 2026-04-12 |
| Views | Playlist ID | Playlist Title | Estimated Minutes Watched | Avg View Duration |
|---|---|---|---|---|
| 8 | PLqRmpJ6DC-X6VQ7LwdcgXBue1nH8exPE_ | Unlisted Hero Blocks | 3 | 28 |
TDC Marketing Data Warehouse. Generated 4/12/2026, 8:34:20 AM EST. Updated every 2 hours.