← All Brands | Updated 4/12/2026, 8:34:20 AM EST
| Campaign | Status | Spend | Reach | Impressions | Clicks | CTR | CPC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FAF1 // Awareness - 4/9/26 - GCG | ACTIVE | $62.74 | 24,607 | 29,745 | 241 | 0.81% | $0.26 |
| FAF1 // Engagement - 4/7/26 Shorts | PAUSED | $38.82 | 4,923 | 5,581 | 533 | 9.55% | $0.07 |
| FAF1 // Engagement - 4/7/26 - Quotes | PAUSED | $36.66 | 5,842 | 6,424 | 876 | 13.64% | $0.04 |
| TOTAL | $138.22 | 35,372 | 41,750 | 1,650 | 3.95% | $0.08 |
DATA ON THIS PAGE: Meta Ads (Facebook / Instagram) (114 records)
These rules define how to correctly read the data below. Follow them precisely when answering questions about this brand's performance.
3 ad sets. See Campaigns report above for campaign-level performance (spend, clicks, conversions).
3 ads. See Campaigns report above for campaign-level performance (spend, clicks, conversions).
2026-01-12 to 2026-04-12. Fetched 2026-04-12 06:00:05-04:00
| Reach | Impressions | Clicks | Unique Clicks | Spend | Campaign Name | Campaign ID | Objective | Status | Buying Type | CTR | CPC | CPM | Results | Results Label | Link Clicks | Post Reactions | Post Engagement | Page Engagement | Post Saves | Frequency | Cpp | Unique CTR | Cost Per Unique Click | Video Views | Video P25 | Video P50 | Video P75 | Video P100 | Landing Page Views | Daily Budget | Campaign Start | Period Start | Period End |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,923 | 5,581 | 533 | 391 | 38.82 | FAF1 // Engagement - 4/7/26 Shorts | 120242374757310122 | OUTCOME_ENGAGEMENT | PAUSED | AUCTION | 0.0955 | 0.0728 | 6.96 | 289 | Post engagement | 289 | 43 | 1,030 | 1,030 | 3 | 1.13 | 7.89 | 0.0794 | 0.0993 | 695 | 313 | 183 | 132 | 85 | 226 | 20 | 2026-04-07 | 2026-01-12 | 2026-04-12 |
| 5,842 | 6,424 | 876 | 672 | 36.66 | FAF1 // Engagement - 4/7/26 - Quotes | 120242531761720122 | OUTCOME_ENGAGEMENT | PAUSED | AUCTION | 0.1364 | 0.0418 | 5.71 | 613 | Post engagement | 613 | 24 | 3,565 | 3,565 | 1.1 | 6.28 | 0.1150 | 0.0546 | 2,927 | 2,744 | 2,094 | 1,654 | 1,320 | 559 | 15 | 2026-04-07 | 2026-01-12 | 2026-04-12 | |
| 24,607 | 29,745 | 241 | 226 | 62.74 | FAF1 // Awareness - 4/9/26 - GCG | 120242629701470122 | OUTCOME_AWARENESS | ACTIVE | AUCTION | 0.0081 | 0.2603 | 2.11 | 44 | Reach | 44 | 10 | 1,247 | 1,247 | 1 | 1.21 | 2.55 | 0.0092 | 0.2776 | 1,192 | 937 | 406 | 240 | 158 | 25 | 2026-04-09 | 2026-01-12 | 2026-04-12 |
2026-04-07 to 2026-04-12. Fetched 2026-04-12 06:00:05-04:00
| Date | Reach | Impressions | Clicks | Unique Clicks | Spend | Daily Entry | Campaign Name | CTR | CPC | CPM | Link Clicks | Period Start | Period End | Last Synced |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-07 | 1,962 | 1,962 | 124 | 99 | 11.38 | FAF1 // Engagement - 4/7/26 Shorts | 2026-04-07 | FAF1 // Engagement - 4/7/26 Shorts | 0.0632 | 0.0918 | 5.8 | 81 | 2026-04-07 | 2026-04-07 | 2026-04-12T10:00:05.901Z |
| 2026-04-07 | 1,877 | 1,967 | 243 | 177 | 10.78 | FAF1 // Engagement - 4/7/26 - Quotes | 2026-04-07 | FAF1 // Engagement - 4/7/26 - Quotes | 0.1235 | 0.0444 | 5.48 | 144 | 2026-04-07 | 2026-04-07 | 2026-04-12T10:00:05.901Z |
| 2026-04-08 | 2,181 | 2,387 | 244 | 174 | 17.46 | FAF1 // Engagement - 4/7/26 Shorts | 2026-04-08 | FAF1 // Engagement - 4/7/26 Shorts | 0.1022 | 0.0716 | 7.31 | 134 | 2026-04-08 | 2026-04-08 | 2026-04-12T10:00:05.901Z |
| 2026-04-08 | 2,674 | 2,781 | 369 | 290 | 16.11 | FAF1 // Engagement - 4/7/26 - Quotes | 2026-04-08 | FAF1 // Engagement - 4/7/26 - Quotes | 0.1327 | 0.0437 | 5.79 | 262 | 2026-04-08 | 2026-04-08 | 2026-04-12T10:00:05.901Z |
| 2026-04-09 | 1,221 | 1,232 | 165 | 122 | 9.98 | FAF1 // Engagement - 4/7/26 Shorts | 2026-04-09 | FAF1 // Engagement - 4/7/26 Shorts | 0.1339 | 0.0605 | 8.1 | 74 | 2026-04-09 | 2026-04-09 | 2026-04-12T10:00:05.901Z |
| 2026-04-09 | 1,634 | 1,676 | 264 | 218 | 9.77 | FAF1 // Engagement - 4/7/26 - Quotes | 2026-04-09 | FAF1 // Engagement - 4/7/26 - Quotes | 0.1575 | 0.0370 | 5.83 | 207 | 2026-04-09 | 2026-04-09 | 2026-04-12T10:00:05.901Z |
| 2026-04-09 | 5,340 | 5,372 | 38 | 36 | 10.55 | FAF1 // Awareness - 4/9/26 - GCG | 2026-04-09 | FAF1 // Awareness - 4/9/26 - GCG | 0.0071 | 0.2776 | 1.96 | 10 | 2026-04-09 | 2026-04-09 | 2026-04-12T10:00:05.901Z |
| 2026-04-10 | 9,994 | 10,421 | 70 | 68 | 22.66 | FAF1 // Awareness - 4/9/26 - GCG | 2026-04-10 | FAF1 // Awareness - 4/9/26 - GCG | 0.0067 | 0.3237 | 2.17 | 14 | 2026-04-10 | 2026-04-10 | 2026-04-12T10:00:05.901Z |
| 2026-04-11 | 12,594 | 13,160 | 122 | 116 | 27.8 | FAF1 // Awareness - 4/9/26 - GCG | 2026-04-11 | FAF1 // Awareness - 4/9/26 - GCG | 0.0093 | 0.2279 | 2.11 | 18 | 2026-04-11 | 2026-04-11 | 2026-04-12T10:00:05.901Z |
| 2026-04-12 | 751 | 792 | 11 | 10 | 1.73 | FAF1 // Awareness - 4/9/26 - GCG | 2026-04-12 | FAF1 // Awareness - 4/9/26 - GCG | 0.0139 | 0.1573 | 2.18 | 2 | 2026-04-12 | 2026-04-12 | 2026-04-12T10:00:05.901Z |
2026-01-12 to 2026-04-12. Fetched 2026-04-12 06:00:05-04:00
| Reach | Impressions | Clicks | Spend | Demo Entry | Campaign Name | Age Range | Gender | CTR | CPC | CPM | Period Start | Period End | Last Synced |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 27 | 3 | 0.1100 | FAF1 // Engagement - 4/7/26 Shorts | 18-24 female | FAF1 // Engagement - 4/7/26 Shorts | 18-24 | female | 0.1111 | 0.0367 | 4.07 | 2026-01-12 | 2026-04-12 | 2026-04-12T10:00:05.901Z |
| 378 | 398 | 15 | 1.79 | FAF1 // Engagement - 4/7/26 Shorts | 18-24 male | FAF1 // Engagement - 4/7/26 Shorts | 18-24 | male | 0.0377 | 0.1193 | 4.5 | 2026-01-12 | 2026-04-12 | 2026-04-12T10:00:05.902Z |
| 5 | 6 | 2 | 0.0200 | FAF1 // Engagement - 4/7/26 Shorts | 18-24 unknown | FAF1 // Engagement - 4/7/26 Shorts | 18-24 | unknown | 0.3333 | 0.0100 | 3.33 | 2026-01-12 | 2026-04-12 | 2026-04-12T10:00:05.902Z |
| 16 | 16 | 1 | 0.1000 | FAF1 // Engagement - 4/7/26 Shorts | 25-34 female | FAF1 // Engagement - 4/7/26 Shorts | 25-34 | female | 0.0625 | 0.1000 | 6.25 | 2026-01-12 | 2026-04-12 | 2026-04-12T10:00:05.902Z |
| 229 | 236 | 7 | 1.32 | FAF1 // Engagement - 4/7/26 Shorts | 25-34 male | FAF1 // Engagement - 4/7/26 Shorts | 25-34 | male | 0.0297 | 0.1886 | 5.59 | 2026-01-12 | 2026-04-12 | 2026-04-12T10:00:05.902Z |
2026-01-12 to 2026-04-12. Fetched 2026-04-12 06:00:05-04:00
| Reach | Impressions | Clicks | Spend | Device Entry | Campaign Name | Device | CTR | CPC | CPM | Period Start | Period End | Last Synced |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,650 | 1,885 | 310 | 15.24 | FAF1 // Engagement - 4/7/26 Shorts | android_smartphone | FAF1 // Engagement - 4/7/26 Shorts | android_smartphone | 0.1645 | 0.0492 | 8.08 | 2026-01-12 | 2026-04-12 | 2026-04-12T10:00:05.902Z |
| 60 | 69 | 10 | 0.6600 | FAF1 // Engagement - 4/7/26 Shorts | android_tablet | FAF1 // Engagement - 4/7/26 Shorts | android_tablet | 0.1449 | 0.0660 | 9.57 | 2026-01-12 | 2026-04-12 | 2026-04-12T10:00:05.902Z |
| 4 | 4 | 0 | 0 | FAF1 // Engagement - 4/7/26 Shorts | desktop | FAF1 // Engagement - 4/7/26 Shorts | desktop | 0 | 0 | 2026-01-12 | 2026-04-12 | 2026-04-12T10:00:05.902Z | |
| 355 | 390 | 35 | 3.51 | FAF1 // Engagement - 4/7/26 Shorts | ipad | FAF1 // Engagement - 4/7/26 Shorts | ipad | 0.0897 | 0.1003 | 9 | 2026-01-12 | 2026-04-12 | 2026-04-12T10:00:05.902Z |
| 2,882 | 3,200 | 170 | 19.24 | FAF1 // Engagement - 4/7/26 Shorts | iphone | FAF1 // Engagement - 4/7/26 Shorts | iphone | 0.0531 | 0.1132 | 6.01 | 2026-01-12 | 2026-04-12 | 2026-04-12T10:00:05.902Z |
2026-01-12 to 2026-04-12. Fetched 2026-04-12 06:00:05-04:00
| Reach | Impressions | Clicks | Spend | Geo Entry | Campaign Name | Country | CTR | CPC | CPM | Period Start | Period End | Last Synced |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,923 | 5,581 | 533 | 38.82 | FAF1 // Engagement - 4/7/26 Shorts | US | FAF1 // Engagement - 4/7/26 Shorts | US | 0.0955 | 0.0728 | 6.96 | 2026-01-12 | 2026-04-12 | 2026-04-12T10:00:05.902Z |
| 5,842 | 6,424 | 876 | 36.66 | FAF1 // Engagement - 4/7/26 - Quotes | US | FAF1 // Engagement - 4/7/26 - Quotes | US | 0.1364 | 0.0418 | 5.71 | 2026-01-12 | 2026-04-12 | 2026-04-12T10:00:05.902Z |
| 24,607 | 29,745 | 241 | 62.67 | FAF1 // Awareness - 4/9/26 - GCG | US | FAF1 // Awareness - 4/9/26 - GCG | US | 0.0081 | 0.2600 | 2.11 | 2026-01-12 | 2026-04-12 | 2026-04-12T10:00:05.903Z |
2026-01-12 to 2026-04-12. Fetched 2026-04-12 06:00:05-04:00
| Reach | Impressions | Clicks | Spend | Platform Entry | Campaign Name | Platform | Position | CTR | CPC | CPM | Period Start | Period End | Last Synced |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 540 | 568 | 39 | 4.12 | FAF1 // Engagement - 4/7/26 Shorts | facebook facebook_reels | FAF1 // Engagement - 4/7/26 Shorts | facebook_reels | 0.0687 | 0.1056 | 7.25 | 2026-01-12 | 2026-04-12 | 2026-04-12T10:00:05.903Z | |
| 168 | 174 | 0 | 0.3600 | FAF1 // Engagement - 4/7/26 Shorts | facebook facebook_reels_overlay | FAF1 // Engagement - 4/7/26 Shorts | facebook_reels_overlay | 0 | 2.07 | 2026-01-12 | 2026-04-12 | 2026-04-12T10:00:05.903Z | ||
| 2,710 | 3,185 | 428 | 25.54 | FAF1 // Engagement - 4/7/26 Shorts | facebook feed | FAF1 // Engagement - 4/7/26 Shorts | feed | 0.1344 | 0.0597 | 8.02 | 2026-01-12 | 2026-04-12 | 2026-04-12T10:00:05.903Z | |
| 15 | 18 | 0 | 0.0600 | FAF1 // Engagement - 4/7/26 Shorts | facebook instream_video | FAF1 // Engagement - 4/7/26 Shorts | instream_video | 0 | 3.33 | 2026-01-12 | 2026-04-12 | 2026-04-12T10:00:05.903Z | ||
| 63 | 70 | 1 | 0.0400 | FAF1 // Engagement - 4/7/26 Shorts | facebook search | FAF1 // Engagement - 4/7/26 Shorts | search | 0.0143 | 0.0400 | 0.5714 | 2026-01-12 | 2026-04-12 | 2026-04-12T10:00:05.903Z |
TDC Marketing Data Warehouse. Generated 4/12/2026, 8:34:20 AM EST. Updated every 2 hours.