← All Brands | Updated 4/12/2026, 8:34:19 AM EST
| Campaign | Status | Spend | Reach | Impressions | Clicks | CTR | CPC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DuffeySE // Recruitment Campaign 2026 - 1/7 - Traffic | ACTIVE | $1,516.77 | 176,498 | 294,715 | 13,282 | 4.51% | $0.11 |
| DuffeySE // Recruitment Campaign 2026 - 1/7 - Engagement | ACTIVE | $88.52 | 28,399 | 35,126 | 27 | 0.08% | $3.28 |
| DuffeySE // Recruitment Campaign 2026 - 1/7 - Awareness | ACTIVE | $87.74 | 44,403 | 47,315 | 34 | 0.07% | $2.58 |
| DuffeySE // Recruitment Campaign 2026 - 1/7-2/28 | PAUSED | $0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | $0.00 |
| DuffeySE // Recruitment Campaign - 9/9-12/8 | PAUSED | $0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | $0.00 |
| DuffeySE // Recruitment Campaign - 7/1-8/31 | PAUSED | $0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | $0.00 |
| DuffeySE // Recruitment Campaign - 5/1-6/30 | PAUSED | $0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | $0.00 |
| DuffeySE // Recruitment Campaign - 3/12-4/30 | PAUSED | $0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | $0.00 |
| DuffeySE // Recruitment Campaign - 1/9-2/28 | PAUSED | $0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | $0.00 |
| DuffeySE - Recruitment Campaign - gold - 11.12-12.31 | PAUSED | $0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | $0.00 |
| TOTAL | $1,693.03 | 249,300 | 377,156 | 13,343 | 3.54% | $0.13 |
DATA ON THIS PAGE: Meta Ads (Facebook / Instagram) (497 records) | Linkedin Ads (2 records)
These rules define how to correctly read the data below. Follow them precisely when answering questions about this brand's performance.
7 ad sets. See Campaigns report above for campaign-level performance (spend, clicks, conversions).
42 ads. See Campaigns report above for campaign-level performance (spend, clicks, conversions).
2026-01-12 to 2026-04-12. Fetched 2026-04-12 06:05:13-04:00
| Reach | Impressions | Clicks | Unique Clicks | Spend | Campaign Name | Campaign ID | Objective | Status | Buying Type | CTR | CPC | CPM | Results | Results Label | Link Clicks | Post Reactions | Post Engagement | Page Engagement | Post Saves | Page Likes | Frequency | Cpp | Unique CTR | Cost Per Unique Click | Video Views | Video P25 | Video P50 | Video P75 | Video P100 | Landing Page Views | Daily Budget | Lifetime Budget | Campaign Start | Campaign Stop |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28,399 | 35,126 | 27 | 27 | 88.52 | DuffeySE // Recruitment Campaign 2026 - 1/7 - Engagement | 120239789390280392 | OUTCOME_ENGAGEMENT | ACTIVE | AUCTION | 0.0008 | 3.28 | 2.52 | 26 | Post engagement | 26 | 6 | 22,934 | 22,934 | 1.24 | 3.12 | 0.0010 | 3.28 | 22,902 | 24,706 | 17,291 | 12,478 | 9,297 | 13 | 1 | 2026-01-12 | ||||
| 176,498 | 294,715 | 13,282 | 9,245 | 1,517 | DuffeySE // Recruitment Campaign 2026 - 1/7 - Traffic | 120239789425870392 | LINK_CLICKS | ACTIVE | AUCTION | 0.0451 | 0.1142 | 5.15 | 8,699 | Link clicks | 8,699 | 458 | 66,859 | 66,913 | 54 | 54 | 1.67 | 8.59 | 0.0524 | 0.1641 | 57,610 | 26,113 | 12,903 | 9,215 | 6,939 | 5,718 | 17 | 2026-01-12 | ||
| 44,403 | 47,315 | 34 | 34 | 87.74 | DuffeySE // Recruitment Campaign 2026 - 1/7 - Awareness | 120239790175840392 | OUTCOME_AWARENESS | ACTIVE | AUCTION | 0.0007 | 2.58 | 1.85 | 24 | Reach | 24 | 2 | 8,329 | 8,329 | 1.07 | 1.98 | 0.0008 | 2.58 | 8,303 | 3,830 | 1,199 | 538 | 316 | 16 | 1 | 2026-01-12 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DuffeySE // Recruitment Campaign 2026 - 1/7-2/28 | 120239551088230392 | OUTCOME_TRAFFIC | PAUSED | AUCTION | 1,099 | 2026-01-07 | 2026-03-31 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DuffeySE // Recruitment Campaign - 9/9-12/8 | 120233063615710392 | OUTCOME_TRAFFIC | PAUSED | AUCTION | 1,125 | 2025-09-09 | 2025-12-31 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DuffeySE // Recruitment Campaign - 7/1-8/31 | 120230353207780392 | OUTCOME_TRAFFIC | PAUSED | AUCTION | 1,100 | 2025-07-22 | 2025-08-31 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DuffeySE // Recruitment Campaign - 5/1-6/30 | 120223825387100392 | OUTCOME_TRAFFIC | PAUSED | AUCTION | 1,100 | 2025-04-25 | 2025-06-30 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DuffeySE // Recruitment Campaign - 3/12-4/30 | 120219510116120392 | OUTCOME_TRAFFIC | PAUSED | AUCTION | 1,100 | 2025-03-12 | 2025-05-02 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DuffeySE // Recruitment Campaign - 1/9-2/28 | 120215640441290392 | OUTCOME_TRAFFIC | PAUSED | AUCTION | 1,100 | 2025-01-09 | 2025-02-28 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DuffeySE - Recruitment Campaign - gold - 11.12-12.31 | 120214353593960392 | OUTCOME_TRAFFIC | PAUSED | AUCTION | 1,100 | 2024-11-12 | 2024-12-31 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DuffeySE / October (July) Recruitment Short 4 - ReRun | 120214020300400392 | OUTCOME_TRAFFIC | PAUSED | AUCTION | 2024-10-30 | ||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DuffeySE / October Recruitment Short 8 - 10.29 | 120214000499330392 | OUTCOME_TRAFFIC | PAUSED | AUCTION | 2024-10-29 | ||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DuffeySE / September Recruitment Short 5 | 120213502126840392 | OUTCOME_TRAFFIC | PAUSED | AUCTION | 2024-10-09 | ||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DuffeySE / September Recruitment Short 4 | 120213089041470392 | OUTCOME_TRAFFIC | PAUSED | AUCTION | 2024-09-23 | ||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DuffeySE / September Recruitment Short 3 | 120213011512170392 | OUTCOME_TRAFFIC | PAUSED | AUCTION | 2024-09-19 | ||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DuffeySE / September Recruitment Short 2 | 120212850693190392 | OUTCOME_TRAFFIC | PAUSED | AUCTION | 2024-09-12 | ||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DuffeySE / September Recruitment Short 1 | 120212672686620392 | OUTCOME_TRAFFIC | PAUSED | AUCTION | 2024-09-05 | ||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DuffeySE / August Recruitment Short 3 | 120212445128680392 | OUTCOME_TRAFFIC | PAUSED | AUCTION | 2024-08-26 | ||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DuffeySE / August Recruitment Short 2 | 120212401471500392 | OUTCOME_TRAFFIC | PAUSED | AUCTION | 2024-08-23 | ||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DuffeySE / August Recruitment Short 1 | 120212112144940392 | OUTCOME_TRAFFIC | PAUSED | AUCTION | 2024-08-09 |
2026-01-12 to 2026-04-12. Fetched 2026-04-12 06:05:13-04:00
| Month | Campaign Name | Days | Impressions | Reach | Clicks | Unique Clicks | Spend | Link Clicks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04 | DuffeySE // Recruitment Campaign 2026 - 1/7 - Traffic | 12 | 25,864 | 24,583 | 1,607 | 1,551 | 185 | 1,510 |
| 2026-04 | DuffeySE // Recruitment Campaign 2026 - 1/7 - Engagement | 12 | 5,002 | 4,683 | 7 | 7 | 10.75 | 6 |
| 2026-04 | DuffeySE // Recruitment Campaign 2026 - 1/7 - Awareness | 12 | 5,122 | 5,058 | 3 | 3 | 10.71 | 3 |
| 2026-03 | DuffeySE // Recruitment Campaign 2026 - 1/7 - Traffic | 31 | 97,732 | 92,565 | 4,410 | 3,603 | 530 | 2,855 |
| 2026-03 | DuffeySE // Recruitment Campaign 2026 - 1/7 - Engagement | 31 | 13,149 | 12,483 | 6 | 6 | 30.8 | 6 |
| 2026-03 | DuffeySE // Recruitment Campaign 2026 - 1/7 - Awareness | 31 | 14,860 | 14,674 | 10 | 10 | 30.36 | 9 |
| 2026-02 | DuffeySE // Recruitment Campaign 2026 - 1/7 - Traffic | 28 | 88,305 | 84,075 | 4,617 | 3,483 | 475 | 2,545 |
| 2026-02 | DuffeySE // Recruitment Campaign 2026 - 1/7 - Engagement | 28 | 10,417 | 9,928 | 7 | 7 | 27.77 | 7 |
| 2026-02 | DuffeySE // Recruitment Campaign 2026 - 1/7 - Awareness | 28 | 15,048 | 14,780 | 9 | 9 | 27.72 | 5 |
| 2026-01 | DuffeySE // Recruitment Campaign 2026 - 1/7 - Traffic | 20 | 82,814 | 76,193 | 2,648 | 2,302 | 327 | 1,789 |
| 2026-01 | DuffeySE // Recruitment Campaign 2026 - 1/7 - Engagement | 20 | 6,558 | 6,409 | 7 | 7 | 19.2 | 7 |
| 2026-01 | DuffeySE // Recruitment Campaign 2026 - 1/7 - Awareness | 20 | 12,285 | 11,895 | 12 | 12 | 18.95 | 7 |
| Last 90 Days | 273 | 377,156 | 357,326 | 13,343 | 11,000 | 1,693 | 8,749 |
| Date | Reach | Impressions | Clicks | Unique Clicks | Spend | Daily Entry | Campaign Name | CTR | CPC | CPM | Link Clicks | Period Start | Period End | Last Synced |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-12 | 208 | 214 | 0 | 0 | 0.2700 | DuffeySE // Recruitment Campaign 2026 - 1/7 - Engagement | 2026-01-12 | DuffeySE // Recruitment Campaign 2026 - 1/7 - Engagement | 0 | 1.26 | 2026-01-12 | 2026-01-12 | 2026-04-12T10:05:13.015Z | ||
| 2026-01-12 | 2,245 | 2,349 | 67 | 56 | 6.86 | DuffeySE // Recruitment Campaign 2026 - 1/7 - Traffic | 2026-01-12 | DuffeySE // Recruitment Campaign 2026 - 1/7 - Traffic | 0.0285 | 0.1024 | 2.92 | 37 | 2026-01-12 | 2026-01-12 | 2026-04-12T10:05:13.015Z |
| 2026-01-12 | 177 | 180 | 0 | 0 | 0.0200 | DuffeySE // Recruitment Campaign 2026 - 1/7 - Awareness | 2026-01-12 | DuffeySE // Recruitment Campaign 2026 - 1/7 - Awareness | 0 | 0.1111 | 2026-01-12 | 2026-01-12 | 2026-04-12T10:05:13.015Z | ||
| 2026-01-13 | 447 | 447 | 1 | 1 | 1 | DuffeySE // Recruitment Campaign 2026 - 1/7 - Engagement | 2026-01-13 | DuffeySE // Recruitment Campaign 2026 - 1/7 - Engagement | 0.0022 | 1 | 2.24 | 1 | 2026-01-13 | 2026-01-13 | 2026-04-12T10:05:13.015Z |
| 2026-01-13 | 2,890 | 3,276 | 124 | 104 | 17.07 | DuffeySE // Recruitment Campaign 2026 - 1/7 - Traffic | 2026-01-13 | DuffeySE // Recruitment Campaign 2026 - 1/7 - Traffic | 0.0379 | 0.1377 | 5.21 | 76 | 2026-01-13 | 2026-01-13 | 2026-04-12T10:05:13.015Z |
| 2026-01-13 | 1,331 | 1,348 | 0 | 0 | 0.9900 | DuffeySE // Recruitment Campaign 2026 - 1/7 - Awareness | 2026-01-13 | DuffeySE // Recruitment Campaign 2026 - 1/7 - Awareness | 0 | 0.7344 | 2026-01-13 | 2026-01-13 | 2026-04-12T10:05:13.015Z | ||
| 2026-01-14 | 287 | 296 | 0 | 0 | 1.14 | DuffeySE // Recruitment Campaign 2026 - 1/7 - Engagement | 2026-01-14 | DuffeySE // Recruitment Campaign 2026 - 1/7 - Engagement | 0 | 3.85 | 2026-01-14 | 2026-01-14 | 2026-04-12T10:05:13.015Z | ||
| 2026-01-14 | 2,951 | 3,334 | 134 | 115 | 16.68 | DuffeySE // Recruitment Campaign 2026 - 1/7 - Traffic | 2026-01-14 | DuffeySE // Recruitment Campaign 2026 - 1/7 - Traffic | 0.0402 | 0.1245 | 5 | 90 | 2026-01-14 | 2026-01-14 | 2026-04-12T10:05:13.015Z |
| 2026-01-14 | 736 | 736 | 1 | 1 | 0.9900 | DuffeySE // Recruitment Campaign 2026 - 1/7 - Awareness | 2026-01-14 | DuffeySE // Recruitment Campaign 2026 - 1/7 - Awareness | 0.0014 | 0.9900 | 1.35 | 1 | 2026-01-14 | 2026-01-14 | 2026-04-12T10:05:13.015Z |
| 2026-01-15 | 316 | 329 | 0 | 0 | 0.8200 | DuffeySE // Recruitment Campaign 2026 - 1/7 - Engagement | 2026-01-15 | DuffeySE // Recruitment Campaign 2026 - 1/7 - Engagement | 0 | 2.49 | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 2026-04-12T10:05:13.015Z | ||
| 2026-01-15 | 3,094 | 3,504 | 143 | 128 | 16.27 | DuffeySE // Recruitment Campaign 2026 - 1/7 - Traffic | 2026-01-15 | DuffeySE // Recruitment Campaign 2026 - 1/7 - Traffic | 0.0408 | 0.1138 | 4.64 | 96 | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 2026-04-12T10:05:13.015Z |
| 2026-01-15 | 547 | 584 | 0 | 0 | 0.9900 | DuffeySE // Recruitment Campaign 2026 - 1/7 - Awareness | 2026-01-15 | DuffeySE // Recruitment Campaign 2026 - 1/7 - Awareness | 0 | 1.7 | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 2026-04-12T10:05:13.015Z | ||
| 2026-01-16 | 324 | 340 | 1 | 1 | 0.9100 | DuffeySE // Recruitment Campaign 2026 - 1/7 - Engagement | 2026-01-16 | DuffeySE // Recruitment Campaign 2026 - 1/7 - Engagement | 0.0029 | 0.9100 | 2.68 | 1 | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 2026-04-12T10:05:13.015Z |
| 2026-01-16 | 2,906 | 3,174 | 124 | 106 | 15.95 | DuffeySE // Recruitment Campaign 2026 - 1/7 - Traffic | 2026-01-16 | DuffeySE // Recruitment Campaign 2026 - 1/7 - Traffic | 0.0391 | 0.1286 | 5.03 | 83 | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 2026-04-12T10:05:13.015Z |
| 2026-01-16 | 530 | 600 | 0 | 0 | 1 | DuffeySE // Recruitment Campaign 2026 - 1/7 - Awareness | 2026-01-16 | DuffeySE // Recruitment Campaign 2026 - 1/7 - Awareness | 0 | 1.67 | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 2026-04-12T10:05:13.015Z | ||
| 2026-01-17 | 402 | 402 | 0 | 0 | 1.11 | DuffeySE // Recruitment Campaign 2026 - 1/7 - Engagement | 2026-01-17 | DuffeySE // Recruitment Campaign 2026 - 1/7 - Engagement | 0 | 2.76 | 2026-01-17 | 2026-01-17 | 2026-04-12T10:05:13.015Z | ||
| 2026-01-17 | 3,089 | 3,356 | 130 | 115 | 16.57 | DuffeySE // Recruitment Campaign 2026 - 1/7 - Traffic | 2026-01-17 | DuffeySE // Recruitment Campaign 2026 - 1/7 - Traffic | 0.0387 | 0.1275 | 4.94 | 88 | 2026-01-17 | 2026-01-17 | 2026-04-12T10:05:13.015Z |
| 2026-01-17 | 658 | 704 | 1 | 1 | 1.21 | DuffeySE // Recruitment Campaign 2026 - 1/7 - Awareness | 2026-01-17 | DuffeySE // Recruitment Campaign 2026 - 1/7 - Awareness | 0.0014 | 1.21 | 1.72 | 2026-01-17 | 2026-01-17 | 2026-04-12T10:05:13.015Z | |
| 2026-01-18 | 360 | 366 | 1 | 1 | 0.9800 | DuffeySE // Recruitment Campaign 2026 - 1/7 - Engagement | 2026-01-18 | DuffeySE // Recruitment Campaign 2026 - 1/7 - Engagement | 0.0027 | 0.9800 | 2.68 | 1 | 2026-01-18 | 2026-01-18 | 2026-04-12T10:05:13.015Z |
| 2026-01-18 | 3,260 | 3,618 | 142 | 120 | 18.08 | DuffeySE // Recruitment Campaign 2026 - 1/7 - Traffic | 2026-01-18 | DuffeySE // Recruitment Campaign 2026 - 1/7 - Traffic | 0.0392 | 0.1273 | 5 | 95 | 2026-01-18 | 2026-01-18 | 2026-04-12T10:05:13.015Z |
2026-01-12 to 2026-04-12. Fetched 2026-04-12 06:05:13-04:00
| Reach | Impressions | Clicks | Spend | Demo Entry | Campaign Name | Age Range | Gender | CTR | CPC | CPM | Period Start | Period End | Last Synced |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 271 | 317 | 0 | 0.7900 | DuffeySE // Recruitment Campaign 2026 - 1/7 - Engagement | 18-24 female | DuffeySE // Recruitment Campaign 2026 - 1/7 - Engagement | 18-24 | female | 0 | 2.49 | 2026-01-12 | 2026-04-12 | 2026-04-12T10:05:13.016Z | |
| 250 | 282 | 0 | 0.6100 | DuffeySE // Recruitment Campaign 2026 - 1/7 - Engagement | 18-24 male | DuffeySE // Recruitment Campaign 2026 - 1/7 - Engagement | 18-24 | male | 0 | 2.16 | 2026-01-12 | 2026-04-12 | 2026-04-12T10:05:13.016Z | |
| 14 | 14 | 0 | 0.0500 | DuffeySE // Recruitment Campaign 2026 - 1/7 - Engagement | 18-24 unknown | DuffeySE // Recruitment Campaign 2026 - 1/7 - Engagement | 18-24 | unknown | 0 | 3.57 | 2026-01-12 | 2026-04-12 | 2026-04-12T10:05:13.016Z | |
| 1,452 | 1,830 | 2 | 3.78 | DuffeySE // Recruitment Campaign 2026 - 1/7 - Engagement | 25-34 female | DuffeySE // Recruitment Campaign 2026 - 1/7 - Engagement | 25-34 | female | 0.0011 | 1.89 | 2.07 | 2026-01-12 | 2026-04-12 | 2026-04-12T10:05:13.016Z |
| 2,525 | 3,369 | 3 | 6.29 | DuffeySE // Recruitment Campaign 2026 - 1/7 - Engagement | 25-34 male | DuffeySE // Recruitment Campaign 2026 - 1/7 - Engagement | 25-34 | male | 0.0009 | 2.1 | 1.87 | 2026-01-12 | 2026-04-12 | 2026-04-12T10:05:13.016Z |
2026-01-12 to 2026-04-12. Fetched 2026-04-12 06:05:13-04:00
| Reach | Impressions | Clicks | Spend | Device Entry | Campaign Name | Device | CTR | CPC | CPM | Period Start | Period End | Last Synced |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,999 | 16,431 | 16 | 41.71 | DuffeySE // Recruitment Campaign 2026 - 1/7 - Engagement | android_smartphone | DuffeySE // Recruitment Campaign 2026 - 1/7 - Engagement | android_smartphone | 0.0010 | 2.61 | 2.54 | 2026-01-12 | 2026-04-12 | 2026-04-12T10:05:13.016Z |
| 415 | 520 | 1 | 2.25 | DuffeySE // Recruitment Campaign 2026 - 1/7 - Engagement | android_tablet | DuffeySE // Recruitment Campaign 2026 - 1/7 - Engagement | android_tablet | 0.0019 | 2.25 | 4.33 | 2026-01-12 | 2026-04-12 | 2026-04-12T10:05:13.016Z |
| 167 | 169 | 0 | 0.6004 | DuffeySE // Recruitment Campaign 2026 - 1/7 - Engagement | desktop | DuffeySE // Recruitment Campaign 2026 - 1/7 - Engagement | desktop | 0 | 3.55 | 2026-01-12 | 2026-04-12 | 2026-04-12T10:05:13.016Z | |
| 1,867 | 2,126 | 0 | 5.57 | DuffeySE // Recruitment Campaign 2026 - 1/7 - Engagement | ipad | DuffeySE // Recruitment Campaign 2026 - 1/7 - Engagement | ipad | 0 | 2.62 | 2026-01-12 | 2026-04-12 | 2026-04-12T10:05:13.016Z | |
| 13,565 | 15,755 | 10 | 38.03 | DuffeySE // Recruitment Campaign 2026 - 1/7 - Engagement | iphone | DuffeySE // Recruitment Campaign 2026 - 1/7 - Engagement | iphone | 0.0006 | 3.8 | 2.41 | 2026-01-12 | 2026-04-12 | 2026-04-12T10:05:13.016Z |
2026-01-12 to 2026-04-12. Fetched 2026-04-12 06:05:13-04:00
| Reach | Impressions | Clicks | Spend | Geo Entry | Campaign Name | Country | CTR | CPC | CPM | Period Start | Period End | Last Synced |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28,399 | 35,126 | 27 | 88.53 | DuffeySE // Recruitment Campaign 2026 - 1/7 - Engagement | US | DuffeySE // Recruitment Campaign 2026 - 1/7 - Engagement | US | 0.0008 | 3.28 | 2.52 | 2026-01-12 | 2026-04-12 | 2026-04-12T10:05:13.016Z |
| 176,498 | 294,715 | 13,282 | 1,517 | DuffeySE // Recruitment Campaign 2026 - 1/7 - Traffic | US | DuffeySE // Recruitment Campaign 2026 - 1/7 - Traffic | US | 0.0451 | 0.1142 | 5.15 | 2026-01-12 | 2026-04-12 | 2026-04-12T10:05:13.016Z |
| 44,403 | 47,315 | 34 | 87.74 | DuffeySE // Recruitment Campaign 2026 - 1/7 - Awareness | US | DuffeySE // Recruitment Campaign 2026 - 1/7 - Awareness | US | 0.0007 | 2.58 | 1.85 | 2026-01-12 | 2026-04-12 | 2026-04-12T10:05:13.016Z |
2026-01-12 to 2026-04-12. Fetched 2026-04-12 06:05:13-04:00
| Reach | Impressions | Clicks | Spend | Platform Entry | Campaign Name | Platform | Position | CTR | CPC | CPM | Period Start | Period End | Last Synced |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 29 | 0 | 0.2702 | DuffeySE // Recruitment Campaign 2026 - 1/7 - Engagement | audience_network an_classic | DuffeySE // Recruitment Campaign 2026 - 1/7 - Engagement | audience_network | an_classic | 0 | 9.32 | 2026-01-12 | 2026-04-12 | 2026-04-12T10:05:13.016Z | |
| 485 | 714 | 0 | 8.53 | DuffeySE // Recruitment Campaign 2026 - 1/7 - Engagement | audience_network rewarded_video | DuffeySE // Recruitment Campaign 2026 - 1/7 - Engagement | audience_network | rewarded_video | 0 | 11.94 | 2026-01-12 | 2026-04-12 | 2026-04-12T10:05:13.016Z | |
| 5 | 5 | 0 | 0.0100 | DuffeySE // Recruitment Campaign 2026 - 1/7 - Engagement | facebook facebook_reels | DuffeySE // Recruitment Campaign 2026 - 1/7 - Engagement | facebook_reels | 0 | 2 | 2026-01-12 | 2026-04-12 | 2026-04-12T10:05:13.016Z | ||
| 58 | 59 | 1 | 0.2302 | DuffeySE // Recruitment Campaign 2026 - 1/7 - Engagement | facebook feed | DuffeySE // Recruitment Campaign 2026 - 1/7 - Engagement | feed | 0.0169 | 0.2302 | 3.9 | 2026-01-12 | 2026-04-12 | 2026-04-12T10:05:13.016Z | |
| 32 | 32 | 0 | 0.2702 | DuffeySE // Recruitment Campaign 2026 - 1/7 - Engagement | facebook instream_video | DuffeySE // Recruitment Campaign 2026 - 1/7 - Engagement | instream_video | 0 | 8.44 | 2026-01-12 | 2026-04-12 | 2026-04-12T10:05:13.016Z |
2026-01-12 to 2026-04-12. Fetched 2026-04-12 06:06:06-04:00
Value: 508782601
2026-01-12 to 2026-04-12. Fetched 2026-04-12 06:06:06-04:00
TDC Marketing Data Warehouse. Generated 4/12/2026, 8:34:19 AM EST. Updated every 2 hours.