← All Brands | Updated 4/12/2026, 8:34:24 AM EST
DATA ON THIS PAGE: YouTube (2 records)
These rules define how to correctly read the data below. Follow them precisely when answering questions about this brand's performance.
2026-01-12 to 2026-04-12. Fetched 2026-04-12 06:03:21-04:00
Value: UCjNk1Kzqp8NI3n54_y-FcLQ
2026-01-12 to 2026-04-12. Fetched 2026-04-12 06:03:21-04:00
| Published At | Title | Views | Likes | Shares | Duration Seconds | Video ID | Estimated Minutes Watched | Avg View Duration | Avg View Percentage | Subscribers Gained | Subscribers Lost | Thumbnail URL | Watch URL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-07 | Sensory Integration | 16,836 | 1 | 3 | 39 | P78dOxf9kYs | 1,498 | 8 | 22.45 | 0 | 0 | https://i.ytimg.com/vi/P78dOxf9kYs/hqdefault.jpg | https://www.youtube.com/watch?v=P78dOxf9kYs |
| 2025-09-29 | The Power of Connection | The Speech and Language Center | 9,206 | 0 | 2 | 171 | snAoAvWbE8s | 4,404 | 36 | 21.44 | 1 | 0 | https://i.ytimg.com/vi/snAoAvWbE8s/hqdefault.jpg | https://www.youtube.com/watch?v=snAoAvWbE8s |
| 2026-01-06 | Why work at the SLC? Supportive team, real balance, meaningful work, and a welcoming culture. | 5,177 | 0 | 1 | 45 | VLoUyh4q-fI | 402 | 6 | 13.42 | 0 | 0 | https://i.ytimg.com/vi/VLoUyh4q-fI/hqdefault.jpg | https://www.youtube.com/watch?v=VLoUyh4q-fI |
| 2024-10-30 | What is AAC? | 4,135 | 18 | 75 | 178 | -MQT0DYxgAE | 4,445 | 64 | 36.24 | 13 | 1 | https://i.ytimg.com/vi/-MQT0DYxgAE/hqdefault.jpg | https://www.youtube.com/watch?v=-MQT0DYxgAE |
| 2025-12-15 | Choosing where you work matters. #slccares #harrisonburgva #outpatienttherapy #communitycare | 3,981 | 0 | 0 | 70 | dWL2yb-onS8 | 520 | 16 | 23.33 | 0 | 0 | https://i.ytimg.com/vi/dWL2yb-onS8/hqdefault.jpg | https://www.youtube.com/watch?v=dWL2yb-onS8 |
| 2023-04-25 | Yunel's Occupational Therapy Case Study | 1,849 | 8 | 9 | 378 | JWBDNIOnTtU | 1,940 | 62 | 16.66 | 7 | 0 | https://i.ytimg.com/vi/JWBDNIOnTtU/hqdefault.jpg | https://www.youtube.com/watch?v=JWBDNIOnTtU |
| 2025-12-01 | Why Our Clinicians Choose The Speech and Language Center - Harrisonburg | 1,751 | 1 | 0 | 166 | adcaJsa6_qM | 464 | 18 | 11.06 | 1 | 0 | https://i.ytimg.com/vi/adcaJsa6_qM/hqdefault.jpg | https://www.youtube.com/watch?v=adcaJsa6_qM |
| 2025-08-29 | What is a Gestalt Language Processor (GLP)? | 998 | 7 | 25 | 140 | T08HIjWFb8k | 1,294 | 77 | 55.57 | 8 | 0 | https://i.ytimg.com/vi/T08HIjWFb8k/hqdefault.jpg | https://www.youtube.com/watch?v=T08HIjWFb8k |
| 2024-07-17 | ST Case Study - Brock's Speech Therapy Case Study | 608 | 2 | 16 | 387 | pI9lUCYWj6I | 1,223 | 120 | 31.19 | 1 | 0 | https://i.ytimg.com/vi/pI9lUCYWj6I/hqdefault.jpg | https://www.youtube.com/watch?v=pI9lUCYWj6I |
| 2025-12-22 | SLC 2025 Food Drive Pie | 425 | 3 | 0 | 38 | 4V-lrS7LSFQ | 49 | 21 | 57.85 | 0 | 0 | https://i.ytimg.com/vi/4V-lrS7LSFQ/hqdefault.jpg | https://www.youtube.com/watch?v=4V-lrS7LSFQ |
| 2025-03-13 | Peek Inside the Role of a Registered Behavior Technician | 317 | 1 | 6 | 165 | joFdw2rFSSU | 376 | 71 | 43.14 | 0 | 0 | https://i.ytimg.com/vi/joFdw2rFSSU/hqdefault.jpg | https://www.youtube.com/watch?v=joFdw2rFSSU |
| 2026-01-25 | Where Passion Meets Profession- The Speech and Language Center | 278 | 1 | 0 | 162 | NwodPUr66oc | 174 | 37 | 23.22 | 2 | 0 | https://i.ytimg.com/vi/NwodPUr66oc/hqdefault.jpg | https://www.youtube.com/watch?v=NwodPUr66oc |
| 2025-11-20 | Learning Through Play With OT and Sensory Integration-The Speech and Language Center | 262 | 3 | 5 | 153 | FusIUFdMdpk | 234 | 53 | 35.11 | 6 | 1 | https://i.ytimg.com/vi/FusIUFdMdpk/hqdefault.jpg | https://www.youtube.com/watch?v=FusIUFdMdpk |
| 2022-07-26 | What is ABA Therapy? | 187 | 0 | 5 | 246 | fr6fL_E2LXg | 262 | 84 | 34.19 | 2 | 0 | https://i.ytimg.com/vi/fr6fL_E2LXg/hqdefault.jpg | https://www.youtube.com/watch?v=fr6fL_E2LXg |
| 2024-12-09 | Debunking AAC Myths | 164 | 2 | 3 | 174 | ME4pJZ1X3og | 211 | 77 | 44.55 | 1 | 0 | https://i.ytimg.com/vi/ME4pJZ1X3og/hqdefault.jpg | https://www.youtube.com/watch?v=ME4pJZ1X3og |
| 2024-12-17 | Neurodiversity Affirming Practice | 155 | 2 | 1 | 129 | KBOhs43N9KM | 128 | 49 | 38.65 | 1 | 0 | https://i.ytimg.com/vi/KBOhs43N9KM/hqdefault.jpg | https://www.youtube.com/watch?v=KBOhs43N9KM |
| 2026-04-03 | What Does Feeding Therapy Look Like At The SLC? | 117 | 0 | 0 | 46 | -xn_B3CNSdU | 29 | 22 | 49.09 | 0 | 0 | https://i.ytimg.com/vi/-xn_B3CNSdU/hqdefault.jpg | https://www.youtube.com/watch?v=-xn_B3CNSdU |
| 2025-01-21 | Co-treatment: A collaborative approach | 96 | 0 | 3 | 186 | 90NgAN6dcjs | 97 | 60 | 32.72 | 0 | 0 | https://i.ytimg.com/vi/90NgAN6dcjs/hqdefault.jpg | https://www.youtube.com/watch?v=90NgAN6dcjs |
| 2024-02-20 | Speech Therapy Overview- Loudoun | 91 | 2 | 2 | 202 | G7iOqk8g4tk | 61 | 40 | 20.17 | 1 | 0 | https://i.ytimg.com/vi/G7iOqk8g4tk/hqdefault.jpg | https://www.youtube.com/watch?v=G7iOqk8g4tk |
| 2023-03-07 | What is Occupational Therapy? | 77 | 0 | 1 | 167 | UfjCfWBqpEs | 80 | 62 | 37.62 | 0 | 0 | https://i.ytimg.com/vi/UfjCfWBqpEs/hqdefault.jpg | https://www.youtube.com/watch?v=UfjCfWBqpEs |
| Date | Views | Likes | Shares | Estimated Minutes Watched | Avg View Duration | Subscribers Gained | Subscribers Lost | Total Subscribers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-12 | 754 | 1 | 0 | 288 | 46 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-01-13 | 673 | 0 | 0 | 235 | 38 | 2 | 0 | 0 |
| 2026-01-14 | 519 | 0 | 0 | 231 | 45 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-15 | 760 | 1 | 2 | 394 | 60 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-01-16 | 600 | 0 | 1 | 276 | 55 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-01-17 | 698 | 0 | 1 | 218 | 43 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-18 | 787 | 0 | 0 | 540 | 101 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-19 | 774 | 1 | 2 | 333 | 57 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-20 | 700 | 0 | 0 | 302 | 48 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-21 | 805 | 0 | 2 | 333 | 57 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-22 | 721 | 0 | 1 | 283 | 48 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-01-23 | 799 | 1 | 3 | 345 | 60 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-01-24 | 1,216 | 0 | 1 | 436 | 44 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-25 | 772 | 0 | 1 | 249 | 35 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-26 | 513 | 0 | 1 | 240 | 42 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-01-27 | 490 | 1 | 4 | 262 | 50 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-01-28 | 566 | 0 | 3 | 188 | 33 | 2 | 0 | 0 |
| 2026-01-29 | 488 | 1 | 6 | 194 | 34 | 2 | 0 | 0 |
| 2026-01-30 | 488 | 0 | 0 | 183 | 38 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-01-31 | 579 | 0 | 2 | 150 | 26 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-02-01 | 629 | 0 | 1 | 207 | 35 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-02 | 697 | 0 | 3 | 253 | 38 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-02-03 | 586 | 2 | 1 | 214 | 34 | 2 | 0 | 0 |
| 2026-02-04 | 385 | 0 | 3 | 162 | 35 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-05 | 493 | 0 | 4 | 129 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-06 | 486 | 1 | 1 | 190 | 35 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-02-07 | 605 | 2 | 1 | 180 | 32 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-08 | 639 | 2 | 1 | 192 | 35 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-02-09 | 661 | 0 | 1 | 247 | 28 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-02-10 | 627 | 2 | 1 | 223 | 38 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-02-11 | 650 | 2 | 1 | 233 | 35 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-12 | 636 | 1 | 1 | 231 | 35 | 2 | 0 | 0 |
| 2026-02-13 | 627 | 0 | 5 | 186 | 34 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-14 | 647 | 0 | 2 | 265 | 43 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-02-15 | 694 | 1 | 2 | 206 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-16 | 436 | 0 | 0 | 125 | 23 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-02-17 | 387 | 0 | 8 | 173 | 32 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-02-18 | 527 | 1 | 5 | 173 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-19 | 499 | 0 | 3 | 210 | 32 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-02-20 | 590 | 1 | 2 | 230 | 32 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-21 | 500 | 1 | 1 | 119 | 19 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-02-22 | 619 | 1 | 2 | 252 | 40 | 2 | 0 | 0 |
| 2026-02-23 | 567 | 1 | 4 | 193 | 27 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-02-24 | 539 | 1 | 2 | 223 | 33 | 3 | 1 | 0 |
| 2026-02-25 | 604 | 1 | 3 | 208 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-26 | 507 | 1 | 5 | 261 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-27 | 464 | 0 | 2 | 219 | 36 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-28 | 521 | 0 | 2 | 118 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-01 | 808 | 0 | 1 | 233 | 30 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-03-02 | 527 | 0 | 2 | 211 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-03 | 460 | 0 | 1 | 271 | 47 | 2 | 0 | 0 |
| 2026-03-04 | 476 | 0 | 6 | 230 | 38 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-03-05 | 619 | 1 | 3 | 183 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-06 | 481 | 0 | 0 | 142 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-07 | 591 | 0 | 0 | 175 | 24 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-03-08 | 221 | 3 | 0 | 125 | 53 | 2 | 0 | 0 |
| 2026-03-09 | 685 | 0 | 1 | 234 | 29 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-10 | 180 | 0 | 0 | 171 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-11 | 562 | 0 | 1 | 194 | 32 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-03-12 | 438 | 1 | 3 | 146 | 27 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-03-13 | 474 | 0 | 2 | 142 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-14 | 255 | 2 | 3 | 90 | 52 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-15 | 455 | 1 | 0 | 166 | 37 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-03-16 | 384 | 1 | 3 | 183 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-17 | 441 | 1 | 5 | 180 | 39 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-18 | 454 | 1 | 1 | 201 | 34 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-03-19 | 455 | 3 | 0 | 226 | 39 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-03-20 | 525 | 0 | 3 | 180 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-21 | 328 | 1 | 0 | 101 | 21 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-03-22 | 365 | 0 | 0 | 108 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-23 | 340 | 0 | 3 | 129 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-24 | 417 | 2 | 3 | 188 | 30 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-03-25 | 437 | 1 | 1 | 179 | 28 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-03-26 | 312 | 0 | 4 | 146 | 35 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-27 | 311 | 0 | 1 | 102 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-28 | 435 | 1 | 1 | 163 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-29 | 442 | 1 | 0 | 152 | 35 | 2 | 0 | 0 |
| 2026-03-30 | 432 | 0 | 1 | 131 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-31 | 334 | 0 | 1 | 158 | 37 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-01 | 331 | 1 | 2 | 147 | 31 | 2 | 0 | 0 |
| 2026-04-02 | 360 | 0 | 3 | 112 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-03 | 286 | 1 | 4 | 112 | 28 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-04-04 | 308 | 0 | 0 | 106 | 24 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-04-05 | 354 | 0 | 2 | 125 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-06 | 372 | 0 | 1 | 180 | 36 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-07 | 481 | 0 | 3 | 186 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-08 | 423 | 1 | 2 | 264 | 47 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-04-09 | 263 | 1 | 0 | 119 | 31 | 0 | 0 | 202 |
| Views | Video ID | Video Title | Source Type | Estimated Minutes Watched | Date Range Start | Date Range End |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37,515 | CHANNEL | Channel Total | ADVERTISING | 7,149 | 2026-01-12 | 2026-04-12 |
| 3,964 | CHANNEL | Channel Total | RELATED_VIDEO | 3,546 | 2026-01-12 | 2026-04-12 |
| 3,492 | CHANNEL | Channel Total | EXT_URL | 4,684 | 2026-01-12 | 2026-04-12 |
| 732 | CHANNEL | Channel Total | SUBSCRIBER | 744 | 2026-01-12 | 2026-04-12 |
| 550 | CHANNEL | Channel Total | YT_SEARCH | 780 | 2026-01-12 | 2026-04-12 |
| 547 | CHANNEL | Channel Total | NO_LINK_OTHER | 714 | 2026-01-12 | 2026-04-12 |
| 228 | CHANNEL | Channel Total | YT_CHANNEL | 186 | 2026-01-12 | 2026-04-12 |
| 133 | CHANNEL | Channel Total | YT_OTHER_PAGE | 153 | 2026-01-12 | 2026-04-12 |
| 22 | CHANNEL | Channel Total | PLAYLIST | 25 | 2026-01-12 | 2026-04-12 |
| 19 | CHANNEL | Channel Total | SHORTS | 13 | 2026-01-12 | 2026-04-12 |
| 1 | CHANNEL | Channel Total | NOTIFICATION | 0 | 2026-01-12 | 2026-04-12 |
| 1 | CHANNEL | Channel Total | HASHTAGS | 0 | 2026-01-12 | 2026-04-12 |
| Age Group | Gender | Viewer Percentage | Date Range Start | Date Range End |
|---|---|---|---|---|
| age18-24 | female | 11.5 | 2026-01-12 | 2026-04-12 |
| age18-24 | male | 4.4 | 2026-01-12 | 2026-04-12 |
| age25-34 | female | 33.4 | 2026-01-12 | 2026-04-12 |
| age25-34 | male | 15.9 | 2026-01-12 | 2026-04-12 |
| age35-44 | female | 22.2 | 2026-01-12 | 2026-04-12 |
| age35-44 | male | 8 | 2026-01-12 | 2026-04-12 |
| age45-54 | female | 4.6 | 2026-01-12 | 2026-04-12 |
TDC Marketing Data Warehouse. Generated 4/12/2026, 8:34:24 AM EST. Updated every 2 hours.