Shenandoah Valley Orchards — Meta Ads (Facebook / Instagram)

← All Brands | Updated 4/12/2026, 8:34:24 AM EST

Key Summary Tables

Meta Ads — Campaigns by Spend (All Time)

CampaignStatusSpendReachImpressionsClicksCTRCPC
SVO // Traffic - 1/6/25 - Fish TacosPAUSED$63.105,5056,8864937.16%$0.13
SVO // Traffic - T2T Pink Lady Puff PastryPAUSED$0.000000.00%$0.00
SVO // Sales - 09/19/25 - Apple Recipe Teaser #1PAUSED$0.000000.00%$0.00
SVO // Leads - 08/25/25 - Tree Talk Pre-HarvestPAUSED$0.000000.00%$0.00
SVO // Awareness - 08/25/25 - Tree Talk Pre-HarvestPAUSED$0.000000.00%$0.00
SVO // Awareness - 07/11/25 - Tree Talk Orchard UpdatePAUSED$0.000000.00%$0.00
SVO // Awareness - 07/03/25 - Tree Talk SunburnPAUSED$0.000000.00%$0.00
SVO - Traffic - T2T Torchless Peach Creme BruleePAUSED$0.000000.00%$0.00
SVO - Traffic - T2T Sheet Pan DinnerPAUSED$0.000000.00%$0.00
SVO // Tree to Table - Baked Apple Cardamom OatmealPAUSED$0.000000.00%$0.00
TOTAL$63.105,5056,8864937.16%$0.13

DATA ON THIS PAGE: Meta Ads (Facebook / Instagram) (108 records)

📋 Data Interpretation Guide

— expand for metric definitions and reporting rules

These rules define how to correctly read the data below. Follow them precisely when answering questions about this brand's performance.

Reporting Precision (All Metrics)
Meta Ads — Interpretation Rules

Meta Ads (Facebook / Instagram)

— 8 reports, 108 records | Data: 2026-01-11 → 2026-04-11

Ad Sets

1 ad sets. See Campaigns report above for campaign-level performance (spend, clicks, conversions).

Ads

1 ads. See Campaigns report above for campaign-level performance (spend, clicks, conversions).

Campaigns

2026-01-11 to 2026-04-11. Fetched 2026-04-11 22:02:34-04:00

ReachImpressionsClicksUnique ClicksSpendCampaign NameCampaign IDObjectiveStatusBuying TypeCTRCPCCPMResultsResults LabelLink ClicksPost ReactionsPost EngagementPage EngagementPost SavesPage LikesFrequencyCppUnique CTRCost Per Unique ClickVideo ViewsVideo P25Video P50Video P75Video P100Landing Page ViewsDaily BudgetCampaign StartCampaign StopPeriod Start
5,5056,88649334063.1SVO // Traffic - 1/6/25 - Fish Tacos120239509933590392LINK_CLICKSPAUSEDAUCTION0.07160.12809.16339Link clicks339302,3622,3652131.2511.460.06180.18561,9671,0726714653082462026-01-062026-01-11
00000SVO // Traffic - T2T Pink Lady Puff Pastry120238651664710392OUTCOME_TRAFFICPAUSEDAUCTION2025-12-152026-01-11
00000SVO // Sales - 09/19/25 - Apple Recipe Teaser #1120233505483670392OUTCOME_SALESPAUSEDAUCTION102025-09-192025-10-172026-01-11
00000SVO // Leads - 08/25/25 - Tree Talk Pre-Harvest120232375038510392OUTCOME_LEADSPAUSEDAUCTION22025-08-252026-01-11
00000SVO // Awareness - 08/25/25 - Tree Talk Pre-Harvest120232374729870392OUTCOME_AWARENESSPAUSEDAUCTION22025-08-252026-01-11
00000SVO // Awareness - 07/11/25 - Tree Talk Orchard Update120229687341700392OUTCOME_AWARENESSPAUSEDAUCTION22025-07-112026-01-11
00000SVO // Awareness - 07/03/25 - Tree Talk Sunburn120229128276000392OUTCOME_AWARENESSPAUSEDAUCTION22025-07-032026-01-11
00000SVO - Traffic - T2T Torchless Peach Creme Brulee120224051371760392OUTCOME_TRAFFICPAUSEDAUCTION2025-04-282026-01-11
00000SVO - Traffic - T2T Sheet Pan Dinner120219629778670392OUTCOME_TRAFFICPAUSEDAUCTION2025-03-132026-01-11
00000SVO // Tree to Table - Baked Apple Cardamom Oatmeal120217975760110392OUTCOME_TRAFFICPAUSEDAUCTION2025-02-202026-01-11
00000SVO // Tree to Table - EverCrisp Grain Bowl120216638175780392OUTCOME_TRAFFICPAUSEDAUCTION2025-01-302026-01-11
00000SVO // Gift Box Sales SHORT #6120215101483840392OUTCOME_TRAFFICPAUSEDAUCTION2024-12-132024-12-162026-01-11
00000SVO // Gift Box Sales SHORT #5120214999846100392OUTCOME_TRAFFICPAUSEDAUCTION2024-12-092024-12-122026-01-11
00000SVO // Tree to Table - Mulled Apple Wine120214900289580392OUTCOME_TRAFFICPAUSEDAUCTION2024-12-052026-01-11
00000SVO // Gift Box Sales SHORT #4120214900275000392OUTCOME_TRAFFICPAUSEDAUCTION2024-12-052024-12-092026-01-11
00000SVO // Gift Box Sales SHORT #3120214819169160392OUTCOME_TRAFFICPAUSEDAUCTION2024-12-022024-12-042026-01-11
00000SVO // Gift Box Sales SHORT #2120214679024500392OUTCOME_TRAFFICPAUSEDAUCTION2024-11-252024-12-022026-01-11
00000SVO // Gift Box Sales SHORT #1120214504062270392OUTCOME_TRAFFICPAUSEDAUCTION2024-11-182024-11-252026-01-11
00000SVO // Tree to Table - Apple Hand Pies120214209617950392OUTCOME_TRAFFICPAUSEDAUCTION2024-11-062026-01-11
00000SVO // First Bank Gift Box Client Story120213971169560392OUTCOME_TRAFFICPAUSEDAUCTION2024-10-282024-11-142026-01-11

Daily

2026-01-11 to 2026-02-11. Fetched 2026-04-11 22:02:34-04:00

📊 Monthly Summary
MonthCampaign NameDaysImpressionsReachClicksUnique ClicksSpendLink Clicks
2026-02SVO // Traffic - 1/6/25 - Fish Tacos112,2482,19216312721.3793
2026-01SVO // Traffic - 1/6/25 - Fish Tacos214,6384,42333027441.73246
Last 90 Days326,8866,61549340163.1339
DateReachImpressionsClicksUnique ClicksSpendDaily EntryCampaign NameCTRCPCCPMLink ClicksPeriod StartPeriod EndLast Synced
2026-01-1121822923192.37SVO // Traffic - 1/6/25 - Fish Tacos | 2026-01-11SVO // Traffic - 1/6/25 - Fish Tacos0.10040.103010.35192026-01-112026-01-112026-04-12T02:02:34.840Z
2026-01-122122241192.05SVO // Traffic - 1/6/25 - Fish Tacos | 2026-01-12SVO // Traffic - 1/6/25 - Fish Tacos0.04910.18649.1562026-01-122026-01-122026-04-12T02:02:34.840Z
2026-01-1320421223191.98SVO // Traffic - 1/6/25 - Fish Tacos | 2026-01-13SVO // Traffic - 1/6/25 - Fish Tacos0.10850.08619.34132026-01-132026-01-132026-04-12T02:02:34.840Z
2026-01-1418719710101.89SVO // Traffic - 1/6/25 - Fish Tacos | 2026-01-14SVO // Traffic - 1/6/25 - Fish Tacos0.05080.18909.5982026-01-142026-01-142026-04-12T02:02:34.840Z
2026-01-151972061091.79SVO // Traffic - 1/6/25 - Fish Tacos | 2026-01-15SVO // Traffic - 1/6/25 - Fish Tacos0.04850.17908.6992026-01-152026-01-152026-04-12T02:02:34.840Z
2026-01-1618819821191.98SVO // Traffic - 1/6/25 - Fish Tacos | 2026-01-16SVO // Traffic - 1/6/25 - Fish Tacos0.10610.094310202026-01-162026-01-162026-04-12T02:02:34.840Z
2026-01-1721122617141.85SVO // Traffic - 1/6/25 - Fish Tacos | 2026-01-17SVO // Traffic - 1/6/25 - Fish Tacos0.07520.10888.19132026-01-172026-01-172026-04-12T02:02:34.840Z
2026-01-1821723112102.24SVO // Traffic - 1/6/25 - Fish Tacos | 2026-01-18SVO // Traffic - 1/6/25 - Fish Tacos0.05190.18679.792026-01-182026-01-182026-04-12T02:02:34.840Z
2026-01-1918720015122.06SVO // Traffic - 1/6/25 - Fish Tacos | 2026-01-19SVO // Traffic - 1/6/25 - Fish Tacos0.07500.137310.3112026-01-192026-01-192026-04-12T02:02:34.840Z
2026-01-2021422821191.85SVO // Traffic - 1/6/25 - Fish Tacos | 2026-01-20SVO // Traffic - 1/6/25 - Fish Tacos0.09210.08818.11182026-01-202026-01-202026-04-12T02:02:34.840Z
2026-01-2121823017152.03SVO // Traffic - 1/6/25 - Fish Tacos | 2026-01-21SVO // Traffic - 1/6/25 - Fish Tacos0.07390.11948.83162026-01-212026-01-212026-04-12T02:02:34.840Z
2026-01-2222523511101.93SVO // Traffic - 1/6/25 - Fish Tacos | 2026-01-22SVO // Traffic - 1/6/25 - Fish Tacos0.04680.17558.2172026-01-222026-01-222026-04-12T02:02:34.840Z
2026-01-2314414915112.1SVO // Traffic - 1/6/25 - Fish Tacos | 2026-01-23SVO // Traffic - 1/6/25 - Fish Tacos0.10070.140014.0972026-01-232026-01-232026-04-12T02:02:34.840Z
2026-01-2427627710101.71SVO // Traffic - 1/6/25 - Fish Tacos | 2026-01-24SVO // Traffic - 1/6/25 - Fish Tacos0.03610.17106.1782026-01-242026-01-242026-04-12T02:02:34.840Z
2026-01-2525427322192.22SVO // Traffic - 1/6/25 - Fish Tacos | 2026-01-25SVO // Traffic - 1/6/25 - Fish Tacos0.08060.10098.13192026-01-252026-01-252026-04-12T02:02:34.840Z
2026-01-2630832216121.98SVO // Traffic - 1/6/25 - Fish Tacos | 2026-01-26SVO // Traffic - 1/6/25 - Fish Tacos0.04970.12386.15142026-01-262026-01-262026-04-12T02:02:34.840Z
2026-01-27191202982SVO // Traffic - 1/6/25 - Fish Tacos | 2026-01-27SVO // Traffic - 1/6/25 - Fish Tacos0.04460.22229.962026-01-272026-01-272026-04-12T02:02:34.840Z
2026-01-2819820516102.03SVO // Traffic - 1/6/25 - Fish Tacos | 2026-01-28SVO // Traffic - 1/6/25 - Fish Tacos0.07800.12699.992026-01-282026-01-282026-04-12T02:02:34.840Z
2026-01-2917117316141.85SVO // Traffic - 1/6/25 - Fish Tacos | 2026-01-29SVO // Traffic - 1/6/25 - Fish Tacos0.09250.115610.69132026-01-292026-01-292026-04-12T02:02:34.840Z
2026-01-3018018922162.13SVO // Traffic - 1/6/25 - Fish Tacos | 2026-01-30SVO // Traffic - 1/6/25 - Fish Tacos0.11640.096811.27142026-01-302026-01-302026-04-12T02:02:34.840Z

Demographics

2026-01-11 to 2026-04-11. Fetched 2026-04-11 22:02:34-04:00

ReachImpressionsClicksSpendDemo EntryCampaign NameAge RangeGenderCTRCPCCPMPeriod StartPeriod EndLast Synced
111100.0200SVO // Traffic - 1/6/25 - Fish Tacos | 18-24 femaleSVO // Traffic - 1/6/25 - Fish Tacos18-24female01.822026-01-112026-04-112026-04-12T02:02:34.840Z
141400.0300SVO // Traffic - 1/6/25 - Fish Tacos | 18-24 maleSVO // Traffic - 1/6/25 - Fish Tacos18-24male02.142026-01-112026-04-112026-04-12T02:02:34.840Z
12013150.7000SVO // Traffic - 1/6/25 - Fish Tacos | 25-34 femaleSVO // Traffic - 1/6/25 - Fish Tacos25-34female0.03820.14005.342026-01-112026-04-112026-04-12T02:02:34.840Z
15015620.1900SVO // Traffic - 1/6/25 - Fish Tacos | 25-34 maleSVO // Traffic - 1/6/25 - Fish Tacos25-34male0.01280.09501.222026-01-112026-04-112026-04-12T02:02:34.840Z
5600.0900SVO // Traffic - 1/6/25 - Fish Tacos | 25-34 unknownSVO // Traffic - 1/6/25 - Fish Tacos25-34unknown0152026-01-112026-04-112026-04-12T02:02:34.840Z

Device

2026-01-11 to 2026-04-11. Fetched 2026-04-11 22:02:34-04:00

ReachImpressionsClicksSpendDevice EntryCampaign NameDeviceCTRCPCCPMPeriod StartPeriod EndLast Synced
3,9084,83030941.74SVO // Traffic - 1/6/25 - Fish Tacos | android_smartphoneSVO // Traffic - 1/6/25 - Fish Tacosandroid_smartphone0.06400.13518.642026-01-112026-04-112026-04-12T02:02:34.840Z
13816091.57SVO // Traffic - 1/6/25 - Fish Tacos | android_tabletSVO // Traffic - 1/6/25 - Fish Tacosandroid_tablet0.05630.17459.822026-01-112026-04-112026-04-12T02:02:34.840Z
111320.0800SVO // Traffic - 1/6/25 - Fish Tacos | desktopSVO // Traffic - 1/6/25 - Fish Tacosdesktop0.15380.04006.162026-01-112026-04-112026-04-12T02:02:34.840Z
102130161.38SVO // Traffic - 1/6/25 - Fish Tacos | ipadSVO // Traffic - 1/6/25 - Fish Tacosipad0.12310.086310.622026-01-112026-04-112026-04-12T02:02:34.840Z
1,1681,56714616.15SVO // Traffic - 1/6/25 - Fish Tacos | iphoneSVO // Traffic - 1/6/25 - Fish Tacosiphone0.09320.110610.32026-01-112026-04-112026-04-12T02:02:34.840Z

Geographic

2026-01-11 to 2026-04-11. Fetched 2026-04-11 22:02:34-04:00

ReachImpressionsClicksSpendGeo EntryCampaign NameCountryCTRCPCCPMPeriod StartPeriod EndLast Synced
5,5056,88649363.1SVO // Traffic - 1/6/25 - Fish Tacos | USSVO // Traffic - 1/6/25 - Fish TacosUS0.07160.12809.162026-01-112026-04-112026-04-12T02:02:34.841Z

Platform

2026-01-11 to 2026-04-11. Fetched 2026-04-11 22:02:34-04:00

ReachImpressionsClicksSpendPlatform EntryCampaign NamePlatformPositionCTRCPCCPMPeriod StartPeriod EndLast Synced
253200.2901SVO // Traffic - 1/6/25 - Fish Tacos | audience_network an_classicSVO // Traffic - 1/6/25 - Fish Tacosaudience_networkan_classic09.072026-01-112026-04-112026-04-12T02:02:34.841Z
222500.2601SVO // Traffic - 1/6/25 - Fish Tacos | audience_network rewarded_videoSVO // Traffic - 1/6/25 - Fish Tacosaudience_networkrewarded_video010.42026-01-112026-04-112026-04-12T02:02:34.841Z
2,1913,13327236.38SVO // Traffic - 1/6/25 - Fish Tacos | facebook facebook_reelsSVO // Traffic - 1/6/25 - Fish Tacosfacebookfacebook_reels0.08680.133711.612026-01-112026-04-112026-04-12T02:02:34.841Z
1,4201,449111.41SVO // Traffic - 1/6/25 - Fish Tacos | facebook facebook_reels_overlaySVO // Traffic - 1/6/25 - Fish Tacosfacebookfacebook_reels_overlay0.00760.12820.97352026-01-112026-04-112026-04-12T02:02:34.841Z
1,5351,79818720.87SVO // Traffic - 1/6/25 - Fish Tacos | facebook feedSVO // Traffic - 1/6/25 - Fish Tacosfacebookfeed0.10400.111611.612026-01-112026-04-112026-04-12T02:02:34.841Z

TDC Marketing Data Warehouse. Generated 4/12/2026, 8:34:24 AM EST. Updated every 2 hours.