← All Brands | Updated 4/12/2026, 8:34:23 AM EST
| Campaign | Status | Spend | Reach | Impressions | Clicks | CTR | CPC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Red Wing // Traffic - 03/10/26 - 3 Day Passes | PAUSED | $1,976.55 | 129,706 | 215,132 | 14,789 | 6.87% | $0.13 |
| Red Wing // Traffic - 02/05/26 - First Time Goers | PAUSED | $1,170.00 | 131,223 | 227,286 | 26,716 | 11.75% | $0.04 |
| Red Wing // Traffic - 03/04/26 - SuperGroup #2 | PAUSED | $1,121.64 | 74,563 | 131,339 | 9,418 | 7.17% | $0.12 |
| Red Wing // Traffic - 03/04/26 - Glamping #2 | PAUSED | $1,120.89 | 115,278 | 195,994 | 11,435 | 5.83% | $0.10 |
| Red Wing // Traffic - 03/10/26 - Nova/DC #2 | PAUSED | $658.64 | 61,670 | 100,344 | 4,338 | 4.32% | $0.15 |
| Red Wing // Traffic - 03/10/26 - Music is the Beginning | PAUSED | $533.85 | 70,459 | 107,940 | 5,715 | 5.29% | $0.09 |
| Red Wing // Traffic - 02/27/26 - Winter Roots Revamp | PAUSED | $499.97 | 45,903 | 85,681 | 3,341 | 3.90% | $0.15 |
| Red Wing // Traffic - 04/06/26 - Stage by Stage | ACTIVE | $381.43 | 38,189 | 50,915 | 2,571 | 5.05% | $0.15 |
| Red Wing // Traffic - 04/06/26 - 3 Day Passes #2 | ACTIVE | $379.46 | 44,931 | 61,465 | 2,323 | 3.78% | $0.16 |
| Red Wing // Traffic - 04/06/26 - First Time Goers #2 | ACTIVE | $367.30 | 32,250 | 41,409 | 2,989 | 7.22% | $0.12 |
| TOTAL | $8,209.73 | 744,172 | 1,217,505 | 83,635 | 6.87% | $0.10 |
DATA ON THIS PAGE: Meta Ads (Facebook / Instagram) (1,013 records)
These rules define how to correctly read the data below. Follow them precisely when answering questions about this brand's performance.
18 ad sets. See Campaigns report above for campaign-level performance (spend, clicks, conversions).
20 ads. See Campaigns report above for campaign-level performance (spend, clicks, conversions).
2026-01-12 to 2026-04-12. Fetched 2026-04-12 06:01:39-04:00
| Reach | Impressions | Clicks | Unique Clicks | Spend | Campaign Name | Campaign ID | Objective | Status | Buying Type | CTR | CPC | CPM | Conversions | Conversion Value | Cost Per Conversion | ROAS | Results | Results Label | Link Clicks | Post Reactions | Post Engagement | Page Engagement | Post Saves | Page Likes | Frequency | Cpp | Unique CTR | Cost Per Unique Click | Video Views | Video P25 | Video P50 | Video P75 | Video P100 | Landing Page Views |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14,339 | 23,225 | 1,050 | 835 | 64.62 | Red Wing // Traffic - 12/12/25 - Winter Roots Festival Seasonal | 120238536258540524 | LINK_CLICKS | PAUSED | AUCTION | 0.0452 | 0.0615 | 2.78 | 324 | Link clicks | 324 | 65 | 397 | 401 | 1 | 4 | 1.62 | 4.51 | 0.0582 | 0.0774 | 248 | |||||||||
| 17,932 | 36,697 | 1,143 | 838 | 129 | Red Wing // Traffic - 01/22/26 - Initial Lineup Announcement | 120239979698680524 | LINK_CLICKS | PAUSED | AUCTION | 0.0311 | 0.1129 | 3.52 | 535 | Link clicks | 535 | 142 | 7,503 | 7,505 | 5 | 2 | 2.05 | 7.19 | 0.0467 | 0.1540 | 6,811 | 3,122 | 1,734 | 1,243 | 988 | 509 | ||||
| 29,917 | 42,552 | 2,479 | 2,068 | 202 | Red Wing // Traffic - 02/05/26 - NOVA & DC | 120240492476900524 | LINK_CLICKS | PAUSED | AUCTION | 0.0583 | 0.0817 | 4.76 | 905 | Link clicks | 905 | 41 | 959 | 964 | 5 | 5 | 1.42 | 6.77 | 0.0691 | 0.0979 | 804 | |||||||||
| 24,748 | 35,749 | 2,443 | 1,770 | 203 | Red Wing // Traffic - 02/05/26 - Full Lineup Announcement | 120240492824000524 | LINK_CLICKS | PAUSED | AUCTION | 0.0683 | 0.0830 | 5.67 | 975 | Link clicks | 975 | 295 | 15,824 | 15,832 | 11 | 8 | 1.44 | 8.19 | 0.0715 | 0.1145 | 14,514 | 4,780 | 2,884 | 2,096 | 1,071 | 893 | ||||
| 24,281 | 30,993 | 3,026 | 2,588 | 202 | Red Wing // Traffic - 02/05/26 - Glamping | 120240493108340524 | LINK_CLICKS | PAUSED | AUCTION | 0.0976 | 0.0668 | 6.52 | 663 | Link clicks | 663 | 78 | 764 | 765 | 3 | 1 | 1.28 | 8.32 | 0.1066 | 0.0781 | 533 | |||||||||
| 16,906 | 30,136 | 2,379 | 1,835 | 202 | Red Wing // Traffic - 02/05/26 - SuperGroup | 120240493252450524 | LINK_CLICKS | PAUSED | AUCTION | 0.0789 | 0.0849 | 6.71 | 1,601 | Link clicks | 1,601 | 100 | 1,709 | 1,711 | 1 | 2 | 1.78 | 11.95 | 0.1085 | 0.1101 | 1,302 | |||||||||
| 131,223 | 227,286 | 26,716 | 18,498 | 1,170 | Red Wing // Traffic - 02/05/26 - First Time Goers | 120240493365150524 | LINK_CLICKS | PAUSED | AUCTION | 0.1175 | 0.0438 | 5.15 | 11 | 11 | 106 | 0.0094 | 10,020 | Link clicks | 10,020 | 1,451 | 139,136 | 139,234 | 88 | 98 | 1.73 | 8.92 | 0.1410 | 0.0633 | 127,264 | 58,638 | 24,762 | 14,100 | 8,144 | 9,265 |
| 45,903 | 85,681 | 3,341 | 2,790 | 500 | Red Wing // Traffic - 02/27/26 - Winter Roots Revamp | 120241438393480524 | LINK_CLICKS | PAUSED | AUCTION | 0.0390 | 0.1496 | 5.84 | 2,396 | Link clicks | 2,396 | 117 | 2,536 | 2,540 | 4 | 4 | 1.87 | 10.89 | 0.0608 | 0.1792 | 2,023 | |||||||||
| 115,278 | 195,994 | 11,435 | 9,683 | 1,121 | Red Wing // Traffic - 03/04/26 - Glamping #2 | 120241604599380524 | LINK_CLICKS | PAUSED | AUCTION | 0.0583 | 0.0980 | 5.72 | 18 | 50 | 62.27 | 0.0446 | 6,169 | Link clicks | 6,169 | 213 | 38,306 | 38,319 | 3 | 13 | 1.7 | 9.72 | 0.0840 | 0.1158 | 31,894 | 38,261 | 23,906 | 16,824 | 12,428 | 5,317 |
| 74,563 | 131,339 | 9,418 | 7,055 | 1,122 | Red Wing // Traffic - 03/04/26 - SuperGroup #2 | 120241605688630524 | LINK_CLICKS | PAUSED | AUCTION | 0.0717 | 0.1191 | 8.54 | 18 | 265 | 62.31 | 0.2363 | 6,631 | Link clicks | 6,631 | 970 | 65,377 | 65,390 | 34 | 13 | 1.76 | 15.04 | 0.0946 | 0.1590 | 57,698 | 16,373 | 6,453 | 3,643 | 2,251 | 5,777 |
| 129,706 | 215,132 | 14,789 | 12,259 | 1,977 | Red Wing // Traffic - 03/10/26 - 3 Day Passes | 120241936996030524 | LINK_CLICKS | PAUSED | AUCTION | 0.0687 | 0.1337 | 9.19 | 55 | 923 | 35.94 | 0.4668 | 10,494 | Link clicks | 10,494 | 591 | 92,865 | 92,890 | 90 | 25 | 1.66 | 15.24 | 0.0945 | 0.1612 | 81,621 | 47,062 | 23,493 | 12,949 | 7,598 | 9,714 |
| 70,459 | 107,940 | 5,715 | 4,448 | 534 | Red Wing // Traffic - 03/10/26 - Music is the Beginning | 120241937173560524 | LINK_CLICKS | PAUSED | AUCTION | 0.0529 | 0.0934 | 4.95 | 8 | 8 | 66.73 | 0.0150 | 3,059 | Link clicks | 3,059 | 249 | 51,509 | 51,531 | 18 | 22 | 1.53 | 7.58 | 0.0631 | 0.1200 | 48,155 | 27,894 | 12,147 | 7,774 | 4,771 | 2,817 |
| 61,670 | 100,344 | 4,338 | 3,344 | 659 | Red Wing // Traffic - 03/10/26 - Nova/DC #2 | 120241937349360524 | LINK_CLICKS | PAUSED | AUCTION | 0.0432 | 0.1518 | 6.56 | 11 | 11 | 59.88 | 0.0167 | 2,956 | Link clicks | 2,956 | 161 | 36,203 | 36,211 | 11 | 8 | 1.63 | 10.68 | 0.0542 | 0.1970 | 33,056 | 13,538 | 5,834 | 3,785 | 2,711 | 2,737 |
| 38,189 | 50,915 | 2,571 | 1,989 | 381 | Red Wing // Traffic - 04/06/26 - Stage by Stage | 120243222503250524 | LINK_CLICKS | ACTIVE | AUCTION | 0.0505 | 0.1484 | 7.49 | 74 | 533 | 5.15 | 1.4 | 1,549 | Link clicks | 1,549 | 199 | 17,111 | 17,120 | 20 | 9 | 1.33 | 9.99 | 0.0521 | 0.1918 | 15,320 | 6,628 | 3,563 | 2,067 | 1,439 | 1,363 |
| 44,931 | 61,465 | 2,323 | 1,990 | 379 | Red Wing // Traffic - 04/06/26 - 3 Day Passes #2 | 120243222857570524 | LINK_CLICKS | ACTIVE | AUCTION | 0.0378 | 0.1633 | 6.17 | 79 | 743 | 4.8 | 1.96 | 1,396 | Link clicks | 1,396 | 279 | 19,319 | 19,332 | 22 | 13 | 1.37 | 8.45 | 0.0443 | 0.1907 | 17,595 | 14,742 | 6,152 | 3,439 | 2,247 | 1,235 |
| 32,250 | 41,409 | 2,989 | 2,513 | 367 | Red Wing // Traffic - 04/06/26 - First Time Goers #2 | 120243222921890524 | LINK_CLICKS | ACTIVE | AUCTION | 0.0722 | 0.1229 | 8.87 | 64 | 93.56 | 5.74 | 0.2547 | 1,854 | Link clicks | 1,854 | 280 | 19,199 | 19,207 | 18 | 8 | 1.28 | 11.39 | 0.0779 | 0.1462 | 17,036 | 10,122 | 5,346 | 3,326 | 1,576 | 1,700 |
| 16,800 | 21,702 | 651 | 560 | 113 | Red Wing // Traffic - 04/06/26 - Nova/DC #3 | 120243223048760524 | LINK_CLICKS | ACTIVE | AUCTION | 0.0300 | 0.1734 | 5.2 | 6 | 6 | 18.81 | 0.0532 | 400 | Link clicks | 400 | 54 | 5,405 | 5,406 | 3 | 1 | 1.29 | 6.72 | 0.0333 | 0.2016 | 4,942 | 1,771 | 856 | 575 | 230 | 364 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Red Wing // Traffic - 01/06/26 - Red Wing XIII | 120239337211460524 | OUTCOME_TRAFFIC | PAUSED | AUCTION | |||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Red Wing // Traffic - 12/19/25 - Red Wing XIII Tickets | 120238823710300524 | OUTCOME_TRAFFIC | PAUSED | AUCTION | |||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Red Wing // Traffic - 12/8/25 - Winter Roots Festival | 120238247090460524 | OUTCOME_TRAFFIC | PAUSED | AUCTION |
2026-01-12 to 2026-04-12. Fetched 2026-04-12 06:01:39-04:00
| Month | Campaign Name | Days | Impressions | Reach | Clicks | Unique Clicks | Spend | Link Clicks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04 | Red Wing // Traffic - 04/06/26 - Stage by Stage | 7 | 50,915 | 45,890 | 2,571 | 2,068 | 381 | 1,549 |
| 2026-04 | Red Wing // Traffic - 04/06/26 - Nova/DC #3 | 7 | 21,702 | 20,176 | 651 | 576 | 113 | 400 |
| 2026-04 | Red Wing // Traffic - 04/06/26 - First Time Goers #2 | 7 | 41,409 | 38,270 | 2,989 | 2,613 | 367 | 1,854 |
| 2026-04 | Red Wing // Traffic - 04/06/26 - 3 Day Passes #2 | 7 | 61,465 | 56,661 | 2,323 | 2,022 | 379 | 1,396 |
| 2026-04 | Red Wing // Traffic - 03/10/26 - Nova/DC #2 | 6 | 21,652 | 20,183 | 755 | 660 | 125 | 559 |
| 2026-04 | Red Wing // Traffic - 03/10/26 - Music is the Beginning | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04 | Red Wing // Traffic - 03/10/26 - 3 Day Passes | 6 | 36,404 | 34,097 | 2,623 | 2,363 | 374 | 1,834 |
| 2026-04 | Red Wing // Traffic - 03/04/26 - SuperGroup #2 | 6 | 18,431 | 16,935 | 1,251 | 1,114 | 159 | 945 |
| 2026-04 | Red Wing // Traffic - 03/04/26 - Glamping #2 | 6 | 27,189 | 24,510 | 1,171 | 1,110 | 158 | 882 |
| 2026-04 | Red Wing // Traffic - 02/05/26 - First Time Goers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03 | Red Wing // Traffic - 03/10/26 - Nova/DC #2 | 22 | 78,692 | 72,915 | 3,583 | 3,100 | 534 | 2,397 |
| 2026-03 | Red Wing // Traffic - 03/10/26 - Music is the Beginning | 22 | 107,940 | 101,801 | 5,715 | 4,756 | 534 | 3,059 |
| 2026-03 | Red Wing // Traffic - 03/10/26 - 3 Day Passes | 22 | 178,728 | 167,992 | 12,166 | 10,890 | 1,602 | 8,660 |
| 2026-03 | Red Wing // Traffic - 03/04/26 - SuperGroup #2 | 28 | 112,908 | 105,389 | 8,167 | 7,354 | 963 | 5,686 |
| 2026-03 | Red Wing // Traffic - 03/04/26 - Glamping #2 | 28 | 168,805 | 155,526 | 10,264 | 9,101 | 963 | 5,287 |
| 2026-03 | Red Wing // Traffic - 02/27/26 - Winter Roots Revamp | 14 | 74,297 | 69,764 | 2,757 | 2,632 | 442 | 2,166 |
| 2026-03 | Red Wing // Traffic - 02/05/26 - First Time Goers | 31 | 175,338 | 167,174 | 20,055 | 15,871 | 928 | 7,518 |
| 2026-02 | Red Wing // Traffic - 02/27/26 - Winter Roots Revamp | 2 | 11,384 | 10,204 | 584 | 494 | 57.69 | 230 |
| 2026-02 | Red Wing // Traffic - 02/05/26 - SuperGroup | 16 | 30,136 | 28,263 | 2,379 | 2,134 | 202 | 1,601 |
| 2026-02 | Red Wing // Traffic - 02/05/26 - NOVA & DC | 15 | 42,552 | 40,201 | 2,479 | 2,123 | 202 | 905 |
| 2026-02 | Red Wing // Traffic - 02/05/26 - Glamping | 15 | 30,993 | 29,874 | 3,026 | 2,716 | 202 | 663 |
| 2026-02 | Red Wing // Traffic - 02/05/26 - Full Lineup Announcement | 16 | 35,749 | 34,160 | 2,443 | 1,985 | 203 | 975 |
| 2026-02 | Red Wing // Traffic - 02/05/26 - First Time Goers | 17 | 51,948 | 49,727 | 6,661 | 5,093 | 242 | 2,502 |
| 2026-02 | Red Wing // Traffic - 01/22/26 - Initial Lineup Announcement | 4 | 9,831 | 8,689 | 210 | 185 | 33.65 | 117 |
| 2026-01 | Red Wing // Traffic - 12/12/25 - Winter Roots Festival Seasonal | 11 | 23,225 | 21,316 | 1,050 | 903 | 64.62 | 324 |
| 2026-01 | Red Wing // Traffic - 01/22/26 - Initial Lineup Announcement | 10 | 26,866 | 23,258 | 933 | 797 | 95.36 | 418 |
| Last 90 Days | 327 | 1,438,559 | 1,342,975 | 96,806 | 82,660 | 9,326 | 51,927 |
| Date | Reach | Impressions | Clicks | Unique Clicks | Spend | Daily Entry | Campaign Name | CTR | CPC | CPM | Link Clicks | Period Start | Period End | Last Synced |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-12 | 1,725 | 1,874 | 101 | 82 | 4.97 | Red Wing // Traffic - 12/12/25 - Winter Roots Festival Seasonal | 2026-01-12 | Red Wing // Traffic - 12/12/25 - Winter Roots Festival Seasonal | 0.0539 | 0.0492 | 2.65 | 33 | 2026-01-12 | 2026-01-12 | 2026-04-12T10:01:39.862Z |
| 2026-01-13 | 1,601 | 1,794 | 71 | 60 | 4.95 | Red Wing // Traffic - 12/12/25 - Winter Roots Festival Seasonal | 2026-01-13 | Red Wing // Traffic - 12/12/25 - Winter Roots Festival Seasonal | 0.0396 | 0.0697 | 2.76 | 22 | 2026-01-13 | 2026-01-13 | 2026-04-12T10:01:39.862Z |
| 2026-01-14 | 1,650 | 1,809 | 79 | 72 | 4.99 | Red Wing // Traffic - 12/12/25 - Winter Roots Festival Seasonal | 2026-01-14 | Red Wing // Traffic - 12/12/25 - Winter Roots Festival Seasonal | 0.0437 | 0.0632 | 2.76 | 24 | 2026-01-14 | 2026-01-14 | 2026-04-12T10:01:39.862Z |
| 2026-01-15 | 2,907 | 3,197 | 119 | 110 | 8.18 | Red Wing // Traffic - 12/12/25 - Winter Roots Festival Seasonal | 2026-01-15 | Red Wing // Traffic - 12/12/25 - Winter Roots Festival Seasonal | 0.0372 | 0.0687 | 2.56 | 37 | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 2026-04-12T10:01:39.862Z |
| 2026-01-16 | 2,990 | 3,248 | 155 | 136 | 8.98 | Red Wing // Traffic - 12/12/25 - Winter Roots Festival Seasonal | 2026-01-16 | Red Wing // Traffic - 12/12/25 - Winter Roots Festival Seasonal | 0.0477 | 0.0579 | 2.76 | 40 | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 2026-04-12T10:01:39.862Z |
| 2026-01-17 | 2,443 | 2,591 | 126 | 107 | 7.07 | Red Wing // Traffic - 12/12/25 - Winter Roots Festival Seasonal | 2026-01-17 | Red Wing // Traffic - 12/12/25 - Winter Roots Festival Seasonal | 0.0486 | 0.0561 | 2.73 | 36 | 2026-01-17 | 2026-01-17 | 2026-04-12T10:01:39.862Z |
| 2026-01-18 | 3,168 | 3,516 | 153 | 127 | 10.04 | Red Wing // Traffic - 12/12/25 - Winter Roots Festival Seasonal | 2026-01-18 | Red Wing // Traffic - 12/12/25 - Winter Roots Festival Seasonal | 0.0435 | 0.0656 | 2.86 | 53 | 2026-01-18 | 2026-01-18 | 2026-04-12T10:01:39.862Z |
| 2026-01-19 | 3,209 | 3,439 | 159 | 135 | 9.97 | Red Wing // Traffic - 12/12/25 - Winter Roots Festival Seasonal | 2026-01-19 | Red Wing // Traffic - 12/12/25 - Winter Roots Festival Seasonal | 0.0462 | 0.0627 | 2.9 | 51 | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 2026-04-12T10:01:39.862Z |
| 2026-01-20 | 1,623 | 1,757 | 87 | 74 | 5.47 | Red Wing // Traffic - 12/12/25 - Winter Roots Festival Seasonal | 2026-01-20 | Red Wing // Traffic - 12/12/25 - Winter Roots Festival Seasonal | 0.0495 | 0.0629 | 3.11 | 28 | 2026-01-20 | 2026-01-20 | 2026-04-12T10:01:39.862Z |
| 2026-01-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Red Wing // Traffic - 12/12/25 - Winter Roots Festival Seasonal | 2026-01-22 | Red Wing // Traffic - 12/12/25 - Winter Roots Festival Seasonal | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-04-12T10:01:39.862Z | ||||
| 2026-01-22 | 1,312 | 1,632 | 139 | 106 | 6.38 | Red Wing // Traffic - 01/22/26 - Initial Lineup Announcement | 2026-01-22 | Red Wing // Traffic - 01/22/26 - Initial Lineup Announcement | 0.0852 | 0.0459 | 3.91 | 53 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-04-12T10:01:39.862Z |
| 2026-01-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Red Wing // Traffic - 12/12/25 - Winter Roots Festival Seasonal | 2026-01-23 | Red Wing // Traffic - 12/12/25 - Winter Roots Festival Seasonal | 2026-01-23 | 2026-01-23 | 2026-04-12T10:01:39.862Z | ||||
| 2026-01-23 | 1,830 | 2,262 | 136 | 110 | 10.49 | Red Wing // Traffic - 01/22/26 - Initial Lineup Announcement | 2026-01-23 | Red Wing // Traffic - 01/22/26 - Initial Lineup Announcement | 0.0601 | 0.0771 | 4.64 | 55 | 2026-01-23 | 2026-01-23 | 2026-04-12T10:01:39.862Z |
| 2026-01-24 | 2,223 | 2,568 | 73 | 67 | 8.49 | Red Wing // Traffic - 01/22/26 - Initial Lineup Announcement | 2026-01-24 | Red Wing // Traffic - 01/22/26 - Initial Lineup Announcement | 0.0284 | 0.1163 | 3.31 | 30 | 2026-01-24 | 2026-01-24 | 2026-04-12T10:01:39.862Z |
| 2026-01-25 | 2,935 | 3,366 | 96 | 83 | 10.51 | Red Wing // Traffic - 01/22/26 - Initial Lineup Announcement | 2026-01-25 | Red Wing // Traffic - 01/22/26 - Initial Lineup Announcement | 0.0285 | 0.1095 | 3.12 | 41 | 2026-01-25 | 2026-01-25 | 2026-04-12T10:01:39.862Z |
| 2026-01-26 | 2,908 | 3,351 | 128 | 110 | 10.15 | Red Wing // Traffic - 01/22/26 - Initial Lineup Announcement | 2026-01-26 | Red Wing // Traffic - 01/22/26 - Initial Lineup Announcement | 0.0382 | 0.0793 | 3.03 | 60 | 2026-01-26 | 2026-01-26 | 2026-04-12T10:01:39.862Z |
| 2026-01-27 | 2,511 | 2,914 | 84 | 69 | 9.94 | Red Wing // Traffic - 01/22/26 - Initial Lineup Announcement | 2026-01-27 | Red Wing // Traffic - 01/22/26 - Initial Lineup Announcement | 0.0288 | 0.1183 | 3.41 | 38 | 2026-01-27 | 2026-01-27 | 2026-04-12T10:01:39.862Z |
| 2026-01-28 | 2,508 | 2,931 | 76 | 69 | 9.68 | Red Wing // Traffic - 01/22/26 - Initial Lineup Announcement | 2026-01-28 | Red Wing // Traffic - 01/22/26 - Initial Lineup Announcement | 0.0259 | 0.1274 | 3.3 | 33 | 2026-01-28 | 2026-01-28 | 2026-04-12T10:01:39.862Z |
| 2026-01-29 | 2,312 | 2,572 | 77 | 68 | 9.88 | Red Wing // Traffic - 01/22/26 - Initial Lineup Announcement | 2026-01-29 | Red Wing // Traffic - 01/22/26 - Initial Lineup Announcement | 0.0299 | 0.1283 | 3.84 | 42 | 2026-01-29 | 2026-01-29 | 2026-04-12T10:01:39.862Z |
| 2026-01-30 | 2,262 | 2,518 | 57 | 55 | 9.93 | Red Wing // Traffic - 01/22/26 - Initial Lineup Announcement | 2026-01-30 | Red Wing // Traffic - 01/22/26 - Initial Lineup Announcement | 0.0226 | 0.1742 | 3.94 | 31 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 2026-04-12T10:01:39.862Z |
2026-01-12 to 2026-04-12. Fetched 2026-04-12 06:01:39-04:00
| Reach | Impressions | Clicks | Spend | Demo Entry | Campaign Name | Age Range | Gender | CTR | CPC | CPM | Period Start | Period End | Last Synced |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128 | 178 | 8 | 0.4500 | Red Wing // Traffic - 12/12/25 - Winter Roots Festival Seasonal | 18-24 female | Red Wing // Traffic - 12/12/25 - Winter Roots Festival Seasonal | 18-24 | female | 0.0449 | 0.0563 | 2.53 | 2026-01-12 | 2026-04-12 | 2026-04-12T10:01:39.863Z |
| 56 | 76 | 3 | 0.2500 | Red Wing // Traffic - 12/12/25 - Winter Roots Festival Seasonal | 18-24 male | Red Wing // Traffic - 12/12/25 - Winter Roots Festival Seasonal | 18-24 | male | 0.0395 | 0.0833 | 3.29 | 2026-01-12 | 2026-04-12 | 2026-04-12T10:01:39.863Z |
| 1 | 1 | 0 | 0.0100 | Red Wing // Traffic - 12/12/25 - Winter Roots Festival Seasonal | 18-24 unknown | Red Wing // Traffic - 12/12/25 - Winter Roots Festival Seasonal | 18-24 | unknown | 0 | 10 | 2026-01-12 | 2026-04-12 | 2026-04-12T10:01:39.863Z | |
| 681 | 935 | 36 | 2.1 | Red Wing // Traffic - 12/12/25 - Winter Roots Festival Seasonal | 25-34 female | Red Wing // Traffic - 12/12/25 - Winter Roots Festival Seasonal | 25-34 | female | 0.0385 | 0.0583 | 2.25 | 2026-01-12 | 2026-04-12 | 2026-04-12T10:01:39.863Z |
| 503 | 758 | 23 | 1.59 | Red Wing // Traffic - 12/12/25 - Winter Roots Festival Seasonal | 25-34 male | Red Wing // Traffic - 12/12/25 - Winter Roots Festival Seasonal | 25-34 | male | 0.0303 | 0.0691 | 2.1 | 2026-01-12 | 2026-04-12 | 2026-04-12T10:01:39.863Z |
2026-01-12 to 2026-04-12. Fetched 2026-04-12 06:01:39-04:00
| Reach | Impressions | Clicks | Spend | Device Entry | Campaign Name | Device | CTR | CPC | CPM | Period Start | Period End | Last Synced |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,012 | 4,762 | 296 | 14.06 | Red Wing // Traffic - 12/12/25 - Winter Roots Festival Seasonal | android_smartphone | Red Wing // Traffic - 12/12/25 - Winter Roots Festival Seasonal | android_smartphone | 0.0622 | 0.0475 | 2.95 | 2026-01-12 | 2026-04-12 | 2026-04-12T10:01:39.865Z |
| 45 | 72 | 3 | 0.1900 | Red Wing // Traffic - 12/12/25 - Winter Roots Festival Seasonal | android_tablet | Red Wing // Traffic - 12/12/25 - Winter Roots Festival Seasonal | android_tablet | 0.0417 | 0.0633 | 2.64 | 2026-01-12 | 2026-04-12 | 2026-04-12T10:01:39.865Z |
| 2 | 3 | 0 | 0.0100 | Red Wing // Traffic - 12/12/25 - Winter Roots Festival Seasonal | desktop | Red Wing // Traffic - 12/12/25 - Winter Roots Festival Seasonal | desktop | 0 | 3.33 | 2026-01-12 | 2026-04-12 | 2026-04-12T10:01:39.865Z | |
| 363 | 522 | 15 | 1.77 | Red Wing // Traffic - 12/12/25 - Winter Roots Festival Seasonal | ipad | Red Wing // Traffic - 12/12/25 - Winter Roots Festival Seasonal | ipad | 0.0287 | 0.1180 | 3.39 | 2026-01-12 | 2026-04-12 | 2026-04-12T10:01:39.865Z |
| 11,342 | 17,832 | 734 | 48.47 | Red Wing // Traffic - 12/12/25 - Winter Roots Festival Seasonal | iphone | Red Wing // Traffic - 12/12/25 - Winter Roots Festival Seasonal | iphone | 0.0412 | 0.0660 | 2.72 | 2026-01-12 | 2026-04-12 | 2026-04-12T10:01:39.865Z |
2026-01-12 to 2026-04-12. Fetched 2026-04-12 06:01:39-04:00
| Reach | Impressions | Clicks | Spend | Geo Entry | Campaign Name | Country | CTR | CPC | CPM | Period Start | Period End | Last Synced |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14,339 | 23,225 | 1,050 | 64.62 | Red Wing // Traffic - 12/12/25 - Winter Roots Festival Seasonal | US | Red Wing // Traffic - 12/12/25 - Winter Roots Festival Seasonal | US | 0.0452 | 0.0615 | 2.78 | 2026-01-12 | 2026-04-12 | 2026-04-12T10:01:39.865Z |
| 17,932 | 36,697 | 1,143 | 129 | Red Wing // Traffic - 01/22/26 - Initial Lineup Announcement | US | Red Wing // Traffic - 01/22/26 - Initial Lineup Announcement | US | 0.0311 | 0.1129 | 3.52 | 2026-01-12 | 2026-04-12 | 2026-04-12T10:01:39.865Z |
| 29,917 | 42,552 | 2,479 | 202 | Red Wing // Traffic - 02/05/26 - NOVA & DC | US | Red Wing // Traffic - 02/05/26 - NOVA & DC | US | 0.0583 | 0.0817 | 4.76 | 2026-01-12 | 2026-04-12 | 2026-04-12T10:01:39.865Z |
| 24,748 | 35,749 | 2,443 | 203 | Red Wing // Traffic - 02/05/26 - Full Lineup Announcement | US | Red Wing // Traffic - 02/05/26 - Full Lineup Announcement | US | 0.0683 | 0.0830 | 5.67 | 2026-01-12 | 2026-04-12 | 2026-04-12T10:01:39.865Z |
| 24,281 | 30,993 | 3,026 | 202 | Red Wing // Traffic - 02/05/26 - Glamping | US | Red Wing // Traffic - 02/05/26 - Glamping | US | 0.0976 | 0.0668 | 6.52 | 2026-01-12 | 2026-04-12 | 2026-04-12T10:01:39.865Z |
2026-01-12 to 2026-04-12. Fetched 2026-04-12 06:01:39-04:00
| Reach | Impressions | Clicks | Spend | Platform Entry | Campaign Name | Platform | Position | CTR | CPC | CPM | Period Start | Period End | Last Synced |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 11 | 0 | 0.0600 | Red Wing // Traffic - 12/12/25 - Winter Roots Festival Seasonal | facebook facebook_notification | Red Wing // Traffic - 12/12/25 - Winter Roots Festival Seasonal | facebook_notification | 0 | 5.45 | 2026-01-12 | 2026-04-12 | 2026-04-12T10:01:39.866Z | ||
| 517 | 710 | 21 | 3.04 | Red Wing // Traffic - 12/12/25 - Winter Roots Festival Seasonal | facebook facebook_reels | Red Wing // Traffic - 12/12/25 - Winter Roots Festival Seasonal | facebook_reels | 0.0296 | 0.1448 | 4.28 | 2026-01-12 | 2026-04-12 | 2026-04-12T10:01:39.866Z | |
