← All Brands | Updated 4/12/2026, 8:34:21 AM EST
DATA ON THIS PAGE: YouTube (2 records)
These rules define how to correctly read the data below. Follow them precisely when answering questions about this brand's performance.
2026-01-12 to 2026-04-12. Fetched 2026-04-12 06:01:58-04:00
Value: UCe_WJP8ma1Pe0Ym20Mo8gtA
2026-01-12 to 2026-04-12. Fetched 2026-04-12 06:01:58-04:00
| Published At | Title | Views | Likes | Comments | Shares | Duration Seconds | Video ID | Estimated Minutes Watched | Avg View Duration | Avg View Percentage | Subscribers Gained | Thumbnail URL | Watch URL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-12 | Top Design Trends of 2025 | 12,405 | 0 | 0 | 0 | 125 | QUJ7JGyllQA | 5,500 | 42 | 33.62 | 1 | https://i.ytimg.com/vi/QUJ7JGyllQA/hqdefault.jpg | https://www.youtube.com/watch?v=QUJ7JGyllQA |
| 2025-06-27 | Magnolia Moment: Our Design Process | 11,082 | 0 | 0 | 1 | 136 | NL11XwVRz60 | 4,757 | 81 | 60.03 | 0 | https://i.ytimg.com/vi/NL11XwVRz60/hqdefault.jpg | https://www.youtube.com/watch?v=NL11XwVRz60 |
| 2026-03-25 | The Elements of a Thoughtful Kitchen Design | 2,261 | 2 | 1 | 2 | 209 | K0VozBaXx-M | 821 | 31 | 14.94 | 0 | https://i.ytimg.com/vi/K0VozBaXx-M/hqdefault.jpg | https://www.youtube.com/watch?v=K0VozBaXx-M |
| 2026-03-23 | Fresh from KBIS: Colors to Look Out For | 1,372 | 18 | 0 | 3 | 52 | uL9bORUpIN0 | 349 | 38 | 74.33 | 2 | https://i.ytimg.com/vi/uL9bORUpIN0/hqdefault.jpg | https://www.youtube.com/watch?v=uL9bORUpIN0 |
| 2026-03-31 | This or That? Shower Head Edition | 582 | 4 | 0 | 0 | 21 | aw50YwyqoWE | 25 | 12 | 59.38 | 0 | https://i.ytimg.com/vi/aw50YwyqoWE/hqdefault.jpg | https://www.youtube.com/watch?v=aw50YwyqoWE |
| 2026-02-10 | It’s All in the Details | 127 | 0 | 0 | 0 | 18 | 5wGahjPyzSM | 4 | 7 | 41.24 | 0 | https://i.ytimg.com/vi/5wGahjPyzSM/hqdefault.jpg | https://www.youtube.com/watch?v=5wGahjPyzSM |
| 2026-02-06 | Let Your Style Shine | 94 | 0 | 0 | 0 | 18 | Js36y7a3h_o | 3 | 8 | 47.76 | 0 | https://i.ytimg.com/vi/Js36y7a3h_o/hqdefault.jpg | https://www.youtube.com/watch?v=Js36y7a3h_o |
| 2026-02-24 | Ready Your Space for Spring Gatherings | 37 | 0 | 0 | 0 | 15 | GhSBeeDS54w | 1 | 11 | 76 | 0 | https://i.ytimg.com/vi/GhSBeeDS54w/hqdefault.jpg | https://www.youtube.com/watch?v=GhSBeeDS54w |
| 2025-12-31 | Magnolia Moment #5 Hero Block | 13 | 0 | 0 | 0 | 125 | r1CJTgWRzQg | 1 | 8 | 6.6 | 0 | https://i.ytimg.com/vi/r1CJTgWRzQg/hqdefault.jpg | https://www.youtube.com/watch?v=r1CJTgWRzQg |
| 2025-09-18 | Why Cabinetry Matters | 11 | 0 | 0 | 0 | 12 | 9arsOLj4qik | 1 | 25 | 215 | 0 | https://i.ytimg.com/vi/9arsOLj4qik/hqdefault.jpg | https://www.youtube.com/watch?v=9arsOLj4qik |
| 2025-10-09 | Design Meets Craftsmanship: Magnolia Grove + Richard Wallace Builder | 7 | 0 | 0 | 0 | 198 | hFAb3SgcAVI | 16 | 140 | 70.99 | 0 | https://i.ytimg.com/vi/hFAb3SgcAVI/hqdefault.jpg | https://www.youtube.com/watch?v=hFAb3SgcAVI |
| 2025-08-21 | Bringing Designs to Life with the Shuttleworths | 4 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0NTyH14iloU | 3 | 59 | 37.67 | 0 | https://i.ytimg.com/vi/0NTyH14iloU/hqdefault.jpg | https://www.youtube.com/watch?v=0NTyH14iloU |
| 2025-06-17 | Meet Magnolia Grove Design & Cabinetry: Jill and Chad’s Story | 4 | 0 | 0 | 0 | 128 | soH9gO5eLNc | 4 | 63 | 49.38 | 0 | https://i.ytimg.com/vi/soH9gO5eLNc/hqdefault.jpg | https://www.youtube.com/watch?v=soH9gO5eLNc |
| 2025-07-29 | How It All Began: Jill & Chad’s Journey to Magnolia Grove | 4 | 0 | 0 | 0 | 34 | v1fmOemsLK8 | 0 | 18 | 54.19 | 0 | https://i.ytimg.com/vi/v1fmOemsLK8/hqdefault.jpg | https://www.youtube.com/watch?v=v1fmOemsLK8 |
| 2025-11-19 | Design Options for Outdoor Kitchens | 3 | 0 | 0 | 0 | 29 | jgk_F3SyfEY | 0 | 20 | 70.19 | 0 | https://i.ytimg.com/vi/jgk_F3SyfEY/hqdefault.jpg | https://www.youtube.com/watch?v=jgk_F3SyfEY |
| 2025-11-10 | Timeline for a Kitchen Remodel | 3 | 0 | 0 | 0 | 33 | Kt-5qh4o_MA | 0 | 7 | 24.08 | 0 | https://i.ytimg.com/vi/Kt-5qh4o_MA/hqdefault.jpg | https://www.youtube.com/watch?v=Kt-5qh4o_MA |
| 2025-10-22 | The Heart of the Home, Made Smarter | 3 | 0 | 0 | 0 | 28 | HqaXnpxBX1c | 0 | 16 | 58.36 | 0 | https://i.ytimg.com/vi/HqaXnpxBX1c/hqdefault.jpg | https://www.youtube.com/watch?v=HqaXnpxBX1c |
| 2025-09-30 | How Your Remodel Journey Starts with Us | 2 | 0 | 0 | 0 | 165 | YvAI-r3wyRw | 3 | 99 | 60.52 | 0 | https://i.ytimg.com/vi/YvAI-r3wyRw/hqdefault.jpg | https://www.youtube.com/watch?v=YvAI-r3wyRw |
| 2025-12-09 | Explore Our Favorite Design Inspiration Tools | 2 | 0 | 0 | 0 | 46 | z06Nj-EbQAM | 0 | 4 | 9.93 | 0 | https://i.ytimg.com/vi/z06Nj-EbQAM/hqdefault.jpg | https://www.youtube.com/watch?v=z06Nj-EbQAM |
| 2025-07-24 | Magnolia Moment: Planning a Stress-Free Kitchen Remodel | 2 | 0 | 0 | 0 | 118 | 9HOr8hUd8_M | 3 | 110 | 94.06 | 0 | https://i.ytimg.com/vi/9HOr8hUd8_M/hqdefault.jpg | https://www.youtube.com/watch?v=9HOr8hUd8_M |
| Date | Views | Likes | Comments | Shares | Estimated Minutes Watched | Avg View Duration | Subscribers Gained | Subscribers Lost | Total Subscribers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-12 | 226 | 0 | 0 | 0 | 145 | 46 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-13 | 239 | 0 | 0 | 0 | 123 | 44 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-14 | 301 | 0 | 0 | 0 | 157 | 44 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-15 | 257 | 0 | 0 | 0 | 113 | 43 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-16 | 471 | 0 | 0 | 0 | 179 | 32 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-17 | 287 | 0 | 0 | 0 | 117 | 45 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-18 | 287 | 0 | 0 | 0 | 92 | 32 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-19 | 311 | 0 | 0 | 0 | 150 | 38 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-20 | 334 | 0 | 0 | 0 | 121 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-21 | 336 | 0 | 0 | 0 | 110 | 35 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-22 | 388 | 0 | 0 | 0 | 193 | 43 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-23 | 322 | 0 | 0 | 0 | 131 | 43 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-24 | 564 | 0 | 0 | 0 | 181 | 42 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-25 | 397 | 0 | 0 | 0 | 101 | 28 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-01-26 | 469 | 0 | 0 | 0 | 160 | 38 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-27 | 326 | 0 | 0 | 0 | 177 | 56 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-28 | 165 | 0 | 0 | 0 | 77 | 42 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-29 | 240 | 0 | 0 | 0 | 87 | 34 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-30 | 271 | 0 | 0 | 0 | 143 | 53 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-31 | 252 | 0 | 0 | 0 | 207 | 73 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-01 | 283 | 0 | 0 | 0 | 148 | 48 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-02 | 248 | 0 | 0 | 0 | 120 | 48 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-03 | 329 | 0 | 0 | 0 | 115 | 39 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-04 | 306 | 0 | 0 | 0 | 228 | 71 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-05 | 189 | 0 | 0 | 0 | 78 | 37 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-06 | 289 | 0 | 0 | 0 | 76 | 33 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-07 | 79 | 0 | 0 | 0 | 22 | 34 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-08 | 122 | 0 | 0 | 0 | 55 | 47 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-09 | 313 | 0 | 0 | 0 | 88 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-10 | 296 | 0 | 0 | 0 | 102 | 41 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-11 | 198 | 0 | 0 | 0 | 105 | 44 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-12 | 205 | 0 | 0 | 0 | 93 | 46 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-13 | 223 | 0 | 0 | 0 | 107 | 42 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-14 | 328 | 0 | 0 | 0 | 183 | 54 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-15 | 254 | 0 | 0 | 0 | 124 | 45 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-16 | 242 | 0 | 0 | 0 | 119 | 44 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-17 | 210 | 0 | 0 | 0 | 83 | 36 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-18 | 382 | 0 | 0 | 0 | 76 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-19 | 197 | 0 | 0 | 0 | 80 | 37 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-20 | 164 | 0 | 0 | 0 | 103 | 49 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-21 | 209 | 0 | 0 | 0 | 130 | 49 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-22 | 359 | 0 | 0 | 0 | 165 | 38 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-23 | 189 | 0 | 0 | 0 | 86 | 36 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-24 | 289 | 0 | 0 | 0 | 106 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-25 | 197 | 0 | 0 | 0 | 82 | 37 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-26 | 133 | 0 | 0 | 0 | 57 | 32 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-27 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 74 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-05 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-07 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-09 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-11 | 1,648 | 0 | 0 | 1 | 711 | 83 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-12 | 1,223 | 0 | 0 | 0 | 516 | 83 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-13 | 1,812 | 0 | 0 | 0 | 826 | 86 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-14 | 1,596 | 0 | 0 | 0 | 512 | 70 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-03-15 | 1,353 | 0 | 0 | 0 | 548 | 82 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-16 | 1,671 | 0 | 0 | 0 | 887 | 83 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-17 | 1,035 | 0 | 0 | 0 | 443 | 79 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-18 | 821 | 0 | 0 | 0 | 349 | 79 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-22 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-23 | 535 | 6 | 0 | 3 | 82 | 29 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-03-24 | 833 | 11 | 0 | 0 | 265 | 42 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-03-25 | 155 | 0 | 0 | 1 | 39 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-26 | 120 | 1 | 0 | 0 | 67 | 41 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-27 | 144 | 0 | 0 | 0 | 49 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-28 | 312 | 0 | 0 | 0 | 56 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-29 | 188 | 1 | 0 | 0 | 85 | 35 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-30 | 126 | 0 | 0 | 0 | 54 | 34 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-31 | 684 | 4 | 0 | 0 | 65 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-01 | 93 | 0 | 0 | 0 | 23 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-02 | 134 | 0 | 0 | 0 | 89 | 68 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-03 | 240 | 0 | 0 | 0 | 62 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-04 | 126 | 0 | 0 | 0 | 87 | 56 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-05 | 64 | 0 | 0 | 0 | 22 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-06 | 174 | 1 | 1 | 0 | 85 | 42 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-07 | 134 | 0 | 0 | 0 | 30 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-08 | 112 | 0 | 0 | 0 | 35 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-09 | 68 | 0 | 0 | 1 | 8 | 13 | 0 | 0 | 28 |
| Views | Video ID | Video Title | Source Type | Estimated Minutes Watched | Date Range Start | Date Range End |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25,531 | CHANNEL | Channel Total | ADVERTISING | 10,783 | 2026-01-12 | 2026-04-12 |
| 2,147 | CHANNEL | Channel Total | SHORTS | 373 | 2026-01-12 | 2026-04-12 |
| 136 | CHANNEL | Channel Total | RELATED_VIDEO | 244 | 2026-01-12 | 2026-04-12 |
| 57 | CHANNEL | Channel Total | YT_SEARCH | 12 | 2026-01-12 | 2026-04-12 |
| 46 | CHANNEL | Channel Total | SUBSCRIBER | 53 | 2026-01-12 | 2026-04-12 |
| 42 | CHANNEL | Channel Total | EXT_URL | 17 | 2026-01-12 | 2026-04-12 |
| 25 | CHANNEL | Channel Total | YT_CHANNEL | 9 | 2026-01-12 | 2026-04-12 |
| 23 | CHANNEL | Channel Total | YT_OTHER_PAGE | 5 | 2026-01-12 | 2026-04-12 |
| 4 | CHANNEL | Channel Total | NO_LINK_OTHER | 3 | 2026-01-12 | 2026-04-12 |
| 2 | CHANNEL | Channel Total | SOUND_PAGE | 0 | 2026-01-12 | 2026-04-12 |
| 1 | CHANNEL | Channel Total | HASHTAGS | 0 | 2026-01-12 | 2026-04-12 |
| Age Group | Gender | Viewer Percentage | Date Range Start | Date Range End |
|---|---|---|---|---|
| age13-17 | female | 1 | 2026-01-12 | 2026-04-12 |
| age13-17 | male | 1.4 | 2026-01-12 | 2026-04-12 |
| age18-24 | female | 4.2 | 2026-01-12 | 2026-04-12 |
| age18-24 | male | 9.4 | 2026-01-12 | 2026-04-12 |
| age25-34 | female | 14.6 | 2026-01-12 | 2026-04-12 |
| age25-34 | male | 18.5 | 2026-01-12 | 2026-04-12 |
| age35-44 | female | 8.6 | 2026-01-12 | 2026-04-12 |
| age35-44 | male | 12 | 2026-01-12 | 2026-04-12 |
| age45-54 | female | 3.3 | 2026-01-12 | 2026-04-12 |
| age45-54 | male | 3 | 2026-01-12 | 2026-04-12 |
| age55-64 | female | 4.2 | 2026-01-12 | 2026-04-12 |
| age55-64 | male | 4.9 | 2026-01-12 | 2026-04-12 |
| age65- | female | 8.9 | 2026-01-12 | 2026-04-12 |
| age65- | male | 6 | 2026-01-12 | 2026-04-12 |
| Views | Playlist ID | Playlist Title | Estimated Minutes Watched | Avg View Duration |
|---|---|---|---|---|
| 2,263 | PLeBGzwyMfMqCzPCERbCV_ZOgLsX0_OT2T | Magnolia Moments | 825 | 31 |
| 16 | PLeBGzwyMfMqCPLaG6wiBx-Te5PCeDxkto | Hero Blocks | 2 | 8 |
TDC Marketing Data Warehouse. Generated 4/12/2026, 8:34:21 AM EST. Updated every 2 hours.