← All Brands | Updated 4/12/2026, 8:34:21 AM EST
DATA ON THIS PAGE: HubSpot (4,722 records)
2026-01-11 to 2026-04-11. Fetched 2026-04-11 22:03:40-04:00
Last 30 days: 0 daily rows. 30-90 days: 1 weekly summaries (1 rows condensed). 90+ days: 71 monthly summaries (1067 rows condensed).
| Title | Date Created | Call ID | Body | Status | Direction | Disposition | Owner ID | Last Modified | Last Synced | Row Count |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Call with unknown contact | Apr 2019 | 2222252964 | <p>called to ask for picture right of refrig</p> | QUEUED | 35958849 | 2021-07-23 | 2026-04-12T02:03:35.448Z | 1 | ||
| Call with unknown contact | Apr 2020 | 13 values | 10 values | QUEUED | 3 values | 2 values | 11 values | 2026-04-12T02:03:35.448Z | 13 | |
| 3 values | Apr 2021 | 5 values | 5 values | QUEUED | 2 values | 2025-06-19 | 2026-04-12T02:03:35.448Z | 5 | ||
| 3 values | Apr 2022 | 4 values | 2 values | QUEUED | 2 values | 2 values | 2025-06-19 | 2026-04-12T02:03:35.448Z | 4 | |
| 13 values | Apr 2023 | 26 values | 22 values | QUEUED | 2 values | 3 values | 5 values | 3 values | 2026-04-12T02:03:35.448Z | 26 |
| 5 values | Apr 2024 | 8 values | 8 values | 2 values | 2 values | f240bbac-87c9-4f6e-bf70-924b57d47db7 | 3 values | 2 values | 2026-04-12T02:03:35.448Z | 8 |
| Call with unknown contact | Aug 2019 | 22 values | 18 values | QUEUED | 3 values | 2 values | 9 values | 2026-04-12T02:03:35.448Z | 22 | |
| Call with unknown contact | Aug 2020 | 9 values | 4 values | QUEUED | 3 values | 2 values | 2020-12-01 | 2026-04-12T02:03:35.448Z | 9 | |
| 5 values | Aug 2021 | 16 values | 16 values | QUEUED | 2 values | 3 values | 2025-06-19 | 2026-04-12T02:03:35.448Z | 16 | |
| 3 values | Aug 2022 | 9 values | 9 values | QUEUED | 2 values | 2 values | 3 values | 2025-06-19 | 2026-04-12T02:03:35.448Z | 9 |
| 11 values | Aug 2023 | 14 values | 14 values | 2 values | 2 values | 2 values | 3 values | 4 values | 2026-04-12T02:03:35.448Z | 14 |
| 7 values | Aug 2024 | 9 values | 8 values | 2 values | OUTBOUND | 3 values | 3 values | 4 values | 2026-04-12T02:03:35.448Z | 9 |
| Call with unknown contact | Aug 2025 | 87437031031 | <div style="" dir="auto" data-top-level="true"><p style="margin:0;">called Mallorie this morning and discussed project</p></div> | COMPLETED | 77263210 | 2025-08-28 | 2026-04-12T02:03:35.448Z | 1 | ||
| Call with unknown contact | Dec 2019 | 7 values | 3 values | QUEUED | b2cf5968-551e-4856-9783-52b3da59a7d0 | 2 values | 5 values | 2026-04-12T02:03:35.448Z | 7 | |
| Call with unknown contact | Dec 2020 | 10305046420 | <p>Called Steve P to set up a meeting with Deborah to look at the bathroom remodel. </p> | QUEUED | f240bbac-87c9-4f6e-bf70-924b57d47db7 | 54093224 | 2021-03-28 | 2026-04-12T02:03:35.448Z | 1 | |
| 13 values | Dec 2021 | 16 values | 16 values | QUEUED | 3 values | 5 values | 2 values | 2026-04-12T02:03:35.448Z | 16 | |
| 16 values | Dec 2022 | 20 values | 15 values | QUEUED | 2 values | 3 values | 6 values | 2025-06-19 | 2026-04-12T02:03:35.448Z | 20 |
| 4 values | Dec 2023 | 4 values | 4 values | 2 values | OUTBOUND | 3 values | 3 values | 2 values | 2026-04-12T02:03:35.448Z | 4 |
| Call with unknown contact | Feb 2020 | 4 values | 4 values | QUEUED | 2 values | 2 values | 2 values | 2026-04-12T02:03:35.448Z | 4 | |
| 11 values | Feb 2021 | 14 values | 11 values | QUEUED | 2 values | 2 values | 2 values | 2026-04-12T02:03:35.448Z | 14 |
2022-04-12 to 2026-04-11. Fetched 2026-04-11 15:45:46-04:00
| Month | Days | Zip | Employees | Annual Revenue | Phone |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03 | 6 | 85,133 | 129 | 0 | 57,312,426,911 |
| 2026-02 | 14 | 85,273 | 300 | 0 | 52,178,389,340 |
| 2026-01 | 5 | 28,461 | 0 | 0 | 19,104,576,901 |
| 2025-12 | 2 | 0 | 125 | 0 | 15,745,462,052 |
| 2025-11 | 4 | 28,403 | 5 | 0 | 19,105,997,811 |
| 2025-10 | 2 | 63,501 | 1,265 | 0 | 34,617,555,158 |
| 2025-09 | 10 | 151,091 | 166,270 | 416,161,000,000 | 51,593,716,658 |
| 2025-08 | 3 | 90,895 | 35 | 0 | 61,283,798,028 |
| 2025-07 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-06 | 4 | 28,428 | 0 | 0 | 38,208,497,963 |
| 2025-05 | 9 | 0 | 0 | 0 | 19,107,073,033 |
| 2025-04 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-03 | 8 | 79,907 | 0 | 0 | 19,105,123,059 |
| 2025-02 | 5 | 84,495 | 110 | 21,000,000 | 0 |
| 2025-01 | 3 | 51,252 | 0 | 0 | 17,039,292,360 |
| 2024-12 | 3 | 58,744 | 50,050 | 10,010,000,000 | 0 |
| 2024-11 | 5 | 106,372 | 500 | 100,000,000 | 37,542,294,211 |
| 2024-10 | 2 | 28,638 | 1,050 | 10,000,000 | 0 |
| 2024-09 | 9 | 80,415 | 50,070 | 10,012,000,000 | 0 |
| 2024-08 | 5 | 53,042 | 50 | 10,000,000 | 34,508,591,788 |
| 2024-07 | 9 | 174,870 | 395 | 82,000,000 | 47,312,915,036 |
| 2024-06 | 8 | 420,716 | 360 | 32,000,000 | 2,484,171,745 |
| 2024-05 | 9 | 356,788 | 10,570 | 1,130,000,000 | 9,109,395,936 |
| 2024-04 | 10 | 216,637 | 10,760 | 10,150,000,000 | 38,210,173,028 |
| 2024-03 | 9 | 188,914 | 100,140 | 10,024,000,000 | 9,393,421,965 |
| 2024-02 | 12 | 198,496 | 1,320 | 162,000,000 | 23,577,118,423 |
| 2024-01 | 9 | 175,496 | 10,050 | 1,010,000,000 | 7,579,661,426 |
| 2023-12 | 6 | 47,202 | 10 | 1,000,000 | 0 |
| 2023-11 | 3 | 83,579 | 1,000 | 50,000,000 | 37,591,107,537 |
| 2023-10 | 30 | 701,032 | 2,643 | 487,000,000 | 92,131,723,584 |
| 2023-09 | 5 | 157,945 | 10,030 | 1,010,000,000 | 5,402,131,206 |
| 2023-08 | 14 | 264,251 | 1,090 | 123,000,000 | 45,323,780,635 |
| 2023-07 | 11 | 230,682 | 100 | 11,000,000 | 67,960,456,472 |
| 2023-06 | 6 | 228,729 | 5,300 | 80,000,000 | 33,345,378,581 |
| 2023-05 | 16 | 317,129 | 175 | 16,000,000 | 65,890,605,458 |
| 2023-04 | 13 | 262,372 | 5,115 | 63,000,000 | 28,000,002,821 |
| 2023-03 | 9 | 177,500 | 55,310 | 11,031,000,000 | 29,607,019,815 |
| 2023-02 | 19 | 521,088 | 13,420 | 2,952,000,000 | 74,086,670,734 |
| 2023-01 | 12 | 174,297 | 1,100 | 114,000,000 | 19,917,005,611 |
| 2022-12 | 14 | 248,479 | 1,160 | 132,000,000 | 87,710,121,010 |
| 2022-11 | 5 | 119,530 | 350 | 70,000,000 | 40,748,769,350 |
| 2022-10 | 10 | 148,700 | 760 | 311,000,000 | 17,562,124,890 |
| 2022-09 | 5 | 24,081 | 550 | 50,000,000 | 35,257,054,645 |
| 2022-08 | 17 | 393,936 | 107,820 | 11,072,000,000 | 22,753,218,988 |
| 2022-07 | 10 | 340,753 | 50,040 | 10,013,000,000 | 5,405,688,600 |
| 2022-06 | 21 | 581,942 | 26,615 | 12,224,000,000 | 47,991,329,115 |
| 2022-05 | 27 | 868,160 | 27,405 | 13,873,000,000 | 98,322,027,556 |
| 2022-04 | 15 | 302,611 | 580 | 136,000,000 | 40,916,336,497 |
| 2022-03 | 17 | 531,871 | 30,200 | 5,122,000,000 | 32,708,319,922 |
| 2022-02 | 11 | 337,350 | 121,110 | 12,121,000,000 | 20,018,631,478 |
| 2022-01 | 27 | 635,922 | 27,170 | 11,586,000,000 | 41,077,091,205 |
| 2021-12 | 11 | 124,195 | 1,120 | 23,000,000 | 5,409,089,917 |
| 2021-11 | 12 | 329,574 | 11,130 | 1,184,000,000 | 54,977,732,684 |
| 2021-10 | 18 | 465,954 | 28,415 | 2,973,000,000 | 41,482,151,260 |
| 2021-09 | 15 | 421,266 | 21,020 | 3,182,000,000 | 15,437,917,967 |
| 2021-08 | 22 | 511,656 | 127,335 | 22,594,000,000 | 37,818,815,181 |
| 2021-07 | 17 | 321,175 | 1,990 | 395,000,000 | 40,010,671,128 |
| 2021-06 | 27 | 783,514 | 61,915 | 11,227,000,000 | 37,786,090,003 |
| 2021-05 | 24 | 559,869 | 735 | 107,000,000 | 45,395,024,083 |
| 2021-04 | 16 | 346,056 | 27,540 | 12,283,000,000 | 27,030,740,117 |
| 2021-03 | 39 | 887,091 | 30,900 | 12,903,000,000 | 51,275,713,963 |
| 2021-02 | 34 | 944,662 | 211,190 | 21,416,000,000 | 43,947,042,122 |
| 2021-01 | 29 | 595,806 | 17,605 | 10,656,000,000 | 39,284,330,494 |
| 2020-12 | 8 | 172,135 | 15,310 | 2,040,000,000 | 14,494,719,098 |
| 2020-11 | 11 | 231,385 | 10,360 | 1,131,000,000 | 10,808,687,472 |
| 2020-10 | 28 | 493,809 | 21,330 | 2,222,000,000 | 53,385,160,193 |
| 2020-09 | 27 | 450,965 | 24,240 | 2,397,000,000 | 60,280,350,150 |
| 2020-08 | 17 | 403,645 | 22,460 | 12,832,000,000 | 27,666,390,595 |
| 2020-07 | 21 | 549,007 | 151,040 | 30,153,000,000 | 35,470,778,713 |
| 2020-06 | 11 | 214,026 | 645 | 33,000,000 | 34,919,569,092 |
| 2020-05 | 9 | 221,465 | 460 | 70,000,000 | 15,218,438,800 |
| 2020-04 | 8 | 212,071 | 1,500 | 121,000,000 | 28,587,412,017 |
| 2020-03 | 5 | 92,875 | 335 | 80,000,000 | 0 |
| 2020-02 | 9 | 136,877 | 70 | 21,000,000 | 10,810,965,121 |
| 2020-01 | 10 | 195,795 | 55,355 | 2,072,000,000 | 19,512,791,432 |
| 2019-12 | 9 | 182,040 | 530 | 91,000,000 | 8,170,735,131 |
| 2019-11 | 11 | 158,208 | 10,330 | 1,063,000,000 | 18,925,669,239 |
| 2019-10 | 10 | 270,944 | 10,210 | 11,041,000,000 | 9,751,317,124 |
| 2019-09 | 9 | 191,471 | 11,235 | 1,152,000,000 | 28,325,632,337 |
| 2019-08 | 10 | 335,078 | 6,620 | 10,083,000,000 | 12,440,490,112 |
| 2019-07 | 22 | 394,718 | 6,790 | 10,239,000,000 | 44,079,879,636 |
| 2019-06 | 12 | 292,774 | 6,290 | 1,265,000,000 | 17,458,783,285 |
| 2019-05 | 43 | 986,056 | 8,935 | 712,000,000 | 47,560,641,566 |
| 2019-04 | 7 | 205,194 | 510 | 81,000,000 | 15,156,165,277 |
| Last 90 Days | 26 | 198,867 | 429 | 0 | 128,595,393,152 |
Last 30 days: 5 daily rows. 30-90 days: 8 weekly summaries (20 rows condensed). 90+ days: 82 monthly summaries (1041 rows condensed).
| Name | Date Created | Domain | Industry | Phone | City | State | Country | Zip | Address | Website | Employees | Annual Revenue | Description | Lifecycle Stage | Last Modified | Last Synced | Row Count |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 values | Apr 2019 | 16 values | 5 values | 15 values | 8 values | 3 values | United States | 11 values | 16 values | 16 values | 715 | 143,000,000 | 15 values | 2 values | 6 values | 2026-04-11T19:45:27.688Z | 17 |
| 10 values | Apr 2020 | 9 values | 4 values | 8 values | 7 values | 4 values | 2 values | 8 values | 9 values | 9 values | 1,550 | 131,000,000 | 7 values | 2 values | 8 values | 2026-04-11T19:45:27.688Z | 10 |
| 15 values | Apr 2021 | 13 values | 11 values | 13 values | 10 values | 4 values | United States | 10 values | 14 values | 13 values | 27,540 | 12,283,000,000 | 12 values | 2 values | 6 values | 2026-04-11T19:45:27.688Z | 15 |
| 15 values | Apr 2022 | 14 values | 7 values | 8 values | 9 values | 5 values | 3 values | 10 values | 10 values | 14 values | 580 | 136,000,000 | 12 values | 2 values | 4 values | 2026-04-11T19:45:27.688Z | 15 |
| 14 values | Apr 2023 | 14 values | 4 values | 6 values | 7 values | 5 values | United States | 8 values | 8 values | 14 values | 5,165 | 73,000,000 | 8 values | 3 values | 5 values | 2026-04-11T19:45:27.688Z | 14 |
| 9 values | Apr 2024 | 6 values | 5 values | 5 values | 4 values | 4 values | United States | 4 values | 4 values | 6 values | 10,510 | 10,100,000,000 | 5 values | 3 values | 5 values | 2026-04-11T19:45:27.688Z | 9 |
| 9 values | Apr 2025 | 11 values | 11 values | 2 values | 5 values | 2026-04-11T19:45:27.688Z | 11 | ||||||||||
| 10 values | Aug 2019 | 10 values | 3 values | 8 values | 8 values | 5 values | United States | 8 values | 9 values | 10 values | 6,620 | 10,083,000,000 | 9 values | 2 values | 10 values | 2026-04-11T19:45:27.688Z | 10 |
| 17 values | Aug 2020 | 13 values | 9 values | 13 values | 10 values | 7 values | United States | 11 values | 15 values | 14 values | 22,460 | 12,832,000,000 | 12 values | 2 values | 9 values | 2026-04-11T19:45:27.688Z | 17 |
| 22 values | Aug 2021 | 20 values | 12 values | 20 values | 17 values | 9 values | United States | 18 values | 20 values | 21 values | 127,335 | 22,594,000,000 | 18 values | 2 values | 11 values | 2026-04-11T19:45:27.688Z | 22 |
| 16 values | Aug 2022 | 16 values | 4 values | 5 values | 9 values | 6 values | 3 values | 11 values | 10 values | 16 values | 103,320 | 10,572,000,000 | 11 values | 2 values | 9 values | 2026-04-11T19:45:27.688Z | 17 |
| 14 values | Aug 2023 | 10 values | 5 values | 9 values | 8 values | 4 values | United States | 8 values | 8 values | 10 values | 1,090 | 123,000,000 | 6 values | 3 values | 7 values | 2026-04-11T19:45:27.688Z | 14 |
| 5 values | Aug 2024 | 3 values | CONSTRUCTION | 2 values | 3 values | 3 values | United States | 3 values | 3 values | 3 values | 50 | 10,000,000 | 2 values | 3 values | 3 values | 2026-04-11T19:45:27.688Z | 5 |
| 2 values | Aug 2025 | 3 values | BUILDING_MATERIALS | +61283798028 | 3 values | 3 values | United States | 3 values | 3 values | 3 values | 35 | 2 values | lead | 2 values | 2026-04-11T19:45:27.688Z | 3 | |
| 9 values | Dec 2019 | 8 values | 2 values | 8 values | 4 values | 2 values | United States | 4 values | 8 values | 8 values | 530 | 91,000,000 | 7 values | 2 values | 5 values | 2026-04-11T19:45:27.688Z | 9 |
| 7 values | Dec 2020 | 6 values | 4 values | 6 values | 5 values | 5 values | United States | 5 values | 5 values | 6 values | 15,310 | 2,040,000,000 | 6 values | opportunity | 6 values | 2026-04-11T19:45:27.688Z | 7 |
| 10 values | Dec 2021 | 10 values | 7 values | 6 values | 5 values | 3 values | United States | 5 values | 5 values | 10 values | 1,120 | 23,000,000 | 8 values | opportunity | 8 values | 2026-04-11T19:45:27.688Z | 10 |
| 14 values | Dec 2022 | 10 values | 3 values | 11 values | 9 values | 3 values | 2 values | 9 values | 10 values | 10 values | 1,160 | 132,000,000 | 7 values | 2 values | 5 values | 2026-04-11T19:45:27.688Z | 14 |
| 6 values | Dec 2023 | 6 values | Staunton | VA | United States | 2 values | 119 West Frederick Street | 6 values | 10 | 1,000,000 | We provide access, training, and support for community members who want to make a difference, so they have a fulfilling experience that truly impacts the life of a child. | 2 values | 4 values | 2026-04-11T19:45:27.688Z | 6 | ||
| 3 values | Dec 2024 | 3 values | 2 values | 2 values | 2 values | 2 values | United States | 2 values | 2 values | 3 values | 50,050 | 10,010,000,000 | 2 values | 2 values | 4 values | 2026-04-11T19:45:27.688Z | 4 |
2026-01-11 to 2026-04-11. Fetched 2026-04-11 11:34:50-04:00
| Month | Days | Zip | Phone |
|---|---|---|---|
| 2026-04 | 2 | 0 | 19,196,198,221 |
| 2026-03 | 12 | 56,710 | 66,511,183,571 |
| 2026-02 | 32 | 369,532 | 192,023,029,090 |
| 2026-01 | 23 | 426,397 | 239,611,958,418 |
| 2025-12 | 4 | 28,409 | 32,465,686,007 |
| 2025-11 | 4 | 56,894 | 39,003,508,423 |
| 2025-10 | 3 | 56,879 | 44,351,872,902 |
| 2025-09 | 5 | 113,618 | 46,047,638,514 |
| 2025-08 | 3 | 84,420 | 0 |
| 2025-07 | 10 | 142,143 | 46,157,440,451 |
| 2025-06 | 9 | 170,685 | 92,745,922,720 |
| 2025-05 | 2 | 56,844 | 4,104,746,013 |
| 2025-04 | 14 | 198,796 | 78,313,571,551 |
| 2025-03 | 8 | 113,641 | 47,313,533,291 |
| 2025-02 | 10 | 284,143 | 61,808,764,884 |
| 2025-01 | 15 | 255,176 | 91,529,664,075 |
| 2024-12 | 3 | 28,403 | 31,171,779,160 |
| 2024-11 | 7 | 142,041 | 34,258,457,849 |
| 2024-10 | 8 | 193,360 | 17,440,904,285 |
| 2024-09 | 10 | 142,098 | 91,503,138,998 |
| 2024-08 | 13 | 226,554 | 103,501,193,127 |
| 2024-07 | 18 | 340,384 | 114,836,286,316 |
| 2024-06 | 6 | 142,161 | 89,729,447,909 |
| 2024-05 | 8 | 85,379 | 61,971,783,685 |
| 2024-04 | 14 | 284,154 | 149,097,679,343 |
| 2024-03 | 11 | 278,751 | 138,407,603,787 |
| 2024-02 | 8 | 170,601 | 98,796,957,190 |
| 2024-01 | 12 | 198,951 | 132,365,932,842 |
| 2023-12 | 5 | 56,814 | 47,318,319,307 |
| 2023-11 | 4 | 113,632 | 48,174,004,009 |
| 2023-10 | 34 | 709,039 | 532,879,791,412 |
| 2023-09 | 17 | 307,193 | 114,159,243,397 |
| 2023-08 | 6 | 56,814 | 48,033,322,681 |
| 2023-07 | 4 | 56,857 | 18,211,491,276 |
| 2023-06 | 6 | 113,703 | 60,593,094,260 |
| 2023-05 | 5 | 113,658 | 56,295,698,643 |
| 2023-04 | 7 | 142,098 | 97,532,456,732 |
| 2023-03 | 12 | 193,320 | 179,278,943,562 |
| 2023-02 | 15 | 359,274 | 194,447,123,101 |
| 2023-01 | 14 | 312,684 | 187,144,188,208 |
| 2022-12 | 4 | 113,665 | 65,796,507,240 |
| 2022-11 | 10 | 227,514 | 150,290,637,962 |
| 2022-10 | 23 | 227,467 | 144,421,282,612 |
| 2022-09 | 9 | 142,121 | 85,780,907,988 |
| 2022-08 | 9 | 226,426 | 104,032,503,231 |
| 2022-07 | 13 | 307,030 | 102,407,604,152 |
| 2022-06 | 8 | 198,037 | 133,592,792,657 |
| 2022-05 | 16 | 392,264 | 204,396,868,346 |
| 2022-04 | 8 | 223,372 | 45,817,410,218 |
| 2022-03 | 55 | 1,051,692 | 208,378,369,669 |
| 2022-02 | 4 | 113,630 | 2,022,360,593 |
| 2022-01 | 15 | 369,454 | 46,427,904,481 |
| 2021-12 | 9 | 254,839 | 16,811,369,165 |
| 2021-11 | 4 | 113,631 | 6,710,162,476 |
| 2021-10 | 11 | 312,427 | 28,399,517,278 |
| 2021-09 | 6 | 142,060 | 24,192,956,020 |
| 2021-08 | 10 | 284,098 | 8,434,376,034 |
| 2021-07 | 5 | 142,143 | 0 |
| 2021-06 | 11 | 284,257 | 43,468,624,190 |
| 2021-05 | 14 | 397,997 | 27,956,923,958 |
| 2021-04 | 7 | 193,322 | 15,616,457,071 |
| 2021-03 | 8 | 227,394 | 0 |
| 2021-02 | 10 | 304,258 | 0 |
| 2021-01 | 6 | 170,497 | 0 |
| 2020-11 | 1 | 28,405 | 0 |
| 2020-10 | 2 | 27,263 | 0 |
| 2020-07 | 1 | 22,832 | 0 |
| Last 90 Days | 69 | 852,639 | 517,342,369,300 |
Last 30 days: 11 daily rows. 30-90 days: 8 weekly summaries (53 rows condensed). 90+ days: 64 monthly summaries (618 rows condensed).
| Date Created | Contact ID | First Name | Last Name | Full Name | Phone | Company | Job Title | Lifecycle Stage | Lead Status | City | State | Country | Zip | Address | Analytics Source | Last Modified | Last Synced | Row Count | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 2021 | 7 values | 7 values | 7 values | 7 values | 7 values | 7 values | Classic Kitchens | 2 values | 4 values | Prospect | 4 values | 3 values | 5 values | 7 values | OFFLINE | 2 values | 2026-04-11T15:34:46.642Z | 7 | |
| Apr 2022 | 7 values | 7 values | 7 values | 7 values | 7 values | 7 values | Kitchen & Bath Designer | 2 values | 2 values | 3 values | 2 values | 6 values | 6 values | OFFLINE | 2026-04-02 | 2026-04-11T15:34:46.642Z | 7 | ||
| Apr 2023 | 8 values | 7 values | 8 values | 8 values | 8 values | 8 values | Broker/Realtor | 3 values | 5 values | 2 values | 6 values | 8 values | OFFLINE | 2026-04-02 | 2026-04-11T15:34:46.642Z | 8 | |||
| Apr 2024 | 14 values | 14 values | 14 values | 14 values | 14 values | 13 values | 2 values | 3 values | New Lead | 6 values | 2 values | 7 values | 13 values | 2 values | 2 values | 2026-04-11T15:34:46.642Z | 14 | ||
| Apr 2025 | 11 values | 10 values | 10 values | 11 values | 11 values | 9 values | Designer - Classic Kitchen & Bath | 3 values | 2 values | 6 values | 2 values | 6 values | 9 values | 3 values | 3 values | 2026-04-11T15:34:46.642Z | 11 | ||
| Aug 2021 | 10 values | 10 values | 10 values | 10 values | 10 values | 10 values | Extras Casting Director | 3 values | 3 values | 2 values | 3 values | 5 values | 10 values | OFFLINE | 2026-04-02 | 2026-04-11T15:34:46.642Z | 10 | ||
| Aug 2022 | 8 values | 8 values | 8 values | 8 values | 8 values | 8 values | 2 values | 3 values | 6 values | 2 values | USA | 5 values | 8 values | OFFLINE | 2026-04-02 | 2026-04-11T15:34:46.642Z | 8 | ||
| Aug 2023 | 6 values | 6 values | 6 values | 6 values | 6 values | 6 values | President | 3 values | 2 values | NC | 2 values | 6 values | OFFLINE | 2026-04-02 | 2026-04-11T15:34:46.642Z | 6 | |||
| Aug 2024 | 12 values | 12 values | 12 values | 12 values | 12 values | 12 values | 3 values | New Lead | 5 values | 2 values | 7 values | 12 values | 4 values | 2026-04-02 | 2026-04-11T15:34:46.642Z | 12 | |||
| Aug 2025 | 3 values | 3 values | 3 values | 3 values | 3 values | 2 values | lead | 2 values | NC | 3 values | 2 values | OFFLINE | 2026-04-02 | 2026-04-11T15:34:46.642Z | 3 | ||||
| Dec 2021 | 9 values | 9 values | 9 values | 9 values | 9 values | 9 values | Design Consultant | 3 values | 2 values | 4 values | 2 values | 6 values | 9 values | OFFLINE | 2026-04-02 | 2026-04-11T15:34:46.642Z | 9 | ||
| Dec 2022 | 4 values | 4 values | 4 values | 4 values | 4 values | 4 values | 2 values | 2 values | 2 values | 3 values | 4 values | OFFLINE | 2026-04-02 | 2026-04-11T15:34:46.642Z | 4 | ||||
| Dec 2023 | 5 values | 5 values | 5 values | 5 values | 5 values | 5 values | 3 values | New Lead | Wilmington | 2 values | 2 values | 4 values | 3 values | 2026-04-02 | 2026-04-11T15:34:46.642Z | 5 | |||
| Dec 2024 | 3 values | 3 values | 3 values | 3 values | 3 values | 3 values | Design Consultant | 2 values | 3 values | NC | 28403 | 3 values | OFFLINE | 2026-04-02 | 2026-04-11T15:34:46.642Z | 3 | |||
| Dec 2025 | 4 values | 4 values | 4 values | 4 values | 4 values | 2 values | 3 values | 2 values | NC | 28409 | 2 values | OFFLINE | 3 values | 2026-04-11T15:34:46.642Z | 4 | ||||
| Feb 2021 | 10 values | 10 values | 10 values | 10 values | 10 values | 10 values | Konraday & Son Construction | 3 values | 2 values | 5 values | 2 values | 7 values | 9 values | OFFLINE | 2026-04-02 | 2026-04-11T15:34:46.642Z | 10 | ||
| Feb 2022 | 4 values | 4 values | 4 values | 4 values | 4 values | 4 values | Accounting Manager | 2 values | Lead Moved to Deal | Wilmington | NC | 3 values | 4 values | OFFLINE | 2026-04-02 | 2026-04-11T15:34:46.642Z | 4 | ||
| Feb 2023 | 15 values | 15 values | 13 values | 15 values | 15 values | 14 values | Ward and Smith, P.A. | 4 values | 3 values | 7 values | 2 values | 11 values | 14 values | OFFLINE | 2026-04-02 | 2026-04-11T15:34:46.642Z | 15 | ||
| Feb 2024 | 8 values | 8 values | 8 values | 8 values | 8 values | 7 values | 3 values | New Lead | 6 values | 2 values | 6 values | 7 values | 2 values | 2026-04-02 | 2026-04-11T15:34:46.642Z | 8 | |||
| Feb 2025 | 10 values | 10 values | 10 values | 10 values | 10 values | 9 values | 2 values | 2 values | New Lead | 3 values | 2 values | 6 values | 10 values | 2 values | 2026-04-02 | 2026-04-11T15:34:46.642Z | 10 |
2026-01-11 to 2026-04-11. Fetched 2026-04-11 12:00:50-04:00
| Month | Days | Amount | Deal Stage | Pipeline |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04 | 1 | 30,000 | 0 | 0 |
| 2026-03 | 9 | 264,249 | 151,410,788 | 3,499,681 |
| 2026-02 | 24 | 670,209 | 558,091,611 | 3,499,681 |
| 2026-01 | 23 | 563,226 | 375,287,808 | 10,499,043 |
| 2025-12 | 3 | 51,019 | 27,343,860 | 3,499,681 |
| 2025-11 | 16 | 518,261 | 292,991,712 | 27,997,448 |
| 2025-10 | 9 | 321,518 | 75,399,101 | 17,498,405 |
| 2025-09 | 12 | 377,594 | 126,907,893 | 24,497,767 |
| 2025-08 | 6 | 256,155 | 176,884,105 | 13,998,724 |
| 2025-07 | 4 | 131,883 | 128,012,304 | 10,499,043 |
| 2025-06 | 12 | 664,772 | 158,923,784 | 27,997,448 |
| 2025-05 | 3 | 148,000 | 34,446,795 | 6,999,362 |
| 2025-04 | 10 | 291,776 | 131,404,173 | 20,998,086 |
| 2025-03 | 1 | 30,000 | 6,746,975 | 0 |
| 2025-02 | 3 | 50,000 | 27,343,860 | 3,499,681 |
| 2025-01 | 7 | 41,900 | 30,845,072 | 0 |
| 2024-12 | 9 | 73,778 | 54,331,760 | 3,499,681 |
| 2024-11 | 14 | 60,386 | 78,073,897 | 0 |
| 2024-10 | 15 | 149,429 | 81,755,442 | 6,999,362 |
| 2024-09 | 12 | 115,249 | 97,810,076 | 13,998,724 |
| 2024-08 | 5 | 25,257 | 13,493,950 | 0 |
| 2024-07 | 5 | 10,141 | 62,146,615 | 13,998,724 |
| 2024-06 | 1 | 61,749 | 42,670,768 | 3,499,681 |
| 2024-05 | 2 | 65,000 | 20,596,885 | 3,499,681 |
| 2024-04 | 2 | 23,000 | 8,675,561 | 0 |
| 2024-03 | 1 | 1,574 | 13,849,910 | 3,499,681 |
| 2024-02 | 1 | 18,276 | 0 | 0 |
| 2024-01 | 2 | 51,322 | 27,699,820 | 6,999,362 |
| 2023-10 | 1 | 29,178 | 13,849,910 | 3,499,681 |
| 2023-09 | 1 | 2,943 | 0 | 0 |
| 2023-01 | 3 | 72,000 | 20,889,724 | 3,499,681 |
| 2022-08 | 1 | 46,657 | 5,111,228 | 0 |
| 2022-07 | 1 | 10,000 | 0 | 0 |
| 2022-06 | 4 | 75,009 | 52,893,224 | 3,499,681 |
| 2022-05 | 1 | 30,285 | 0 | 0 |
| 2022-04 | 1 | 36,462 | 13,849,910 | 3,499,681 |
| 2021-10 | 1 | 13,000 | 13,849,910 | 3,499,681 |
| 2021-04 | 1 | 144,748 | 1,928,586 | 0 |
| 2021-03 | 1 | 3,258 | 0 | 0 |
| 2021-02 | 1 | 30,184 | 13,849,910 | 3,499,681 |
| Last 90 Days | 57 | 1,527,684 | 1,084,790,207 | 17,498,405 |
Last 30 days: 9 daily rows. 30-90 days: 8 weekly summaries (44 rows condensed). 90+ days: 37 monthly summaries (176 rows condensed).
| Date Created | Deal ID | Deal Name | Amount | Deal Stage | Pipeline | Close Date | Deal Type | Description | Owner ID | Last Modified | Last Synced | Row Count |
