← All Brands | Updated 4/12/2026, 8:34:21 AM EST
| Campaign | Spend | Clicks | Impressions | CTR | CPC | Conversions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wedding Traffic 2025 | $1,762.96 | 1,927 | 10,961 | 17.58% | $0.91 | 66 |
| Wedding Traffic 2025 B | $1,758.43 | 1,898 | 11,931 | 15.91% | $0.93 | 60.167 |
| Summer Sales Performance Max | $3.75 | 413 | 2,744 | 15.05% | $0.01 | 18.5 |
| Brand Search Evergreen 2025 | $0.49 | 30 | 81 | 37.04% | $0.02 | 2 |
| TOTAL | $3,525.63 | 4,268 | 25,717 | 16.60% | $0.83 | 146.667 |
| Month | Spend | Clicks | Impressions | Conversions |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04 | $472.80 | 678 | 3,820 | 16 |
| 2026-03 | $1,217.98 | 1,646 | 9,591 | 56.333 |
| 2026-02 | $1,217.85 | 1,323 | 8,264 | 41.333 |
| 2026-01 | $616.99 | 621 | 4,042 | 33 |
DATA ON THIS PAGE: Google Ads (25,431 records)
These rules define how to correctly read the data below. Follow them precisely when answering questions about this brand's performance.
464 ad groups — 464 enabled. See Campaigns report above for campaign-level performance (spend, clicks, conversions).
2021-04-12 to 2026-04-11. Fetched 2026-04-11 09:02:20-04:00
Showing 10 most recent rows. Full 13 rows available in JSON warehouse.
| Campaign: Resource Name | Campaign: Name | Metrics: Clicks | Metrics: Conversions | Metrics: Cost Micros | Metrics: Impressions | Campaign Criterion: Resource Name | Campaign Criterion: Ad Schedule | Ad Schedule View: Resource Name | Segments: Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| customers/7299020862/campaigns/18636539412 | Free Shipping | 43 | 16 | 29062539 | 605 | customers/7299020862/campaignCriteria/18636539412~324082 | {"dayOfWeek":"WEDNESDAY","startHour":10,"endHour":20} | customers/7299020862/adScheduleViews/18636539412~324082 | 2022-10-19 |
| customers/7299020862/campaigns/18636539412 | Free Shipping | 42 | 14 | 33913583 | 559 | customers/7299020862/campaignCriteria/18636539412~324082 | {"dayOfWeek":"WEDNESDAY","startHour":10,"endHour":20} | customers/7299020862/adScheduleViews/18636539412~324082 | 2022-10-26 |
| customers/7299020862/campaigns/18636539412 | Free Shipping | 31 | 12 | 17954258 | 443 | customers/7299020862/campaignCriteria/18636539412~334070 | {"dayOfWeek":"THURSDAY","startHour":10,"endHour":17} | customers/7299020862/adScheduleViews/18636539412~334070 | 2022-10-20 |
| customers/7299020862/campaigns/18636539412 | Free Shipping | 23 | 4 | 22489899 | 486 | customers/7299020862/campaignCriteria/18636539412~334070 | {"dayOfWeek":"THURSDAY","startHour":10,"endHour":17} | customers/7299020862/adScheduleViews/18636539412~334070 | 2022-10-27 |
| customers/7299020862/campaigns/18636539412 | Free Shipping | 37 | 6 | 17415121 | 546 | customers/7299020862/campaignCriteria/18636539412~344070 | {"dayOfWeek":"FRIDAY","startHour":10,"endHour":17} | customers/7299020862/adScheduleViews/18636539412~344070 | 2022-10-21 |
| customers/7299020862/campaigns/18636539412 | Free Shipping | 18 | 6 | 21000000 | 447 | customers/7299020862/campaignCriteria/18636539412~344070 | {"dayOfWeek":"FRIDAY","startHour":10,"endHour":17} | customers/7299020862/adScheduleViews/18636539412~344070 | 2022-10-28 |
| customers/7299020862/campaigns/18636539412 | Free Shipping | 45 | 15 | 17210000 | 409 | customers/7299020862/campaignCriteria/18636539412~354070 | {"dayOfWeek":"SATURDAY","startHour":10,"endHour":17} | customers/7299020862/adScheduleViews/18636539412~354070 | 2022-10-22 |
| customers/7299020862/campaigns/18636539412 | Free Shipping | 37 | 14 | 18176756 | 511 | customers/7299020862/campaignCriteria/18636539412~354070 | {"dayOfWeek":"SATURDAY","startHour":10,"endHour":17} | customers/7299020862/adScheduleViews/18636539412~354070 | 2022-10-29 |
| customers/7299020862/campaigns/18636539412 | Free Shipping | 39 | 16 | 19905435 | 555 | customers/7299020862/campaignCriteria/18636539412~364070 | {"dayOfWeek":"SUNDAY","startHour":10,"endHour":17} | customers/7299020862/adScheduleViews/18636539412~364070 | 2022-10-23 |
| customers/7299020862/campaigns/18636539412 | Free Shipping | 26 | 7 | 16356599 | 342 | customers/7299020862/campaignCriteria/18636539412~364070 | {"dayOfWeek":"SUNDAY","startHour":10,"endHour":17} | customers/7299020862/adScheduleViews/18636539412~364070 | 2022-10-30 |
464 ads — 455 enabled, 9 paused. See Campaigns report above for campaign-level performance (spend, clicks, conversions).
2026-01-12 to 2026-04-12. Fetched 2026-04-12 06:06:57-04:00
| Month | Name | Days | Metrics: Clicks | Metrics: Conversions Value | Metrics: Conversions | Metrics: Impressions | Metrics: Cost Usd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04 | Wedding Traffic 2025 B | 58 | 67 | 0 | 1 | 419 | 97.06 |
| 2026-04 | Wedding Traffic 2025 | 57 | 66 | 0 | 2 | 400 | 77.18 |
| 2026-03 | Wedding Traffic 2025 B | 155 | 186 | 0 | 10 | 1,223 | 258 |
| 2026-03 | Wedding Traffic 2025 | 159 | 163 | 0 | 5 | 1,010 | 235 |
| 2026-02 | Wedding Traffic 2025 B | 144 | 144 | 0 | 7.5 | 1,015 | 247 |
| 2026-02 | Wedding Traffic 2025 | 142 | 156 | 0 | 9.33 | 1,129 | 208 |
| 2026-01 | Wedding Traffic 2025 B | 93 | 103 | 0 | 6 | 695 | 171 |
| 2026-01 | Wedding Traffic 2025 | 105 | 87 | 0 | 5 | 672 | 159 |
| 2026-01 | Brand Search Evergreen 2025 | 16 | 8 | 0 | 0 | 36 | 0.1000 |
| Last 90 Days | 929 | 980 | 0 | 45.83 | 6,599 | 1,452 |
Showing 10 most recent rows. Full 929 rows available in JSON warehouse.
| Campaign: Resource Name | Campaign: Name | Metrics: Clicks | Metrics: Cost Micros | Metrics: CTR | Metrics: Impressions | Metrics: Cost Usd | Campaign Audience View: Resource Name | Segments: Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| customers/7299020862/campaigns/22130871481 | Wedding Traffic 2025 B | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | customers/7299020862/campaignAudienceViews/22130871481~70019634603 | 2026-04-11 |
| customers/7299020862/campaigns/22130871481 | Wedding Traffic 2025 B | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | customers/7299020862/campaignAudienceViews/22130871481~73240942656 | 2026-04-11 |
| customers/7299020862/campaigns/22130871481 | Wedding Traffic 2025 B | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | customers/7299020862/campaignAudienceViews/22130871481~73929037965 | 2026-04-11 |
| customers/7299020862/campaigns/22130871481 | Wedding Traffic 2025 B | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | customers/7299020862/campaignAudienceViews/22130871481~83795728105 | 2026-04-11 |
| customers/7299020862/campaigns/22130871481 | Wedding Traffic 2025 B | 1 | 540000 | 0.3333 | 3 | 0.5400 | customers/7299020862/campaignAudienceViews/22130871481~93482588679 | 2026-04-11 |
| customers/7299020862/campaigns/22134555974 | Wedding Traffic 2025 | 3 | 2140000 | 0.3750 | 8 | 2.14 | customers/7299020862/campaignAudienceViews/22134555974~61610668640 | 2026-04-11 |
| customers/7299020862/campaigns/22134555974 | Wedding Traffic 2025 | 2 | 1009184 | 0.3333 | 6 | 1.01 | customers/7299020862/campaignAudienceViews/22134555974~70019634603 | 2026-04-11 |
| customers/7299020862/campaigns/22134555974 | Wedding Traffic 2025 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | customers/7299020862/campaignAudienceViews/22134555974~83795728105 | 2026-04-11 |
| customers/7299020862/campaigns/22130871481 | Wedding Traffic 2025 B | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | customers/7299020862/campaignAudienceViews/22130871481~61610668640 | 2026-04-12 |
| customers/7299020862/campaigns/22130871481 | Wedding Traffic 2025 B | 1 | 574506 | 0.5000 | 2 | 0.5745 | customers/7299020862/campaignAudienceViews/22130871481~70019634603 | 2026-04-12 |
2026-01-12 to 2026-04-12. Fetched 2026-04-12 06:06:57-04:00
| Month | Name | Days | Metrics: Clicks | Metrics: Conversions Value | Metrics: Conversions | Metrics: All Conversions Value | Metrics: All Conversions | Metrics: Impressions | Metrics: Interactions | Metrics: Cost Usd | Metrics: Cost Per Conversion | Metrics: Average CPC Usd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04 | Wedding Traffic 2025 B | 12 | 305 | 0 | 5 | 87.82 | 209 | 1,790 | 305 | 237 | 70,862,460 | 10.28 |
| 2026-04 | Wedding Traffic 2025 | 12 | 327 | 0 | 7 | 74.15 | 177 | 1,679 | 327 | 236 | 128,694,926 | 9.56 |
| 2026-04 | Summer Sales Performance Max | 12 | 46 | 0 | 4 | 20 | 43 | 351 | 46 | 0.4070 | 157,955 | 0.0856 |
| 2026-03 | Wedding Traffic 2025 B | 31 | 759 | 0 | 26.5 | 277 | 616 | 4,675 | 759 | 608 | 310,983,601 | 27.97 |
| 2026-03 | Wedding Traffic 2025 | 31 | 721 | 0 | 26.83 | 220 | 472 | 3,817 | 721 | 608 | 238,120,920 | 29.03 |
| 2026-03 | Summer Sales Performance Max | 31 | 166 | 0 | 3 | 62 | 129 | 1,099 | 166 | 1.36 | 130,464 | 0.2434 |
| 2026-02 | Wedding Traffic 2025 B | 28 | 562 | 0 | 15.17 | 152 | 337 | 3,648 | 562 | 608 | 233,217,152 | 32.27 |
| 2026-02 | Wedding Traffic 2025 | 28 | 619 | 0 | 19.67 | 213 | 388 | 3,720 | 619 | 608 | 354,209,792 | 30.71 |
| 2026-02 | Summer Sales Performance Max | 28 | 142 | 0 | 6.5 | 53.83 | 97.33 | 896 | 142 | 1.32 | 260,750 | 0.2296 |
| 2026-01 | Wedding Traffic 2025 B | 20 | 272 | 0 | 13.5 | 47.42 | 146 | 1,818 | 272 | 305 | 131,613,840 | 22.96 |
| 2026-01 | Wedding Traffic 2025 | 20 | 260 | 0 | 12.5 | 64.25 | 117 | 1,745 | 260 | 311 | 104,190,132 | 25.86 |
| 2026-01 | Summer Sales Performance Max | 20 | 59 | 0 | 5 | 28 | 52 | 398 | 59 | 0.6573 | 219,948 | 0.1732 |
| 2026-01 | Brand Search Evergreen 2025 | 10 | 30 | 0 | 2 | 4.5 | 15.5 | 81 | 30 | 0.4898 | 95,971 | 0.1663 |
| Last 90 Days | 283 | 4,268 | 0 | 147 | 1,305 | 2,798 | 25,717 | 4,268 | 3,526 | 1,572,757,911 | 190 |
| Campaign: Resource Name | Campaign: Status | Campaign: Advertising Channel Type | Campaign: Bidding Strategy Type | Campaign: Name | Campaign: ID | Campaign: Campaign Budget | Metrics: Clicks | Metrics: Search Impression Share | Metrics: Conversions | Metrics: Cost Micros | Metrics: CTR | Metrics: All Conversions Value | Metrics: All Conversions | Metrics: Average CPC | Metrics: Average CPM | Metrics: Impressions | Metrics: Interactions | Metrics: Cost Usd | Metrics: Average CPC Usd | Metrics: Average CPM Usd | Segments: Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| customers/7299020862/campaigns/22130871481 | ENABLED | SEARCH | MAXIMIZE_CONVERSIONS | Wedding Traffic 2025 B | 22130871481 | customers/7299020862/campaignBudgets/14236364297 | 12 | 0.0999 | 0 | 6894680 | 0.3871 | 7 | 7 | 574,557 | 222,409,032 | 31 | 12 | 6.89 | 0.5746 | 222 | 2026-01-12 |
| customers/7299020862/campaigns/22130871481 | ENABLED | SEARCH | MAXIMIZE_CONVERSIONS | Wedding Traffic 2025 B | 22130871481 | customers/7299020862/campaignBudgets/14236364297 | 5 | 0.0999 | 0 | 9499964 | 0.0794 | 2 | 3 | 1,899,993 | 150,793,079 | 63 | 5 | 9.5 | 1.9 | 151 | 2026-01-13 |
| customers/7299020862/campaigns/22130871481 | ENABLED | SEARCH | MAXIMIZE_CONVERSIONS | Wedding Traffic 2025 B | 22130871481 | customers/7299020862/campaignBudgets/14236364297 | 11 | 0.0999 | 0 | 9150000 | 0.1897 | 2 | 4 | 831,818 | 157,758,621 | 58 | 11 | 9.15 | 0.8318 | 158 | 2026-01-14 |
| customers/7299020862/campaigns/22130871481 | ENABLED | SEARCH | MAXIMIZE_CONVERSIONS | Wedding Traffic 2025 B | 22130871481 | customers/7299020862/campaignBudgets/14236364297 | 8 | 0.0999 | 0 | 10354315 | 0.1379 | 0 | 2 | 1,294,289 | 178,522,672 | 58 | 8 | 10.35 | 1.29 | 179 | 2026-01-15 |
| customers/7299020862/campaigns/22130871481 | ENABLED | SEARCH | MAXIMIZE_CONVERSIONS | Wedding Traffic 2025 B | 22130871481 | customers/7299020862/campaignBudgets/14236364297 | 13 | 0.0999 | 1 | 10974037 | 0.1605 | 0 | 20 | 844,157 | 135,481,938 | 81 | 13 | 10.97 | 0.8442 | 135 | 2026-01-16 |
| customers/7299020862/campaigns/22130871481 | ENABLED | SEARCH | MAXIMIZE_CONVERSIONS | Wedding Traffic 2025 B | 22130871481 | customers/7299020862/campaignBudgets/14236364297 | 15 | 0.0999 | 0 | 8362988 | 0.1415 | 4.67 | 24.67 | 557,533 | 78,896,113 | 106 | 15 | 8.36 | 0.5575 | 78.9 | 2026-01-17 |
| customers/7299020862/campaigns/22130871481 | ENABLED | SEARCH | MAXIMIZE_CONVERSIONS | Wedding Traffic 2025 B | 22130871481 | customers/7299020862/campaignBudgets/14236364297 | 12 | 0.0999 | 0 | 10546599 | 0.1111 | 2 | 3 | 878,883 | 97,653,694 | 108 | 12 | 10.55 | 0.8789 | 97.65 | 2026-01-18 |
| customers/7299020862/campaigns/22130871481 | ENABLED | SEARCH | MAXIMIZE_CONVERSIONS | Wedding Traffic 2025 B | 22130871481 | customers/7299020862/campaignBudgets/14236364297 | 9 | 0.0999 | 0 | 9515863 | 0.1475 | 2 | 3 | 1,057,318 | 155,997,754 | 61 | 9 | 9.52 | 1.06 | 156 | 2026-01-19 |
| customers/7299020862/campaigns/22130871481 | ENABLED | SEARCH | MAXIMIZE_CONVERSIONS | Wedding Traffic 2025 B | 22130871481 | customers/7299020862/campaignBudgets/14236364297 | 11 | 0.0999 | 0 | 9870000 | 0.1068 | 1.05 | 5.05 | 897,273 | 95,825,243 | 103 | 11 | 9.87 | 0.8973 | 95.83 | 2026-01-20 |
| customers/7299020862/campaigns/22130871481 | ENABLED | SEARCH | MAXIMIZE_CONVERSIONS | Wedding Traffic 2025 B | 22130871481 | customers/7299020862/campaignBudgets/14236364297 | 14 | 0.0999 | 2 | 23236168 | 0.1239 | 1.25 | 4.25 | 1,659,726 | 205,629,805 | 113 | 14 | 23.24 | 1.66 | 206 | 2026-01-21 |
| customers/7299020862/campaigns/22130871481 | ENABLED | SEARCH | MAXIMIZE_CONVERSIONS | Wedding Traffic 2025 B | 22130871481 | customers/7299020862/campaignBudgets/14236364297 | 11 | 0.0999 | 1 | 19135431 | 0.0965 | 2.5 | 3.5 | 1,739,585 | 167,854,658 | 114 | 11 | 19.14 | 1.74 | 168 | 2026-01-22 |
| customers/7299020862/campaigns/22130871481 | ENABLED | SEARCH | MAXIMIZE_CONVERSIONS | Wedding Traffic 2025 B | 22130871481 | customers/7299020862/campaignBudgets/14236364297 | 14 | 0.0999 | 0 | 18360494 | 0.2000 | 2.25 | 3.25 | 1,311,464 | 262,292,771 | 70 | 14 | 18.36 | 1.31 | 262 | 2026-01-23 |
| customers/7299020862/campaigns/22130871481 | ENABLED | SEARCH | MAXIMIZE_CONVERSIONS | Wedding Traffic 2025 B | 22130871481 | customers/7299020862/campaignBudgets/14236364297 | 19 | 0.0999 | 0 | 26699096 | 0.2754 | 1 | 3 | 1,405,216 | 386,943,420 | 69 | 19 | 26.7 | 1.41 | 387 | 2026-01-24 |
| customers/7299020862/campaigns/22130871481 | ENABLED | SEARCH | MAXIMIZE_CONVERSIONS | Wedding Traffic 2025 B | 22130871481 | customers/7299020862/campaignBudgets/14236364297 | 14 | 0.0999 | 1 | 24243995 | 0.1346 | 0 | 2 | 1,731,714 | 233,115,337 | 104 | 14 | 24.24 | 1.73 | 233 | 2026-01-25 |
| customers/7299020862/campaigns/22130871481 | ENABLED | SEARCH | MAXIMIZE_CONVERSIONS | Wedding Traffic 2025 B | 22130871481 | customers/7299020862/campaignBudgets/14236364297 | 17 | 0.0999 | 1 | 19164234 | 0.1288 | 3 | 4 | 1,127,308 | 145,183,591 | 132 | 17 | 19.16 | 1.13 | 145 | 2026-01-26 |
| customers/7299020862/campaigns/22130871481 | ENABLED | SEARCH | MAXIMIZE_CONVERSIONS | Wedding Traffic 2025 B | 22130871481 | customers/7299020862/campaignBudgets/14236364297 | 21 | 0.0999 | 1 | 21862562 | 0.1329 | 5 | 7 | 1,041,074 | 138,370,646 | 158 | 21 | 21.86 | 1.04 | 138 | 2026-01-27 |
| customers/7299020862/campaigns/22130871481 | ENABLED | SEARCH | MAXIMIZE_CONVERSIONS | Wedding Traffic 2025 B | 22130871481 | customers/7299020862/campaignBudgets/14236364297 | 16 | 0.0999 | 1 | 22368604 | 0.1240 | 2.25 | 11.25 | 1,398,038 | 173,400,031 | 129 | 16 | 22.37 | 1.4 | 173 | 2026-01-28 |
| customers/7299020862/campaigns/22130871481 | ENABLED | SEARCH | MAXIMIZE_CONVERSIONS | Wedding Traffic 2025 B | 22130871481 | customers/7299020862/campaignBudgets/14236364297 | 16 | 0.0999 | 0 | 17985795 | 0.1429 | 2 | 13 | 1,124,112 | 160,587,455 | 112 | 16 | 17.99 | 1.12 | 161 | 2026-01-29 |
| customers/7299020862/campaigns/22130871481 | ENABLED | SEARCH | MAXIMIZE_CONVERSIONS | Wedding Traffic 2025 B | 22130871481 | customers/7299020862/campaignBudgets/14236364297 | 17 | 0.0999 | 0 | 14664418 | 0.2656 | 3 | 6 | 862,613 | 229,131,531 | 64 | 17 | 14.66 | 0.8626 | 229 | 2026-01-30 |
| customers/7299020862/campaigns/22130871481 | ENABLED | SEARCH | MAXIMIZE_CONVERSIONS | Wedding Traffic 2025 B | 22130871481 | customers/7299020862/campaignBudgets/14236364297 | 17 | 0.0999 | 5.5 | 12357914 | 0.2024 | 4.45 | 16.95 | 726,936 | 147,118,024 | 84 | 17 | 12.36 | 0.7269 | 147 | 2026-01-31 |
2026-01-12 to 2026-04-12. Fetched 2026-04-12 06:06:57-04:00
| Month | Days | Metrics: All Conversions Value | Metrics: All Conversions |
|---|---|---|---|
| 2026-04 | 58 | 182 | 429 |
| 2026-03 | 174 | 559 | 1,217 |
| 2026-02 | 144 | 420 | 822 |
| 2026-01 | 97 | 144 | 330 |
| Last 90 Days | 473 | 1,305 | 2,798 |
Showing 10 most recent rows. Full 473 rows available in JSON warehouse.
| Metrics: All Conversions | Segments: Date | Conversion Action: Resource Name | Conversion Action: Status | Conversion Action: Type | Conversion Action: Category | Conversion Action: Name |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-03-29 | customers/7299020862/conversionActions/7218456883 | ENABLED | WEBPAGE | PURCHASE | New Purchase |
| 1 | 2026-03-30 | customers/7299020862/conversionActions/7218456883 | ENABLED | WEBPAGE | PURCHASE | New Purchase |
| 1 | 2026-03-31 | customers/7299020862/conversionActions/7218456883 | ENABLED | WEBPAGE | PURCHASE | New Purchase |
| 1 | 2026-04-02 | customers/7299020862/conversionActions/7218456883 | ENABLED | WEBPAGE | PURCHASE | New Purchase |
| 1 | 2026-04-03 | customers/7299020862/conversionActions/7218456883 | ENABLED | WEBPAGE | PURCHASE | New Purchase |
| 1 | 2026-04-04 | customers/7299020862/conversionActions/7218456883 | ENABLED | WEBPAGE | PURCHASE | New Purchase |
| 1 | 2026-04-06 | customers/7299020862/conversionActions/7218456883 | ENABLED | WEBPAGE | PURCHASE | New Purchase |
| 2 | 2026-04-07 | customers/7299020862/conversionActions/7218456883 | ENABLED | WEBPAGE | PURCHASE | New Purchase |
| 2 | 2026-04-08 | customers/7299020862/conversionActions/7218456883 | ENABLED | WEBPAGE | PURCHASE | New Purchase |
| 1 | 2026-04-10 | customers/7299020862/conversionActions/7218456883 | ENABLED | WEBPAGE | PURCHASE | New Purchase |
2026-01-12 to 2026-04-12. Fetched 2026-04-12 06:06:57-04:00
| Month | Name | Days | Metrics: Clicks | Metrics: Conversions Value | Metrics: Conversions | Metrics: Impressions | Metrics: Interactions | Metrics: Cost Usd | Metrics: Cost Per Conversion | Metrics: Average CPC Usd | Metrics: Average CPM Usd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04 | Wedding Traffic 2025 B | 12 | 305 | 0 | 5 | 1,790 | 305 | 237 | 70,862,460 | 10.28 | 1,670 |
| 2026-04 | Wedding Traffic 2025 | 12 | 327 | 0 | 7 | 1,679 | 327 | 236 | 128,694,926 | 9.56 | 2,642 |
| 2026-04 | Summer Sales Performance Max | 12 | 46 | 0 | 4 | 351 | 46 | 0.4070 | 157,955 | 0.0856 | 11.65 |
| 2026-03 | Wedding Traffic 2025 B | 31 | 759 | 0 | 26.5 | 4,675 | 759 | 608 | 310,983,601 | 27.97 | 5,041 |
| 2026-03 | Wedding Traffic 2025 | 31 | 721 | 0 | 26.83 | 3,817 | 721 | 608 | 238,120,920 | 29.03 | 5,646 |
| 2026-03 | Summer Sales Performance Max | 31 | 166 | 0 | 3 | 1,099 | 166 | 1.36 | 130,464 | 0.2434 | 38.27 |
| 2026-02 | Wedding Traffic 2025 B | 28 | 562 | 0 | 15.17 | 3,648 | 562 | 608 | 233,217,152 | 32.27 | 4,846 |
| 2026-02 | Wedding Traffic 2025 | 28 | 619 | 0 | 19.67 | 3,720 | 619 | 608 | 354,209,792 | 30.71 | 5,365 |
| 2026-02 | Summer Sales Performance Max | 28 | 142 | 0 | 6.5 | 896 | 142 | 1.32 | 260,750 | 0.2296 | 40.06 |
| 2026-01 | Wedding Traffic 2025 B | 20 | 272 | 0 | 13.5 | 1,818 | 272 | 305 | 131,613,840 | 22.96 | 3,523 |
| 2026-01 | Wedding Traffic 2025 | 20 | 260 | 0 | 12.5 | 1,745 | 260 | 311 | 104,190,132 | 25.86 | 3,963 |
| 2026-01 | Summer Sales Performance Max | 20 | 59 | 0 | 5 | 398 | 59 | 0.6573 | 219,948 | 0.1732 | 29.16 |
| 2026-01 | Brand Search Evergreen 2025 | 10 | 30 | 0 | 2 | 81 | 30 | 0.4898 | 95,971 | 0.1663 | 143 |
| Last 90 Days | 283 | 4,268 | 0 | 147 | 25,717 | 4,268 | 3,526 | 1,572,757,911 | 190 | 32,957 |
| Campaign: Resource Name | Campaign: Name | Campaign: ID | Metrics: Clicks | Metrics: Search Impression Share | Metrics: Conversions | Metrics: Cost Micros | Metrics: CTR | Metrics: Average CPC | Metrics: Average CPM | Metrics: Impressions | Metrics: Interactions | Metrics: Cost Usd | Metrics: Average CPC Usd | Metrics: Average CPM Usd | Segments: Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| customers/7299020862/campaigns/22130871481 | Wedding Traffic 2025 B | 22130871481 | 12 | 0.0999 | 0 | 6894680 | 0.3871 | 574,557 | 222,409,032 | 31 | 12 | 6.89 | 0.5746 | 222 | 2026-01-12 |
| customers/7299020862/campaigns/22130871481 | Wedding Traffic 2025 B | 22130871481 | 5 | 0.0999 | 0 | 9499964 | 0.0794 | 1,899,993 | 150,793,079 | 63 | 5 | 9.5 | 1.9 | 151 | 2026-01-13 |
| customers/7299020862/campaigns/22130871481 | Wedding Traffic 2025 B | 22130871481 | 11 | 0.0999 | 0 | 9150000 | 0.1897 | 831,818 | 157,758,621 | 58 | 11 | 9.15 | 0.8318 | 158 | 2026-01-14 |
| customers/7299020862/campaigns/22130871481 | Wedding Traffic 2025 B | 22130871481 | 8 | 0.0999 | 0 | 10354315 | 0.1379 | 1,294,289 | 178,522,672 | 58 | 8 | 10.35 | 1.29 | 179 | 2026-01-15 |
| customers/7299020862/campaigns/22130871481 | Wedding Traffic 2025 B | 22130871481 | 13 | 0.0999 | 1 | 10974037 | 0.1605 | 844,157 | 135,481,938 | 81 | 13 | 10.97 | 0.8442 | 135 | 2026-01-16 |
| customers/7299020862/campaigns/22130871481 | Wedding Traffic 2025 B | 22130871481 | 15 | 0.0999 | 0 | 8362988 | 0.1415 | 557,533 | 78,896,113 | 106 | 15 | 8.36 | 0.5575 | 78.9 | 2026-01-17 |
| customers/7299020862/campaigns/22130871481 | Wedding Traffic 2025 B | 22130871481 | 12 | 0.0999 | 0 | 10546599 | 0.1111 | 878,883 | 97,653,694 | 108 | 12 | 10.55 | 0.8789 | 97.65 | 2026-01-18 |
| customers/7299020862/campaigns/22130871481 | Wedding Traffic 2025 B | 22130871481 | 9 | 0.0999 | 0 | 9515863 | 0.1475 | 1,057,318 | 155,997,754 | 61 | 9 | 9.52 | 1.06 | 156 | 2026-01-19 |
| customers/7299020862/campaigns/22130871481 | Wedding Traffic 2025 B | 22130871481 | 11 | 0.0999 | 0 | 9870000 | 0.1068 | 897,273 | 95,825,243 | 103 | 11 | 9.87 | 0.8973 | 95.83 | 2026-01-20 |
| customers/7299020862/campaigns/22130871481 | Wedding Traffic 2025 B | 22130871481 | 14 | 0.0999 | 2 | 23236168 | 0.1239 | 1,659,726 | 205,629,805 | 113 | 14 | 23.24 | 1.66 | 206 | 2026-01-21 |
| customers/7299020862/campaigns/22130871481 | Wedding Traffic 2025 B | 22130871481 | 11 | 0.0999 | 1 | 19135431 | 0.0965 | 1,739,585 | 167,854,658 | 114 | 11 | 19.14 | 1.74 | 168 | 2026-01-22 |
| customers/7299020862/campaigns/22130871481 | Wedding Traffic 2025 B | 22130871481 | 14 | 0.0999 | 0 | 18360494 | 0.2000 | 1,311,464 | 262,292,771 | 70 | 14 | 18.36 | 1.31 | 262 | 2026-01-23 |
| customers/7299020862/campaigns/22130871481 | Wedding Traffic 2025 B | 22130871481 | 19 | 0.0999 | 0 | 26699096 | 0.2754 | 1,405,216 | 386,943,420 | 69 | 19 | 26.7 | 1.41 | 387 | 2026-01-24 |
| customers/7299020862/campaigns/22130871481 | Wedding Traffic 2025 B | 22130871481 | 14 | 0.0999 | 1 | 24243995 | 0.1346 | 1,731,714 | 233,115,337 | 104 | 14 | 24.24 | 1.73 | 233 | 2026-01-25 |
| customers/7299020862/campaigns/22130871481 | Wedding Traffic 2025 B | 22130871481 | 17 | 0.0999 | 1 | 19164234 | 0.1288 | 1,127,308 | 145,183,591 | 132 | 17 | 19.16 | 1.13 | 145 | 2026-01-26 |
| customers/7299020862/campaigns/22130871481 | Wedding Traffic 2025 B | 22130871481 | 21 | 0.0999 | 1 | 21862562 | 0.1329 | 1,041,074 | 138,370,646 | 158 | 21 | 21.86 | 1.04 | 138 | 2026-01-27 |
| customers/7299020862/campaigns/22130871481 | Wedding Traffic 2025 B | 22130871481 | 16 | 0.0999 | 1 | 22368604 | 0.1240 | 1,398,038 | 173,400,031 | 129 | 16 | 22.37 | 1.4 | 173 | 2026-01-28 |
| customers/7299020862/campaigns/22130871481 | Wedding Traffic 2025 B | 22130871481 | 16 | 0.0999 | 0 | 17985795 | 0.1429 | 1,124,112 | 160,587,455 | 112 | 16 | 17.99 | 1.12 | 161 | 2026-01-29 |
| customers/7299020862/campaigns/22130871481 | Wedding Traffic 2025 B | 22130871481 | 17 | 0.0999 | 0 | 14664418 | 0.2656 | 862,613 | 229,131,531 | 64 | 17 | 14.66 | 0.8626 | 229 | 2026-01-30 |
| customers/7299020862/campaigns/22130871481 | Wedding Traffic 2025 B | 22130871481 | 17 | 0.0999 | 5.5 | 12357914 | 0.2024 | 726,936 | 147,118,024 | 84 | 17 | 12.36 | 0.7269 | 147 | 2026-01-31 |
