Eastern Mennonite School — Meta Ads (Facebook / Instagram)

← All Brands | Updated 4/12/2026, 8:34:20 AM EST

Key Summary Tables

Meta Ads — Campaigns by Spend (All Time)

CampaignStatusSpendReachImpressionsClicksCTRCPC
EMS // Awareness - 01/22/26 - Science Teacher StoryACTIVE$91.2622,32343,627730.17%$1.25
EMS // Traffic - 09/08/25 - Visit DaysPAUSED$7.741,4661,7611317.44%$0.06
EMS // Awareness - 12/2/25 - Christmas Fund Drive StoryPAUSED$0.000000.00%$0.00
EMS // Awareness - 11/12/25 - VA Tax CreditPAUSED$0.000000.00%$0.00
EMS // Awareness - 09/18/25 - Chapel StoryPAUSED$0.000000.00%$0.00
EMS // Traffic - 08/22/25 - Recruitment CampaignPAUSED$0.000000.00%$0.00
EMS // Awareness - 08/13/25 - E-Term StoryPAUSED$0.000000.00%$0.00
EMS // Traffic - 07/30/25 - E-Term Recruitment Late SummerPAUSED$0.000000.00%$0.00
TOTAL$99.0023,78945,3882040.45%$0.49

DATA ON THIS PAGE: Meta Ads (Facebook / Instagram) (135 records)

📋 Data Interpretation Guide

— expand for metric definitions and reporting rules

These rules define how to correctly read the data below. Follow them precisely when answering questions about this brand's performance.

Reporting Precision (All Metrics)
Meta Ads — Interpretation Rules

Meta Ads (Facebook / Instagram)

— 8 reports, 135 records | Data: 2026-01-12 → 2026-04-12

Ad Sets

2 ad sets. See Campaigns report above for campaign-level performance (spend, clicks, conversions).

Ads

3 ads. See Campaigns report above for campaign-level performance (spend, clicks, conversions).

Campaigns

2026-01-12 to 2026-04-12. Fetched 2026-04-12 06:02:38-04:00

ReachImpressionsClicksUnique ClicksSpendCampaign NameCampaign IDObjectiveStatusBuying TypeCTRCPCCPMResultsResults LabelLink ClicksPost ReactionsPost EngagementPage EngagementFrequencyCppUnique CTRCost Per Unique ClickVideo ViewsVideo P25Video P50Video P75Video P100Landing Page ViewsDaily BudgetCampaign StartCampaign StopPeriod StartPeriod End
1,4661,7611311087.74EMS // Traffic - 09/08/25 - Visit Days120233012371260392LINK_CLICKSPAUSEDAUCTION0.07440.05914.446Link clicks46451511.25.280.07370.0717362025-09-082026-01-192026-01-122026-04-12
22,32343,627736591.26EMS // Awareness - 01/22/26 - Science Teacher Story120240252040120392OUTCOME_AWARENESSACTIVEAUCTION0.00171.252.0938Reach3837,1157,1151.954.090.00291.47,073120452820322026-01-222026-01-122026-04-12
00000EMS // Awareness - 12/2/25 - Christmas Fund Drive Story120237797689680392OUTCOME_AWARENESSPAUSEDAUCTION22025-12-022025-12-312026-01-122026-04-12
00000EMS // Awareness - 11/12/25 - VA Tax Credit120236683724370392OUTCOME_AWARENESSPAUSEDAUCTION22025-11-122026-01-122026-04-12
00000EMS // Awareness - 09/18/25 - Chapel Story120233459922650392OUTCOME_AWARENESSPAUSEDAUCTION22025-09-182026-01-122026-04-12
00000EMS // Traffic - 08/22/25 - Recruitment Campaign120232228702050392OUTCOME_TRAFFICPAUSEDAUCTION52025-08-222025-12-012026-01-122026-04-12
00000EMS // Awareness - 08/13/25 - E-Term Story120231666467020392OUTCOME_AWARENESSPAUSEDAUCTION22025-08-132026-01-122026-04-12
00000EMS // Traffic - 07/30/25 - E-Term Recruitment Late Summer120231005516300392OUTCOME_TRAFFICPAUSEDAUCTION52025-07-302026-01-122026-04-12

Daily

2026-01-12 to 2026-03-09. Fetched 2026-04-12 06:02:38-04:00

📊 Monthly Summary
MonthCampaign NameDaysImpressionsReachClicksUnique ClicksSpendLink Clicks
2026-03EMS // Awareness - 01/22/26 - Science Teacher Story97,8777,10310916.565
2026-02EMS // Awareness - 01/22/26 - Science Teacher Story2825,93023,553444255.8422
2026-01EMS // Traffic - 09/08/25 - Visit Days81,7611,6651311107.7446
2026-01EMS // Awareness - 01/22/26 - Science Teacher Story109,8208,864191818.8611
Last 90 Days5545,38841,1852041799984
DateReachImpressionsClicksUnique ClicksSpendDaily EntryCampaign NameCTRCPCCPMLink ClicksPeriod StartPeriod EndLast Synced
2026-01-12230257980.8800EMS // Traffic - 09/08/25 - Visit Days | 2026-01-12EMS // Traffic - 09/08/25 - Visit Days0.03500.09783.4232026-01-122026-01-122026-04-12T10:02:38.972Z
2026-01-1317218720141.02EMS // Traffic - 09/08/25 - Visit Days | 2026-01-13EMS // Traffic - 09/08/25 - Visit Days0.10700.05105.4582026-01-132026-01-132026-04-12T10:02:38.972Z
2026-01-1418119211111.01EMS // Traffic - 09/08/25 - Visit Days | 2026-01-14EMS // Traffic - 09/08/25 - Visit Days0.05730.09185.2632026-01-142026-01-142026-04-12T10:02:38.972Z
2026-01-1520521023180.9400EMS // Traffic - 09/08/25 - Visit Days | 2026-01-15EMS // Traffic - 09/08/25 - Visit Days0.10950.04094.4872026-01-152026-01-152026-04-12T10:02:38.972Z
2026-01-1619219813110.9200EMS // Traffic - 09/08/25 - Visit Days | 2026-01-16EMS // Traffic - 09/08/25 - Visit Days0.06570.07084.6562026-01-162026-01-162026-04-12T10:02:38.972Z
2026-01-1723524822181EMS // Traffic - 09/08/25 - Visit Days | 2026-01-17EMS // Traffic - 09/08/25 - Visit Days0.08870.04554.03102026-01-172026-01-172026-04-12T10:02:38.972Z
2026-01-1824024717161.02EMS // Traffic - 09/08/25 - Visit Days | 2026-01-18EMS // Traffic - 09/08/25 - Visit Days0.06880.06004.1352026-01-182026-01-182026-04-12T10:02:38.972Z
2026-01-1921022216140.9500EMS // Traffic - 09/08/25 - Visit Days | 2026-01-19EMS // Traffic - 09/08/25 - Visit Days0.07210.05944.2842026-01-192026-01-192026-04-12T10:02:38.972Z
2026-01-22471522111.05EMS // Awareness - 01/22/26 - Science Teacher Story | 2026-01-22EMS // Awareness - 01/22/26 - Science Teacher Story0.00191.052.012026-01-222026-01-222026-04-12T10:02:38.972Z
2026-01-23811884001.83EMS // Awareness - 01/22/26 - Science Teacher Story | 2026-01-23EMS // Awareness - 01/22/26 - Science Teacher Story02.072026-01-232026-01-232026-04-12T10:02:38.972Z
2026-01-249291,041002EMS // Awareness - 01/22/26 - Science Teacher Story | 2026-01-24EMS // Awareness - 01/22/26 - Science Teacher Story01.922026-01-242026-01-242026-04-12T10:02:38.972Z
2026-01-251,0591,191332.04EMS // Awareness - 01/22/26 - Science Teacher Story | 2026-01-25EMS // Awareness - 01/22/26 - Science Teacher Story0.00250.68001.7112026-01-252026-01-252026-04-12T10:02:38.972Z
2026-01-261,0191,150221.97EMS // Awareness - 01/22/26 - Science Teacher Story | 2026-01-26EMS // Awareness - 01/22/26 - Science Teacher Story0.00170.98501.7122026-01-262026-01-262026-04-12T10:02:38.972Z
2026-01-27887997111.86EMS // Awareness - 01/22/26 - Science Teacher Story | 2026-01-27EMS // Awareness - 01/22/26 - Science Teacher Story0.00101.861.8712026-01-272026-01-272026-04-12T10:02:38.972Z
2026-01-28887978111.91EMS // Awareness - 01/22/26 - Science Teacher Story | 2026-01-28EMS // Awareness - 01/22/26 - Science Teacher Story0.00101.911.9512026-01-282026-01-282026-04-12T10:02:38.972Z
2026-01-29890957331.96EMS // Awareness - 01/22/26 - Science Teacher Story | 2026-01-29EMS // Awareness - 01/22/26 - Science Teacher Story0.00310.65332.0512026-01-292026-01-292026-04-12T10:02:38.972Z
2026-01-30936991652.04EMS // Awareness - 01/22/26 - Science Teacher Story | 2026-01-30EMS // Awareness - 01/22/26 - Science Teacher Story0.00610.34002.0642026-01-302026-01-302026-04-12T10:02:38.972Z
2026-01-319751,109222.2EMS // Awareness - 01/22/26 - Science Teacher Story | 2026-01-31EMS // Awareness - 01/22/26 - Science Teacher Story0.00181.11.9812026-01-312026-01-312026-04-12T10:02:38.972Z
2026-02-011,1941,303322.35EMS // Awareness - 01/22/26 - Science Teacher Story | 2026-02-01EMS // Awareness - 01/22/26 - Science Teacher Story0.00230.78331.822026-02-012026-02-012026-04-12T10:02:38.972Z
2026-02-02900986221.82EMS // Awareness - 01/22/26 - Science Teacher Story | 2026-02-02EMS // Awareness - 01/22/26 - Science Teacher Story0.00200.91001.8512026-02-022026-02-022026-04-12T10:02:38.972Z

Demographics

2026-01-12 to 2026-04-12. Fetched 2026-04-12 06:02:38-04:00

ReachImpressionsClicksSpendDemo EntryCampaign NameAge RangeGenderCTRCPCCPMPeriod StartPeriod EndLast Synced
101810.0600EMS // Traffic - 09/08/25 - Visit Days | 18-24 femaleEMS // Traffic - 09/08/25 - Visit Days18-24female0.05560.06003.332026-01-122026-04-122026-04-12T10:02:38.972Z
6700.0300EMS // Traffic - 09/08/25 - Visit Days | 18-24 maleEMS // Traffic - 09/08/25 - Visit Days18-24male04.292026-01-122026-04-122026-04-12T10:02:38.972Z
1200.0100EMS // Traffic - 09/08/25 - Visit Days | 18-24 unknownEMS // Traffic - 09/08/25 - Visit Days18-24unknown052026-01-122026-04-122026-04-12T10:02:38.972Z
375010.1300EMS // Traffic - 09/08/25 - Visit Days | 25-34 femaleEMS // Traffic - 09/08/25 - Visit Days25-34female0.02000.13002.62026-01-122026-04-122026-04-12T10:02:38.973Z
717930.1800EMS // Traffic - 09/08/25 - Visit Days | 25-34 maleEMS // Traffic - 09/08/25 - Visit Days25-34male0.03800.06002.282026-01-122026-04-122026-04-12T10:02:38.973Z

Device

2026-01-12 to 2026-04-12. Fetched 2026-04-12 06:02:38-04:00

ReachImpressionsClicksSpendDevice EntryCampaign NameDeviceCTRCPCCPMPeriod StartPeriod EndLast Synced
697863573.86EMS // Traffic - 09/08/25 - Visit Days | android_smartphoneEMS // Traffic - 09/08/25 - Visit Daysandroid_smartphone0.06600.06774.472026-01-122026-04-122026-04-12T10:02:38.973Z
192500.1000EMS // Traffic - 09/08/25 - Visit Days | android_tabletEMS // Traffic - 09/08/25 - Visit Daysandroid_tablet042026-01-122026-04-122026-04-12T10:02:38.973Z
142910.0400EMS // Traffic - 09/08/25 - Visit Days | desktopEMS // Traffic - 09/08/25 - Visit Daysdesktop0.03450.04001.382026-01-122026-04-122026-04-12T10:02:38.973Z
232610.0900EMS // Traffic - 09/08/25 - Visit Days | ipadEMS // Traffic - 09/08/25 - Visit Daysipad0.03850.09003.462026-01-122026-04-122026-04-12T10:02:38.973Z
700809723.63EMS // Traffic - 09/08/25 - Visit Days | iphoneEMS // Traffic - 09/08/25 - Visit Daysiphone0.08900.05044.492026-01-122026-04-122026-04-12T10:02:38.973Z

Geographic

2026-01-12 to 2026-04-12. Fetched 2026-04-12 06:02:38-04:00

ReachImpressionsClicksSpendGeo EntryCampaign NameCountryCTRCPCCPMPeriod StartPeriod EndLast Synced
1,4661,7611317.74EMS // Traffic - 09/08/25 - Visit Days | USEMS // Traffic - 09/08/25 - Visit DaysUS0.07440.05914.42026-01-122026-04-122026-04-12T10:02:38.973Z
22,32343,6277391.26EMS // Awareness - 01/22/26 - Science Teacher Story | USEMS // Awareness - 01/22/26 - Science Teacher StoryUS0.00171.252.092026-01-122026-04-122026-04-12T10:02:38.973Z

Platform

2026-01-12 to 2026-04-12. Fetched 2026-04-12 06:02:38-04:00

ReachImpressionsClicksSpendPlatform EntryCampaign NamePlatformPositionCTRCPCCPMPeriod StartPeriod EndLast Synced
113400.0500EMS // Traffic - 09/08/25 - Visit Days | audience_network an_classicEMS // Traffic - 09/08/25 - Visit Daysaudience_networkan_classic01.472026-01-122026-04-122026-04-12T10:02:38.973Z
6600.0600EMS // Traffic - 09/08/25 - Visit Days | facebook facebook_notificationEMS // Traffic - 09/08/25 - Visit Daysfacebookfacebook_notification0102026-01-122026-04-122026-04-12T10:02:38.973Z
697430.5900EMS // Traffic - 09/08/25 - Visit Days | facebook facebook_reelsEMS // Traffic - 09/08/25 - Visit Daysfacebookfacebook_reels0.04050.19677.972026-01-122026-04-122026-04-12T10:02:38.973Z
38941600.6600EMS // Traffic - 09/08/25 - Visit Days | facebook facebook_reels_overlayEMS // Traffic - 09/08/25 - Visit Daysfacebookfacebook_reels_overlay01.592026-01-122026-04-122026-04-12T10:02:38.973Z
9951,1841276.31EMS // Traffic - 09/08/25 - Visit Days | facebook feedEMS // Traffic - 09/08/25 - Visit Daysfacebookfeed0.10730.04975.332026-01-122026-04-122026-04-12T10:02:38.973Z

TDC Marketing Data Warehouse. Generated 4/12/2026, 8:34:20 AM EST. Updated every 2 hours.