← All Brands | Updated 4/12/2026, 8:34:20 AM EST
| Campaign | Status | Spend | Reach | Impressions | Clicks | CTR | CPC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KDB // Awareness - 5/16 - Safety | ACTIVE | $449.38 | 102,300 | 213,840 | 244 | 0.11% | $1.84 |
| KDB // Awareness - 12/12 - Safety | PAUSED | $0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | $0.00 |
| KDB // Traffic - 5/16 - LA Barnhouse Brewery | PAUSED | $0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | $0.00 |
| KDB // Traffic - 3/27 - Porsche Walkthrough Campaign | PAUSED | $0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | $0.00 |
| KDB // Traffic - 2/1 - Recruitment | PAUSED | $0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | $0.00 |
| KDB - gold - Approach to Healthcare Campaign | PAUSED | $0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | $0.00 |
| KDB // AFD Gonzales Throwback Campaign | PAUSED | $0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | $0.00 |
| KDB // FBC Denham Throwback Campaign | PAUSED | $0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | $0.00 |
| KDB // Chapel Throwback Video | PAUSED | $0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | $0.00 |
| KDB // Home Furniture Lafayette | PAUSED | $0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | $0.00 |
| TOTAL | $449.38 | 102,300 | 213,840 | 244 | 0.11% | $1.84 |
DATA ON THIS PAGE: Meta Ads (Facebook / Instagram) (221 records)
These rules define how to correctly read the data below. Follow them precisely when answering questions about this brand's performance.
1 ad sets. See Campaigns report above for campaign-level performance (spend, clicks, conversions).
2 ads. See Campaigns report above for campaign-level performance (spend, clicks, conversions).
2026-01-12 to 2026-04-12. Fetched 2026-04-12 06:04:09-04:00
| Reach | Impressions | Clicks | Unique Clicks | Spend | Campaign Name | Campaign ID | Objective | Status | Buying Type | CTR | CPC | CPM | Results | Results Label | Link Clicks | Post Reactions | Post Engagement | Page Engagement | Frequency | Cpp | Unique CTR | Cost Per Unique Click | Video Views | Video P25 | Video P50 | Video P75 | Video P100 | Landing Page Views | Daily Budget | Campaign Start | Campaign Stop | Period Start | Period End |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102,300 | 213,840 | 244 | 229 | 449 | KDB // Awareness - 5/16 - Safety | 120225781812680392 | OUTCOME_AWARENESS | ACTIVE | AUCTION | 0.0011 | 1.84 | 2.1 | 98 | Reach | 98 | 29 | 29,357 | 29,357 | 2.09 | 4.39 | 0.0022 | 1.96 | 29,228 | 3,496 | 960 | 443 | 276 | 39 | 2025-05-16 | 2026-01-12 | 2026-04-12 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KDB // Awareness - 12/12 - Safety | 120238511351940392 | OUTCOME_AWARENESS | PAUSED | AUCTION | 2025-12-12 | 2025-12-31 | 2026-01-12 | 2026-04-12 | ||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KDB // Traffic - 5/16 - LA Barnhouse Brewery | 120225786261260392 | OUTCOME_TRAFFIC | PAUSED | AUCTION | 2 | 2025-05-16 | 2026-01-12 | 2026-04-12 | ||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KDB // Traffic - 3/27 - Porsche Walkthrough Campaign | 120220780934750392 | OUTCOME_TRAFFIC | PAUSED | AUCTION | 2 | 2025-03-27 | 2026-01-12 | 2026-04-12 | ||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KDB // Traffic - 2/1 - Recruitment | 120216848745330392 | OUTCOME_TRAFFIC | PAUSED | AUCTION | 2 | 2025-02-04 | 2025-03-14 | 2026-01-12 | 2026-04-12 | |||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KDB - gold - Approach to Healthcare Campaign | 120214875410580392 | OUTCOME_TRAFFIC | PAUSED | AUCTION | 2 | 2024-12-04 | 2026-01-12 | 2026-04-12 | ||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KDB // AFD Gonzales Throwback Campaign | 120214373857390392 | OUTCOME_TRAFFIC | PAUSED | AUCTION | 2 | 2024-11-14 | 2026-01-12 | 2026-04-12 | ||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KDB // FBC Denham Throwback Campaign | 120213474316220392 | OUTCOME_TRAFFIC | PAUSED | AUCTION | 2024-10-08 | 2026-01-12 | 2026-04-12 | |||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KDB // Chapel Throwback Video | 120212622944410392 | OUTCOME_AWARENESS | PAUSED | AUCTION | 2024-09-03 | 2026-01-12 | 2026-04-12 | |||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KDB // Home Furniture Lafayette | 120212070026040392 | OUTCOME_AWARENESS | PAUSED | AUCTION | 2024-08-08 | 2026-01-12 | 2026-04-12 | |||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KDB - BlueSky | 120211404356460392 | OUTCOME_AWARENESS | PAUSED | AUCTION | 2024-07-01 | 2026-01-12 | 2026-04-12 | |||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KDB - Scott Equipment | 120210071371260392 | OUTCOME_AWARENESS | PAUSED | AUCTION | 2024-05-10 | 2026-01-12 | 2026-04-12 | |||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KDB - Smoketree | 120209004267150392 | OUTCOME_AWARENESS | PAUSED | AUCTION | 2024-04-10 | 2026-01-12 | 2026-04-12 | |||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KDB - Fremaux | 120206397407840392 | OUTCOME_AWARENESS | PAUSED | AUCTION | 2024-02-08 | 2026-01-12 | 2026-04-12 | |||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KDB - BlueSky | 120205388886340392 | OUTCOME_AWARENESS | PAUSED | AUCTION | 2024-01-18 | 2026-01-12 | 2026-04-12 | |||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KDB - Bloopers 2023 | 120204864239100392 | OUTCOME_AWARENESS | PAUSED | AUCTION | 2023-12-29 | 2026-01-12 | 2026-04-12 | |||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KDB - Bayou Church Completed | 120202655881650392 | OUTCOME_AWARENESS | PAUSED | AUCTION | 2023-11-30 | 2026-01-12 | 2026-04-12 | |||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KDB - Chimes Completed | 120201885219600392 | OUTCOME_AWARENESS | PAUSED | AUCTION | 2023-11-08 | 2026-01-12 | 2026-04-12 | |||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KDB - AFD Gonzales | 120200373603880392 | OUTCOME_AWARENESS | PAUSED | AUCTION | 2023-10-04 | 2026-01-12 | 2026-04-12 | |||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KDB - Entergy Broussard | 23857778133490391 | OUTCOME_AWARENESS | PAUSED | AUCTION | 2023-07-20 | 2026-01-12 | 2026-04-12 |
2026-01-12 to 2026-04-12. Fetched 2026-04-12 06:04:09-04:00
| Month | Campaign Name | Days | Impressions | Reach | Clicks | Unique Clicks | Spend | Link Clicks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04 | KDB // Awareness - 5/16 - Safety | 12 | 25,608 | 23,242 | 20 | 19 | 54.71 | 12 |
| 2026-03 | KDB // Awareness - 5/16 - Safety | 31 | 71,799 | 64,016 | 65 | 64 | 155 | 46 |
| 2026-02 | KDB // Awareness - 5/16 - Safety | 28 | 66,148 | 61,660 | 93 | 91 | 140 | 33 |
| 2026-01 | KDB // Awareness - 5/16 - Safety | 20 | 50,286 | 49,789 | 66 | 66 | 99.44 | 7 |
| Last 90 Days | 91 | 213,841 | 198,707 | 244 | 240 | 449 | 98 |
| Date | Reach | Impressions | Clicks | Unique Clicks | Spend | Daily Entry | Campaign Name | CTR | CPC | CPM | Link Clicks | Period Start | Period End | Last Synced |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-12 | 2,821 | 2,867 | 5 | 5 | 4.94 | KDB // Awareness - 5/16 - Safety | 2026-01-12 | KDB // Awareness - 5/16 - Safety | 0.0017 | 0.9880 | 1.72 | 1 | 2026-01-12 | 2026-01-12 | 2026-04-12T10:04:09.842Z |
| 2026-01-13 | 2,600 | 2,600 | 4 | 4 | 4.78 | KDB // Awareness - 5/16 - Safety | 2026-01-13 | KDB // Awareness - 5/16 - Safety | 0.0015 | 1.2 | 1.84 | 1 | 2026-01-13 | 2026-01-13 | 2026-04-12T10:04:09.842Z |
| 2026-01-14 | 2,522 | 2,547 | 2 | 2 | 4.81 | KDB // Awareness - 5/16 - Safety | 2026-01-14 | KDB // Awareness - 5/16 - Safety | 0.0008 | 2.41 | 1.89 | 2026-01-14 | 2026-01-14 | 2026-04-12T10:04:09.842Z | |
| 2026-01-15 | 2,526 | 2,526 | 5 | 5 | 4.82 | KDB // Awareness - 5/16 - Safety | 2026-01-15 | KDB // Awareness - 5/16 - Safety | 0.0020 | 0.9640 | 1.91 | 2 | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 2026-04-12T10:04:09.842Z |
| 2026-01-16 | 2,408 | 2,471 | 1 | 1 | 4.92 | KDB // Awareness - 5/16 - Safety | 2026-01-16 | KDB // Awareness - 5/16 - Safety | 0.0004 | 4.92 | 1.99 | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 2026-04-12T10:04:09.842Z | |
| 2026-01-17 | 2,560 | 2,577 | 2 | 2 | 5.29 | KDB // Awareness - 5/16 - Safety | 2026-01-17 | KDB // Awareness - 5/16 - Safety | 0.0008 | 2.65 | 2.05 | 2026-01-17 | 2026-01-17 | 2026-04-12T10:04:09.842Z | |
| 2026-01-18 | 2,761 | 2,766 | 2 | 2 | 5.4 | KDB // Awareness - 5/16 - Safety | 2026-01-18 | KDB // Awareness - 5/16 - Safety | 0.0007 | 2.7 | 1.95 | 2026-01-18 | 2026-01-18 | 2026-04-12T10:04:09.842Z | |
| 2026-01-19 | 2,526 | 2,526 | 4 | 4 | 4.93 | KDB // Awareness - 5/16 - Safety | 2026-01-19 | KDB // Awareness - 5/16 - Safety | 0.0016 | 1.23 | 1.95 | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 2026-04-12T10:04:09.842Z | |
| 2026-01-20 | 2,327 | 2,359 | 5 | 5 | 4.74 | KDB // Awareness - 5/16 - Safety | 2026-01-20 | KDB // Awareness - 5/16 - Safety | 0.0021 | 0.9480 | 2.01 | 2026-01-20 | 2026-01-20 | 2026-04-12T10:04:09.842Z | |
| 2026-01-21 | 2,292 | 2,292 | 3 | 3 | 4.73 | KDB // Awareness - 5/16 - Safety | 2026-01-21 | KDB // Awareness - 5/16 - Safety | 0.0013 | 1.58 | 2.06 | 2026-01-21 | 2026-01-21 | 2026-04-12T10:04:09.842Z | |
| 2026-01-22 | 2,345 | 2,450 | 2 | 2 | 5.1 | KDB // Awareness - 5/16 - Safety | 2026-01-22 | KDB // Awareness - 5/16 - Safety | 0.0008 | 2.55 | 2.08 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-04-12T10:04:09.842Z | |
| 2026-01-23 | 2,199 | 2,273 | 2 | 2 | 4.88 | KDB // Awareness - 5/16 - Safety | 2026-01-23 | KDB // Awareness - 5/16 - Safety | 0.0009 | 2.44 | 2.15 | 2026-01-23 | 2026-01-23 | 2026-04-12T10:04:09.842Z | |
| 2026-01-24 | 2,576 | 2,580 | 3 | 3 | 5.15 | KDB // Awareness - 5/16 - Safety | 2026-01-24 | KDB // Awareness - 5/16 - Safety | 0.0012 | 1.72 | 2 | 2026-01-24 | 2026-01-24 | 2026-04-12T10:04:09.842Z | |
| 2026-01-25 | 2,938 | 2,938 | 6 | 6 | 5.42 | KDB // Awareness - 5/16 - Safety | 2026-01-25 | KDB // Awareness - 5/16 - Safety | 0.0020 | 0.9033 | 1.84 | 1 | 2026-01-25 | 2026-01-25 | 2026-04-12T10:04:09.842Z |
| 2026-01-26 | 2,678 | 2,678 | 4 | 4 | 4.79 | KDB // Awareness - 5/16 - Safety | 2026-01-26 | KDB // Awareness - 5/16 - Safety | 0.0015 | 1.2 | 1.79 | 1 | 2026-01-26 | 2026-01-26 | 2026-04-12T10:04:09.842Z |
| 2026-01-27 | 2,382 | 2,422 | 4 | 4 | 4.78 | KDB // Awareness - 5/16 - Safety | 2026-01-27 | KDB // Awareness - 5/16 - Safety | 0.0017 | 1.2 | 1.97 | 2026-01-27 | 2026-01-27 | 2026-04-12T10:04:09.842Z | |
| 2026-01-28 | 2,334 | 2,334 | 2 | 2 | 4.83 | KDB // Awareness - 5/16 - Safety | 2026-01-28 | KDB // Awareness - 5/16 - Safety | 0.0009 | 2.42 | 2.07 | 2026-01-28 | 2026-01-28 | 2026-04-12T10:04:09.842Z | |
| 2026-01-29 | 2,297 | 2,306 | 3 | 3 | 4.91 | KDB // Awareness - 5/16 - Safety | 2026-01-29 | KDB // Awareness - 5/16 - Safety | 0.0013 | 1.64 | 2.13 | 2026-01-29 | 2026-01-29 | 2026-04-12T10:04:09.842Z | |
| 2026-01-30 | 2,232 | 2,258 | 2 | 2 | 4.99 | KDB // Awareness - 5/16 - Safety | 2026-01-30 | KDB // Awareness - 5/16 - Safety | 0.0009 | 2.5 | 2.21 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 2026-04-12T10:04:09.842Z | |
| 2026-01-31 | 2,465 | 2,516 | 5 | 5 | 5.23 | KDB // Awareness - 5/16 - Safety | 2026-01-31 | KDB // Awareness - 5/16 - Safety | 0.0020 | 1.05 | 2.08 | 1 | 2026-01-31 | 2026-01-31 | 2026-04-12T10:04:09.842Z |
2026-01-12 to 2026-04-12. Fetched 2026-04-12 06:04:09-04:00
| Reach | Impressions | Clicks | Spend | Demo Entry | Campaign Name | Age Range | Gender | CTR | CPC | CPM | Period Start | Period End | Last Synced |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 743 | 914 | 2 | 1.85 | KDB // Awareness - 5/16 - Safety | 18-24 female | KDB // Awareness - 5/16 - Safety | 18-24 | female | 0.0022 | 0.9250 | 2.02 | 2026-01-12 | 2026-04-12 | 2026-04-12T10:04:09.842Z |
| 2,011 | 2,679 | 4 | 5.29 | KDB // Awareness - 5/16 - Safety | 18-24 male | KDB // Awareness - 5/16 - Safety | 18-24 | male | 0.0015 | 1.32 | 1.97 | 2026-01-12 | 2026-04-12 | 2026-04-12T10:04:09.842Z |
| 25 | 31 | 0 | 0.1000 | KDB // Awareness - 5/16 - Safety | 18-24 unknown | KDB // Awareness - 5/16 - Safety | 18-24 | unknown | 0 | 3.23 | 2026-01-12 | 2026-04-12 | 2026-04-12T10:04:09.842Z | |
| 3,141 | 4,759 | 5 | 9.47 | KDB // Awareness - 5/16 - Safety | 25-34 female | KDB // Awareness - 5/16 - Safety | 25-34 | female | 0.0011 | 1.89 | 1.99 | 2026-01-12 | 2026-04-12 | 2026-04-12T10:04:09.842Z |
| 10,447 | 20,995 | 26 | 44.24 | KDB // Awareness - 5/16 - Safety | 25-34 male | KDB // Awareness - 5/16 - Safety | 25-34 | male | 0.0012 | 1.7 | 2.11 | 2026-01-12 | 2026-04-12 | 2026-04-12T10:04:09.842Z |
2026-01-12 to 2026-04-12. Fetched 2026-04-12 06:04:09-04:00
| Reach | Impressions | Clicks | Spend | Device Entry | Campaign Name | Device | CTR | CPC | CPM | Period Start | Period End | Last Synced |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30,223 | 61,524 | 66 | 130 | KDB // Awareness - 5/16 - Safety | android_smartphone | KDB // Awareness - 5/16 - Safety | android_smartphone | 0.0011 | 1.97 | 2.11 | 2026-01-12 | 2026-04-12 | 2026-04-12T10:04:09.842Z |
| 443 | 919 | 2 | 1.97 | KDB // Awareness - 5/16 - Safety | android_tablet | KDB // Awareness - 5/16 - Safety | android_tablet | 0.0022 | 0.9850 | 2.14 | 2026-01-12 | 2026-04-12 | 2026-04-12T10:04:09.842Z |
| 5,391 | 9,719 | 5 | 19.09 | KDB // Awareness - 5/16 - Safety | desktop | KDB // Awareness - 5/16 - Safety | desktop | 0.0005 | 3.82 | 1.96 | 2026-01-12 | 2026-04-12 | 2026-04-12T10:04:09.842Z |
| 4,023 | 9,168 | 6 | 19.49 | KDB // Awareness - 5/16 - Safety | ipad | KDB // Awareness - 5/16 - Safety | ipad | 0.0007 | 3.25 | 2.13 | 2026-01-12 | 2026-04-12 | 2026-04-12T10:04:09.842Z |
| 63,757 | 131,973 | 165 | 278 | KDB // Awareness - 5/16 - Safety | iphone | KDB // Awareness - 5/16 - Safety | iphone | 0.0013 | 1.68 | 2.1 | 2026-01-12 | 2026-04-12 | 2026-04-12T10:04:09.842Z |
2026-01-12 to 2026-04-12. Fetched 2026-04-12 06:04:09-04:00
| Reach | Impressions | Clicks | Spend | Geo Entry | Campaign Name | Country | CTR | CPC | CPM | Period Start | Period End | Last Synced |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102,300 | 213,840 | 244 | 449 | KDB // Awareness - 5/16 - Safety | US | KDB // Awareness - 5/16 - Safety | US | 0.0011 | 1.84 | 2.1 | 2026-01-12 | 2026-04-12 | 2026-04-12T10:04:09.842Z |
2026-01-12 to 2026-04-12. Fetched 2026-04-12 06:04:09-04:00
| Reach | Impressions | Clicks | Spend | Platform Entry | Campaign Name | Platform | Position | CTR | CPC | CPM | Period Start | Period End | Last Synced |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 552 | 565 | 0 | 1 | KDB // Awareness - 5/16 - Safety | facebook facebook_profile_feed | KDB // Awareness - 5/16 - Safety | facebook_profile_feed | 0 | 1.77 | 2026-01-12 | 2026-04-12 | 2026-04-12T10:04:09.842Z | ||
| 21,528 | 32,693 | 29 | 67.08 | KDB // Awareness - 5/16 - Safety | facebook facebook_reels | KDB // Awareness - 5/16 - Safety | facebook_reels | 0.0009 | 2.31 | 2.05 | 2026-01-12 | 2026-04-12 | 2026-04-12T10:04:09.842Z | |
| 1,260 | 1,354 | 6 | 3.2 | KDB // Awareness - 5/16 - Safety | facebook facebook_reels_overlay | KDB // Awareness - 5/16 - Safety | facebook_reels_overlay | 0.0044 | 0.5333 | 2.36 | 2026-01-12 | 2026-04-12 | 2026-04-12T10:04:09.842Z | |
| 29 | 29 | 0 | 0.0400 | KDB // Awareness - 5/16 - Safety | facebook facebook_stories | KDB // Awareness - 5/16 - Safety | facebook_stories | 0 | 1.38 | 2026-01-12 | 2026-04-12 | 2026-04-12T10:04:09.842Z | ||
| 27,285 | 42,540 | 91 | 89.13 | KDB // Awareness - 5/16 - Safety | facebook feed | KDB // Awareness - 5/16 - Safety | feed | 0.0021 | 0.9795 | 2.1 | 2026-01-12 | 2026-04-12 | 2026-04-12T10:04:09.842Z |
TDC Marketing Data Warehouse. Generated 4/12/2026, 8:34:20 AM EST. Updated every 2 hours.